1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 中原石油工程2025-2026年度框架-中原工程所有區(qū)域-15-3膠管、軟管等(非高壓)蒸汽膠管\Φ25×10×1MPa×20m 耐熱 加厚/定制接頭 氟橡膠(招標(biāo)編號(hào):NWZ250414-1503-071711) , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì) 蒸汽膠管\Φ25×10×1MPa×20m 耐熱 加厚/定制接頭 氟橡膠 采購(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目概況 |
---|---|---|
1 | 中原石油工程2025-2026年度框架-中原工程所有區(qū)域-15-3膠管、軟管等(非高壓) | / |
2.2 招標(biāo)范圍
序號(hào) | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 蒸汽膠管\Φ25×10×1MPa×20m 耐熱 加厚/定制接頭 氟橡膠 | 666.000 | 根 |
2 | 夾布膠管\Φ102×8×0.1MPa×10m 耐酸 加厚/平頭 氟橡膠 | 544.000 | 根 |
3 | 氧氣膠管\Φ9.5×2×2MPa×30m 防腐 加厚/平頭 丁腈橡膠 | 320.000 | 根 |
4 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ13×2×15MPa×0.6m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 293.000 | 根 |
5 | 夾布膠管\Φ25×7×1MPa×20m 耐壓 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 261.000 | 根 |
6 | 夾布膠管\Φ250×8×0.1MPa×10m 耐高溫 加厚/定制接頭 氟橡膠 | 260.000 | 根 |
7 | 蒸汽膠管\Φ19×10×1MPa×20m 耐熱 加厚/定制接頭 氟橡膠 | 247.000 | 根 |
8 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ6×4×40MPa×0.5m 耐油 鎧裝/自封油壬 丁腈橡膠 | 160.000 | 根 |
9 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ13×4×35MPa×20m 耐油 鎧裝/自封油壬 丁腈橡膠 | 154.000 | 根 |
10 | 乙炔膠管\Φ9×2×15MPa×30m 耐高溫 加厚/定制接頭 氟橡膠 | 149.000 | 根 |
11 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ25×4×25MPa×2.5m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 129.000 | 根 |
12 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ50×2×8MPa×5m 耐油 帶固定架/定制接頭 丁腈橡膠 | 129.000 | 根 |
13 | 耐油膠管\Φ25×2MPa×20m 鋼絲纏繞 | 125.000 | 根 |
14 | 夾布膠管\Φ102×6×5MPa×10m 耐壓耐磨 簾子布/丁腈橡膠 | 112.000 | 根 |
15 | 耐油膠管\Φ51×2MPa×20m 鋼絲纏繞 | 98.000 | 根 |
16 | 耐油膠管\Φ102×2×4MPa 6m 耐油 帶固定架/定制接頭 丁腈橡膠 | 95.000 | 根 |
17 | 氧氣膠管\Φ9×2×15MPa×30m 防腐 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 93.000 | 根 |
18 | 風(fēng)壓膠管\Φ19×8×20m 耐磨 | 89.000 | 根 |
19 | 耐油膠管\Φ51×2×15MPa 5m 耐油 帶固定架/帶由壬 丁腈橡膠 | 83.000 | 根 |
20 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ13×4×35MPa×10m 耐油 鎧裝/自封油壬 丁腈橡膠 | 83.000 | 根 |
21 | 低壓軟管\Φ76×2×11MPa 3.5m 保溫 鋼絲纏繞/帶接頭 天然橡膠 | 82.000 | 根 |
22 | 耐油膠管\Φ76×2×4MPa 10m 耐油 帶固定架/定制接頭 丁腈橡膠 | 80.000 | 根 |
23 | 低壓軟管\Φ102×2×8MPa 8.5m 保溫 鋼絲纏繞/帶接頭 天然橡膠 | 78.000 | 根 |
24 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ75×2×5MPa×10m 耐油 鋼絲纏繞/帶由壬 天然橡膠 | 77.000 | 根 |
25 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ13×4×25MPa×3m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 75.000 | 根 |
26 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ16×6×25MPa×20m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 74.000 | 根 |
27 | 低壓軟管\Φ76×2×11MPa 0.85m 保溫 鋼絲纏繞/帶接頭 天然橡膠 | 71.000 | 根 |
28 | 風(fēng)壓膠管\Φ25×8×20m 耐磨 | 69.000 | 根 |
29 | 耐油膠管\Φ51×2×4MPa 2m 耐油 帶固定架/定制接頭 丁腈橡膠 | 69.000 | 根 |
30 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ19×4×35MPa×20m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 69.000 | 根 |
31 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ6×4×40MPa×20m 耐油 鎧裝/自封油壬 丁腈橡膠 | 69.000 | 根 |
32 | 低壓軟管\Φ76×2×11MPa 1.2m 保溫 鋼絲纏繞/帶接頭 天然橡膠 | 67.000 | 根 |
33 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ13×4×35MPa×6m 耐油 鎧裝/自封油壬 丁腈橡膠 | 67.000 | 根 |
34 | 夾布膠管\Φ205×7×0.1MPa×10m 耐高溫 加厚/定制接頭 氟橡膠 | 65.000 | 根 |
35 | 耐油膠管\Φ50×5×1MPa×20m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 62.000 | 根 |
36 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ10×6×25MPa×20m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 60.000 | 根 |
37 | 耐油膠管\Φ51×2×4MPa 12m 耐油 帶固定架/定制接頭 丁腈橡膠 | 59.000 | 根 |
38 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ10×4×25MPa×2.5m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 59.000 | 根 |
39 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ50×2×5MPa×3m 耐油 鎧裝/自封油壬 丁腈橡膠 | 59.000 | 根 |
40 | 耐油膠管\Φ65×5×1MPa×20m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 57.000 | 根 |
41 | 耐油膠管\Φ76×2×4MPa 6m 耐油 帶固定架/定制接頭 丁腈橡膠 | 57.000 | 根 |
42 | 低壓軟管\Φ76×2×11MPa 1.6m 保溫 鋼絲纏繞/帶接頭 天然橡膠 | 57.000 | 根 |
43 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ102×2×5MPa×5m 耐油 鋼絲纏繞/帶由壬 天然橡膠 | 57.000 | 根 |
44 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ19×4×46MPa×3m 耐油 鋼絲纏繞/M30×1.5 | 56.000 | 根 |
45 | 夾布膠管\Φ100×7×0.1MPa×10m 耐高溫 加厚/定制接頭 氟橡膠 | 52.000 | 根 |
46 | 夾布膠管\Φ19×6×1MPa×20m 耐壓 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 52.000 | 根 |
47 | 耐油膠管\Φ76×2×4MPa 2m 耐油 帶固定架/定制接頭 丁腈橡膠 | 52.000 | 根 |
48 | 乙炔膠管\Φ8×2×15MPa×30m 耐高溫 加厚/定制接頭 氟橡膠 | 51.000 | 根 |
49 | 低壓軟管\Φ76×2×11MPa 1.7m 保溫 鋼絲纏繞/帶接頭 天然橡膠 | 50.000 | 根 |
50 | 夾布膠管\Φ150×6×0.1MPa×10m 耐高溫 加厚/定制接頭 氟橡膠 | 49.000 | 根 |
51 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ127×2×2MPa×6m 耐油 鎧裝/自封油壬 丁腈橡膠 | 48.000 | 根 |
52 | 夾布膠管\Φ250×8×0.1MPa×6m 耐高溫 加厚/定制接頭 氟橡膠 | 47.000 | 根 |
53 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ25×4×35MPa×2m 耐油 鋼絲纏繞/帶接頭 天然橡膠 | 46.000 | 根 |
54 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ30×4×25MPa×5m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 45.000 | 根 |
55 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ6×4×40MPa×4m 耐油 鎧裝/自封油壬 丁腈橡膠 | 44.000 | 根 |
56 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ16×2×15MPa×10m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 43.000 | 根 |
57 | 耐油膠管\Φ51×2×4MPa 4m 耐油 帶固定架/定制接頭 丁腈橡膠 | 42.000 | 根 |
58 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ16×2×5MPa×30m 耐油 鋼絲纏繞/天然橡膠 | 42.000 | 根 |
59 | 風(fēng)壓膠管\Φ32×8×20m 耐磨 | 41.000 | 根 |
60 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ50×4×25MPa×30m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 40.000 | 根 |
61 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ6×4×40MPa×10m 耐油 鎧裝/自封油壬 丁腈橡膠 | 39.000 | 根 |
62 | 低壓軟管\Φ102×2×8MPa 8m 保溫 鋼絲纏繞/帶接頭 天然橡膠 | 38.000 | 根 |
63 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ19×2×15MPa×15m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 38.000 | 根 |
64 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ25×4×25MPa×10m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 37.000 | 根 |
65 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ75×2×5MPa×7m 耐油 鋼絲纏繞/帶由壬 天然橡膠 | 37.000 | 根 |
66 | 耐油膠管\Φ102×2×4MPa 2m 耐油 帶固定架/定制接頭 丁腈橡膠 | 35.000 | 根 |
67 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ30×4×25MPa×15m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 35.000 | 根 |
68 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ32×4×35MPa×20m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 35.000 | 根 |
69 | 低壓軟管\Φ76×2×11MPa 1.5m 保溫 鋼絲纏繞/帶接頭 天然橡膠 | 34.000 | 根 |
70 | 耐油膠管\Φ51×2×4MPa 1m 耐油 帶固定架/定制接頭 丁腈橡膠 | 33.000 | 根 |
71 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ25×2×2MPa×20m 耐油 鎧裝/自封油壬 丁腈橡膠 | 33.000 | 根 |
72 | 耐油膠管\Φ38×6×1MPa×20m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 32.000 | 根 |
73 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ65×2×5MPa×6m 耐油 鋼絲纏繞/帶由壬 天然橡膠 | 32.000 | 根 |
74 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ152×2×2MPa×2m 耐酸堿耐油 鋼絲纏繞/丁腈橡膠 | 32.000 | 根 |
75 | 耐油膠管\Φ25×5×1MPa×20m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 31.000 | 根 |
76 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ32×4×35MPa×30m 耐油 鋼絲纏繞/M45×2 | 31.000 | 根 |
77 | 夾布膠管\Φ50×5×0.1MPa×10m 耐高溫 加厚/定制接頭 氟橡膠 | 30.000 | 根 |
78 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ19×2×8MPa×10m 耐油 鎧裝/自封油壬 丁腈橡膠 | 30.000 | 根 |
79 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ8×2×15MPa×10m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 30.000 | 根 |
80 | 低壓軟管\Φ76×2×11MPa 1.8m 保溫 鋼絲纏繞/帶接頭 天然橡膠 | 29.000 | 根 |
81 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ65×2×5MPa×10m 耐油 鋼絲纏繞/帶由壬 天然橡膠 | 29.000 | 根 |
82 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ19×3×25MPa×55m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 28.000 | 根 |
83 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ10×4×25MPa×4m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 27.000 | 根 |
84 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ19×2×15MPa×12m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 27.000 | 根 |
85 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ25×4×25MPa×20m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 27.000 | 根 |
86 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ65×2×5MPa×7m 耐油 鋼絲纏繞/帶由壬 天然橡膠 | 27.000 | 根 |
87 | 夾布膠管\Φ25×5×25MPa×20m 耐高溫 加厚/定制接頭 氟橡膠 | 26.000 | 根 |
88 | 耐油膠管\Φ76×5×4MPa 10m 耐酸堿 帶固定架/丁腈橡膠 | 26.000 | 根 |
89 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ25×4×25MPa×6m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 26.000 | 根 |
90 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ50×6×25MPa×6m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 26.000 | 根 |
91 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ65×2×15MPa×6m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 26.000 | 根 |
92 | 夾布膠管\Φ50×7×25MPa×20m 耐壓 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 25.000 | 根 |
93 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ38×2×15MPa×5m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 25.000 | 根 |
94 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ75×2×5MPa×6m 耐油 鋼絲纏繞/帶由壬 天然橡膠 | 25.000 | 根 |
95 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ19×1×10MPa×15m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 24.000 | 根 |
96 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ50×2×8MPa×2m 耐油 帶固定架/定制接頭 丁腈橡膠 | 24.000 | 根 |
97 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ10×2×15MPa×1.5m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 23.000 | 根 |
98 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ25×4×25MPa×7m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 23.000 | 根 |
99 | 風(fēng)壓膠管\Φ64×8×20m 耐磨 | 22.000 | 根 |
100 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ19×4×25MPa×15m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 22.000 | 根 |
101 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ50×2×8MPa×1m 耐油 帶固定架/定制接頭 丁腈橡膠 | 22.000 | 根 |
102 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ75×1×3MPa×5m 耐油 由壬 | 22.000 | 根 |
103 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ9×2×7MPa×15m 耐油 鎧裝/自封油壬 丁腈橡膠 | 22.000 | 根 |
104 | 低壓軟管\Φ76×2×11MPa 1.85m 保溫 鋼絲纏繞/帶接頭 天然橡膠 | 21.000 | 根 |
105 | 夾布膠管\Φ65×8×1MPa×20m 耐壓 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 20.000 | 根 |
106 | 低壓軟管\Φ51×2×15MPa 4.5m 保溫 鋼絲纏繞/帶接頭 天然橡膠 | 20.000 | 根 |
107 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ10×4×25MPa×20m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 20.000 | 根 |
108 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ65×2×5MPa×1.3m 耐油 鋼絲纏繞/帶由壬 天然橡膠 | 20.000 | 根 |
109 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ19×4×46MPa×8m 耐油 鋼絲纏繞/M30×1.5 | 20.000 | 根 |
110 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ32×4×35MPa×8m 耐油 鋼絲纏繞/M30×1.5 | 19.000 | 根 |
111 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ13×2×15MPa×3.5m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 18.000 | 根 |
112 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ19×4×25MPa×12m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 18.000 | 根 |
113 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ30×2×15MPa×4m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 18.000 | 根 |
114 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ19×4×46MPa×10m 耐油 鋼絲纏繞/M30×1.5 | 18.000 | 根 |
115 | 耐油膠管\Φ30×5×1MPa×20m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 17.000 | 根 |
116 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ10×4×25MPa×3m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 17.000 | 根 |
117 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ152×2×5MPa×5m 耐油 鋼絲纏繞/帶由壬 天然橡膠 | 17.000 | 根 |
118 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ25×4×35MPa×22m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 17.000 | 根 |
119 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ30×2×15MPa×15m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 17.000 | 根 |
120 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ50×4×35MPa×6m 耐油 帶由壬 丁腈橡膠 | 17.000 | 根 |
121 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ75×2×5MPa×1.6m 耐油 鋼絲纏繞/帶由壬 天然橡膠 | 17.000 | 根 |
122 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ25×4×25MPa×4m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 16.000 | 根 |
123 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ50×6×25MPa×10m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 16.000 | 根 |
124 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ8×2×15MPa×15m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 16.000 | 根 |
125 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ152×2×2MPa×1.75m 耐酸堿耐油 鋼絲纏繞/丁腈橡膠 | 16.000 | 根 |
126 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ51×4×35MPa×18m 耐油 鋼絲纏繞/接頭帶由壬 | 16.000 | 根 |
127 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ32×2×13MPa×20m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 15.000 | 根 |
128 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ51×4×35MPa×30m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 15.000 | 根 |
129 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ6×4×25MPa×10m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 15.000 | 根 |
130 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ32×4×35MPa×10m 耐油 鋼絲纏繞/M45×2 | 15.000 | 根 |
131 | 夾布膠管\Φ125×6×0.1MPa×10m 耐高溫 加厚/定制接頭 氟橡膠 | 14.000 | 根 |
132 | 夾布膠管\Φ250×8×0.1MPa×8m 耐高溫 夾布/天然橡膠 | 14.000 | 根 |
133 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ19×4×40MPa×6m 耐油 鋼絲纏繞/帶接頭 天然橡膠 | 14.000 | 根 |
134 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ25×2×5MPa×30m 耐油 鋼絲纏繞/天然橡膠 | 14.000 | 根 |
135 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ50×4×25MPa×20m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 14.000 | 根 |
136 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ30×4×25MPa×8m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 13.000 | 根 |
137 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ38×4×35MPa×10m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 13.000 | 根 |
138 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ8×4×60MPa×14m 耐油 鋼絲纏繞/M16×1.5 | 13.000 | 根 |
139 | 耐油膠管\Φ19×5×1MPa×20m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 12.000 | 根 |
140 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ19×4×25MPa×10m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 12.000 | 根 |
141 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ75×2×5MPa×5m 耐油 鎧裝/自封油壬 丁腈橡膠 | 12.000 | 根 |
142 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ19×4×46MPa×12m 耐油 鋼絲纏繞/M30×1.5 | 12.000 | 根 |
143 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ50×6×25MPa×8m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 11.000 | 根 |
144 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ8×4×60MPa×5m 耐油 鋼絲纏繞/M16×1.5 | 11.000 | 根 |
145 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ10×4×25MPa×10m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 10.000 | 根 |
146 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ16×4×25MPa×10m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 10.000 | 根 |
147 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ25×2×15MPa×6.5m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 10.000 | 根 |
148 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ38×2×15MPa×20m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 10.000 | 根 |
149 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ6×4×40MPa×0.3m 耐油 鎧裝/自封油壬 丁腈橡膠 | 10.000 | 根 |
150 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ75×2×5MPa×1.3m 耐油 鋼絲纏繞/帶由壬 天然橡膠 | 10.000 | 根 |
151 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ152×2×2MPa×1.3m 耐酸堿耐油 鋼絲纏繞/丁腈橡膠 | 10.000 | 根 |
152 | 夾布膠管\Φ250×8×0.1MPa×4m 耐高溫 加厚/定制接頭 氟橡膠 | 9.000 | 根 |
153 | 夾布膠管\Φ65×6×25MPa×20m 耐高溫 加厚/定制接頭 氟橡膠 | 9.000 | 根 |
154 | 埋吸膠管\Φ65×5×0.1MPa×10m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 9.000 | 根 |
155 | 耐油膠管\Φ13×5×1MPa×20m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 9.000 | 根 |
156 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ16×4×25MPa×2.5m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 9.000 | 根 |
157 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ19×2×15MPa×20m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 9.000 | 根 |
158 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ50×2×15MPa×10m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 9.000 | 根 |
159 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ51×4×35MPa×12m 耐油 鋼絲纏繞/接頭帶由壬 | 9.000 | 根 |
160 | 耐油膠管\Φ100×5×1MPa×10m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 8.000 | 根 |
161 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ10×2×15MPa×20m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 8.000 | 根 |
162 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ13×2×15MPa×10m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 8.000 | 根 |
163 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ32×4×35MPa×10m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 8.000 | 根 |
164 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ38×4×25MPa×5m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 8.000 | 根 |
165 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ75×2×15MPa×5m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 8.000 | 根 |
166 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ75×2×5MPa×5m 耐油 鋼絲纏繞/帶由壬 天然橡膠 | 8.000 | 根 |
167 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ8×6×25MPa×40m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 8.000 | 根 |
168 | 夾布膠管\Φ75×5×0.1MPa×10m 耐高溫 加厚/定制接頭 氟橡膠 | 7.000 | 根 |
169 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ16×4×35MPa×30m 耐油 鋼絲纏繞增強(qiáng)/定制接頭 丁腈橡膠 | 7.000 | 根 |
170 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ25×2×15MPa×10m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 7.000 | 根 |
171 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ25×2×15MPa×20m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 7.000 | 根 |
172 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ25×2×15MPa×30m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 7.000 | 根 |
173 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ30×2×15MPa×7m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 7.000 | 根 |
174 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ38×2×15MPa×3.5m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 7.000 | 根 |
175 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ50×6×25MPa×7m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 7.000 | 根 |
176 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ51×6×50MPa×20m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 7.000 | 根 |
177 | 夾布膠管\Φ100×5×0.1MPa×10m 耐高溫 加厚/定制接頭 氟橡膠 | 6.000 | 根 |
178 | 夾布膠管\Φ38×7×25MPa×20m 耐壓 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 6.000 | 根 |
179 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ50×2×15MPa×2.5m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 6.000 | 根 |
180 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ50×2×15MPa×20m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 6.000 | 根 |
181 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ8×4×60MPa×4m 耐油 鋼絲纏繞/M16×1.5 | 6.000 | 根 |
182 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ51×4×35MPa×2m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 5.000 | 根 |
183 | 夾布膠管\Φ13×5×25MPa×20m 耐壓 加厚/定制接頭 氟橡膠 | 4.000 | 根 |
184 | 夾布膠管\Φ65×5×0.1MPa×10m 耐高溫 加厚/定制接頭 氟橡膠 | 4.000 | 根 |
185 | 耐油膠管\Φ90×5×1MPa×10m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 4.000 | 根 |
186 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ10×4×25MPa×30m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 4.000 | 根 |
187 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ25×2×15MPa×15m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 4.000 | 根 |
188 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ25×4×25MPa×5m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 4.000 | 根 |
189 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ50×4×25MPa×0.6m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 4.000 | 根 |
190 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ8×2×15MPa×8m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 4.000 | 根 |
191 | 夾布膠管\Φ30×6×25MPa×20m 耐壓 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 3.000 | 根 |
192 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ16×4×35MPa×26m 耐油 鋼絲纏繞增強(qiáng)/定制接頭 丁腈橡膠 | 3.000 | 根 |
193 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ8×2×15MPa×20m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 3.000 | 根 |
194 | 夾布膠管\Φ30×5×25MPa×20m 耐高溫 加厚/定制接頭 氟橡膠 | 2.000 | 根 |
195 | 夾布膠管\Φ38×5×25MPa×20m 耐高溫 加厚/定制接頭 氟橡膠 | 2.000 | 根 |
196 | 夾布膠管\Φ50×4×25MPa×20m 耐高溫 加厚/定制接頭 氟橡膠 | 2.000 | 根 |
197 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ19×2×15MPa×40m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 2.000 | 根 |
198 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ50×4×25MPa×4m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 2.000 | 根 |
199 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ50×6×25MPa×15m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 2.000 | 根 |
200 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ65×2×5MPa×1.6m 耐油 鋼絲纏繞/帶由壬 天然橡膠 | 2.000 | 根 |
201 | 橡膠復(fù)合軟管\Φ8×2×15MPa×5m 耐油 加厚/定制接頭 丁腈橡膠 | 2.000 | 根 |
