2024年工程類(lèi)第一批框架招標(biāo)(2024-2025/2026年生產(chǎn)一次項(xiàng)目監(jiān)理、生產(chǎn)一次項(xiàng)目設(shè)計(jì)、生產(chǎn)一次項(xiàng)目施工)公開(kāi)招標(biāo)
招標(biāo)公告
1. 招標(biāo)條件
2024年工程類(lèi)第一批框架招標(biāo)(2024-2025/2026年生產(chǎn)一次項(xiàng)目監(jiān)理、生產(chǎn)一次項(xiàng)目設(shè)計(jì)、生產(chǎn)一次項(xiàng)目施工)公開(kāi)招標(biāo)(項(xiàng)目編號(hào):CG0600022001725178),已由項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),項(xiàng)目資金來(lái)源為已落實(shí), 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目名稱(chēng):2024年工程類(lèi)第一批框架招標(biāo)(2024-2025/2026年生產(chǎn)一次項(xiàng)目監(jiān)理、生產(chǎn)一次項(xiàng)目設(shè)計(jì)、生產(chǎn)一次項(xiàng)目施工)公開(kāi)招標(biāo)
2.2項(xiàng)目編號(hào):CG0600022001725178
2.3
2.4采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
2.5項(xiàng)目類(lèi)別:工程
2.6資金來(lái)源:已落實(shí)
2.7資格審查方式:資格后審
2.8
2.9項(xiàng)目概況及招標(biāo)范圍:本項(xiàng)目為2024年工程類(lèi)第一批框架招標(biāo)(2024-2025/2026年生產(chǎn)一次項(xiàng)目監(jiān)理、生產(chǎn)一次項(xiàng)目設(shè)計(jì)、生產(chǎn)一次項(xiàng)目施工)公開(kāi)招標(biāo),按照招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組四級(jí)目錄劃分標(biāo)的。共計(jì)13個(gè)標(biāo)的,51個(gè)標(biāo)段。
標(biāo)的清單
標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的 名稱(chēng) | 概算金額(萬(wàn)元) | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 標(biāo)段 編號(hào) | 標(biāo)段名稱(chēng) | 標(biāo)段金額(萬(wàn)元) | 最高限價(jià)(萬(wàn)元) | 報(bào)價(jià)方式 | 工期 |
1 | 【1】500kV生產(chǎn)一次項(xiàng)目(含應(yīng)急)監(jiān)理 | 335.61 | / | 【1-1】 | 【1-1】2024-2025年500kV生產(chǎn)一次項(xiàng)目(含應(yīng)急)監(jiān)理 | 335.61 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 |
2 | 【2】220kV生產(chǎn)一次項(xiàng)目(含應(yīng)急)監(jiān)理 | 301.87 | / | 【2-1】 | 【2-1】2024-2025年220kV生產(chǎn)一次項(xiàng)目(含應(yīng)急)監(jiān)理 | 301.87 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 |
3 | 【3】110kV及以下生產(chǎn)一次(含應(yīng)急)監(jiān)理 | 270.91 | / | 【3-1】 | 【3-1】2024-2025年110kV及以下生產(chǎn)一次(含應(yīng)急)監(jiān)理 | 270.91 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 |
4 | 【4】500kV生產(chǎn)一次項(xiàng)目(含應(yīng)急)可研編制、勘察設(shè)計(jì) | 663.65 | / | 【4-1】 | 【4-1】2024-2025年500kV生產(chǎn)一次項(xiàng)目(含應(yīng)急)可研編制、勘察設(shè)計(jì) | 663.65 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 |
5 | 【5】220kV生產(chǎn)一次項(xiàng)目(含應(yīng)急)可研編制、勘察設(shè)計(jì) | 601.19 | 1 | 【5-1】 | 【5-1】2024-2025年220kV生產(chǎn)一次項(xiàng)目(含應(yīng)急)可研編制、勘察設(shè)計(jì)(安順、六盤(pán)水、畢節(jié)、遵義、貴陽(yáng)、興義、貴安) | 320 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 |
【5-2】 | 【5-2】2024-2025年220kV生產(chǎn)一次項(xiàng)目(含應(yīng)急)可研編制、勘察設(shè)計(jì)(都勻、凱里、銅仁) | 281.19 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
6 | 【6】110kV及以下生產(chǎn)一次項(xiàng)目(含應(yīng)急)可研編制、勘察設(shè)計(jì) | 920.3047 | 1 | 【6-1】 | 【6-1】2024-2025年110kV及以下生產(chǎn)一次項(xiàng)目(含應(yīng)急)可研編制、勘察設(shè)計(jì)(安順、貴陽(yáng)、貴安) | 328 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 |
【6-2】 | 【6-2】2024-2025年110kV及以下生產(chǎn)一次項(xiàng)目(含應(yīng)急)可研編制、勘察設(shè)計(jì)(都勻、凱里、銅仁) | 322.3047 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【6-3】 | 【6-3】2024-2025年110kV及以下生產(chǎn)一次項(xiàng)目(含應(yīng)急)可研編制、勘察設(shè)計(jì)(遵義、六盤(pán)水、畢節(jié)、興義) | 270 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
7 | 【7】生產(chǎn)一次500kV輸變電項(xiàng)目施工 | 3414.54 | / | 【7-1】 | 【7-1】2024-2025年生產(chǎn)一次500kV輸變電項(xiàng)目施工 | 3414.54 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 |
8 | 【8】生產(chǎn)一次220kV輸變電項(xiàng)目施工 | 4297.83 | 1 | 【8-1】 | 【8-1】2024-2025年生產(chǎn)一次220kV輸變電項(xiàng)目施工(六盤(pán)水、畢節(jié)、遵義、興義) | 1500 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 |
【8-2】 | 【8-2】2024-2025年生產(chǎn)一次220kV輸變電項(xiàng)目施工(都勻、凱里、銅仁) | 1417.83 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【8-3】 | 【8-3】2024-2025年生產(chǎn)一次220kV輸變電項(xiàng)目施工(貴陽(yáng)、安順、貴安) | 1380 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
9 | 【9】生產(chǎn)一次110kV輸變電項(xiàng)目施工 | 4552.33 | 1 | 【9-1】 | 【9-1】2024-2025年生產(chǎn)一次110kV輸變電項(xiàng)目施工(貴陽(yáng)、安順、貴安) | 1835 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 |
【9-2】 | 【9-2】2024-2025年生產(chǎn)一次110kV輸變電項(xiàng)目施工(都勻) | 822.86 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【9-3】 | 【9-3】2024-2025年生產(chǎn)一次110kV輸變電項(xiàng)目施工(畢節(jié)、興義、六盤(pán)水) | 715 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【9-4】 | 【9-4】2024-2025年生產(chǎn)一次110kV輸變電項(xiàng)目施工(凱里) | 579.47 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【9-5】 | 【9-5】2024-2025年生產(chǎn)一次110kV輸變電項(xiàng)目施工(遵義) | 400 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【9-6】 | 【9-6】2024-2025年生產(chǎn)一次110kV輸變電項(xiàng)目施工(銅仁) | 200 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
10 | 【10】生產(chǎn)一次35kV輸變電項(xiàng)目施工 | 4418.43 | 1 | 【10-1】 | 【10-1】2024-2025年生產(chǎn)一次35kV輸變電項(xiàng)目施工(貴陽(yáng)) | 1600 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 |
【10-2】 | 【10-2】2024-2025年生產(chǎn)一次35kV輸變電項(xiàng)目施工(凱里、銅仁) | 779.47 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【10-3】 | 【10-3】2024-2025年生產(chǎn)一次35kV輸變電項(xiàng)目施工(都勻) | 571.96 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【10-4】 | 【10-4】2024-2025年生產(chǎn)一次35kV輸變電項(xiàng)目施工(興義、六盤(pán)水、安順、貴安) | 567 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【10-5】 | 【10-5】2024-2025年生產(chǎn)一次35kV輸變電項(xiàng)目施工(畢節(jié)) | 500 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【10-6】 | 【10-6】2024-2025年生產(chǎn)一次35kV輸變電項(xiàng)目施工(遵義) | 400 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
11 | 【11】生產(chǎn)一次20kV及以下配電項(xiàng)目施工 | 16523.0404 | 1 | 【11-1】 | 【11-1】都勻 2024年-2025年生產(chǎn)一次20kV及以下配電項(xiàng)目(含應(yīng)急)施工 | 1687.9504 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 |
【11-2】 | 【11-2】貴陽(yáng)修文 、貴陽(yáng)清鎮(zhèn) 、貴陽(yáng)金陽(yáng) 、貴陽(yáng)白云 、貴安 2024-2025年生產(chǎn)一次20kV及以下配電項(xiàng)目(含應(yīng)急)施工 | 1322 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【11-3】 | 【11-3】貴陽(yáng) 2024-2025年生產(chǎn)一次10kV及以下配電項(xiàng)目(含應(yīng)急)施工(城南分局、城北分局、烏當(dāng) 、花溪 ) | 1303 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【11-4】 | 【11-4】貴陽(yáng) 2024-2025年生產(chǎn)一次10kV及以下配電項(xiàng)目(含應(yīng)急)施工(小河 、息烽 、雙龍分局、開(kāi)陽(yáng) ) | 938 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【11-5】 | 【11-5】凱里 2024-2025年10kV生產(chǎn)一次配電項(xiàng)目(含應(yīng)急)施工 | 902.39 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【11-6】 | 【11-6】六盤(pán)水 2025年水城 、城區(qū)分局配網(wǎng)大修技改及應(yīng)急搶修項(xiàng)目施工 | 900 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【11-7】 | 【11-7】銅仁 2024年-2025年20kV及以下配電項(xiàng)目(含應(yīng)急)施工 | 900 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【11-8】 | 【11-8】畢節(jié) 2024-2025年10kV及以下配網(wǎng)檢修技改及搶修工程施工(城區(qū)分局、市郊 、大方 ) | 900 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【11-9】 | 【11-9】六盤(pán)水 2024年至2025年生產(chǎn)一次20kV及以下配電項(xiàng)目(含應(yīng)急)施工(六枝、鐘山)技改、修理類(lèi)工程 | 800 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【11-10】 | 【11-10】畢節(jié) 2024-2025年10kV及以下配網(wǎng)檢修技改及搶修工程施工(織金 、黔西 、金沙 ) | 800 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【11-11】 | 【11-11】畢節(jié) 2024-2025年10kV及以下配網(wǎng)檢修技改及搶修工程施工(納雍 、赫章 、威寧 ) | 800 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【11-12】 | 【11-12】遵義 2024—2025年生產(chǎn)一次20kV及以下配電項(xiàng)目(含應(yīng)急)(播州、仁懷、桐梓、習(xí)水、赤水)施工 | 800 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【11-13】 | 【11-13】遵義 2024—2025年生產(chǎn)一次20kV及以下配電項(xiàng)目(含應(yīng)急)(市郊、綏陽(yáng)、道真、正安、務(wù)川)施工 | 800 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【11-14】 | 【11-14】安順 2024-2025年20kV及以下配電項(xiàng)目(含應(yīng)急)施工 | 800 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【11-15】 | 【11-15】六盤(pán)水 2024年至2025年生產(chǎn)一次20kV及以下配電項(xiàng)目(含應(yīng)急)施工(盤(pán)州) | 780 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【11-16】 | 【11-16】遵義 2024—2025年生產(chǎn)一次20kV及以下配電項(xiàng)目(含應(yīng)急)(城區(qū)、湄潭、鳳岡、余慶)施工 | 700 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【11-17】 | 【11-17】興義 2024-2025年20kV及以下配電項(xiàng)目(含應(yīng)急)施工(安龍、冊(cè)亨、望謨) | 513.7 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【11-18】 | 【11-18】興義 2024-2025年20kV及以下配電項(xiàng)目(含應(yīng)急)施工(興仁、普安、晴?。?/p> | 471 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
【11-19】 | 【11-19】興義 2024-2025年20kV及以下配電項(xiàng)目(含應(yīng)急)施工(城區(qū)、貞豐) | 405 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2025年11月30日 | ||||
12 | 【12】變電站建筑物及附屬設(shè)施項(xiàng)目施工 | 2514 | 1 | 【12-1】 | 【12-1】2024-2026年變電站建筑物及附屬設(shè)施項(xiàng)目施工(安順、興義、畢節(jié)、六盤(pán)水、貴安) | 870 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2026年11月30日 |
【12-2】 | 【12-2】2024-2026年變電站建筑物及附屬設(shè)施項(xiàng)目施工(都勻、凱里、銅仁) | 760 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2026年11月30日 | ||||
【12-3】 | 【12-3】2024-2026年變電站建筑物及附屬設(shè)施項(xiàng)目施工(貴陽(yáng)) | 480 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2026年11月30日 | ||||
【12-4】 | 【12-4】2024-2026年變電站建筑物及附屬設(shè)施項(xiàng)目施工(遵義) | 404 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2026年11月30日 | ||||
13 | 【13】生產(chǎn)一次消防項(xiàng)目施工 | 1620 | 1 | 【13-1】 | 【13-1】2024-2026年生產(chǎn)一次消防項(xiàng)目施工(貴陽(yáng)、安順、貴安) | 580 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2026年11月30日 |
【13-2】 | 【13-2】2024-2026年生產(chǎn)一次消防項(xiàng)目施工(畢節(jié)、遵義、興義、六盤(pán)水) | 520 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2026年11月30日 | ||||
【13-3】 | 【13-3】2024-2026年生產(chǎn)一次消防項(xiàng)目施工(銅仁、都勻、凱里) | 520 | / | 下浮率 | 自合同簽訂的履約之日起至2026年11月30日 |
2.10工期:詳見(jiàn)標(biāo)的清單。
2.11建設(shè)
2.12投標(biāo)限制及中標(biāo)數(shù)量限制:
(1)投標(biāo)限制:無(wú)。
(2)中標(biāo)數(shù)量限制:
①標(biāo)的5、6、8、9、10、11、12、13各限中1個(gè)標(biāo)段。
②同一投標(biāo)人不可兼中同一工程項(xiàng)目的監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工標(biāo)段。當(dāng)投標(biāo)人兩個(gè)及以上標(biāo)段的綜合得分均排名第一時(shí),按監(jiān)理-設(shè)計(jì)-施工的先后順序僅推薦作為一個(gè)標(biāo)段的第一中標(biāo)候選人,其余標(biāo)段均不再推薦。特別說(shuō)明:《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法(2013年修訂)》第三章第三十五條“投標(biāo)人是響應(yīng)招標(biāo)、參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的法人或者其他組織。招標(biāo)人的任何不具獨(dú)立法人資格的附屬機(jī)構(gòu)(單位),或者為招標(biāo)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備或者監(jiān)理工作提供設(shè)計(jì)、咨詢(xún)服務(wù)的任何法人及其任何附屬機(jī)構(gòu)(單位),都無(wú)資格參加該招標(biāo)項(xiàng)目的投標(biāo)?!?/p>
3. 投標(biāo)人資格要求
(一)通用資格要求
通用資格要求 | |
序號(hào) | 內(nèi)容 |
1 | 在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè),持有合法有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 |
2 | 提供【2020】-【2022】連續(xù)3個(gè)年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告(新成立公司按公司成立時(shí)間提供),沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài),且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié)。 |
3 | 在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)范圍內(nèi)沒(méi)有處于限制投標(biāo)資格的有效期內(nèi)。 |
4 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者末劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。 |
5 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
6 | 未處于供應(yīng)商黑名單預(yù)警名單狀態(tài)處于“不接受投標(biāo)”、“市場(chǎng)禁入”情形的。 |
(二)專(zhuān)用資格要求
專(zhuān)用資格要求 | ||
序號(hào) | 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)標(biāo)的/標(biāo)包/標(biāo)段 |
1 | 1、具有合法有效的工程監(jiān)理資質(zhì),且資質(zhì)等級(jí)滿(mǎn)足下述任一等級(jí):綜合資質(zhì);電力工程專(zhuān)業(yè)資質(zhì)甲級(jí)。 2、總監(jiān)理工程師具有合法有效的電力工程注冊(cè)監(jiān)理工程師資格證書(shū),且在投標(biāo)人單位注冊(cè)。 3、總監(jiān)理工程師同時(shí)擔(dān)任最多不得超過(guò)三項(xiàng)委托監(jiān)理合同的項(xiàng)目總監(jiān)理工程師工作。 | 【1】500kV生產(chǎn)一次項(xiàng)目(含應(yīng)急)監(jiān)理 |
2 | 1、具有合法有效的工程監(jiān)理資質(zhì),且資質(zhì)等級(jí)滿(mǎn)足下述任一等級(jí):綜合資質(zhì);電力工程專(zhuān)業(yè)資質(zhì)乙級(jí)及以上。 2、總監(jiān)理工程師具有合法有效的電力工程注冊(cè)監(jiān)理工程師資格證書(shū),且在投標(biāo)人單位注冊(cè)。 3、總監(jiān)理工程師同時(shí)擔(dān)任最多不得超過(guò)三項(xiàng)委托監(jiān)理合同的項(xiàng)目總監(jiān)理工程師工作。 | 【2】220kV生產(chǎn)一次項(xiàng)目(含應(yīng)急)監(jiān)理 |
3 | 1、具有合法有效的工程監(jiān)理資質(zhì),且資質(zhì)等級(jí)滿(mǎn)足下述任一等級(jí):綜合資質(zhì);電力工程專(zhuān)業(yè)資質(zhì)乙級(jí)及以上。 2、總監(jiān)理工程師具有合法有效的電力工程注冊(cè)監(jiān)理工程師資格證書(shū),且在投標(biāo)人單位注冊(cè)。 3、總監(jiān)理工程師同時(shí)擔(dān)任最多不得超過(guò)三項(xiàng)委托監(jiān)理合同的項(xiàng)目總監(jiān)理工程師工作。 | 【3】110kV及以下生產(chǎn)一次(含應(yīng)急)監(jiān)理 |
4 | 1、具有合法有效的工程設(shè)計(jì)資質(zhì),且資質(zhì)等級(jí)滿(mǎn)足下述任一等級(jí):綜合資質(zhì);電力行業(yè)資質(zhì)甲級(jí);送變電工程專(zhuān)業(yè)資質(zhì)甲級(jí);送電工程專(zhuān)業(yè)和變電工程專(zhuān)業(yè)資質(zhì)甲級(jí)。 2、設(shè)計(jì) | 【4】500kV生產(chǎn)一次項(xiàng)目(含應(yīng)急)可研編制、勘察設(shè)計(jì) |
5 | 1、具有合法有效的工程設(shè)計(jì)資質(zhì),且資質(zhì)等級(jí)滿(mǎn)足下述任一等級(jí):綜合資質(zhì);電力行業(yè)資質(zhì)乙級(jí)及以上;送變電工程專(zhuān)業(yè)資質(zhì)乙級(jí)及以上;送電工程專(zhuān)業(yè)和變電工程專(zhuān)業(yè)資質(zhì)乙級(jí)及以上。 2、設(shè)計(jì) | 【5】220kV生產(chǎn)一次項(xiàng)目(含應(yīng)急)可研編制、勘察設(shè)計(jì) |
6 | 1、具有合法有效的工程設(shè)計(jì)資質(zhì),且資質(zhì)等級(jí)滿(mǎn)足下述任一等級(jí):綜合資質(zhì);電力行業(yè)資質(zhì)丙級(jí)及以上;送變電工程專(zhuān)業(yè)資質(zhì)乙級(jí)及以上;送電工程專(zhuān)業(yè)和變電工程專(zhuān)業(yè)資質(zhì)丙級(jí)及以上。 2、設(shè)計(jì) | 【6】110kV及以下生產(chǎn)一次項(xiàng)目(含應(yīng)急)可研編制、勘察設(shè)計(jì) |
7 | 1、具有合法有效的施工資質(zhì),且資質(zhì)等級(jí)滿(mǎn)足下述任一等級(jí):施工總承包企業(yè)特級(jí)資質(zhì);電力工程施工總承包一級(jí)資質(zhì);輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)。 2、持有合法有效的安全生產(chǎn)許可證。 3、具有合法有效的《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》承裝、承修、承試類(lèi)一級(jí)許可證。 4、項(xiàng)目經(jīng)理( 5、項(xiàng)目經(jīng)理( | 【7】生產(chǎn)一次500kV輸變電項(xiàng)目施工 |
8 | 1、具有合法有效的施工資質(zhì),且資質(zhì)等級(jí)滿(mǎn)足下述任一等級(jí):施工總承包企業(yè)特級(jí)資質(zhì);電力工程施工總承包二級(jí)及以上資質(zhì);輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí)及以上資質(zhì)。 2、持有合法有效的安全生產(chǎn)許可證。 3、具有合法有效的《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》承裝、承修、承試類(lèi)二級(jí)及以上許可證。 4、項(xiàng)目經(jīng)理( 5、項(xiàng)目經(jīng)理( | 【8】生產(chǎn)一次220kV輸變電項(xiàng)目施工 |
9 | 1、具有合法有效的施工資質(zhì),且資質(zhì)等級(jí)滿(mǎn)足下述任一等級(jí):施工總承包企業(yè)特級(jí)資質(zhì);電力工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì);輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包、三級(jí)及以上資質(zhì)。 2、持有合法有效的安全生產(chǎn)許可證。 3、具有合法有效的《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》承裝、承修、承試類(lèi)三級(jí)及以上許可證。 4、項(xiàng)目經(jīng)理( 5、項(xiàng)目經(jīng)理( | 【9】生產(chǎn)一次110kV輸變電項(xiàng)目施工 |
10 | 1、具有合法有效的施工資質(zhì),且資質(zhì)等級(jí)滿(mǎn)足下述任一等級(jí):施工總承包企業(yè)特級(jí)資質(zhì);電力工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì);輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包三級(jí)及以上資質(zhì)。 2、持有合法有效的安全生產(chǎn)許可證。 3、具有合法有效的《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》承裝、承修、承試類(lèi)四級(jí)及以上許可證。 4、項(xiàng)目經(jīng)理( 5、項(xiàng)目經(jīng)理( | 【10】生產(chǎn)一次35kV輸變電項(xiàng)目施工 |
11 | 1、具有合法有效的施工資質(zhì),且資質(zhì)等級(jí)滿(mǎn)足下述任一等級(jí):施工總承包企業(yè)特級(jí)資質(zhì);電力工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì);輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包三級(jí)及以上資質(zhì)。 2、持有合法有效的安全生產(chǎn)許可證。 3、具有合法有效的《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》承裝、承修、承試類(lèi)五級(jí)及以上許可證。 4、項(xiàng)目經(jīng)理( 5、項(xiàng)目經(jīng)理( | 【11】生產(chǎn)一次20kV及以下配電項(xiàng)目施工 |
12 | 1、具有合法有效的施工資質(zhì),且資質(zhì)等級(jí)滿(mǎn)足下述任一等級(jí):施工總承包企業(yè)特級(jí)資質(zhì);建筑工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì);建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí)及以上資質(zhì)。 2、持有合法有效的安全生產(chǎn)許可證。 3、具有合法有效的《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》承裝、承修、承試類(lèi)五級(jí)及以上許可證。 4、項(xiàng)目經(jīng)理( 5、項(xiàng)目經(jīng)理( | 【12】變電站建筑物及附屬設(shè)施項(xiàng)目施工 |
13 | 1、具有合法有效的施工資質(zhì),且資質(zhì)等級(jí)滿(mǎn)足下述任一等級(jí):施工總承包企業(yè)特級(jí)資質(zhì);建筑工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì);消防設(shè)施專(zhuān)業(yè)承包二級(jí)及以上資質(zhì)。 2、持有合法有效的安全生產(chǎn)許可證。 3、具有合法有效的《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》承裝、承修、承試類(lèi)五級(jí)及以上許可證。 4、項(xiàng)目經(jīng)理( 5、項(xiàng)目經(jīng)理( | 【13】生產(chǎn)一次消防項(xiàng)目施工 |
特別提醒:根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》,第四十條 有下列情形之一的,視為投標(biāo)人相互串通投標(biāo):
(一)不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件由同一單位或者個(gè)人編制;
(二)不同投標(biāo)人委托同一單位或者個(gè)人辦理投標(biāo)事宜;
(三)不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件載明的項(xiàng)目管理成員為同一人;
(四)不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件異常一致或者投標(biāo)報(bào)價(jià)呈規(guī)律性差異;
(五)不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件相互混裝;
(六)不同投標(biāo)人的投標(biāo)保證金從同一單位或者個(gè)人的賬戶(hù)轉(zhuǎn)出。
4. 投標(biāo)報(bào)名及
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢(xún)電話(huà):010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:csg.cn-A