競標(biāo)公告
項(xiàng)目標(biāo)號:POWERCHINA-0117-230290
一、競標(biāo)條件
受 中電建基礎(chǔ)局廊坊建設(shè)工程 (以下簡稱“采購人”)委托,中國水電基礎(chǔ)局 (以下簡稱“采購機(jī)構(gòu)”)以公開競標(biāo)方式采購科技創(chuàng)新區(qū)會展服務(wù)基地周邊重點(diǎn)道路及主要節(jié)點(diǎn)景觀提升建設(shè)項(xiàng)目EPC工程所需苗木材料,采購材料計(jì)劃使用項(xiàng)目部自籌資金及銀行貸款用于本次競標(biāo)后所簽訂合同的支付。
二、項(xiàng)目概況、競標(biāo)范圍
1、項(xiàng)目概況:本項(xiàng)目總占地面積約41.8公頃,包括10條道路(臨空路、翔遠(yuǎn)路、翔廣路、鵬宇東道、鵬鯤道、啟源道、錦繡西路、科展西路、鵬程道、廊涿路),門戶及城市節(jié)點(diǎn),會展周邊公園以及多處道路景觀節(jié)點(diǎn)等。建設(shè)主要內(nèi)容紅線范圍內(nèi)的綠化種植、海綿與泄洪通道韌性設(shè)計(jì)、地形設(shè)計(jì)、種植設(shè)計(jì)、藝術(shù)建構(gòu)筑物設(shè)計(jì)及相關(guān)的道路、水電等配套管網(wǎng)工程設(shè)計(jì)、室外家具、安全智慧監(jiān)控等。
2、競標(biāo)范圍:本次詢價所涉及的苗木和花草為本工程錦繡西路側(cè)分帶苗木和地被種植及道路外10米紅線內(nèi)地被種植;翔遠(yuǎn)路中分帶、側(cè)分帶、人行道及道路外5米紅線內(nèi)苗木種植;鵬鯤道側(cè)分帶、人行道苗木種植;啟源道側(cè)分帶、人行道苗木及地被種植,鵬程道側(cè)分帶、人行道苗木及地被種植;會展西側(cè)公園苗木及地被種植;鵬鯤道側(cè)分帶地被種植;啟源道道路外5米紅線內(nèi)苗木和地被種植;科展西道人行道及道路外10米紅線內(nèi)苗木和地被種植;會展北側(cè)公園苗木及地被種植;廊涿路地被種植(臨空路至翔遠(yuǎn)路)。
3、采購數(shù)量
序號 | 貨物名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 匍枝委陵菜 | 高度0.1米,冠幅0.1米,密度81/㎡,容器苗(D10cm)姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土。 | 2456649株 | |
2 | 嶗峪苔草 | 高度0.1m,冠幅0.1m,密度81株/m2,容器苗(D=10cm),姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土 | 11500234株 | |
3 | 大布尼狼尾草 | 高度0.6m,冠幅0.25m,密度64/m2,容器苗(D=10cm),姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土 | 85216株 | |
4 | 油松B | 高度5-5.9m,冠幅3.5-4.5m,一級苗,全冠移植,樹形優(yōu)美,無病蟲害 | 167株 | |
5 | 天目瓊花B | 高度修剪后0.8m,冠幅0.4m,16株/㎡;土球苗,姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土 | 7520株 | |
6 | 珍珠梅A | 高度修剪后1.2m,冠幅0.5m,16株/㎡,土球苗,姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土 | 7808株 | |
7 | 云杉A | 高度8-10m,冠幅3-4m,一級苗,全冠移植,假植三年以上,樹形優(yōu)美,無病蟲害 | 74株 | |
8 | 云杉B | 高度6-7m,冠幅2.5-3m,一級苗,全冠移植,假植三年以上,樹形優(yōu)美,無病蟲害 | 61株 | |
9 | 金焰繡線菊 | 修剪后高度0.4m,冠幅0.25m,密度36株/m2,容器苗(D=10cm),姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土 | 10440株 | |
10 | 八寶景天 | 高度0.3m,冠幅0.1m,密度64/m2,容器苗(D=10cm),姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土 | 35686.4株 | |
11 | 新疆楊 | 胸徑10-11cm,高度9-10m,冠幅1.5-2m,一級苗,全冠移植,樹形優(yōu)美,無病蟲害 | 101株 | |
12 | 紅寶石海棠 | 地徑D10-11cm,高度3-3.5m,冠幅3-3.5m,枝下高≤0.8m,一級苗,全冠移植,樹形優(yōu)美,無病蟲害 | 46株 | |
13 | 洋白蠟A | 胸(地)徑17-18cm,高度8-9m,冠幅4.5-5m,枝下高2.8-3.2m,一級苗,全冠移植,假植三年以上,樹形優(yōu)美,無病蟲害 | 174株 | |
14 | 小兔子狼尾草 | 高度0.4m,冠幅0.25m,密度64株/m2,容器苗(D10cm),姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土 | 40832株 | |
15 | 紫穗狼尾草 | 高度0.6m,冠幅0.3m,密度64株/m2,容器苗(D=10cm),姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土 | 66496株 | |
16 | 文冠果A | 胸(地)徑D13-13.9cm,高度3-4m,冠幅3-4m,枝下高≤0.5m,一級苗,全冠移植,樹形優(yōu)美,無病蟲害 | 15株 | |
17 | 叢生蒙古櫟A(chǔ) | 地徑D13-15cm/桿,5-6桿/叢,高度7-7.5m,冠幅6-6.5m,一級苗,全冠移植,樹形優(yōu)美,無病蟲害 | 19株 | |
18 | 叢生蒙古櫟B | 胸(地)徑D10-12cm/桿,4-5桿/叢,高度6-6.5m,冠幅5-5.5m,一級苗,全冠移植,樹形優(yōu)美,無病蟲害 | 13株 | |
19 | 叢生蒙古櫟C | 胸(地)徑D8-9cm/桿,3-4桿/叢,高度5.5-5.9m,冠幅4-4.5m,一級苗,全冠移植,樹形優(yōu)美,無病蟲害 | 19株 | |
20 | 大花溲疏 | 高度1.5m,冠幅0.6m,密度9株/㎡,土球苗,姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土 | 1809株 | |
21 | 珍珠梅B | 高度修剪后0.8m,冠幅0.4m,16株/㎡,土球苗,姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土 | 2784株 | |
22 | “仙境”豐花月季 | 高度0.5m,冠幅0.3m,密度36株/㎡,土球苗,姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土 | 3924株 | |
23 | 紅瑞木 | 高度修剪后0.6m,冠幅0.2m,密度25株/㎡,土球苗,姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土 | 20100株 | |
24 | 平枝栒子 | 高度L=0.8m,密度9株/㎡,土球苗,姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土 | 333株 | |
25 | 絲棉木B | 胸(地)徑11cm,高度4.5-5m,冠幅3m,枝下高1.8-2.2m,一級苗,全冠移植,冠幅飽滿,無病蟲害 | 148株 | |
26 | 山楂 | 胸(地)徑D10-11cm,高度3-3.5m,冠幅2.5-2.8m,枝下高≤0.8m,全冠移植,樹形優(yōu)美,無病蟲害 | 19株 | |
27 | 沙地柏 | 高度L=0.6m,H=0.3m,冠幅0.3m,密度36/m2,容器苗(D10cm),姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土 | 97776株 | |
28 | 紫穗狼尾草 | 高度0.6m,冠幅0.3m,密度64株/m2,容器苗(D=10cm),姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土 | 78528株 | |
29 | 天目瓊花A | 高度修剪后1.2m,冠幅0.5m,16株/㎡,土球苗,姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土 | 5200株 | |
30 | 金葉蕕 | 高度修剪后高度0.4m、冠幅0.3m,密度36/㎡、土球苗,姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土 | 93348株 | |
31 | 棣棠 | 高度0.8m,冠幅0.3m,密度36株/㎡,土球苗,姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土㎡ | 3600株 | |
32 | 紫葉風(fēng)箱果 | 高度0.6m,冠幅0.3m,密度36株/㎡,土球苗,姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土 | 3924株 | |
33 | 云杉C | 高度3.5-4m,冠幅2-3m,一級苗,全冠移植,樹形優(yōu)美,無病蟲害 | 17株 | |
34 | 白皮松 | 高度4-5m,冠幅2.5-3m;全冠移植,假植三年以上,樹形優(yōu)美,無病蟲害 | 5株 | |
35 | 紫荊A | 高度2-2.2m,冠幅1.5-1.8m;全冠移植,樹形優(yōu)美,無病蟲害,分枝≥5 | 1株 | |
36 | 紫荊B | 高度1.5-1.8m,冠幅1.2-1.5m;全冠移植,樹形優(yōu)美,無病蟲害,分枝≥5 | 8株 | |
37 | 補(bǔ)低分枝金葉槐 | 地徑D14-15cm,高度4-4.5m ,冠幅3.5-4m,枝下高0.8-1.2m ,一級苗,全冠移植,樹形優(yōu)美,無病蟲害。 | 5株 | |
38 | 補(bǔ)低分枝金葉槐B | 地徑D11-12cm,高度3.5-4m,冠幅3.5-4m,枝下高0.8-1.2m,一級苗,全冠移植,樹形優(yōu)美,無病蟲害。 | 6株 | |
39 | 千屈菜 | 高度0.35-0.4m,冠幅0.25-0.3m,密度25芽株/m2,5芽/叢,容器苗(D=10cm),姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土 | 10317.5株 | |
40 | 絢麗海棠B | 地徑D12-14cm,高度3.0-4.0m,冠幅3.0-3.5,枝下高0.4-0.6m,分支點(diǎn)0.6-0.8m,株型豐滿,姿態(tài)優(yōu)美,全冠移栽 | 3株 | |
41 | 絢麗海棠A | 地徑D16.1-18cm,高度4.5-5.0m,冠幅4-4.5m,分枝點(diǎn)0.6-0.8m,株型豐滿,姿態(tài)優(yōu)美,全冠移植 | 32株 | |
42 | 西府海棠A | 胸(地)徑D18cm,高度5.0-5.5m,冠幅3.5-4m,枝下高0.6-0.8m,一級苗,全冠移植,樹形優(yōu)美,無病蟲害 | 6株 | |
43 | 亞當(dāng)海棠A | 胸(地)徑D16.1-18,高度4.5-5m,冠幅3.5-4m,枝下高0.6-0.8m,分枝點(diǎn)0.8m,株型豐滿,姿態(tài)優(yōu)美,全冠移栽 | 6株 | |
44 | 紫葉碧桃 | 胸(地)徑D10-11cm,高度3-3.5m,冠幅3-3.5m,枝下高≤0.8 ,一級苗,全冠移植,樹形優(yōu)美,無病蟲害 | 20株 | |
45 | 紫葉姿態(tài)碧桃A | 胸(地)徑D12-14cm,高度3-3.5m,冠幅3-3.5m,枝下高≤0.8m,紫葉,一級苗,全冠移植,樹形優(yōu)美,無病蟲害 | 16株 | |
46 | 紫葉姿態(tài)碧桃B | 胸(地)徑D8-9cm,高度2.5-3m,冠幅2.5-3m,枝下高≤0.5m,紫葉,一級苗,全冠移植,樹形優(yōu)美,無病蟲害 | 19株 | |
47 | 法桐A | 胸(地)徑22-25cm,高度9-10m,冠幅6-6.5m,枝下高≥2.5m,全冠,樹形優(yōu)美,無病蟲害 | 30株 | |
48 | 法桐B | 胸(地)徑φ18-20cm,高度7.5-8m,冠幅5-5.5m,枝下高≥2.5m,全冠,樹形優(yōu)美,無病蟲害 | 35株 | |
49 | 叢生紫薇A | 高度4-4.5m,冠3.5-4.0m,地分枝,6分支以上,株型豐滿,姿態(tài)優(yōu)美,全冠移栽 | 8株 | |
50 | 叢生紫薇B | 高度3.5-4m,冠2.5-3.0m,地分枝,6分支以上,株型豐滿,姿態(tài)優(yōu)美,全冠移栽 | 59株 | |
51 | 叢生紫薇C | 高度2-2.5m,冠幅2-2.5m,地分枝,6分支以上,株型豐滿,姿態(tài)優(yōu)美,全冠移栽 | 21株 | |
52 | 小葉白蠟A | 胸(地)徑15cm,高度>7m,冠幅4-5m,枝下高>2.8m,一級苗,全冠移植,樹形優(yōu)美,無病蟲害 | 744株 | |
53 | 小葉白蠟A | 胸(地)徑18-20cm,高度8.0-8.5m,冠幅4.5-5.0m,枝下高2.2-2.5m,全冠,冠型豐滿,不偏冠,長勢好。 | 175株 | |
54 | 小葉白蠟B | 胸(地)徑22-25cm,高度8.5-9.0m,冠幅5.0-5.5m,枝下高≥2.5m,全冠,冠型豐滿,不偏冠,長勢好。 | 32株 | |
55 | 金魚草(粉) | 高度0.3m,冠幅0.3m,密度49株/m2,容器苗(D=10cm),姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥 | 980株 | |
56 | 油松A | 高度6.5-7m,冠幅3-3.5m,樹形優(yōu)美,樹冠飽滿,不脫腳 | 20株 | |
57 | 油松B | 高度4.5-5m,冠幅2.5-3m,樹形優(yōu)美,樹冠飽滿,不脫腳 | 19株 | |
58 | 油松C | 高度7.5-8m,冠幅3.5-4m,樹形優(yōu)美,樹冠飽滿,不脫腳 | 9株 | |
59 | 油松D | 高度5-5.5m,冠幅2.5-3m,樹形優(yōu)美,樹冠飽滿,不脫腳 | 12株 | |
60 | 大葉黃楊籬C | 高度0.6m,冠幅0.3-0.4m,密度36株/m2,容器苗(D=10cm),姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土 | 11779.2株 | |
61 | 宿根鼠尾草 | 高度30-350cm,冠幅15-2cm,49株/㎡,容器苗(D10cm),姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土 | 3145.8株 | |
62 | 雞爪槭B | 胸(地)徑D12.1-14cm,高度3.0-4.0m,冠幅3.0-3.5m,枝下高0.6-0.8m,株型豐滿,姿態(tài)優(yōu)美,全冠移栽 | 4株 | |
63 | 太陽李A(yù) | 胸(地)徑12.1-14cm,高度4-4.5m,冠幅3-3.5m,枝下高0.4-0.6m,株型豐滿,姿態(tài)優(yōu)美,全冠移植 | 21株 | |
64 | 草坪 | 冷季型草皮,以實(shí)際面積為準(zhǔn),滿鋪不露土 | 6648.9㎡ | |
65 | 膠東衛(wèi)矛 | 高度修剪后0.6m,冠幅0.3m,密度36/m2,土球苗,姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土 | 38516.4株 | |
66 | 元寶楓(大) | 胸徑19-20cm,高度7-7.5m,冠幅5-6m,分枝點(diǎn)2.5-2.8m,一級苗,全冠移植,假植三年以上,樹形優(yōu)美,無病蟲害 | 40株 | |
67 | 姿態(tài)早櫻 | 胸(地)徑D14-15cm,高度3.5-4.5m,冠幅4-5m,枝下高≤1.0m,一級苗,全冠移植,樹形優(yōu)美,無病蟲害 | 6株 | |
68 | 松果菊 | 高度0.35-0.4m,冠幅0.2-0.25m,49株/㎡;株形優(yōu)美,滿栽不露土 | 4625.6株 | |
69 | 小葉白蠟C | 胸(地)徑13-13.9cm,高度6-6.5m,冠幅3.5-4.5m,枝下高2.5-2.8m,一級苗,全冠移植,樹形優(yōu)美,無病蟲害 | 18株 | |
70 | 細(xì)葉芒 | 高度0.6m,冠幅0.3m,密度64/m2,容器苗(D=10cm),姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土 | 10099.2株 | |
71 | 油松A(姿態(tài)) | 高度7-7.9m,冠幅4.5-5.5m,一級苗,全冠移植,樹形優(yōu)美,無病蟲害 | 17株 | |
72 | 油松C(姿態(tài)) | 高度6-7m,冠幅4.5-5.5m,一級苗,全冠移植,樹形優(yōu)美,無病蟲害 | 22株 | |
73 | 玉簪 | 高度0.3-0.35m,冠幅0.20-0.25,密度49株/m2容器苗(D=10cm),姿態(tài)飽滿,滿鋪,無裸露泥土 | 4679.5株 | |
74 | 木槿A | 高度2.5-3.0m,冠幅2-2.5m,地分枝,6-8分枝,樹形優(yōu)美,樹冠完整 | 10株 |
4、交貨時間:自采購合同簽訂之日起至,至本項(xiàng)目工程結(jié)束止(計(jì)劃完工日期:2024年12月30日)按采購人的要求分批分次供貨,每批次供貨數(shù)量由采購人按工程進(jìn)度決定;計(jì)劃完工日期僅供參考,供貨終止時間以實(shí)際完工日期為準(zhǔn)。
5、交貨
6、質(zhì)量要求:
6.1 出圃苗木應(yīng)符合國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),具備生長健壯、枝繁葉茂、冠形整齊、色澤正常、根系成熟、無病蟲害和機(jī)械損傷等基本條件,符合國家建設(shè)部須布的《園林綠化木本苗》(CJ/ T24- 2018)要求。
6.2 苗木的驗(yàn)收需按照科技創(chuàng)新區(qū)會展服務(wù)基地周邊重點(diǎn)道路及主要節(jié)點(diǎn)景觀提升建設(shè)工程苗木進(jìn)場質(zhì)量管理辦法進(jìn)行管控,苗木在進(jìn)場前必須具有“兩證一簽”(苗木檢驗(yàn)證書、苗木檢疫證書、苗木標(biāo)簽)。
6.3 喬木應(yīng)選擇枝干健壯,形體優(yōu)美的苗木,苗木移植盡量減少截枝量,不使用嫁接苗,嚴(yán)禁出現(xiàn)沒枝的單干苗木(殺頭苗),保留三級以上分枝;灌木與地苗應(yīng)保證移植
根系完好,帶好土球,包裝結(jié)實(shí)牢靠。
6.4 所有植物必須健康、新鮮、無病蟲害、無缺乏礦物質(zhì)癥狀, 生長旺盛而不老化,
樹皮無人為損傷或蟲眼等;特別注意苗木表中所列冠幅為苗木修剪后的冠幅。
6.5 所有苗木的樹冠應(yīng)生長茂盛,分枝均衡,整冠飽滿,能充分體現(xiàn)個體的自然景
觀美。
6.6 行道樹應(yīng)枝干健壯,姿態(tài)優(yōu)美,力求列植后整齊劃一;規(guī)則式種植的喬木,同種苗木的規(guī)格大小應(yīng)基本統(tǒng)一;叢植或群落式種植的喬灌木,同種或不同種苗木都應(yīng)高低錯落,充分體現(xiàn)自然生長的特點(diǎn);孤植樹應(yīng)選種樹形姿態(tài)優(yōu)美、造型奇特、冠形圓整耐看的優(yōu)質(zhì)苗木。
6.7 苗木表中規(guī)定胸徑為上限和下限種植時,最小不能小于表列下限,最大不能超過上限 3cm,主景樹最大可超 5cm,以求種植物苗木均勻統(tǒng)一,利于生長。
6.8 叢生植物或者開花喬木及主景樹、特型樹在種植時必須盡量保留原有的自然生長冠形。
6.9 對本地?zé)o苗源或苗源不足的樹種,應(yīng)提前尋找苗源地并在苗源地對所選苗木進(jìn)行技術(shù)處理,以保證移植到現(xiàn)場的苗木有良好的綠化初期效果。
6.10 苗木的包裝、運(yùn)輸要求:按《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(CJJ82- 2012)常規(guī)處理,保證苗木、花草質(zhì)量。特別強(qiáng)調(diào)如下內(nèi)容:
(1)帶土球苗木,挖取的土球直徑為胸徑的 6-10 倍,土球厚度為土球直徑的 2/3左右,土球底部直徑為土球直徑的 1/3 左右,休眠期移植落葉喬木可進(jìn)行裸根帶護(hù)心土移植,根幅應(yīng)大于樹木胸徑的 6-10 倍,根部可噴保濕劑或蘸泥漿處理。樹木運(yùn)到栽植地點(diǎn)后,應(yīng)及時定植,對裸根植物要進(jìn)行假植或培土,對帶土球樹木應(yīng)保護(hù)好土球。
(2)在不適宜季節(jié)有特殊要求挖取苗木,需要加大土球,增強(qiáng)保護(hù)措施。
(3)包裝要求:土壤濕潤、土球規(guī)范、包裝結(jié)實(shí)、不裂不散;袋裝苗木要保持袋裝的完整性,非袋裝苗木土球需用草繩或鋼絲網(wǎng)捆扎,土球直徑滿足要求。
(4)挖掘后的苗木必須及時運(yùn)輸,在長途運(yùn)輸中應(yīng)專人養(yǎng)護(hù),運(yùn)輸過程中應(yīng)采取篷布遮蓋等抗逆技術(shù)措施,保持苗木有適宜的溫濕度,防曬、防風(fēng)吹、防寒,對于不采取遮蓋防護(hù)措施的苗木采購人將拒絕接收。
(5)大樹在裝運(yùn)過程中,應(yīng)將樹冠捆攏,并應(yīng)固定樹干,防止損傷樹皮,不得損壞土球。苗木裝卸過程中應(yīng)輕拿輕放,保持苗木、土球及包裝完好無損,吊裝時應(yīng)采取必要的措施以不使土球及樹干受損傷,嚴(yán)禁土球與樹干之間松動。
7、報價
7.1報價為含稅到站綜合單價,包括苗木價款、包裝費(fèi)、裝車費(fèi)、辦理“兩證一簽”
手續(xù)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、保險費(fèi)、利潤、稅金等其他運(yùn)抵至采購人指定交貨地點(diǎn)前的一切費(fèi)用。含稅到站綜合單價為固定單價,供應(yīng)期間不予調(diào)整。中標(biāo)后,如果因項(xiàng)目變更或取消,實(shí)際采購數(shù)量與招標(biāo)數(shù)量發(fā)生較大偏差,投標(biāo)響應(yīng)人應(yīng)予以接受,不因此而產(chǎn)生違約。
7.2提供的發(fā)票為《增值稅專用發(fā)票》或《免稅普通發(fā)票》,采用一票制。若合同執(zhí)行過程中國家稅務(wù)機(jī)關(guān)公布稅率發(fā)生變化,本合同以最新稅率執(zhí)行。合同稅前單價不變,按照最新稅率調(diào)整合同到站單價。
8.結(jié)算及支付方式(投標(biāo)人應(yīng)響應(yīng)第8條全部要求,否則其投標(biāo)文件將不被接受)
8.1無預(yù)付款,貨到付款,辦理結(jié)算后提供結(jié)算1個月內(nèi)向供方支付該批貨物總價款的80%,三個月內(nèi)支付該批貨款的20%。
8.2 采購人采取銀行轉(zhuǎn)賬/銀行承兌/信用證/電建融信/電建融通等支付方式向賣方支付貨款。如采購人采取銀行轉(zhuǎn)賬/銀行承兌/信用證/電建融信/電建融通等方式支付,供方必須接受,且供方提前貼現(xiàn)產(chǎn)生的利息由供方承擔(dān)。
8.3如因采購人工程款未及時到賬,造成采購人不能按約定支付貨款,供需雙方協(xié)商解決。
9.其他
9.1 苗木、花草運(yùn)至工地現(xiàn)場后由買方安排專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收,所供苗木、花草必須符合品種、規(guī)格及質(zhì)量要求;不符合要求的不予驗(yàn)收并清退出場,因退換貨造成的損失由賣方全部承擔(dān)。
9.2 因苗木的栽植受當(dāng)?shù)貧夂?、環(huán)境土質(zhì)等各方面影響,并考慮到本工程苗木數(shù)
量較大以及成活率等問題,參與報價的供應(yīng)商所提供的苗木采購條件如下:
(1)優(yōu)先考慮單品種苗木苗源充足、大面積集中種植區(qū)域,易于選擇到合格苗木;
(2)選擇樹型較好,滿足設(shè)計(jì)要求的苗木種植場;樹木主干垂直度要好,分支點(diǎn)以下不得有影響樹形美觀觀感的明顯癤疤。
9.3 賣方指派一名苗木和綠植技術(shù)人員常駐施工現(xiàn)場,免費(fèi)提供苗木和花草種植技術(shù)服務(wù)。
三、投標(biāo)人資格要求
投標(biāo)人必須滿足以下全部資格要求:
1、投標(biāo)人為生產(chǎn)廠家的,必須是在中國境內(nèi)注冊的企業(yè)法人,具有營業(yè)執(zhí)照,營業(yè)執(zhí)照應(yīng)包含苗木等相關(guān)經(jīng)營項(xiàng),并能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力。
2、投標(biāo)人為代理商的,必須是在中國境內(nèi)注冊的企業(yè)法人,具有營業(yè)執(zhí)照,營業(yè)執(zhí)照應(yīng)包含苗木等相關(guān)經(jīng)營項(xiàng),并能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力。
3、投標(biāo)人具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù),沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。
4、本次競標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
5、投標(biāo)人不存在《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》禁止投標(biāo)的情形。
6、本次竟標(biāo)對投標(biāo)人的資格審查采取資格后審的方式。