国产内射xxxxx在线,成人一区二区三区国产,一级A婬片免费观看,亚洲国产青草衣衣衣98

成都交投資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司叢樹(shù)家園26

  • 區(qū)域:全國(guó)
  • 留言暫無(wú)
  • 更新:2024-04-10 08:02
  • 到期:長(zhǎng)期有效
詳細(xì)說(shuō)明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉的通知》(成國(guó)資〔2014〕7號(hào))、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國(guó)資發(fā)〔2015〕23號(hào))政策文件規(guī)定,成都交投資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開(kāi)出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
序號(hào) 編號(hào) 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競(jìng)買保證金 增價(jià)幅度
1 ZC-Z2:2024-2448 叢樹(shù)家園10 朱家?guī)X一路14號(hào)附13號(hào) 144.89平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 12元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z2:2024-2449 叢樹(shù)家園17 民興南二路92號(hào)附1號(hào) 240.93平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 14元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z2:2024-2450 叢樹(shù)家園21 民興南二路66號(hào)附1號(hào) 173.99平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 14元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z2:2024-2451 叢樹(shù)家園35 民興南二路138號(hào) 79.77平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 25元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z2:2024-2452 叢樹(shù)家園25 民興南二路112號(hào)附1號(hào) 177.23平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 13元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z2:2024-2453 叢樹(shù)家園16 民興南二路64號(hào) 91.96平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 25元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z2:2024-2454 叢樹(shù)家園19 民興南二路84號(hào)附2號(hào) 156.36平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 14元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z2:2024-2455 叢樹(shù)家園33 民興南二路132號(hào) 96.04平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 25元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z2:2024-2456 叢樹(shù)家園36 民興南二路140號(hào) 113.97平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z2:2024-2457 叢樹(shù)家園4 朱家?guī)X一路14號(hào)附4號(hào) 84.92平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z2:2024-2458 叢樹(shù)家園29 民興南二路112號(hào)附3號(hào) 224.85平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z2:2024-2459 叢樹(shù)家園5 朱家?guī)X一路14號(hào)附3號(hào) 84.59平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z2:2024-2460 叢樹(shù)家園44 民興南二路146號(hào)附4號(hào) 220.22平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 9元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z2:2024-2461 叢樹(shù)家園32 民興南二路130號(hào) 79.77平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 25元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z2:2024-2462 叢樹(shù)家園26 民興南二路112號(hào)附2號(hào) 266平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 13元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z2:2024-2463 叢樹(shù)家園14 民興南二路80號(hào) 93.99平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 26元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z2:2024-2464 叢樹(shù)家園9 朱家?guī)X一路14號(hào)附12號(hào) 91.16平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 12元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z2:2024-2465 叢樹(shù)家園1 叢樹(shù)家園10棟15個(gè)標(biāo)的 1310.49平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 21302.33元/月 20000元 100元/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z2:2024-2466 叢樹(shù)家園31 民興南二路128號(hào) 79.77平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 25元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z2:2024-2467 叢樹(shù)家園37 民興南二路142號(hào) 84.37平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 25元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z2:2024-2468 叢樹(shù)家園6 朱家?guī)X一路14號(hào)附2號(hào) 85.25平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z2:2024-2469 叢樹(shù)家園7 朱家?guī)X一路14號(hào)附1號(hào) 104.89平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 23元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z2:2024-2470 叢樹(shù)家園2 叢樹(shù)家園11棟15個(gè)標(biāo)的 1309.58平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 21129.91元/月 20000元 100元/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z2:2024-2471 叢樹(shù)家園24 民興南二路124號(hào)附2號(hào) 72.83平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 14元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
25 ZC-Z2:2024-2472 叢樹(shù)家園41 民興南二路146號(hào)附2號(hào) 224.83平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 12元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
26 ZC-Z2:2024-2473 叢樹(shù)家園43 民興南二路150號(hào)、民興南二路150號(hào)附1號(hào)、民興南二路150號(hào)附2號(hào) 3860.05平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 13.44元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
27 ZC-Z2:2024-2474 叢樹(shù)家園8 朱家?guī)X一路12號(hào) 67.79平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
28 ZC-Z2:2024-2475 叢樹(shù)家園42 民興南二路146號(hào)附1號(hào) 100.82平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 13元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
29 ZC-Z2:2024-2476 叢樹(shù)家園13 朱家?guī)X一路14號(hào)附20號(hào) 181平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 9元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
30 ZC-Z2:2024-2477 叢樹(shù)家園20 民興南二路84號(hào)附1號(hào) 135.90平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 14元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
31 ZC-Z2:2024-2478 叢樹(shù)家園22 民興南二路92號(hào)附4號(hào) 215.50平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
32 ZC-Z2:2024-2479 叢樹(shù)家園12 朱家?guī)X一路14號(hào)附15號(hào) 120.29平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 15元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
33 ZC-Z2:2024-2480 叢樹(shù)家園39 民興南二路148號(hào) 131.39平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
34 ZC-Z2:2024-2481 叢樹(shù)家園3 朱家?guī)X一路14號(hào)附5號(hào) 84.92平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
35 ZC-Z2:2024-2482 叢樹(shù)家園11 朱家?guī)X一路14號(hào)附14號(hào) 124.93平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 15元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
36 ZC-Z2:2024-2483 叢樹(shù)家園18 民興南二路92號(hào)附2號(hào) 169.77平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 14元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
37 ZC-Z2:2024-2484 叢樹(shù)家園38 民興南二路144號(hào) 102.44平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
38 ZC-Z2:2024-2485 叢樹(shù)家園40 民興南二路146號(hào)附3號(hào) 120.96平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 13元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
39 ZC-Z2:2024-2486 叢樹(shù)家園23 民興南二路84號(hào)附5號(hào) 196.94平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 11元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
40 ZC-Z2:2024-2487 叢樹(shù)家園15 民興南二路68號(hào) 89.14平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 64.05元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
41 ZC-Z2:2024-2488 叢樹(shù)家園30 民興南二路126號(hào) 82.73平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 25元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
42 ZC-Z2:2024-2489 叢樹(shù)家園34 民興南二路136號(hào) 80.62平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 25元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
43 ZC-Z2:2024-2490 叢樹(shù)家園28 民興南二路124號(hào)附4號(hào) 67.74平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 11元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
44 ZC-Z2:2024-2491 叢樹(shù)家園27 民興南二路124號(hào)附3號(hào) 189.92平方米 商業(yè) 1年以上不超過(guò)5年(不含5年) 自第2年起較上年遞增6% 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
報(bào)名截止時(shí)間 報(bào)價(jià)時(shí)間 對(duì)外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本、資產(chǎn)租賃安全協(xié)議書(shū)、連帶保證合同
1.競(jìng)買保證金不得代繳。競(jìng)買保證金退轉(zhuǎn)條件及不予退還條款請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本公告附件。
2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項(xiàng)目或其他設(shè)有承租候選人的項(xiàng)目競(jìng)價(jià)結(jié)束后,按最終報(bào)價(jià)從高到低排序前兩名的競(jìng)租人為承租候選人。
3.競(jìng)買申請(qǐng)人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對(duì)標(biāo)的物有任何疑問(wèn)或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。


未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
舉報(bào)收藏 0






更多>該企業(yè)最新招商
網(wǎng)站首頁(yè)  |  密碼索回  |  服務(wù)說(shuō)明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號(hào)-8  |  11010702002406號(hào)