国产内射xxxxx在线,成人一区二区三区国产,一级A婬片免费观看,亚洲国产青草衣衣衣98

成都市第一軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所市軍休一所青羊區(qū)草堂北路22號(hào)1棟3單元6樓11號(hào)資產(chǎn)出租項(xiàng)目(住宅)

  • 區(qū)域:全國(guó)
  • 留言暫無(wú)
  • 更新:2024-04-30 08:07
  • 到期:長(zhǎng)期有效
詳細(xì)說(shuō)明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))和市機(jī)關(guān)事務(wù)局關(guān)于行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項(xiàng)目相關(guān)政策文件規(guī)定,成都市第一軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開(kāi)出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
序號(hào) 編號(hào) 名稱(chēng) 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競(jìng)買(mǎi)保證金 增價(jià)幅度
1 ZC-Z1:2024-2950 市軍休一所青羊區(qū)草堂北路22號(hào)11棟2單元4樓8號(hào)資產(chǎn)出租項(xiàng)目(住宅) 青羊區(qū)草堂北路22號(hào)11棟2單元4樓8號(hào) 76平方米 住宅 5年 不遞增 16元/㎡/月 4350元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z1:2024-2951 市軍休一所青羊區(qū)草堂北路22號(hào)10棟1單元1樓2號(hào)資產(chǎn)出租項(xiàng)目(住宅) 青羊區(qū)草堂北路22號(hào)10棟1單元1樓2號(hào) 76平方米 住宅 5年 不遞增 15元/㎡/月 4350元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z1:2024-2952 市軍休一所青羊區(qū)草堂北路22號(hào)5棟1單元6樓12號(hào)資產(chǎn)出租項(xiàng)目(住宅) 青羊區(qū)草堂北路22號(hào)5棟1單元6樓12號(hào) 76平方米 住宅 5年 不遞增 15元/㎡/月 4350元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z1:2024-2953 市軍休一所青羊區(qū)草堂北路22號(hào)11棟2單元1樓2號(hào)資產(chǎn)出租項(xiàng)目(住宅) 青羊區(qū)草堂北路22號(hào)11棟2單元1樓2號(hào) 76平方米 住宅 5年 不遞增 15元/㎡/月 4350元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z1:2024-2954 市軍休一所青羊區(qū)草堂北路19號(hào)1棟2單元6樓11號(hào)資產(chǎn)出租項(xiàng)目(住宅) 青羊區(qū)草堂北路19號(hào)1棟2單元6樓11號(hào) 57.97平方米 住宅 5年 不遞增 16元/㎡/月 4350元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z1:2024-2955 市軍休一所青羊區(qū)草堂北路19號(hào)1棟2單元3樓6號(hào)資產(chǎn)出租項(xiàng)目(住宅) 青羊區(qū)草堂北路19號(hào)1棟2單元3樓6號(hào) 57.97平方米 住宅 5年 不遞增 17元/㎡/月 4350元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z1:2024-2956 市軍休一所青羊區(qū)草堂北路17號(hào)5棟2單元4樓19號(hào)資產(chǎn)出租項(xiàng)目(住宅) 青羊區(qū)草堂北路17號(hào)5棟2單元4樓19號(hào) 57.90平方米 住宅 5年 不遞增 17元/㎡/月 4350元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z1:2024-2957 市軍休一所青羊區(qū)草堂北路22號(hào)2棟3單元7樓14號(hào)資產(chǎn)出租項(xiàng)目(住宅) 青羊區(qū)草堂北路22號(hào)2棟3單元7樓14號(hào) 76平方米 住宅 5年 不遞增 15元/㎡/月 4350元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z1:2024-2958 市軍休一所青羊區(qū)草堂北路22號(hào)1棟1單元4樓7號(hào)資產(chǎn)出租項(xiàng)目(住宅) 青羊區(qū)草堂北路22號(hào)1棟1單元4樓7號(hào) 61.40平方米 住宅 5年 不遞增 17元/㎡/月 4350元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z1:2024-2959 市軍休一所青羊區(qū)草堂北路22號(hào)12棟2單元6樓12號(hào)資產(chǎn)出租項(xiàng)目(住宅) 青羊區(qū)草堂北路22號(hào)12棟2單元6樓12號(hào) 96.20平方米 住宅 5年 不遞增 15元/㎡/月 4350元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z1:2024-2960 市軍休一所青羊區(qū)草堂北路22號(hào)3棟2單元5樓9號(hào)資產(chǎn)出租項(xiàng)目(住宅) 青羊區(qū)草堂北路22號(hào)3棟2單元5樓9號(hào) 76平方米 住宅 5年 不遞增 15元/㎡/月 4350元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z1:2024-2961 市軍休一所青羊區(qū)草堂北路22號(hào)1棟3單元2樓3號(hào)資產(chǎn)出租項(xiàng)目(住宅) 青羊區(qū)草堂北路22號(hào)1棟3單元2樓3號(hào) 61.40平方米 住宅 5年 不遞增 17元/㎡/月 4350元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z1:2024-2962 市軍休一所青羊區(qū)草堂北路22號(hào)1棟1單元3樓5號(hào)資產(chǎn)出租項(xiàng)目(住宅) 青羊區(qū)草堂北路22號(hào)1棟1單元3樓5號(hào) 61.40平方米 住宅 5年 不遞增 17元/㎡/月 4350元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z1:2024-2963 市軍休一所青羊區(qū)草堂北路22號(hào)9棟2單元7樓13號(hào)資產(chǎn)出租項(xiàng)目(住宅) 青羊區(qū)草堂北路22號(hào)9棟2單元7樓13號(hào) 76平方米 住宅 5年 不遞增 15元/㎡/月 4350元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z1:2024-2964 市軍休一所青羊區(qū)草堂北路22號(hào)7棟1單元5樓9號(hào)資產(chǎn)出租項(xiàng)目(住宅) 青羊區(qū)草堂北路22號(hào)7棟1單元5樓9號(hào) 76平方米 住宅 5年 不遞增 15元/㎡/月 4350元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z1:2024-2965 市軍休一所青羊區(qū)草堂北路22號(hào)11棟2單元5樓10號(hào)資產(chǎn)出租項(xiàng)目(住宅) 青羊區(qū)草堂北路22號(hào)11棟2單元5樓10號(hào) 76平方米 住宅 5年 不遞增 15元/㎡/月 4350元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z1:2024-2966 市軍休一所青羊區(qū)草堂北路22號(hào)11棟2單元2樓4號(hào)資產(chǎn)出租項(xiàng)目(住宅) 青羊區(qū)草堂北路22號(hào)11棟2單元2樓4號(hào) 76平方米 住宅 5年 不遞增 16元/㎡/月 4350元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z1:2024-2967 市軍休一所青羊區(qū)草堂北路22號(hào)2棟3單元7樓13號(hào)資產(chǎn)出租項(xiàng)目(住宅) 青羊區(qū)草堂北路22號(hào)2棟3單元7樓13號(hào) 76平方米 住宅 5年 不遞增 15元/㎡/月 4350元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z1:2024-2968 市軍休一所青羊區(qū)草堂北路22號(hào)10棟1單元5樓10號(hào)資產(chǎn)出租項(xiàng)目(住宅) 青羊區(qū)草堂北路22號(hào)10棟1單元5樓10號(hào) 76平方米 住宅 5年 不遞增 15元/㎡/月 4350元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z1:2024-2969 市軍休一所青羊區(qū)草堂北路22號(hào)1棟3單元3樓5號(hào)資產(chǎn)出租項(xiàng)目(住宅) 青羊區(qū)草堂北路22號(hào)1棟3單元3樓5號(hào) 61.40平方米 住宅 5年 不遞增 17元/㎡/月 4350元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z1:2024-2970 市軍休一所青羊區(qū)草堂北路22號(hào)1棟2單元4樓7號(hào)資產(chǎn)出租項(xiàng)目(住宅) 青羊區(qū)草堂北路22號(hào)1棟2單元4樓7號(hào) 61.40平方米 住宅 5年 不遞增 17元/㎡/月 4350元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z1:2024-2971 市軍休一所青羊區(qū)草堂北路22號(hào)1棟3單元6樓11號(hào)資產(chǎn)出租項(xiàng)目(住宅) 青羊區(qū)草堂北路22號(hào)1棟3單元6樓11號(hào) 61.40平方米 住宅 5年 不遞增 16元/㎡/月 4350元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z1:2024-2972 市軍休一所青羊區(qū)草堂北路22號(hào)11棟2單元3樓6號(hào)資產(chǎn)出租項(xiàng)目(住宅) 青羊區(qū)草堂北路22號(hào)11棟2單元3樓6號(hào) 76平方米 住宅 5年 不遞增 16元/㎡/月 4350元 0.50元/㎡/月或其整數(shù)倍
報(bào)名截止時(shí)間 報(bào)價(jià)時(shí)間 對(duì)外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競(jìng)買(mǎi)保證金不得代繳。競(jìng)買(mǎi)保證金退轉(zhuǎn)條件及不予退還條款請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本公告附件。
2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項(xiàng)目或其他設(shè)有承租候選人的項(xiàng)目競(jìng)價(jià)結(jié)束后,按最終報(bào)價(jià)從高到低排序前兩名的競(jìng)租人為承租候選人。
3.競(jìng)買(mǎi)申請(qǐng)人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對(duì)標(biāo)的物有任何疑問(wèn)或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。


未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢(xún)電話(huà):010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
舉報(bào)收藏 0






更多>該企業(yè)最新招商
網(wǎng)站首頁(yè)  |  密碼索回  |  服務(wù)說(shuō)明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶(hù)協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號(hào)-8  |  11010702002406號(hào)