根據(jù)供應(yīng)商的申請(qǐng),我公司組織完成相關(guān)整改驗(yàn)收工作,現(xiàn)將驗(yàn)收合格的供應(yīng)商名單公告如下:
序號(hào) | 供應(yīng)商及相關(guān)人員 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 認(rèn)定事由 | 處理措施 | 處理期限 | 處理范圍 | 處理公告 公布時(shí)間 | 解除理由 |
1 | 賽富電力集團(tuán)股份 (原:廣西賽富電力勘察設(shè)計(jì) ) | 91450100799722345N | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入16個(gè)月 | 2022年6月29日起 | 范圍內(nèi) | 2022年6月29日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
2 | 甲骨文(中國(guó))軟件系統(tǒng) | 911101086259038322 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入11個(gè)月 | 2022年5月7日起 | 范圍內(nèi) | 2022年5月7日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
3 | 海南科能實(shí)業(yè) | 914601007088776339 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2011年7月19日起 | 范圍內(nèi) | 2011年7月19日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
4 | 儋州華運(yùn)水泥制品 | 91469003721212978A | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2011年7月19日起 | 范圍內(nèi) | 2011年7月19日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
5 | 廣州樺普信息技術(shù) | 91440106773339751B | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2014年8月1日起 | 范圍內(nèi) | 2014年8月1日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
6 | 廣州華成電器股份 | 91440101190527849W | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2014年8月1日起 | 范圍內(nèi) | 2014年8月1日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
7 | 河南中能高空防腐清洗 | 91410105694888541F | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入自2016年1月12日起5年 | 2016年1月12日起 | 范圍內(nèi) | 2016年1月12日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
8 | 深圳市金宏威技術(shù) | 91440300731115119B | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入自2016年1月12日起5年 | 2016年1月12日起 | 范圍內(nèi) | 2016年1月12日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
9 | 廣東鑫欣電力設(shè)備 | 91440000707676477E | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入自2016年6月12日起2年 | 2016年6月12日起 | 范圍內(nèi) | 2016年6月12日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
10 | 廣東盛宏興電力設(shè)備 | 91440101560248805J | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入自2016年6月12日起2年 | 2016年6月12日起 | 范圍內(nèi) | 2016年6月12日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
11 | 廣州南瑞電力技術(shù)咨詢(xún) | 91440101058906614G | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入36個(gè)月 | 2017年4月21日起 | 范圍內(nèi) | 2017年4月21日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
12 | 廣東威立電力器材 | 91440883758332519H | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2017年11月17日起 | 范圍內(nèi) | 2017年11月17日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
13 | 湖南省湘鄉(xiāng)輸變電建設(shè) | 91430381190013362D | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2017年11月17日起 | 范圍內(nèi) | 2017年11月17日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
14 | 漾濞江東電力開(kāi)發(fā) | 91532922767093839K | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2017年11月17日起 | 范圍內(nèi) | 2017年11月17日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
15 | 佛山市中寶電纜廠 | 914406041936206196 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2017年11月17日起 | 范圍內(nèi) | 2017年11月17日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
16 | 海南瓊山建筑工程公司 | 91460100201420706D | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2017年11月17日起 | 范圍內(nèi) | 2017年11月17日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
17 | 海南元利機(jī)電工程 | 91460000793131560F | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2017年11月17日起 | 范圍內(nèi) | 2017年11月17日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
18 | 白沙科明電力建設(shè) | 91469030780730708Y | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2017年11月17日起 | 范圍內(nèi) | 2017年11月17日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
19 | 漳州市水利電力工程公司 | 913506001565000871 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2017年11月17日起 | 范圍內(nèi) | 2017年11月17日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
20 | 佛山市順德區(qū)江南電力安裝工程 | 914406066770651210 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2017年11月17日起 | 范圍內(nèi) | 2017年11月17日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
21 | ??谔┳u(yù)電力工程 | 91460100721263783Q | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2017年11月17日起 | 范圍內(nèi) | 2017年11月17日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
22 | 海南電力設(shè)備 | 914600002012432877 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入12個(gè)月 | 2018年11月9日起 | 范圍內(nèi) | 2018年11月9日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
23 | 海南民格電力設(shè)備工程 | 91460100552789177F | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入12個(gè)月 | 2018年11月9日起 | 范圍內(nèi) | 2018年11月9日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
24 | 海南省第一建筑工程公司 | 91460000201246891D | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入12個(gè)月 | 2018年11月9日起 | 范圍內(nèi) | 2018年11月9日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
25 | 四川博欣建工集團(tuán) | 915116002895603316 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入18個(gè)月 | 2018年11月9日起 | 范圍內(nèi) | 2018年11月9日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
26 | 貴州匯源建筑工程 | 915223007309797758 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入12個(gè)月 | 2018年11月9日起 | 范圍內(nèi) | 2018年11月9日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
27 | 貴州鼎豐源建設(shè)工程 | 91520100697509367F | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入18個(gè)月 | 2018年11月9日起 | 范圍內(nèi) | 2018年11月9日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
28 | 畢節(jié)市潤(rùn)才印刷廠 | 91520502795256826E | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入18個(gè)月 | 2018年11月9日起 | 范圍內(nèi) | 2018年11月9日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
29 | 廣州市清國(guó)電子科技 | 91440101675681414W | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入12個(gè)月 | 2018年11月9日起 | 范圍內(nèi) | 2018年11月9日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
30 | 汕頭市天晟消防器材 | 91440500778313868R | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入12個(gè)月 | 2018年11月9日起 | 范圍內(nèi) | 2018年11月9日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
31 | 中鐵二局股份 | 91510100720312205T | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入6個(gè)月 | 2019年5月22日起 | 范圍內(nèi) | 2019年5月22日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
32 | 江蘇省揚(yáng)州曙光電纜廠 | / | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2011年7月19日起 | 范圍內(nèi) | 2011年7月19日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
33 | 海南美亞電纜 | / | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2011年7月19日起 | 范圍內(nèi) | 2011年7月19日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
34 | 海南萬(wàn)發(fā)電桿制品 | / | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2011年7月19日起 | 范圍內(nèi) | 2011年7月19日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
35 | 浙江正泰公司 | / | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2011年7月19日起 | 范圍內(nèi) | 2011年7月19日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
36 | 正泰電氣公司 | / | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2011年7月19日起 | 范圍內(nèi) | 2011年7月19日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
37 | 日本三菱電機(jī)(香港)公司 | / | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2017年11月17日起 | 范圍內(nèi) | 2017年11月17日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
38 | 陵水永安電力工程安裝公司 | / | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2017年11月17日起 | 范圍內(nèi) | 2017年11月17日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
39 | 鄭州汞業(yè) | / | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入12個(gè)月 | 2018年11月9日起 | 范圍內(nèi) | 2018年11月9日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
40 | 李某榮 | 440***011 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2017年11月17日起 | 范圍內(nèi) | 2017年11月17日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
41 | 丁某 | 342***735 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2017年11月17日起 | 范圍內(nèi) | 2017年11月17日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
42 | 林某蘭 | 440***728 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2017年11月17日起 | 范圍內(nèi) | 2017年11月17日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
43 | 林某軍 | 460***356 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2017年11月17日起 | 范圍內(nèi) | 2017年11月17日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
44 | 黃某策 | 460***011 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2017年11月17日起 | 范圍內(nèi) | 2017年11月17日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
45 | 黃某光 | 460***415 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2017年11月17日起 | 范圍內(nèi) | 2017年11月17日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
46 | 王某海 | 430***515 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2017年11月17日起 | 范圍內(nèi) | 2017年11月17日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
47 | 齊某怡 | 610***619 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2017年11月17日起 | 范圍內(nèi) | 2017年11月17日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
48 | 龐某舉 | 460***836 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2017年11月17日起 | 范圍內(nèi) | 2017年11月17日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
49 | 符某光 | 460***318 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2017年11月17日起 | 范圍內(nèi) | 2017年11月17日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
50 | 郭某承 | 460***411 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2017年11月17日起 | 范圍內(nèi) | 2017年11月17日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
51 | 蔡某枝 | 350***517 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入 | 2017年11月17日起 | 范圍內(nèi) | 2017年11月17日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
52 | 趙某義 | 152***415 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入12個(gè)月 | 2018年11月9日起 | 范圍內(nèi) | 2018年11月9日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
53 | 趙某強(qiáng) | 370***039 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入12個(gè)月 | 2018年11月9日起 | 范圍內(nèi) | 2018年11月9日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
54 | 朱某策 | 610***036 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入12個(gè)月 | 2018年11月9日起 | 范圍內(nèi) | 2018年11月9日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
55 | 王某坤 | 460***319 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入12個(gè)月 | 2018年11月9日起 | 范圍內(nèi) | 2018年11月9日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
56 | 葉某兵 | 330***976 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入12個(gè)月 | 2018年11月9日起 | 范圍內(nèi) | 2018年11月9日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
57 | 崔某洲 | 410***614 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入12個(gè)月 | 2019年4月12日起 | 范圍內(nèi) | 2019年4月12日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
58 | 成某輝 | 430***12X | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入12個(gè)月 | 2019年4月12日起 | 范圍內(nèi) | 2019年4月12日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
59 | 成某偉 | 430***132 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入12個(gè)月 | 2019年4月12日起 | 范圍內(nèi) | 2019年4月12日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
60 | 周某垣 | 440***436 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入12個(gè)月 | 2019年4月12日起 | 范圍內(nèi) | 2019年4月12日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
61 | 胡某峰 | 512***299 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入12個(gè)月 | 2019年4月12日起 | 范圍內(nèi) | 2019年4月12日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
62 | 崔某勃 | 440***855 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入12個(gè)月 | 2019年4月12日起 | 范圍內(nèi) | 2019年4月12日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
63 | 婁某 | 410***058 | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入6個(gè)月 | 2019年4月12日起 | 范圍內(nèi) | 2019年4月12日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
64 | 劉某頂 | 430***07X | 違反廉潔承諾 | 市場(chǎng)禁入11個(gè)月 | 2022年5月7日起 | 范圍內(nèi) | 2022年5月7日 | 驗(yàn)收通過(guò),自2023年12月5日起解除市場(chǎng)禁入處理。 |
供應(yīng)鏈集團(tuán)
2023年12月5日
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢(xún)電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務(wù)信息服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,
招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
編輯:csg.cn