就中天合創(chuàng)葫蘆素煤礦、門(mén)克慶煤礦井下用環(huán)氧樹(shù)脂涂層復(fù)合鋼管長(zhǎng)協(xié)采購(gòu) 進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo),請(qǐng)合格的潛在投標(biāo)人參加投標(biāo)。
1. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
1.1. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍:
序號(hào) | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 虛擬數(shù)量 |
1 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂內(nèi)外涂層復(fù)合涂層鋼管 | D108*4 | 米 | 1000 |
2 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂內(nèi)外涂層復(fù)合涂層鋼管 | D108*4 | 米 | 1000 |
3 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂內(nèi)外涂層復(fù)合涂層鋼管 | D108*6 | 米 | 5000 |
4 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂內(nèi)外涂層復(fù)合涂層鋼管 | D133*7 | 米 | 5000 |
5 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂內(nèi)外涂層復(fù)合涂層鋼管 | D159*6 色標(biāo)橘黃色 | 米 | 5000 |
6 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂內(nèi)外涂層復(fù)合涂層鋼管 | D219*6 PN25 | 米 | 5000 |
7 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂內(nèi)外涂層復(fù)合涂層鋼管 | D273*8 色標(biāo)紅色 | 米 | 5000 |
8 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂內(nèi)外涂層復(fù)合涂層鋼管 | D133*5 | 米 | 1000 |
9 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂內(nèi)外涂層復(fù)合涂層鋼管 | D133*5 | 米 | 1000 |
10 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂內(nèi)外涂層復(fù)合涂層鋼管 | D159*6 色標(biāo)紅色 | 米 | 5000 |
11 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂內(nèi)外涂層復(fù)合涂層鋼管 | D273*8 色標(biāo)紅色 | 米 | 5000 |
12 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂內(nèi)外涂層復(fù)合涂層鋼管 | D325*8 色標(biāo)藍(lán)色 | 米 | 1000 |
13 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂90°彎頭 | D108*4 ,承壓4.0Mpa | 個(gè) | 10 |
14 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂90°彎頭 | D108*6,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 10 |
15 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂90°彎頭 | D108*6,承壓4.0Mpa | 個(gè) | 10 |
16 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂90°彎頭 | D108*6,承壓10Mpa | 個(gè) | 10 |
17 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂90°彎頭 | D133*4,承壓1.0Mpa | 個(gè) | 10 |
18 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂90°彎頭 | D133*5,承壓1.6Mpa | 個(gè) | 10 |
19 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂90°彎頭 | D133*5,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 10 |
20 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂90°彎頭 | D133*7,承壓10Mpa | 個(gè) | 10 |
21 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂90°彎頭 | D159*6,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 10 |
22 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂90°彎頭 | D159*6,承壓4.0Mpa | 個(gè) | 10 |
23 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂90°彎頭 | D159*6,承壓6.4Mpa | 個(gè) | 10 |
24 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂90°彎頭 | D219*6,承壓1.0Mpa | 個(gè) | 10 |
25 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂90°彎頭 | D219*6,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 10 |
26 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂90°彎頭 | D219*6,承壓4.0Mpa | 個(gè) | 10 |
27 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂90°彎頭 | D273*8,承壓4.0Mpa | 個(gè) | 10 |
28 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂90°彎頭 | D325*8,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 10 |
29 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂90°彎頭 | D426*10,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 10 |
30 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂等徑三通 | D108*108 ,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 10 |
31 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂等徑三通 | D108*108 ,承壓4.0Mpa | 個(gè) | 10 |
32 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂等徑三通 | D108*108,承壓10Mpa | 個(gè) | 10 |
33 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂等徑三通 | D133*133,承壓1.0Mpa | 個(gè) | 10 |
34 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂等徑三通 | D133*133,承壓1.6Mpa | 個(gè) | 10 |
35 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂等徑三通 | D133*133,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 10 |
36 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂等徑三通 | D133*133,承壓10Mpa | 個(gè) | 10 |
37 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂等徑三通 | D159*159,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 10 |
38 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂等徑三通 | D159*159,承壓4.0Mpa | 個(gè) | 10 |
39 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂等徑三通 | D219*219,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 10 |
40 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂等徑三通 | D219*219,承壓4.0Mpa | 個(gè) | 10 |
41 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂等徑三通 | D273*273,承壓4.0Mpa | 個(gè) | 10 |
42 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂等徑三通 | D325*325,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 10 |
43 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂等徑三通 | D426*426,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 10 |
44 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D89*57 ,承壓1.0Mpa | 個(gè) | 10 |
45 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D89*57 ,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 10 |
46 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D89*57 ,承壓4.0Mpa | 個(gè) | 10 |
47 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D108*57 ,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 10 |
48 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D108*57 ,承壓4.0Mpa | 個(gè) | 10 |
49 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D108*57,承壓10Mpa | 個(gè) | 10 |
50 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D108*89 ,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 10 |
51 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D108*89 ,承壓4.0Mpa | 個(gè) | 10 |
52 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D108*89,承壓10Mpa | 個(gè) | 10 |
53 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D133*108,承壓1.0Mpa | 個(gè) | 10 |
54 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D133*108,承壓1.6Mpa | 個(gè) | 10 |
55 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D133*108,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 10 |
56 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D133*108,承壓10.0Mpa | 個(gè) | 10 |
57 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D159*57,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 10 |
58 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D159*57,承壓4.0Mpa | 個(gè) | 10 |
59 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D159*57,承壓6.4Mpa | 個(gè) | 10 |
60 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D159*89,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 10 |
61 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D159*89,承壓4.0Mpa | 個(gè) | 10 |
62 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D159*89,承壓6.4Mpa | 個(gè) | 10 |
63 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D159*108,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 50 |
64 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D159*108,承壓4.0Mpa | 個(gè) | 10 |
65 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D159*108,承壓6.4Mpa | 個(gè) | 10 |
66 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D219*57,承壓1.0Mpa | 個(gè) | 10 |
67 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D219*57,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 10 |
68 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D219*57,承壓4.0Mpa | 個(gè) | 10 |
69 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D219*89,承壓1.0Mpa | 個(gè) | 10 |
70 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D219*89,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 10 |
71 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D219*89,承壓4.0Mpa | 個(gè) | 10 |
72 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D219*108,承壓1.0Mpa | 個(gè) | 10 |
73 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D219*108,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 50 |
74 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D219*108,承壓4.0Mpa | 個(gè) | 10 |
75 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D219*133,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 10 |
76 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D219*133,承壓4.0Mpa | 個(gè) | 10 |
77 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D219*159,承壓1.0Mpa | 個(gè) | 10 |
78 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D219*159,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 10 |
79 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D219*159,承壓4.0Mpa | 個(gè) | 10 |
80 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D273*108,承壓4.0Mpa | 個(gè) | 50 |
81 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D273*159,承壓4.0Mpa | 個(gè) | 50 |
82 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D273*219,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 10 |
83 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D273*219,承壓4.0Mpa | 個(gè) | 10 |
84 | 礦用環(huán)氧樹(shù)脂異徑三通 | D325*219,承壓2.5Mpa | 個(gè) | 10 |
1.2. 資金來(lái)源:企業(yè)自籌
1.3. 交貨期:接到通知后15日內(nèi)。
1.4. 交貨
沒(méi)有在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
聯(lián)系人:李楊
咨詢(xún)電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com