磴口縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第二批)施工第十五標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)人名稱(chēng) | 磴口縣耕地質(zhì)量保護(hù)中心 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 銳馳項(xiàng)目管理 |
項(xiàng)目名稱(chēng)和編號(hào) | 磴口縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第二批) 磴NK2021-004 |
標(biāo)段(包)名稱(chēng)和編號(hào) | 磴口縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第二批)施工第十五標(biāo)段 磴NK2021-004-01-07 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2021年10月27日 09時(shí)30分 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 磴口縣開(kāi)標(biāo)室 |
公示期 | 2021年11月01日至2021年11月03日止 |
備注說(shuō)明 |
第一中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱(chēng) | 內(nèi)蒙古仁鼎建筑工程 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2376188.51 |
工期(交貨期) | 計(jì)劃工期:202,計(jì)劃開(kāi)工日期:2021年11月10日,計(jì)劃竣工日期:2022年05月31日,注:具體開(kāi)工日期以簽訂的合同為準(zhǔn) |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個(gè)人業(yè)績(jī)、證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào) | 魏校凱 1、2020年察哈爾右翼前旗高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-第五標(biāo)段;2、2020年呼和浩特市武川縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目上禿亥鄉(xiāng)和得勝溝鄉(xiāng)(上禿亥鄉(xiāng)陸合營(yíng)西后灘村);3、2019年盂縣孫家莊鎮(zhèn)等3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工標(biāo)段; 二級(jí)建造師,蒙215171892821 |
企業(yè)業(yè)績(jī) | 1、2020 年察哈爾右翼前旗高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第五標(biāo)段:土貴烏拉鎮(zhèn)等 2 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目,土貴烏拉鎮(zhèn),南營(yíng)子行政村,南營(yíng)子村(組);2、2020 年呼和浩特市武川縣上禿亥鄉(xiāng)劉家村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目滴灌帶采購(gòu)及安裝;3、2020 年呼和浩特市武川縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目上禿亥鄉(xiāng)和得勝溝鄉(xiāng)(上禿亥鄉(xiāng)陸合營(yíng)西后灘村)三標(biāo)段;4、2019 年盂縣孫家莊鎮(zhèn)等 3 鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工標(biāo)段;5、巴林左旗(隆昌鎮(zhèn))2020 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工; |
其他項(xiàng)目管理人員姓名、相關(guān)個(gè)人業(yè)績(jī)、證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào) | 技術(shù)負(fù)責(zé) |
第二中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱(chēng) | 內(nèi)蒙古禹澤水利水電工程 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2374700.00 |
工期(交貨期) | 202 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個(gè)人業(yè)績(jī)、證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào) | 孟曉燕 1、巴彥淖爾市臨河區(qū) 2018 年全國(guó)新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項(xiàng)目第十一標(biāo)段;2、2019年土默特左旗善岱鎮(zhèn)董家營(yíng)等6個(gè)村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工第五標(biāo)段;3、2020 年巴彥淖爾市烏拉特前旗先鋒鎮(zhèn)蘇木圖村(梅家圪旦社)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 2 標(biāo); 二級(jí)建造師,蒙 215141531166 |
企業(yè)業(yè)績(jī) | 1、土默特左旗 2017 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)模式創(chuàng)新試點(diǎn)項(xiàng)目大岱片區(qū)第三標(biāo)段;2、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市磴口縣2018年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第四標(biāo)段水利工程;3、呼和浩特市土默特左旗善岱鎮(zhèn)大岱區(qū)域服務(wù)中心鞏家圪旦等3 個(gè)村土地整治項(xiàng)目;4、2019 年烏蘭察布市卓資縣十八臺(tái)鎮(zhèn)等 5 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工二標(biāo)段;5、2019年土默特左旗善岱鎮(zhèn)董家營(yíng)等 6個(gè)村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工第五標(biāo)段;6、2020 年巴彥淖爾市烏拉特前旗先鋒鎮(zhèn)蘇木圖村 (梅家圪旦社)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目; |
其他項(xiàng)目管理人員姓名、相關(guān)個(gè)人業(yè)績(jī)、證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào) | 技術(shù)負(fù)責(zé) |
第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱(chēng) | 巴彥淖爾市正安水利工程 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2374814.00 |
工期(交貨期)天 | 202,計(jì)劃開(kāi)工日期:2021年11月10日,計(jì)劃竣工日期:2022年05月31日 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個(gè)人業(yè)績(jī)、證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào) | 楊慧芳 1、開(kāi)魯縣 2020 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目渠道襯砌、建筑物施工第七標(biāo)段;2、通遼市科爾沁區(qū) 2020 年農(nóng)業(yè)高效節(jié)水灌溉工程建設(shè)項(xiàng)目第十七標(biāo)段;3、內(nèi)蒙古通遼市扎魯特旗嘎亥圖鎮(zhèn)華杰嘎查土地整理項(xiàng)目施工第一標(biāo)段; 二級(jí)建造師,NMG2502207 |
企業(yè)業(yè)績(jī) | 1、2016 年巴彥淖爾市五原縣套海鎮(zhèn)紅旗村高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田整治項(xiàng)目施工一標(biāo)段;2、2018 年巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)高峰村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田整治項(xiàng)目施工第三標(biāo)段;3、磴口縣 2018 年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)第十一標(biāo)段土方工程施工;4、2018 年興安盟農(nóng)牧場(chǎng)管理局國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目;5、奈曼旗 2018 年全國(guó)新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程第四標(biāo)段;6、開(kāi)魯縣 2020 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目渠道襯砌、建筑物工程施工第七標(biāo)段;7、通遼市科爾沁區(qū) 2020 年農(nóng)業(yè)高效節(jié)水灌溉工程建設(shè)項(xiàng)目第十七標(biāo)段;8、內(nèi)蒙古通遼市扎魯特旗嘎咳圖鎮(zhèn)華杰嘎查土地整理項(xiàng)目第一標(biāo)段 |
其他項(xiàng)目管理人員姓名、相關(guān)個(gè)人業(yè)績(jī)、證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào) | 技術(shù)負(fù)責(zé) |