磴口縣2021年高標準農(nóng)田建設(shè)項目(第二批)施工第十三標段
中標候選人公示
招標人名稱 | 磴口縣耕地質(zhì)量保護中心 |
招標代理機構(gòu)名稱 | 銳馳項目管理 |
項目名稱和編號 | 磴口縣2021年高標準農(nóng)田建設(shè)項目(第二批) 磴NK2021-004 |
標段(包)名稱和編號 | 磴口縣2021年高標準農(nóng)田建設(shè)項目(第二批)施工第十三標段 磴NK2021-004-01-05 |
開標時間 | 2021年10月27日 09時30分 |
開標地點 | 磴口縣開標室 |
公示期 | 2021年11月01日至2021年11月03日止 |
備注說明 |
第一中標候選人
投標人名稱 | 內(nèi)蒙古恒泰工程建設(shè) |
投標報價(元) | 2016704.00 |
工期(交貨期) | 202 |
工程質(zhì)量標準 | 合格 |
承諾的項目負責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 韓燕 1、2019年巴彥淖爾市五原縣套海鎮(zhèn)和隆興昌鎮(zhèn)等4個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金項目實施方案施工(第一標段);2、2020年巴彥淖爾市五原縣套海鎮(zhèn)和建豐等3個鎮(zhèn)(農(nóng)場)高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工(第七標段);3、臨河區(qū)(雙河鎮(zhèn)、城關(guān)鎮(zhèn)和干召廟鎮(zhèn))2020年高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工第五標段;4、烏拉特后旗農(nóng)業(yè)開發(fā)辦2019年鹽堿地高標準農(nóng)田項目建設(shè)工程采購(2019年烏拉特后旗巴音寶力格鎮(zhèn)和呼和溫都爾鎮(zhèn)堿地高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工第三標段; 二級建造師,蒙215161637971 |
企業(yè)業(yè)績 | 1、2019年巴彥淖爾市五原縣套海鎮(zhèn)和隆興昌鎮(zhèn)等4個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金項目實施方案施工(第一標段);2、2020年巴彥淖爾市五原縣套海鎮(zhèn)和建豐等3個鎮(zhèn)(農(nóng)場)高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工(第七標段);3、烏拉特后旗農(nóng)業(yè)開發(fā)辦2019年鹽堿地高標準農(nóng)田項目建設(shè)工程采購(2019年烏拉特后旗巴音寶力格鎮(zhèn)和呼和溫都爾鎮(zhèn)堿地高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工第三標段);4、2019年達拉特旗昭君鎮(zhèn)、王愛召鎮(zhèn)農(nóng)田補助鹽堿地高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工七標段;5、巴彥淖爾市杭錦后旗2019年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金項目工程施工;6、臨河區(qū)(雙河鎮(zhèn)、城關(guān)鎮(zhèn)和干召廟鎮(zhèn))2020年高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工第五標段;7、巴彥淖爾市臨河區(qū)2018年全國新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項目(第五標段); |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 技術(shù)負責(zé) |
第二中標候選人
投標人名稱 | 內(nèi)蒙古南工水利水電工程 |
投標報價(元) | 2017602.00 |
工期(交貨期) | 202,計劃開工日期:2021年11月10日,計劃竣工日期:2022年05月31日,注:具體開工日期以簽訂的合同為準。 |
工程質(zhì)量標準 | 合格 |
承諾的項目負責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 羅旋 1、烏拉特中旗2017-2018年全國新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項目(施工第一標段);2、2018年巴彥淖爾市五原縣塔爾湖鎮(zhèn)金星村等3個村高標準農(nóng)田整治項目第一標段;3、2019年達拉特旗昭君鎮(zhèn)、王愛召鎮(zhèn)農(nóng)田補助鹽堿地高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工三標段; 二級建造師,蒙215171887782 |
企業(yè)業(yè)績 | 1、臨河區(qū)(烏蘭圖克鎮(zhèn)、狼山鎮(zhèn))2020年高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工第三標段;2、2018年巴彥淖爾市五原縣塔爾湖鎮(zhèn)金星村等3個村高標準農(nóng)田整治項目第一標段;3、2019年達拉特旗昭君鎮(zhèn)、王愛召鎮(zhèn)農(nóng)田補助鹽堿地高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工三標段;4、烏拉特后旗中央財政轉(zhuǎn)移支付高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工第一標段;5、2019年烏審旗無定河鎮(zhèn)第二批農(nóng)田補助資金高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工五標段;6、烏拉特中旗2017-2018年全國新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項目(施工第一標段); |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 技術(shù)負責(zé) |
第三中標候選人
投標人名稱 | 內(nèi)蒙古新禹水利水電工程建設(shè) |
投標報價(元) | 2014147.00 |
工期(交貨期)天 | 202 |
工程質(zhì)量標準 | 合格 |
承諾的項目負責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 蘭強 1、杭錦后旗2015年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工(第一標段);2、巴彥淖爾市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2016年50萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)項目渠道防滲混凝土工程三十一標段;3、巴彥淖爾市五原縣小型農(nóng)田水利建設(shè)重點縣項目2015年度工程施工第一標段; 二級建造師,蒙215111220613 |
企業(yè)業(yè)績 | 1、巴彥淖爾市烏拉特前旗西小召鎮(zhèn)公田村2020年高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工第六標段;2、磴口縣2020年高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工十四標段;3、2015年五原縣套海鎮(zhèn)賽豐村高標準基本農(nóng)田招標結(jié)余資金整治項目施工第三標段;4、五原縣2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標準農(nóng)田建設(shè)項目第七標段;5、五原縣2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工第二十一標段;6、黃河內(nèi)蒙古河套灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項目(五)施工第二標段; |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 技術(shù)負責(zé) |