磴口縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(第二批)施工第十標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)人名稱 | 磴口縣耕地質(zhì)量保護(hù)中心 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 銳馳項目管理 |
項目名稱和編號 | 磴口縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(第二批) 磴NK2021-004 |
標(biāo)段(包)名稱和編號 | 磴口縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(第二批)施工第十標(biāo)段 磴NK2021-004-01-02 |
開標(biāo)時間 | 2021年10月27日 09時30分 |
開標(biāo)地點 | 磴口縣開標(biāo)室 |
公示期 | 2021年11月01日至2021年11月03日止 |
備注說明 |
第一中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱 | 內(nèi)蒙古廣泰路橋環(huán)境實業(yè) |
投標(biāo)報價(元) | 3936961.85 |
工期(交貨期) | 計劃工期:202,計劃開工日期:2021年11月10日,計劃竣工日期:2022年05月31日,注:具體開工日期以簽訂的合同為準(zhǔn) |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 祁曉方 1、(2014)東河區(qū)小型農(nóng)田水利重點縣建設(shè)項目2014年度工程;2、內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)200萬噸焦化項目水權(quán)轉(zhuǎn)讓孿井灘揚水灌區(qū)節(jié)水改造工程施工第三標(biāo)段;3、土默特右旗2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工(8-20)H包;4、土右旗美岱召鎮(zhèn)侯家營村等4個村高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田項目C包; 錢磊,二級建造師,蒙215181996188 |
企業(yè)業(yè)績 | 1、通遼科爾沁區(qū)2019年農(nóng)業(yè)高效節(jié)水灌溉工程建設(shè)項目(第二十二標(biāo)段);2、土右旗大城西沿黃灌區(qū)節(jié)水配套改造項目(2019年度)三標(biāo)段(施工);3、土默特右旗2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工(8-20)H包;4、內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)200萬噸焦化項目水權(quán)轉(zhuǎn)讓孿井灘揚水灌區(qū)節(jié)水改造工程施工第三標(biāo)段;5、土右旗美岱召鎮(zhèn)侯家營村等4個村高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田項目C包;6、2020年達(dá)拉特旗白泥井鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工二標(biāo)段; |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 技術(shù)負(fù)責(zé) |
第二中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱 | 誠捷祥集團(tuán) |
投標(biāo)報價(元) | 3936178.00 |
工期(交貨期) | 計劃工期:202,計劃開工日期:2021年 11月10日,計劃竣工日期:2022年 05月31日(注:具體開工日期以簽訂的合同為準(zhǔn)) |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 王芳 1、靈武市臨河鎮(zhèn)上橋村、東塔鎮(zhèn)新園村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(四標(biāo)段)施工;2、2020年鹽池縣惠安堡鎮(zhèn)李記壩村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(高效節(jié)水)—二標(biāo)段;3、青銅峽市大壩鎮(zhèn)韋橋村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工(二標(biāo)段); 二級建造師,寧2642018201801206 |
企業(yè)業(yè)績 | 1、2021年度徐州市?寧縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(土建第17標(biāo)段);2、2020年阜蒙縣于寺鎮(zhèn)新增高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目EPC總承包項目;3、2019年山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣雞黍鎮(zhèn)1.0萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(灌溉渠系、機(jī)耕路、水源及節(jié)水配套和農(nóng)田林網(wǎng)建設(shè)工程);4、中寧縣2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(1標(biāo)段);5、2019年中寧縣喊叫水、徐套鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工六標(biāo)段;6、阿瓦提縣2020年農(nóng)業(yè)水價綜合改革農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施改造和量水設(shè)施配工程建設(shè)項目(EPC模式)7、阿克蘇地區(qū)阿瓦提縣2021年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田巴格托格克鄉(xiāng)2.87萬畝高效節(jié)水建設(shè)項目(施工二標(biāo)段); |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 技術(shù)負(fù)責(zé) |
第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱 | 內(nèi)蒙古嶸安工程建設(shè) |
投標(biāo)報價(元) | 3938663.00 |
工期(交貨期)天 | 計劃工期:202計劃開工日期:2021年 11月10日計劃竣工日期:2022年05月31日注:具體開工日期以簽訂的合同為準(zhǔn) |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 趙浩 1、五原縣5萬畝“改鹽增草(飼)興牧”試驗示范工程項目(農(nóng)田水利水工建筑部分)施工第二標(biāo)段;2、2019年巴彥淖爾市五原縣復(fù)興鎮(zhèn)和塔爾湖鎮(zhèn)等5個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金項目實施方案施工第五標(biāo)段;3、巴彥淖爾市烏拉特前旗西小召鎮(zhèn)公田村2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工第五標(biāo)段; 二級建造師,蒙215161637772 |
企業(yè)業(yè)績 | 1、五原縣5萬畝“改鹽增草(飼)興牧”試驗示范工程項目(農(nóng)田水利水工建筑部分)施工(第二標(biāo)段);2、2019年巴彥淖爾市五原縣復(fù)興鎮(zhèn)和塔爾湖鎮(zhèn)等5個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金項目實施方案施工五標(biāo)段;3、巴彥淖爾市烏拉特前旗西小召鎮(zhèn)公田村2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工第五標(biāo)段;4、2018年巴彥淖爾市磴口縣巴彥套海農(nóng)場一分場等四個分場高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田整治項目施工第二標(biāo)段;5、巴彥淖爾市烏拉特前旗先鋒鎮(zhèn)2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(先鋒鎮(zhèn)紅旗村第二標(biāo)段); |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 技術(shù)負(fù)責(zé) |