国产内射xxxxx在线,成人一区二区三区国产,一级A婬片免费观看,亚洲国产青草衣衣衣98

推廣 熱搜: 招標  公司  公告  招標公告  服務  電廠  采購公告  機組  二次公告  山東 

青川縣喬莊鎮(zhèn)老城片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎設施項目 青川縣喬莊鎮(zhèn)老城片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎設施項目市政道路部分施工開標記錄表

   2021-11-16 0
核心提示:開標參與人開標地點廣元市 開標時間2021-11-16 13:35開標記錄內(nèi)容html width: 100%;height: 100%;padding: 0;margin: 0;}body {w
<th id="ioaq4"></th>
開標參與人
開標地點 廣元市
開標時間 2021-11-16 13:35
開標記錄內(nèi)容 ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> html width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微軟雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; }
青川縣喬莊鎮(zhèn)老城片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎設施項目 青川縣喬莊鎮(zhèn)老城片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎設施項目市政道路部分施工開標記錄表
開標時間: 2021-11-15 09:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川皓杰建設工程 完整 190000.000000 9052564.57% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川蓉達建筑工程 完整 190000.000000 9787882.09% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設工程 完整 190000.000000 9303465.55% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 中澳建工集團 完整 190000.000000 9320945.97% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川蜀信誠邦建設工程 完整 190000.000000 9202193.14% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 中城嘉翔建工集團 完整 190000.000000 9124291.47% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 中潤民泰建設工程 完整 190000.000000 9109090.96% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川大洋建工集團 完整 190000.000000 9711532.67% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川興昌建設工程 完整 190000.000000 9351346.69% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川寶利根建設工程 完整 190000.000000 9002694.68% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川中鼎輝陽建筑工程 完整 190000.000000 9032139.13% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川攀臣建設工程 完整 190000.000000 9739745.47% 符合國家現(xiàn)行要求 300日歷天
$velocityCount 四川億志建筑工程 完整 190000.000000 9693354.85% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川力天世紀建設工程 完整 190000.000000 9125405.08% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川佳盛建設工程 完整 190000.000000 9007910.6% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川勝鼎路橋工程 完整 190000.000000 9076315.14% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 河南基安建設集團 完整 190000.000000 9165142.26% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 平武興達建設 完整 190000.000000 9191742.89% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川恒宣建設工程 完整 190000.000000 9762004.93% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川瑾信建設工程 完整 190000.000000 9069189.34% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川佑安工程項目管理 完整 190000.000000 9159442.12% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川遠基園林建筑工程 完整 190000.000000 9714795.59% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川正益路橋工程 完整 190000.000000 9317146.17% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川首勝建設工程 完整 190000.000000 9732211.9% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川翔耀建設工程 完整 190000.000000 9135691.56% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川建科時代建設 完整 190000.000000 8418424.47% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川興天地建設工程 完整 190000.000000 8929580.95% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川云吉建筑工程 完整 190000.000000 9047075.43% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川衡韻建設工程 完整 190000.000000 9113841.03% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川正高建設工程 完整 190000.000000 9287695.17% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設工程 完整 190000.000000 9114791.06% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川兆康建筑工程 完整 190000.000000 9703036.7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川其霖建設工程 完整 190000.000000 9747521.13% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 利港建設集團 完整 190000.000000 9127806.36% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川省嘉宸建設工程 完整 190000.000000 9253494.37% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 泰貽建設集團 完整 190000.000000 8968745.77% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 中瓦建工 完整 190000.000000 9223317.15% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川中坤泰建設工程 完整 190000.000000 9695254.88% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川中梁建設工程 完整 190000.000000 9028814.01% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設 完整 190000.000000 9190412.84% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川兆碩建筑工程 完整 190000.000000 9100065.71% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川弘寧建設工程 完整 190000.000000 9419748.32% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 中天九州建工集團 完整 190000.000000 9221089.51% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川益佳建設工程 完整 190000.000000 9266398.47% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川鵬文建筑工程 完整 190000.000000 9102440.11% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川德才建設工程 完整 190000.000000 8413674.36% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川眾新建筑工程 完整 190000.000000 9673877.7% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程 完整 190000.000000 9089067.1% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 北方一建建設集團 完整 190000.000000 9742992.13% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程 完整 190000.000000 9250928.28% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川尚易建設工程 完整 190000.000000 9681249.93% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 中天邑建工集團 完整 190000.000000 9586919.76% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川匯源順建設工程 完整 190000.000000 9195068.01% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川源泰合建設工程 完整 190000.000000 8733756.8% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川合園水利工程 完整 190000.000000 9260144.52% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川漢信建設工程 完整 190000.000000 9239900.24% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設工程 完整 190000.000000 9146616.81% 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 300日歷天
$velocityCount 四川金辰建筑工程 完整 190000.000000 9088190.42% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川騰閣建筑工程 完整 190000.000000 9006583.48% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川立照建設集團 完整 190000.000000 8890416.1% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 國聯(lián)建工集團 完整 190000.000000 9286743.71% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川省礪劍建設工程 完整 190000.000000 9091230.49% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川興林建設工程 完整 190000.000000 9064439.86% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 昊邦建設集團 完整 190000.000000 9210743.31% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川正合建設工程 完整 190000.000000 9666661.44% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川省鐵牛建筑工程 完整 190000.000000 9061874.79% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 龍喬建設集團 完整 190000.000000 9183192.69% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川省川力水利電力建設 完整 190000.000000 9183192.69% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川大孚建筑工程 完整 190000.000000 9168942.35% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川博晟恒輝建設工程 完整 190000.000000 8929580.94% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川龍飛合建設工程 完整 190000.000000 9016938.73% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川家勝建設工程 完整 190000.000000 9223663.64% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川川翔建設工程 完整 190000.000000 9184617.72% 符合現(xiàn)行國家有關驗收規(guī)范和標準的要求合格 300日歷天
$velocityCount 四川龍申建設 完整 190000.000000 9412134.4% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川省佳馳水利水電工程 完整 190000.000000 9233543.89% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川遠祥建設工程 完整 190000.000000 9070330.0% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 久易茂樽建設 完整 190000.000000 9330446.19% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川寶坤建設工程 完整 190000.000000 9361796.94% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川中天城投建設工程 完整 190000.000000 9754943.82% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程 完整 190000.000000 9167327.31% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川中通建設工程 完整 190000.000000 9107212.43% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川金鼎盛建設 完整 190000.000000 9187182.78% 合格 300日歷天
$velocityCount 中建遠發(fā)工程 完整 190000.000000 9004588.43% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 重慶宏耀建設(集團) 完整 190000.000000 8812086.45% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設工程 完整 190000.000000 9736017.01% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 中冕建設集團 完整 190000.000000 9336146.33% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川信合源建筑工程 完整 190000.000000 9071090.01% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川仁湖建筑工程 完整 190000.000000 8772921.62% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 嗣晟建工 完整 190000.000000 9420698.34% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 浩天建工集團 完整 190000.000000 9088190.42% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川國禹建設 完整 190000.000000 9185427.1% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川省同瑞達建設工程 完整 190000.000000 9279144.97% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 中科三正建設集團 完整 190000.000000 9241144.07% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 中誠智翔建設集團 完整 190000.000000 9222144.11% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川凱源建筑工程 完整 190000.000000 9111940.97% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川川然建設工程 完整 190000.000000 9717638.98% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川集多隆建筑工程 完整 190000.000000 9230693.82% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川龍佑建設工程 完整 190000.000000 9086240.25% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 騰躍建工集團 完整 190000.000000 9171318.38% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川贊拉建筑工程 完整 190000.000000 9636548.27% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設工程 完整 190000.000000 9695625.76% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川旭日建筑工程 完整 190000.000000 9016938.72% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川御興建設工程 完整 190000.000000 9076030.13% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川中業(yè)興邦建設工程 完整 190000.000000 9786362.06% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川全欣建業(yè)建設工程 完整 190000.000000 9150606.9% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 綿陽益龍建筑工程 完整 190000.000000 9167137.3% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川省逸林建筑工程 完整 190000.000000 9100540.72% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川眾能建筑工程 完整 190000.000000 9206943.25% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川杰立建筑工程 完整 190000.000000 9277244.93% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川天衡建設工程 完整 190000.000000 9282280.03% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川裕杰建筑工程 完整 190000.000000 9292445.29% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川歐瑞建設集團 完整 190000.000000 9045154.4% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川保盛建設集團 完整 190000.000000 9688417.77% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設工程 完整 190000.000000 9211028.34% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川俐億建設工程 完整 190000.000000 9694304.86% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 中柯瑞銘建設集團 完整 190000.000000 9040689.29% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川省思林建設工程 完整 190000.000000 8950433.88% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川益洋建筑工程 完整 190000.000000 9182242.66% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川福鴻基建設發(fā)展 完整 190000.000000 8893353.45% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川城晟建筑工程 完整 190000.000000 9710520.65% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川長勝天建筑工程 完整 190000.000000 8567306.27% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川江誠建設工程 完整 190000.000000 9344696.52% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川和創(chuàng)建筑工程 完整 190000.000000 9147566.8% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川締信建設工程 完整 190000.000000 9285795.13% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川鴻吉建設工程 完整 190000.000000 9719800.61% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川必中建筑工程 完整 190000.000000 9243044.11% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 四川欣欣建筑工程 完整 190000.000000 9218818.5% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
$velocityCount 涼山恒發(fā)建設工程 完整 190000.000000 8851251.28% 符合國家現(xiàn)行標準 300日歷天
最高投標限價(元) 9791207.17
招標人代表: 記錄

未曾在中國電力招標采購網(wǎng)()注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相關說明下載招標文件!

項目 聯(lián)系人:李楊  
咨詢電話:010-51957458 
傳真:010-51957412 
手機:18811547188
QQ:1211306049 


備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。

編輯:ggzy
 
反對 0舉報 0 收藏 0 打賞 0
 
更多>同類項目
推薦圖文
推薦項目
項目