電網(wǎng)管理平臺建設(shè)(資產(chǎn)域、財務(wù)域、人資域配套一期)項目招標公告
(招標編號:0002200000087355)
招標項目所在地區(qū):廣州
一、招標條件
電網(wǎng)管理平臺建設(shè)(資產(chǎn)域、財務(wù)域、人資域配套一期)項目(招標項目編號:0002200000087355),已由項目審批/核準/備案機關(guān)批準,項目資金來源為其他, 本項目已具備招標條件,現(xiàn)進行公開招標。
二、項目概況和招標范圍
(一)標的清單及分包情況如下:
序號 | 標的 | 概算金額(萬元) | 最大中標數(shù)量 | 標包號 | 標包名稱 | 標包金額(萬元) | 工期 | 最高限價(萬元) | 是否特殊包 | 是否需開展網(wǎng)絡(luò)安全審查(數(shù)字化部/系統(tǒng)部復(fù)核) | 招標文件收取費用(元) | 投標保證金(萬元) |
1 | 電網(wǎng)管理平臺建設(shè)(資產(chǎn)域、財務(wù)域、人資域配套一期) | 898.51 | / | 1 | 標包1:資產(chǎn)域本地化系統(tǒng)(本側(cè))集成接口開發(fā)及聯(lián)調(diào)、資產(chǎn)域數(shù)據(jù)治理、輸變配圖模治理與整改 | 470.29 | 自合同生效之日起至2023 年12月31日 | 470.29 | 否 | 否 | 不收取 | 不收取 |
2 | 標包2:資產(chǎn)域本地化系統(tǒng)(對側(cè))集成接口開發(fā)及聯(lián)調(diào)、現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)支持 | 368.76 | 自合同生效之日起至2023 年12月31日 | 368.76 | 否 | 否 | 不收取 | 不收取 | ||||
3 | 標包3: 財務(wù)域數(shù)據(jù)治理 | 59.46 | 自合同生效之日起至2023 年12月31日 | 59.46 | 否 | 否 | 不收取 | 不收取 |
(二)項目概況:廣州 作為電網(wǎng)管理平臺的試點單位,根據(jù)資產(chǎn)管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、財務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)成果,開展云化、微服務(wù)的電網(wǎng)管理平臺建設(shè),先期完成電網(wǎng)管理平臺試點上線。為確保電網(wǎng)管理平臺上線后的實用化,保障資產(chǎn)域、財務(wù)域、人資域相關(guān)業(yè)務(wù)能夠正常開展,降低平臺切換對業(yè)務(wù)造成的影響,需開展本項目對電網(wǎng)管理平臺(資產(chǎn)域、財務(wù)域、人資域)和廣州局本地業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行配套改造。
(三)采購范圍:涉及安全生產(chǎn)、規(guī)劃建設(shè)、物資管理、財務(wù)管理、人力資源等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
(四)報價說明:標包1、標包2:下浮率報價
標包3:固定金額報總價
【標包1、標包2注:請計算投標總價,投標報價以下浮率為準,計算的投標總價不參與價格分計算。投標總價=標包金額×(1-下浮率)=____萬元】
有效報價區(qū)間:投標函只能有一個有效報價,且總報價及各單項工程報價符合:(1)有效投標報價:標包3:投標報價≤最高投標限價,標包1、標包2:投標下浮率≥0%,且不低于成本。(2)成本警示價:標包3:投標報價<最高投標限價85%,標包1、標包2:投標下浮率>20%的應(yīng)在投標文件中附成本分析報告,充分說明單價和費用的組成、降低成本的合理措施及在其他工程中應(yīng)用過的經(jīng)驗等,否則視為原則性不響應(yīng)招標文件要求,作否決投標處理。
(五)結(jié)算方式:標包1、標包2:結(jié)算時按中標結(jié)果、依據(jù)審定工作量及按照合同結(jié)算條款進行結(jié)算
標包3:總價包干
三、投標人資格要求
通用資格: | |
通用資格要求 | |
序號 | 內(nèi)容 |
1 | 中華人民共和國境內(nèi)注冊合法運作的企業(yè)法人或具有企業(yè)法人授權(quán)的其他組織,具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力、獨立承擔(dān)招標項目的能力和獨立履行合同的能力。 |
2 | 能提供營業(yè)執(zhí)照或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,并按年度在規(guī)定的期限內(nèi),通過市場主體信用信息公示系統(tǒng)向工商機關(guān)報送年度報告。要求提供信用信息公示系統(tǒng)的投標人年度報告信息截圖并加蓋公章、投標專用章或電子簽章。 |
3 | 具有良好的商業(yè)信譽(銀行資信證明或重合同守信用證書)和健全的財務(wù)會計制度,提供(2018年-2020年)年中連續(xù)兩年財務(wù)報告(新成立公司按公司成立時間提供)。 |
4 | 不屬于及其下屬分省、子公司通報處罰且處罰期未滿的,或由及其下屬分省、子公司取消投標資格的且未解凍的。 |
5 | 不屬于及其下屬分省、子公司物資部門取消其投標資格的且在取消資格期限內(nèi)的。 |
6 | 投標文件(如報價文件等資料)沒有出現(xiàn)缺漏項或供貨范圍與招標文件要求存在重大偏差。 |
7 | 投標人必須按照中國電力招標采購網(wǎng)要求,在供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺()或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單; 在投標截止日算起,三年內(nèi)投標人或其法定代表人、擬委任的 法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
11 | 不符合招標文件其他否決投標條件的。 |
12 | 非聯(lián)合體投標。 |
13 | 投標文件無明顯雷同。如果專家組認定某幾家有明顯雷同,可對其作否決投標處理。 |
專用資格: | |||
專用資格要求 | |||
序號 | 內(nèi)容 | 關(guān) 聯(lián) 標 的/標包 | |
1 | 1、投標人資格要求:須擁有有效的ISO質(zhì)量管理體系認證。 2、其他要求:近三年(2019年-2021年)在招投標活動、供貨合同履行、售后服務(wù)等方面無不良紀錄,無涉及商業(yè)賄賂等相關(guān)違規(guī)、違紀、違法行為,無不良記錄需投標單位提供證明。 | 電網(wǎng)管理平臺建設(shè)(資產(chǎn)域、財務(wù)域、人資域配套一期)[標包1:資產(chǎn)域本地化系統(tǒng)(本側(cè))集成接口開發(fā)及聯(lián)調(diào)、資產(chǎn)域數(shù)據(jù)治理、輸變配圖模治理與整改] | |
2 | 1、投標人資格要求:須擁有有效的ISO質(zhì)量管理體系認證。 2、其他要求:近三年(2019年-2021年)在招投標活動、供貨合同履行、售后服務(wù)等方面無不良紀錄,無涉及商業(yè)賄賂等相關(guān)違規(guī)、違紀、違法行為,無不良記錄需投標單位提供證明。 | 電網(wǎng)管理平臺建設(shè)(資產(chǎn)域、財務(wù)域、人資域配套一期)[標包2:資產(chǎn)域本地化系統(tǒng)(對側(cè))集成接口開發(fā)及聯(lián)調(diào)、現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)支持] | |
3 | 1、投標人資格要求:須擁有有效的ISO質(zhì)量管理體系認證。 2、其他要求:近三年(2019年-2021年)在招投標活動、供貨合同履行、售后服務(wù)等方面無不良紀錄,無涉及商業(yè)賄賂等相關(guān)違規(guī)、違紀、違法行為,無不良記錄需投標單位提供證明。 | 電網(wǎng)管理平臺建設(shè)(資產(chǎn)域、財務(wù)域、人資域配套一期)[標包3: 財務(wù)域數(shù)據(jù)治理] |
四、招標文件的獲取
本項目招標人通過供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺投標人或其他利害關(guān)系人認為本次采購活動中,不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,
有權(quán)向以下相關(guān)部門舉報。
1、到招投標業(yè)務(wù)方面的,請向廣東廣州 供應(yīng)鏈管理部監(jiān)督科投訴。投訴
2、涉及到違反廉潔紀律行為的,請向廣東廣州 監(jiān)督部舉報。
舉報
九、
招 標
-
項目聯(lián)系人:李楊
聯(lián)系電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
csg2