第一章招標(biāo)公告
神東煤炭2022年9月第16批通用電器(控制電器輔件)寄售采購公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目名稱為:神東煤炭2022年9月第16批通用電器(控制電器輔件)寄售采購公開招標(biāo),項(xiàng)目招標(biāo)編號為:CEZB220309117, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項(xiàng)目進(jìn)行國內(nèi)資格后審公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:
序號 | 物料編碼 | 物料描述(參考型號) | 數(shù)量 | 計量單位 | 使用單位 | 備注 |
1 | 10163546 | 保險管\170M6205 | 96.000 | 個 | 各單位 |
|
2 | 10163548 | 保險管\170M6814 | 45.000 | 個 | 各單位 |
|
3 | 10014628 | 保險管\RL5 RL30\1140V\15A | 300.000 | 個 | 各單位 |
|
4 | 10014634 | 保險管\RS94\130V\200A | 387.000 | 個 | 各單位 |
|
5 | 10402992 | 避雷器\YH5WS-17/50\10kV | 720.000 | 只 | 各單位 |
|
6 | 11460987 | 避雷器\YH5WZ/5CX/42/51/134\35kV | 300.000 | 只 | 各單位 |
|
7 | 10016637 | 變壓器\BK-1000VA 660/220 | 12.000 | 件 | 各單位 |
|
8 | 10194933 | 變壓器\BK-500/1140.660/127.36.50\0.5kVA | 3.000 | 臺 | 各單位 |
|
9 | 11460623 | 便攜式室內(nèi)接地線\1-10kV 1-7m\國產(chǎn) | 60.000 | 組 | 各單位 |
|
10 | 10164099 | 玻璃熔芯\BLX 6×30mm 5×20mm 0.1-20A | 4,200.000 | 只 | 各單位 |
|
11 | 10019037 | 操作機(jī)構(gòu)\CZ2-126 | 90.000 | 個 | 各單位 |
|
12 | 10019041 | 操作機(jī)構(gòu)\CZ2-237 | 90.000 | 個 | 各單位 |
|
13 | 10019043 | 操作機(jī)構(gòu)\CZ2-A-133 | 90.000 | 套 | 各單位 |
|
14 | 10019044 | 操作機(jī)構(gòu)\CZ2-B-133 | 6.000 | 套 | 各單位 |
|
15 | 10165270 | 充電模塊\HD220010 | 90.000 | 塊 | 各單位 |
|
16 | 10024662 | 瓷插熔斷器\RL5\660V\5A | 1,500.000 | 個 | 各單位 |
|
17 | 10166816 | 電笛\Klaxon 18-980217 204VacIP65 126bB | 198.000 | 個 | 各單位 |
|
18 | 11305906 | 電力電容器\CLMD43\690V\30kvar | 60.000 | 只 | 各單位 |
|
19 | 11305905 | 電力電容器\CLMD43\690V\40kvar | 30.000 | 只 | 各單位 |
|
20 | 11460799 | 電源變壓器\SG\10kVA\660V\AC220/380V | 42.000 | 臺 | 各單位 |
|
21 | 11305537 | 動觸頭盒\(zhòng)KYN1-10kV 1250A | 45.000 | 件 | 各單位 |
|
22 | 11305536 | 動觸頭盒\(zhòng)KYN1-10kV 630A | 15.000 | 件 | 各單位 |
|
23 | 10040904 | 斷路器操作機(jī)構(gòu)\C2Z S2 160 | 330.000 | 件 | 各單位 |
|
24 | 10040906 | 斷路器操作機(jī)構(gòu)\C2Z S5 400 | 60.000 | 件 | 各單位 |
|
25 | 10040907 | 斷路器操作機(jī)構(gòu)\C2Z S6 630 | 60.000 | 件 | 各單位 |
|
26 | 11237416 | 干式變壓器溫度控制儀\BWDK-S\國產(chǎn) | 90.000 | 臺 | 各單位 |
|
27 | 10048933 | 高分?jǐn)嗄芰ο蘖髌鱘CMF-12KV 80-100A | 60.000 | 只 | 各單位 |
|
28 | 10688210 | 高壓電磁鎖\DSN-BMY DC220V | 150.000 | 個 | 各單位 |
|
29 | 10170748 | 高壓短路接地線\JDX-NS-10KV 1節(jié)0.5m\10kV | 873.000 | 根 | 各單位 |
|
30 | 10050211 | 高壓熔斷器\RN2\6000V\0.5A | 180.000 | 個 | 各單位 |
|
31 | 10199271 | 高壓熔斷器\xRNM1-12KV/63A | 18.000 | 個 | 各單位 |
|
32 | 10050266 | 高壓熔斷體\xRNP-10 10A | 180.000 | 個 | 各單位 |
|
33 | 10050269 | 高壓熔管\RN2-10/0.5A | 270.000 | 個 | 各單位 |
|
34 | 11460993 | 過電壓保護(hù)器\TBP-35/C | 90.000 | 套 | 各單位 |
|
35 | 11237427 | 過電壓保護(hù)裝置\TBP-B-F-10kV | 36.000 | 套 | 各單位 |
|
36 | 11461037 | 合閘線圈\CD17A-Ⅱ AC220V 128A 172Ω | 60.000 | 件 | 各單位 |
|
37 | 10057969 | 戶內(nèi)電磁鎖\DSN-BMY | 360.000 | 套 | 各單位 |
|
38 | 11237293 | 加熱控制器\WSK-SH/TH AC220V 5A 1000W | 150.000 | 個 | 各單位 |
|
39 | 10173277 | 加熱控制器\WSK-SHTH附帶加熱片 | 150.000 | 套 | 各單位 |
|
40 | 11305539 | 靜觸頭盒\(zhòng)KYN1-10kV 1250A | 15.000 | 件 | 各單位 |
|
41 | 11305538 | 靜觸頭盒\(zhòng)KYN1-10kV 630A | 15.000 | 件 | 各單位 |
|
42 | 10201299 | 絕緣臺\800×600×300 | 42.000 | 個 | 各單位 |
|
43 | 10077623 | 開關(guān)底座道軌\DZ47 0.5m | 630.000 | 根 | 各單位 |
|
44 | 10176193 | 開關(guān)狀態(tài)顯示器\KWS-XS-5503 | 210.000 | 個 | 各單位 |
|
45 | 10176194 | 開關(guān)狀態(tài)顯示器\ZH-KZQ-2000C | 210.000 | 個 | 各單位 |
|
46 | 11529241 | 控制變壓器\BK\0.1kVA\660V\AC36V | 90.000 | 臺 | 各單位 |
|
47 | 11538295 | 控制變壓器\BK\0.25kVA\AC380V\AC36V | 93.000 | 臺 | 各單位 |
|
48 | 10080112 | 控制變壓器\BK\5kVA\0.66kV\0.22KV | 9.000 | 臺 | 各單位 |
|
49 | 10201587 | 控制變壓器\BK-200VA | 48.000 | 臺 | 各單位 |
|
50 | 11444577 | 控制變壓器\NDK(BK)\0.1kVA\380V\AC36V | 90.000 | 臺 | 各單位 |
|
51 | 10201961 | 雷達(dá)式料位計\VEGAPLUS68\量程0-70M\國產(chǎn) | 30.000 | 臺 | 各單位 |
|
52 | 10643012 | 凝露控制器\LZWK SD2(TH) 380/220/36/24V | 60.000 | 個 | 各單位 |
|
53 | 10204166 | 熔斷器\RL5 RL30 1A | 600.000 | 個 | 各單位 |
|
54 | 10204231 | 熔斷器\RT18-4A | 96.000 | 個 | 各單位 |
|
55 | 10184235 | 熔芯\BLXφ5×20/5A | 1,800.000 | 只 | 各單位 |
|
56 | 10184791 | 三相短路接地棒\EC-4 10KV | 75.000 | 付 | 各單位 |
|
57 | 10206070 | 微機(jī)監(jiān)控電機(jī)保護(hù)器\WDB-BCⅡ 1-200A | 219.000 | 臺 | 各單位 |
|
58 | 10206071 | 微機(jī)監(jiān)控電機(jī)保護(hù)器\WDB-BCⅡ 300-600A | 90.000 | 臺 | 各單位 |
|
59 | 10187801 | 溫度控制器\WK-P(TH)型 220V -30-70℃±1℃\國產(chǎn) | 150.000 | 臺 | 各單位 |
|
60 | 10206136 | 溫度凝露控制器\NWKTH AC220V\國產(chǎn) | 150.000 | 個 | 各單位 |
|
61 | 10189479 | 氧化鋅避雷器\YH10W-102/266 102KV\102KV | 30.000 | 臺 | 各單位 |
|
62 | 10189480 | 氧化鋅避雷器\YH10W-108/281 108KV\108KV | 27.000 | 臺 | 各單位 |
|
63 | 11237426 | 氧化鋅過電壓保護(hù)裝置\TBP-35kV | 45.000 | 套 | 各單位 |
|
64 | 11546164 | 照明變壓器\JMB\5kVA\380V\AC36V | 33.000 | 臺 | 各單位 |
|
65 | 10191600 | 直流保險管\170M5496 630A 1100V Flush End | 15.000 | 個 | 各單位 |
|
66 | 11237616 | 智能操控面板\TL-6500 AC220V | 75.000 | 件 | 各單位 |
|
67 | 10208211 | 智能電動機(jī)綜合保護(hù)器\PD20M | 6.000 | 臺 | 各單位 |
|
68 | 10151921 | 中間繼電器\HH53P AC 帶底座\250V\5A | 324.000 | 個 | 各單位 |
|
69 | 10151924 | 中間繼電器\HH54P DC 2.5-30S\24V | 300.000 | 個 | 各單位 |
|
70 | 10151981 | 中間繼電器\JZC1-44 3TH8244\DC220V | 96.000 | 個 | 各單位 |
|
71 | 10151988 | 中間繼電器\JZC1-80/Z\DC24V | 150.000 | 個 | 各單位 |
|
72 | 10191960 | 中間繼電器\JZC4-22\36V-380V | 210.000 | 臺 | 各單位 |
|
73 | 10152007 | 中間繼電器\JZX-22F/4Z\AC220V | 384.000 | 個 | 各單位 |
|
74 | 10152034 | 中間繼電器\MY4NJ 12VDC/AC-DC/AC220V\380V | 120.000 | 臺 | 各單位 |
|
75 | 10031274 | 電磁繼電器\HH62P\DC24V | 900.000 | 個 | 各單位 |
|
76 | 10184007 | 熱過載繼電器\NR3-250\690V\100-200A | 30.000 | 個 | 各單位 |
|
77 | 10204063 | 熱過載繼電器\TA25DU19 13-19A | 30.000 | 個 | 各單位 |
|
78 | 10184032 | 熱過載繼電器\TA25DU4.0\250V-500V\2.8-4A | 15.000 | 個 | 各單位 |
|
79 | 10184034 | 熱過載繼電器\TA25DU8.5\220V\6-8.5A | 30.000 | 個 | 各單位 |
|
80 | 10114532 | 時間繼電器\JS14A 60S\36V | 60.000 | 個 | 各單位 |
|
81 | 10114558 | 時間繼電器\JSZ3-A-C ST3P\AC220V | 36.000 | 個 | 各單位 |
|
82 | 10114610 | 時間繼電器帶座\JS14AS/AC36V 5S\QJZ-315/1140 | 30.000 | 個 | 各單位 |
|
83 | 10134294 | 小型電磁繼電器\HH52P\AC6V-AC220V | 150.000 | 只 | 各單位 |
|
①交貨
②交貨期:按寄售訂單及到貨周期交貨。
③寄售截止期限:2025年12月31日。
④付款方式:寄售標(biāo)的物自出庫領(lǐng)用乙方掛賬后付90%,質(zhì)保期滿,經(jīng)甲方確認(rèn)無爭議后支付10%。
2.2其他:/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1資質(zhì)條件和業(yè)績要求:
【1】資質(zhì)要求:投標(biāo)人須為依法注冊的獨(dú)立法人或其他組織,須提供有效的證明文件
【2】財務(wù)要求:/
【3】業(yè)績要求:2019年9月至投標(biāo)截止日內(nèi)(以合同簽訂時間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有電氣備件的合同業(yè)績1份,投標(biāo)人須提供能證明本次業(yè)績要求的合同及對應(yīng)合同的任意1張發(fā)票掃描件,合同掃描件須至少包含合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂日期、物資名稱型號或關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)等信息。
【4】信譽(yù)要求:/
【5】其他要求:/
注:母子公司資質(zhì)業(yè)績不得互相借用。
3.2本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3本項(xiàng)目接受制造商或經(jīng)銷商或代理商投標(biāo)。
4.
沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com