国产内射xxxxx在线,成人一区二区三区国产,一级A婬片免费观看,亚洲国产青草衣衣衣98

推廣 熱搜: 招標(biāo)  二次公告  采購公告  )招標(biāo)公告  冷卻塔  電廠  華電  山東  (第二次)招標(biāo)公告  服務(wù)招標(biāo)公告 

織里鎮(zhèn)伍王港河道綜合整治工程

   2022-11-03
核心提示:開標(biāo)參與人開標(biāo)地點(diǎn) 開標(biāo)廳開標(biāo)時(shí)間2022-11-03 12:21開標(biāo)記錄內(nèi)容 標(biāo)段名稱:織里鎮(zhèn)伍王港河道綜合整治工程開標(biāo)序號(hào)投標(biāo)企業(yè)投標(biāo)
開標(biāo)參與人
開標(biāo)地點(diǎn) 開標(biāo)廳
開標(biāo)時(shí)間 2022-11-03 12:21
開標(biāo)記錄內(nèi)容
標(biāo)段名稱:織里鎮(zhèn)伍王港河道綜合整治工程
開標(biāo)
序號(hào) 投標(biāo)企業(yè) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期(日歷天)
1 金華奇創(chuàng)建設(shè)工程 3669210.00 邵曉慶 0
2 杭州尚林建設(shè) 3609411.00 劉穎 0
3 浙江蒼豪建筑裝飾工程 3664804.00 初愛琴 0
4 溫州市龍海水利工程 4086672.00 劉漢泊 0
5 溫州慶遠(yuǎn)建筑工程 3770922.00 包連興 0
6 嘉興市錦禹建設(shè)工程 3580035.00 毛林燕 0
7 福建閩泰交通工程 4190241.00 邱麗貞 0
8 開化縣方興水利建設(shè) 3600598.00 余利雄 0
9 湖州中盛公路橋梁工程 3676555.00 倪冰倩 0
10 浙江盤城環(huán)境建設(shè) 3327902.00 傅王偉 0
11 浙江金聯(lián)水利建設(shè) 3626616.00 徐慶春 0
12 嘉興市乾禹建設(shè)工程 3843995.00 錢國平 0
13 湖北錦天禹建設(shè)工程 4155011.00 王昌云 0
14 金華市成源建設(shè)工程 3707188.00 鄭躍斌 0
15 白云環(huán)境建設(shè) 4154535.00 張宇峰 0
16 浙江鼎邦建設(shè) 3660188.00 姜榮瑋 0
17 浙江中頂市政園林 4103338.00 汪華龍 0
18 嘉興市千瑞建設(shè)工程 3287202.00 宋庶梁 0
19 嘉興天佑建設(shè)工程 3704250.00 石曉雷 0
20 湖州信策建設(shè) 3661867.00 徐群芳 0
21 嘉興宏禾建設(shè) 3762054.00 張小珠 0
22 浙江潤湖建設(shè) 3746216.00 張弘 0
23 江蘇誠邦建設(shè) 4153193.00 蔡蔚 0
24 嘉興市源發(fā)建設(shè)工程 3670259.00 徐瑪娜 0
25 寧波顥潤生態(tài)建設(shè) 3763422.00 鄭杰苗 0
26 浙江豪翔建設(shè) 3674037.00 胡金媛 0
27 紹興合茂環(huán)境建設(shè) 4120776.00 范勤橋 0
28 嘉興市亞上建設(shè) 3624098.00 王偉 0
29 浙江浦建建設(shè) 3541075.00 方新立 0
30 舟山市永川水利建筑工程 3740970.00 馬青青 0
31 紹興承佑建設(shè) 4190000.00 金莉青 0
32 浙江長興萬發(fā)建筑工程 3308182.00 焦冬青 0
33 臺(tái)州市聞譽(yù)建設(shè)工程 3716001.00 高妮萍 0
34 麗水巾子峰建設(shè) 3693142.00 田桂濤 0
35 嘉興新禹園林建設(shè) 3640655.00 周丹陽 0
36 蘇州創(chuàng)元建設(shè)工程 3632475.00 府軍 0
37 舟山宏源建設(shè)工程 3668160.00 符夢(mèng)閣 0
38 浙江錦嘉建設(shè) 3571222.00 陸勝 0
39 浙江川源建設(shè) 3826369.00 姜鴻宇 0
40 浙江瑞天建設(shè) 4138512.00 茅益萍 0
41 浙江新開河建設(shè) 3611509.00 章文華 0
42 浙江宏欽建設(shè) 4103255.00 謝琴琴 0
43 湖州市泰立建設(shè) 3653474.00 陸小琴 0
44 桐廬恒大園林工程 4196080.00 宋建英 0
45 湖州正輝建設(shè) 3723975.00 朱龍 0
46 溫州市百潤建設(shè) 4195965.00 陳茂健 0
47 浙江中凰建設(shè) 3772146.00 顧波偉 0
48 浙江水工建設(shè) 4193087.00 李東寧 0
49 浙江金華中瑞園林建設(shè)股份 3785579.00 朱虹 0
50 浙江上強(qiáng)環(huán)境建設(shè) 3672525.00 陳順輝 0
51 杭州偉欣建設(shè) 4186987.00 周向勇 0
52 金華市創(chuàng)基建筑 4183988.00 吳婉青 0
53 紹興緯地建設(shè) 3725653.00 葉晴 0
54 杭州勛宸建設(shè) 3711800.00 胡旭華 0
55 浙江廣績建設(shè)發(fā)展 3434080.00 王曉斌 0
56 浙江恒邦建設(shè) 3678651.00 陸吉云 0
57 九州水文建設(shè)集團(tuán) 3679492.00 陳占葉 0
58 浙江華鋮建設(shè) 3741180.00 周飛 0
59 杭州美麗洲建設(shè) 3428540.00 陽云 0
60 浙江麒丞建設(shè) 3809121.00 溫良 0
61 杭州禹舟建設(shè) 3616125.00 施小清 0
62 杭州蕭海水利工程 3653474.00 汪金軍 0
63 浙江湖州宏盈建設(shè)工程 4100866.00 周新芳 0
64 義烏市雨辰水利工程 3721877.00 王秋妹 0
65 嘉興市仁鑫建設(shè) 3721834.00 宋維菊 0
66 嘉興市通達(dá)建設(shè)工程 3691242.00 雷梅清 0
67 杭州華恒建設(shè)工程 3744747.00 蘇慶靈 0
68 浙江環(huán)湖生態(tài)建設(shè) 3365594.00 劉義國 0
69 杭州順勢建設(shè) 4150002.00 傅傳 0
70 金華眾興建設(shè)工程 3374489.00 周欣杰 0
71 鹽城市亭湖區(qū)水建建設(shè) 3687039.00 唐浩 0
72 江西金峰水利建筑工程 4193654.00 汪翠 0
73 嘉興市弘遠(yuǎn)建設(shè)工程 3545288.00 蔡志云 0
74 湖州林海建設(shè) 3718099.00 王曉欣 0
75 嘉興市金輝建設(shè) 3628295.00 金永超 0
76 浙江盛譽(yù)建設(shè) 4111954.00 張學(xué)敏 0
77 杭州蕭城建設(shè) 3750412.00 張華 0
78 浙江德康建設(shè) 4123168.00 劉姣姣 0
79 浙江開騰建設(shè) 3702104.00 王峰 0
80 浙江嘉宇建設(shè) 3661866.00 李金金 0
81 杭州景銘市政園林工程 3383302.00 王敬燕 0
82 浙江金灝建設(shè) 4187490.00 姚偉英 0
83 恒祥市政園林 3817939.00 張帥 0
84 浙江標(biāo)龍建設(shè) 4085002.00 席慶峰 0
85 嘉興銳欣建設(shè)工程 3770493.00 周志根 0
86 金華水韻建設(shè) 4157676.00 翁素文 0
87 江蘇高盛建設(shè)工程 3782700.00 董振玲 0
88 浙江銘炅園林建設(shè) 3437435.00 楊龍 0
89 浙江麗水恒業(yè)市政園林建設(shè) 3708027.00 王一軍 0
90 嘉興市海發(fā)建設(shè)工程 3562100.00 崔軍星 0
91 江蘇蒙東建設(shè)工程 3810424.00 孫桂霞 0
92 寧波仁峰生態(tài)建設(shè) 4172543.00 劉彬彬 0
93 湖州瑞鑫市政園林工程 3361901.00 葛航亮 0
94 浙江長沐建設(shè) 4154620.00 蔣騏蔓 0
95 嘉興市禹禾建設(shè)工程 3645080.00 金一明 0
96 嘉興市聚源建設(shè)工程 3559472.00 梁毅 0
97 溫州瑞創(chuàng)建設(shè) 3606472.00 虞素曉 0
98 浙江安禹建設(shè) 4155437.00 付磊 0
99 杭州禹敖建設(shè) 3830566.00 崔家攀 0
100 杭州漁洲建設(shè) 3650536.00 張喜連 0
101 浙江喬登建設(shè) 3584200.00 余小妹 0
102 湖南省御鉑建設(shè) 3290980.00 劉偉陽 0
103 麗水弘盛工程建設(shè) 3702992.00 馮玲玲 0
104 金華澤銳水利工程 4094945.00 周忠文 0
105 杭州天澗水利工程 3574286.00 蘇立洪 0
106 金華市廣緣建設(shè)工程 3420651.00 鄭震 0
107 浙禹建設(shè)集團(tuán) 3591533.00 蔣從榮 0
108 溫州勝源水利水電工程 3725653.00 周海江 0
109 嘉興市華晨水利工程 3450025.00 方奀玉 0
110 寧波舜翔建設(shè)工程 3669421.00 徐鵬 0
111 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 3669420.00 杜宏會(huì) 0
112 臺(tái)州豪鑫建設(shè) 3755868.00 范景玉 0
113 浙江中水建設(shè) 3630393.00 章春霞 0
114 浙江海創(chuàng)環(huán)境科技 3400085.00 張良森 0
115 浙江楚天建設(shè) 3814397.00 陳逸仙 0
116 浙江創(chuàng)鼎建設(shè) 3443296.00 黃鑫意 0
117 杭州禹泓建設(shè) 3744100.00 鄭文斌 0
118 麗水龍滄建設(shè) 4166624.00 黃靈輝 0
119 寧波廣元生態(tài)建設(shè) 3716757.00 呂夢(mèng)夢(mèng) 0
120 杭州盛平水利水電建設(shè) 3403362.00 蔣澤 0
121 杭州圍海水利工程 3640590.00 薛正順 0
122 杭州航弘建設(shè)科技 4105857.00 羅小巧 0
123 衢州宏坤環(huán)境建設(shè) 3350906.00 劉澤軍 0
124 江山市冠龍水利建設(shè) 3345115.00 毛藝軒 0
125 嘉興市嘉匯建設(shè)工程 3565343.00 王瑤 0
126 浙江卡森建設(shè) 3700475.00 陳康 0
127 杭州禹茂建設(shè) 3788601.00 蔣雄生 0
128 浙江榮耀交通建設(shè) 3597660.00 王恩光 0
129 浙江翼豐建設(shè) 3913993.00 陳偉康 0
130 湖州三通水利建設(shè) 3568270.00 吳水江 0
131 浙江金華恒光建設(shè)工程 3425687.00 邵津 0
132 紹興中渠環(huán)境建設(shè) 4146000.00 湯桂紅 0
133 溫州泰洲建設(shè) 4155885.00 鄭達(dá)林 0
134 浙江辰啟建設(shè) 3441130.00 陳耿 0
135 金華市至臻環(huán)境建設(shè) 3836219.00 胡華月 0
136 杭州港海建設(shè) 3765941.00 王慶華 0
137 浙江騰利建設(shè)集團(tuán) 3643275.00 馬馳媛 0
138 嘉興永海建設(shè) 4155094.00 沈玉婷 0
139 浙江正長建設(shè) 3682849.00 姚瑤 0
140 紹興正大港道建設(shè) 3631825.00 周小利 0
141 嘉興恒禹建設(shè) 3691783.00 李慧迪 0
142 浙江宜方建設(shè) 3728171.00 葉衛(wèi)平 0
143 杭州富陽君杰建設(shè) 3324967.00 張華軍 0
144 浙江中昕建設(shè) 4158888.00 姚吉成 0
145 浙江大江大河建設(shè) 4167129.00 余善平 0
146 金華市阡陌水利建設(shè)股份 3785974.00 陳波 0
147 溫州垠星建設(shè) 3299372.00 石超超 0
148 湖州升太建設(shè)工程 3743278.00 范旭杲 0
149 金華市利禹建設(shè) 3725510.00 洪麗清 0
150 杭州港通水利水電工程 3769716.00 余曉華 0
151 嘉興淏軒建設(shè)工程 4195661.00 吳凱 0
152 浙江閬綠園林工程 3729429.00 潘繼盛 0
153 浙江開澤建設(shè)工程 3582972.00 洪蓮梅 0
154 杭州聯(lián)工建設(shè) 3681591.00 李軍 0
155 浙江弘政建設(shè) 4195662.00 張梅燕 0
156 江蘇國潤水利建設(shè) 3626706.00 朱莎 0
157 寧波易達(dá)園林建設(shè) 3699562.00 張蕓 0
158 紹興奕鳴建設(shè) 4195000.00 李楊 0
159 浙江航銘建設(shè) 3286870.00 馬學(xué)軍 0
160 金華市順通環(huán)境建設(shè) 3378183.00 金常柱 0
161 寧波大秦建設(shè) 3809164.00 李強(qiáng) 0
162 金華市江城建設(shè) 3738200.00 徐杰 0
163 杭州日臻建設(shè) 3703832.00 李毅鋒 0
164 江蘇千水建設(shè) 4183071.00 滿忠梅 0
165 浙江禹東建設(shè) 3415500.00 李江 0
166 寧波景祥建設(shè) 3786670.00 王式省 0
167 沈陽鑫通建設(shè)工程 3714323.00 林鴻雁 0
168 浙江天河水利工程 3744443.00 厲美燕 0
169 湖北二零九工程 3795316.00 尉鋒 0
170 湖州金水建設(shè)工程 4015555.00 張妙華 0
171 和海建設(shè)科技集團(tuán) 3636687.00 劉兵 0
172 杭州綠邦建設(shè) 3725233.00 曹迪波 0
173 仙桃市水利水電建筑工程 4155286.00 許詠 0
174 浙江秦核環(huán)境建設(shè) 4101844.00 戚莉莉 0
175 浙江潤泰建設(shè) 3497111.00 杜金 0
176 浙江博業(yè)建設(shè) 3666063.00 湯姝麗 0
177 浙江金川建設(shè) 3594722.00 張亞平 0
178 杭州浩諾建設(shè) 3710547.00 周笑意 0
179 紹興航通建設(shè) 3720600.00 陳建平 0
180 浙江華質(zhì)建設(shè) 3735724.00 張斐建 0
181 淳安宇誠建設(shè) 3679001.00 向新為 0
182 浙江久洲環(huán)??萍? 3618223.00 張建平 0
183 瑞安市瑞江建設(shè)工程 3553469.00 張波 0
184 婁底市婁星水利水電建設(shè) 3319935.00 楊煥源 0
185 溫州市豐源水利水電工程 3753350.00 孫磊俊 0
186 浙江錦天建設(shè)工程 3614531.00 伍小清 0
187 浙江譽(yù)通建設(shè)股份 3378271.00 張燦平 0
188 臺(tái)州市星茂建設(shè) 4154725.00 張巧妙 0
189 浙江星榮建設(shè) 3740760.00 張加如 0
190 浙江聚盆建設(shè) 3684946.00 鄭樂 0
191 湖州銘升建設(shè) 4142905.00 張偉偉 0
192 浙江港湖環(huán)??萍? 3588847.00 丁成龍 0
193 浙江聚橙建設(shè) 3715580.00 鄭秀秀 0
194 中百福建設(shè) 4175565.00 孫磊 0
195 湖州好山好水園林工程 3734466.00 王菁 0
196 嘉興龍舒水利建設(shè) 3702992.00 夏春霞 0
197 浙江德誠建設(shè) 4156382.00 湯可可 0
198 浙江海裕建設(shè) 3735725.00 徐三娟 0
199 寧波天淼建設(shè) 3656412.00 翁海芬 0
200 湖州鼎正建設(shè)工程 3466309.00 徐曉輝 0
201 浙江中河建設(shè)工程 3294754.00 王昊 0
202 浙江鈺湖市政園林工程 3700055.00 吳瑛瑛 0
203 金華永浩建設(shè) 3672144.00 胡暢 0
204 浙江甬江生態(tài)建設(shè) 3758949.00 陳莉 0
205 江西省宜春市土木工程總承包 4154007.00 朱蘭蘭 0
206 浙江春禾生態(tài)建設(shè) 3415951.00 黃拓 0
207 金華市金蘭水利建設(shè) 3358540.00 洪吉榮 0
208 浙江龍游大匯建設(shè) 4154637.00 徐智林 0
209 杭州煜高建設(shè) 4177663.00 翁麗娟 0
210 湖州九創(chuàng)建設(shè) 3786923.00 李旭 0
211 麗水百順建設(shè) 4080929.00 鮑彩珍 0
212 兆達(dá)連合工程技術(shù) 4188108.00 張明鋒 0
213 桐廬富春水利水電建筑 3453717.00 王有聲 0
214 浙江虞廈建設(shè) 4140000.00 王銀龍 0
215 湖北宏盛水利水電工程 4192613.00 呂品 0
216 浙江伍州建設(shè) 3353507.00 徐玉慧 0
217 浙江大洋建設(shè)集團(tuán) 3621161.00 胡錢江 0
218 寧波圣潤建設(shè) 3851129.00 朱建飛 0
219 常山縣諧成水利工程 3715750.00 章洋洋 0
220 浙江禹鑫市政工程 3759000.00 丁偉鈴 0
221 四川川金建筑工程 3574148.00 鐘山云 0
222 臺(tái)州市綠石建設(shè) 3731980.00 吳婷婷 0
223 寧波舜安市政園林 3647179.00 黃迪 0
224 浙江君屹建設(shè) 3674456.00 王霞 0
225 杭州恒祥水利建設(shè) 3683269.00 瞿守倫 0
226 浙江碧源建設(shè)工程 3683688.00 程京輝 0
227 金華市傲蘭建設(shè) 3736480.00 鄧大龍 0
228 貴州光文建設(shè)工程 3597479.00 胡鈳 0
229 四川締信建設(shè)工程 3442055.00 趙寧 0
230 杭州富陽中潔建筑工程 3763086.00 陸群飛 0
231 臺(tái)州天佑建設(shè) 3716333.00 范亦科 0
232 嘉興市恒德水利建設(shè) 3724394.00 李青青 0
233 杭州廣正建設(shè)工程 3747056.00 鄭小龍 0
234 杭州富凌水利市政工程 3341250.00 高素霞 0
235 紹興承啟建設(shè) 4168300.00 俞華峰 0
236 紹興勇瀚建設(shè) 3714029.00 董敏軍 0
237 杭州一鴻水電工程 3701732.00 胡志文 0
238 福建中旭建設(shè) 3734400.00 馮順全 0
239 杭州鼎耀建設(shè) 3474362.00 黃玲華 0
240 浙江金靈建設(shè) 3390772.00 朱克俊 0
241 浙江華銳建設(shè) 3336301.00 桑仁田 0
242 金華市五洲建設(shè)工程 3412259.00 鄭曉君 0
243 江蘇泰享建設(shè) 4154538.00 韓朝洪 0
244 杭州盾旺建筑工程 3750800.00 謝利青 0
245 浙江泓德建設(shè) 3696655.00 徐家華 0
246 浙江中想建設(shè) 3773494.00 董菁菁 0
247 浙江嘉天環(huán)境建設(shè) 4196362.00 江鑫 0
248 金華市甌創(chuàng)建設(shè)工程 3387074.00 樓苔 0
249 四川美彬建筑工程 3640884.00 堯有林 0
250 寧波東澤生態(tài)建設(shè) 3403865.00 陳志闊 0
251 浙江龍游天泓建設(shè) 3707188.00 謝俊 0
252 浙江寰宇建設(shè)工程 4162173.00 平文文 0
253 浙江龍游禾億環(huán)境建設(shè) 4157033.00 戴敏靈 0
254 浙江澎海水利工程 3774680.00 梅景皓 0
255 杭州泉達(dá)建設(shè) 3429465.00 朋巧玲 0
256 金華旋圓建筑咨詢 3705468.00 洪順明 0
257 浙江展圖建設(shè) 3345518.00 宋平 0
258 浙江省常山水利建設(shè) 3581294.00 李健 0
259 中齊建設(shè)工程 4140641.00 朱瀟 0
260 杭州億昇建設(shè) 3400087.00 段紅茹 0
261 浙江寧筑建設(shè) 3758386.00 fQXhAhKB21YvpZSnY/O3Dw== 0
262 衢州榮豪建設(shè) 3799500.00 周波杰 0
263 嘉興市濱海工程建設(shè) 3726652.00 邱建迪 0
264 杭州富禹建設(shè) 3315314.00 孟婷 0
265 嘉善廣陽建設(shè) 3767100.00 錢佳程 0
266 浙江鄒魯環(huán)境股份 4135000.00 茹燕飛 0
267 浙江冉升建筑工程 3467233.00 許軍紅 0
268 浙江雙泓水利建設(shè) 3406372.00 陳宏軍 0
269 紹興壹佳建設(shè) 3303149.00 陳紅鳳 0
270 浙江赑靈建設(shè) 3742020.00 鄭小柯 0
271 浙江杭鑫建設(shè) 3771817.00 梁林勇 0
272 桐廬永勝建設(shè) 3717000.00 鄭玉華 0
273 浙江吉昕建設(shè) 3606300.00 hiHfGZedMTQpNhkfhGfFXA== 0
274 平陽麗通建設(shè) 3332944.00 余琴兵 0
275 杭州康森建設(shè)工程 4170000.00 許為鋒 0
276 義烏市開源水電工程 3585910.00 吳巧玲 0
277 溫州弘泰建設(shè) 3454643.00 林心怡 0
278 綿陽心曠建設(shè) 4181927.00 APlWWxr1U0eVFQEAOIN8IA== 0
279 浙江中陸建設(shè) 3634590.00 陳清 0
280 浙江布拉雷水利水電建筑 3699215.00 胡慶芬 0
281 浙江千木建設(shè) 4112615.00 危來平 0
282 筑邦建設(shè)集團(tuán)股份 3459144.00 周曙球 0
283 浙江海盛水利工程 3768458.00 gvJn3YEmjtcuF5iYR+1kjg== 0
284 溫州江航建設(shè) 3777200.00 林新 0
285 浙江逸龍建設(shè) 3567000.00 項(xiàng)柏鈞 0
286 嘉興秀成建設(shè) 3777278.00 沈曉燕 0
287 浙江千重浪建設(shè) 3348891.00 陳韶光 0
288 湖州天躍建設(shè)工程 3462615.00 麻俊 0
289 杭州泳浩水利建設(shè) 3719358.00 何玲麗 0
290 臺(tái)州市中義建設(shè) 3697956.00 季文彬 0
291 浙江創(chuàng)森環(huán)境建設(shè) 3719673.00 陳和峰 0
292 浙江泓沄生態(tài)建設(shè) 3766360.00 饒歷 0
293 臺(tái)州市銘海建設(shè) 3689144.00 羅燕 0
294 杭州華聚環(huán)境建設(shè) 3612348.00 皇甫夢(mèng)然 0
295 衢州華宏環(huán)境建設(shè) 3370712.00 鄭瀚濤 0
296 麗水力源建設(shè) 3776000.00 黃旭霞 0
297 麗水廣盛建設(shè)工程 3739501.00 陶楊濱 0
298 紹興林立建設(shè) 3311542.00 陳飛君 0
299 臺(tái)州威鋒建設(shè) 3730689.00 王麗娜 0
300 溫州中真建設(shè) 3694179.00 王愛美 0
301 浙江勇峰建設(shè) 3553597.00 鄭曉春 0
302 浙江乾錦建設(shè) 3366932.00 劉建英 0
303 浙江汪洋建設(shè) 3609410.00 孫龍 0
304 湖北弘平正建設(shè) 4190944.00 馬江義 0
305 浙江固涵建設(shè) 4162423.00 虞萬昌 0
306 浙江榮裕建設(shè) 3797170.00 宋志賓 0
307 紹興航新建設(shè) 3392115.00 湯勇兵 0
308 浙江特弘建設(shè) 4170000.00 戴清清 0
309 杭州寶江建設(shè) 3492828.00 沈朝陽 0
310 正久(浙江)建設(shè) 3445412.00 邵歡歡 0
311 杭州涌順?biāo)姽こ? 3695437.00 曾顯榮 0
312 杭州霜華建設(shè)工程 4156000.00 張昕巖 0
313 杭州海澤水利工程 3713064.00 黃茂松 0
314 浙江誠光建設(shè)工程 3745796.00 錢國成 0
315 浙江佳薏建設(shè) 3672358.00 楊暉 0
316 浙江穹宇建設(shè) 3706900.00 倪苗青 0
317 浙江景洋建設(shè) 3659768.00 伍春松 0
318 浙江恒舜建設(shè)集團(tuán) 3622797.00 孟慧芳 0
319 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè) 3642982.00 王苓 0

未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049?
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯: ggzy.gov

 
 
更多>同類項(xiàng)目
推薦圖文
推薦項(xiàng)目
項(xiàng)目
?
網(wǎng)站首頁  |  金融服務(wù)  |  認(rèn)證審核  |  銀行匯款  |  信用評(píng)價(jià)  |  服務(wù)說明  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  銀行匯款  |  招標(biāo)資訊訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號(hào)-8  |  京公安備案號(hào):11010702002406號(hào)

 
//