1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目油套管短接(WZ20230410-0151-3709-B1) 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)油套管短接采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目已通過(guò)審批,資金已落實(shí)。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||||
序號(hào) | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
||||
1 | 油管接箍\48.3×3.68 P110 EU(B) EU(B) | 200.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
2 | 油管接箍\48.3×3.68 P110 NU(B) NU(B) | 200.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
3 | 油管接箍\48.3×3.68 N80 EU(B) EU(B) | 100.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
4 | 油管接箍\48.3×3.68 N80 NU(B) NU(B) | 100.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
5 | 油管接箍\60.32×4.83 P110 NU(B) NU(B) | 150.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
6 | 油管接箍\60.32×4.83 P110 EU(B) EU(B) | 800.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
7 | 油管接箍\60.32×4.83 N80 NU(B) NU(B) | 150.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
8 | 油管接箍\60.3×4.83 N80 EU(B) | 500.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
9 | 油管接箍\88.9×6.45 N80 NU(B) NU(B) | 500.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
10 | 油管接箍\88.9×6.45 N80 EU(B) EU(B) | 500.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
11 | 油管接箍\88.9×6.45 P110 NU(B) NU(B) | 800.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
12 | 油管接箍\88.9×6.45 P110 EU(B) | 800.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
13 | 油管接箍\73×5.51 N80 NU(B) NU(B) | 500.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
14 | 油管接箍\73×5.51 N80 EU(B) EU(B) | 500.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
15 | 油管接箍\73.02×5.51 P110 NU(B) NU(B) | 2500.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
16 | 油管接箍\73.02×5.51 P110 EU(B) | 3000.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
17 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 N80 NU(B) NU(P) 3m | 80.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
18 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 N80 NU(B) NU(P) 2m | 80.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
19 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 N80 NU(B) NU(P) 1m | 80.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
20 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 N80 NU(B) NU(P) 0.5m | 80.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
21 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 N80 NU(P) NU(P) 0.5m | 20.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
22 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 N80 EU(B) EU(P) 3m | 80.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
23 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 N80 EU(B) EU(P) 2m | 80.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
24 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 N80 EU(B) EU(P) 1m | 80.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
25 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 N80 EU(B) EU(P) 0.5m | 80.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
26 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 P110 NU(B) NU(P) 3m | 80.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
27 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 P110 NU(B) NU(P) 2m | 80.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
28 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 P110 NU(P) NU(B) 1m | 80.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
29 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 P110 NU(B) NU(P) 0.5m | 80.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
30 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 P110 EU(P) EU(P) 0.5m | 20.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
31 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 P110 EU(B) EU(P) 0.5m | 50.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
32 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 P110 EU(B) EU(P) 3m | 50.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
33 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 P110 EU(B) EU(P) 2m | 50.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
34 | 油管短節(jié)\88.9×6.45 P110 EU(B) EU(P) 1m | 50.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
35 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 P110 NU(B) NU(P) 3m | 100.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
36 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 P110 NU(B) NU(P) 2m | 100.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
37 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 P110 NU(B) NU(P) 1m | 100.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
38 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 P110 NU(B) NU(P) 0.5m | 100.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
39 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 P110 EU(P) 73.02×5.51 P110 EU(P) 0.5m | 40.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
40 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 P110 EU(B) EU(P) 0.5m | 150.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
41 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 P110 EU(B) EU(P) 1m | 150.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
42 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 P110 EU(B) EU(P) 1.5m | 150.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
43 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 P110 EU(B) 73.02×5.51 P110 EU(P) 2m | 150.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
44 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 P110 EU(B) 73.02×5.51 P110 EU(P) 3m | 150.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
45 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 NU(P) NU(P) 0.5m | 20.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
46 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 NU(B) NU(P) 3m | 100.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
47 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 NU(B) NU(P) 2.5m | 100.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
48 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 NU(B) NU(P) 2m | 100.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
49 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 NU(B) NU(P) 1.5m | 100.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
50 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 NU(B) NU(P) 1m | 100.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
51 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 NU(B) NU(P) 0.5m | 100.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
52 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 EU(B) EU(P) 3m | 50.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
53 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 EU(B) EU(P) 2.5m | 50.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
54 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 EU(B) EU(P) 2m | 50.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
55 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 EU(B) EU(P) 1m | 50.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
56 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 EU(B) EU(P) 1.5m | 50.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
57 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 EU(B) EU(P) 0.5m | 50.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
58 | 油管短節(jié)\73.02×5.51 N80 EU(P) EU(P) 0.5m | 50.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
59 | 油管短節(jié)\60.32×4.83 P110 NU(B) NU(P) 2m | 20.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
60 | 油管短節(jié)\60.32×4.83 P110 NU(B) NU(P) 1m | 20.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
61 | 油管短節(jié)\60.32×4.83 P110 NU(B) NU(P) 0.5m | 20.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
62 | 油管短節(jié)\60.32×4.83 P110 EU(B) EU(P) 2m | 20.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
63 | 油管短節(jié)\60.32×4.83 P110 EU(B) EU(P) 1m | 20.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
64 | 油管短節(jié)\60.32×4.83 P110 EU(B) EU(P) 0.5m | 20.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
65 | 油管短節(jié)\60.32×4.83 N80 NU(B) NU(P) 2m | 20.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
66 | 油管短節(jié)\60.32×4.83 N80 NU(B) NU(P) 1m | 20.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
67 | 油管短節(jié)\60.32×4.83 N80 NU(B) NU(P) 0.5m | 20.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
68 | 油管短節(jié)\60.32×4.83 N80 EUE(B) 60.32×4.83 N80 EUE(P) 2m | 20.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
69 | 油管短節(jié)\60.32×4.83 N80 EUE(B) 60.32×4.83 N80 EUE(P) 1m | 20.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
70 | 油管短節(jié)\60.32×4.83 N80 EUE(B) 60.32×4.83 N80 EUE(P) 0.5m | 20.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
71 | 油管短節(jié)\48.3×3.68 N80 EU(B) EU(P) 2m | 20.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
72 | 油管短節(jié)\48.3×3.68 N80 EU(B) EU(P) 1m | 20.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
73 | 油管短節(jié)\48.3×3.68 N80 EU(B) EU(P) 0.5m | 20.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
74 | 油管短節(jié)\48.3×3.68 N80 NU(B) NU(P) 2m | 20.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
75 | 油管短節(jié)\48.3×3.68 N80 NU(B) NU(P) 1m | 20.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
76 | 油管短節(jié)\48.3×3.68 N80 NU(B) NU(P) 0.5m | 20.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
77 | 套管短節(jié)\139.7×9.17 P110 LC(B) 139.7×9.17 P110 LC(P) 2m | 10.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
78 | 套管短節(jié)\139.7×9.17 N80 LC(B) LC(P) 2m | 10.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
79 | 套管短節(jié)\139.7×9.17 N80 LC(P) LC(P) 0.3m | 20.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
80 | 套管短節(jié)\139.7×9.17 P110 LC(P) LC(P) 0.3m | 20.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
81 | 套管短節(jié)\139.7×9.17 P110 LC(P) LC(P) 0.5m | 10.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
82 | 套管短節(jié)\139.7×10.54 P110 LC(B) LC(P) 2m | 10.00 | 件 | 包1-油套管短接 |
||||
2.3 技術(shù)規(guī)格:技術(shù)規(guī)格見(jiàn)具體招標(biāo)文件 3. 投標(biāo)人資格要求 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績(jī)等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。 3.1.1 投標(biāo)人具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標(biāo)人未處于被中國(guó)石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷(xiāo)許可證、暫扣或者吊銷(xiāo)執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū)。 3.1.5 投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū)。 3.1.6 對(duì)投標(biāo)物資范圍內(nèi)的所有規(guī)格進(jìn)行報(bào)價(jià),不得漏報(bào)。 3.1.7 承諾書(shū):(1)投標(biāo)商必須承諾所供應(yīng)的物資符合國(guó)家法律、法規(guī)要求的綠色環(huán)保相關(guān)要求,并保證本公司生產(chǎn)、制造、包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)符合中國(guó)石化綠色采購(gòu)要求。(2)供應(yīng)商應(yīng)在投標(biāo)文件中承諾自收到中標(biāo)通知書(shū)之日起,需在1個(gè)月內(nèi)申請(qǐng)法人信用認(rèn)證和產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià),三個(gè)月內(nèi)完成相關(guān)認(rèn)證評(píng)價(jià),提供承諾書(shū)無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容則予以否決。(3)投標(biāo)人必須承諾短接管材為中石化2022-2023年油套管中標(biāo)供應(yīng)商提供。 3.1.8 供應(yīng)商具有有效期內(nèi)API5CT認(rèn)證. 3.1.9 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.10 詳細(xì)要求具體見(jiàn)招標(biāo)文件。 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商申請(qǐng),不接受代理商投標(biāo),不接受流通商投標(biāo)。 4. 沒(méi)有在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件! 聯(lián)系人:李楊 更多>同類(lèi)項(xiàng)目
推薦圖文
推薦項(xiàng)目
項(xiàng)目
24時(shí)注冊(cè)客服手機(jī)(微信)18811547188總機(jī):010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴:13126614855
|