為促進(jìn)供應(yīng)商誠信服務(wù)、保證產(chǎn)品質(zhì)量、確保電網(wǎng)建設(shè)順利進(jìn)行及電網(wǎng)安全可靠運(yùn)行,依據(jù)《中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)供應(yīng)商失信扣分管理細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,對近期出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題、履約問題、誠信問題、安全問題的供應(yīng)商進(jìn)行了處理。現(xiàn)就具體處理情況公告如下:
序號(hào) | 供應(yīng)商/相關(guān)人員 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證 | 處理措施 | 處理期限(月) | 處理措施起計(jì)時(shí)間 | 處理范圍 | 說明/相關(guān)供應(yīng)商 |
1 | 云南通禹電力工程 | 915301007312043736 | 市場禁入 | 21 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
2 | 西安森寶電氣工程 | 91610131710114723X | 市場禁入 | 16 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
3 | 昆明盛潤泰電子技術(shù) | 91530100550142978W | 市場禁入 | 18 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
4 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) | 913201157652720165 | 市場禁入 | 23 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
5 | 河南藍(lán)天防腐安裝 | 91410728788091488F | 市場禁入 | 31 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
6 | 云南中衡建設(shè) | 91530100709779832X | 市場禁入 | 25 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
7 | 云南安倍信電力工程技術(shù) | 915301035971268369 | 市場禁入 | 22 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
8 | 浙江大華系統(tǒng)工程 | 913300006970390276 | 市場禁入 | 28 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
9 | 云南聯(lián)通電力工程 | 915300007134007927 | 市場禁入 | 27 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
10 | 云南里德爾電氣安裝 | 915300007785530878 | 市場禁入 | 19 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
11 | 云南盛杰鋼結(jié)構(gòu) | 91530000719413519U | 市場禁入 | 23 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
12 | 云南亮達(dá)電力安裝 | 91530129772674638J | 市場禁入 | 22 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
13 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) | 913201157652720165 | 市場禁入 | 35 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
14 | 云南強(qiáng)世建設(shè)工程 | 915301115527038398 | 市場禁入 | 23 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
15 | 昆明瑞建送變電工程 | 91530100781660684H | 市場禁入 | 31 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
16 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) | 913201157652720165 | 市場禁入 | 19 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
17 | 南京朗儀電氣 | 91320104679013966J | 市場禁入 | 28 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
18 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) | 913201157652720165 | 市場禁入 | 22 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
19 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) | 913201157652720165 | 市場禁入 | 19 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
20 | 云南常瑞建設(shè)工程 | 91530103592046204U | 市場禁入 | 18 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
21 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) | 913201157652720165 | 市場禁入 | 28 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
22 | 武漢黌門電工科技 | 91420100303336732U | 市場禁入 | 11 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
23 | 上海竹峰電氣 | 913101203014311030 | 市場禁入 | 21 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
24 | 上海思源電力電容器 | 9131011276877218X9 | 市場禁入 | 21 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
25 | 昆明喬辰電氣設(shè)備 | 91530103MA6K3CGU26 | 市場禁入 | 19 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
26 | 上海華明電力設(shè)備制造 | 913101076076323035 | 市場禁入 | 19 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
27 | 南通世睿電力科技 | 91320621313813926W | 市場禁入 | 12 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
28 | 成蜀電力集團(tuán) 云南 | 915301033437120774 | 市場禁入 | 18 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
29 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) | 913201157652720165 | 市場禁入 | 15 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
30 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) | 913201157652720165 | 市場禁入 | 31 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
31 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) | 913201157652720165 | 市場禁入 | 27 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
32 | 南京朗儀電氣 | 91320104679013966J | 市場禁入 | 19 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
33 | 中科易云科技(云南) | 915301035746533429 | 市場禁入 | 13 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
34 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) | 913201157652720165 | 市場禁入 | 37 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
35 | 昆明銘昂科技 | 91530102592014288C | 市場禁入 | 17 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
36 | 江蘇布里其曼科技股份 | 91320803693322618F | 市場禁入 | 33 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
37 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) | 913201157652720165 | 市場禁入 | 20 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
38 | 云南諾霆科技 | 91530111MA6MUUAE1H | 市場禁入 | 33 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
39 | 云南安玨電氣科技 | 91530103MA6KD0TU75 | 市場禁入 | 24 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
40 | 深圳市逸泰科技 | 91440300079822604M | 市場禁入 | 33 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
41 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) | 913201157652720165 | 市場禁入 | 36 | 2024年5月12日 | 范圍 | |
42 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) | 913201157652720165 | 市場禁入 | 40 | 2024年6月24日 | 范圍 | |
43 | 云南中衡建設(shè) | 91530100709779832X | 市場禁入 | 27 | 2024年6月24日 | 范圍 | |
44 | 昆明銘昂科技 | 91530102592014288C | 市場禁入 | 38 | 2024年6月24日 | 范圍 | |
45 | 江蘇布里其曼科技股份 | 91320803693322618F | 市場禁入 | 36 | 2024年6月24日 | 范圍 | |
46 | 遼寧榮信興業(yè)電力技術(shù) | 91210300MA0TWJ1Y4N | 不接受投標(biāo) | 24 | 2024年4月15日 | 范圍 | |
47 | 遼寧榮信興業(yè)智能電氣 | 91210303MA7JCLND2T | 不接受投標(biāo) | 24 | 2024年8月5日 | 范圍 | |
48 | 深圳市新源電力科技 | 91440300MA5F85TP67 | 不接受投標(biāo) | 24 | 2024年6月11日 | 范圍 | |
49 | 京電環(huán)能(北京)科技 | 91110116MA00DFJQ23 | 不接受投標(biāo) | 24 | 2024年8月5日 | 范圍 | |
50 | 廣西林業(yè)集團(tuán)森林食品 | 91450100MA5KDGQJX8 | 不接受投標(biāo) | 24 | 2024年6月5日 | 范圍 | |
51 | 廣西盛世鴻源商貿(mào) | 91450100315930122P | 不接受投標(biāo) | 24 | 2024年8月5日 | 范圍 | |
52 | 廣西甲乙貿(mào)易 | 91450126MA5QDM182E | 不接受投標(biāo) | 24 | 2024年7月1日 | 范圍 | |
53 | 廣西晨鑫運(yùn)輸 | 91450126MA5PE7AJ3Y | 不接受投標(biāo) | 24 | 2024年8月5日 | 范圍 | |
54 | 廣西大潤祥商貿(mào) | 91450103330629688Y | 不接受投標(biāo) | 24 | 2024年8月5日 | 范圍 | |
55 | 廣州沐陽通信科技 | 91440101MA5ANA0AX5 | 不接受投標(biāo) | 24 | 2024年8月5日 | 范圍 | |
56 | 廣州和德通信科技 | 9144011634752513X3 | 不接受投標(biāo) | 24 | 2024年8月5日 | 范圍 | |
57 | 鐘山縣環(huán)城路佳能汽車修配廠 | 92451122MA5LP0B87H | 不接受投標(biāo) | 24 | 2024年8月5日 | 范圍 | |
58 | 廣西電友科技發(fā)展 | 9145010009602951XP | 不接受投標(biāo) | 12 | 2024年8月5日 | 范圍 | |
59 | 龍門縣華通汽車維修廠 | 92441324MA4W52EJ0U | 不接受投標(biāo) | 24 | 2024年8月5日 | 范圍 | |
60 | 龍門縣順利通汽車維修中心 | 92441324MA4X9FPY1X | 不接受投標(biāo) | 24 | 2024年8月5日 | 范圍 | |
61 | 云南宏芊紫農(nóng)林科技服務(wù) | 91530600098390288E | 不接受投標(biāo) | 24 | 2024年8月5日 | 范圍 | |
62 | 云南盛森林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì) | 91530100MA6K93QU4U | 不接受投標(biāo) | 24 | 2024年8月5日 | 范圍 | |
63 | 廣東恒港電力科技股份 | 91441200770166859E | 不接受投標(biāo) | 12 | 2024年8月5日 | 范圍 | |
64 | 廣東東建建設(shè)集團(tuán) | 914403006610215977 | 不接受投標(biāo) | 24 | 2024年8月5日 | 范圍 | |
65 | 深圳市東源送變電工程 | 9144030072474796XH | 不接受投標(biāo) | 24 | 2024年8月5日 | 范圍 | |
66 | 湖南帆宇電力建設(shè) | 914313005910230943 | 不接受投標(biāo) | 12 | 2024年8月5日 | 范圍 | |
67 | 金鴻安(惠州)機(jī)電消防裝飾工程 | 91441300195996206X | 不接受投標(biāo) | 12 | 2024年7月30日 | 范圍 | |
68 | 廣州建能電力科技 | 91440101MA59M9WC0T | 不接受投標(biāo) | 12 | 2024年7月17日 | 范圍 | |
69 | 沈陽東電科發(fā)科技 | 91210102774802840J | 不接受投標(biāo) | 12 | 2024年7月17日 | 范圍 | |
70 | 北京希益豐科技 | 91110108802105576B | 不接受投標(biāo) | 24 | 2024年7月17日 | 范圍 | |
71 | 李某祥 | 530***511 | 市場禁入 | 21 | 2024年7月1日 | 范圍 | 云南通禹電力工程 |
72 | 楊某 | 530***811 | 市場禁入 | 17 | 2024年5月12日 | 范圍 | / |
73 | 納某青 | 530***119 | 市場禁入 | 27 | 2024年6月24日 | 范圍 | 云南中衡建設(shè) |
74 | 夏某奇 | 340***832 | 市場禁入 | 40 | 2024年6月24日 | 范圍 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) |
75 | 張某帥 | 410***336 | 市場禁入 | 16 | 2024年7月11日 | 范圍 | 西安森寶電氣工程 |
76 | 溫某暉 | 362***055 | 市場禁入 | 38 | 2024年6月24日 | 范圍 | 昆明銘昂科技 |
77 | 溫某暉 | 362***055 | 市場禁入 | 18 | 2024年7月11日 | 范圍 | 昆明盛潤泰電子技術(shù) |
78 | 沈某宇 | 320***210 | 市場禁入 | 36 | 2024年6月24日 | 范圍 | 江蘇布里其曼科技股份 |
79 | 夏某奇 | 340***832 | 市場禁入 | 23 | 2024年7月11日 | 范圍 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) |
80 | 李某喜 | 530***712 | 市場禁入 | 27 | 2024年7月1日 | 范圍 | 云南聯(lián)通電力工程 |
81 | 吳某華 | 530***713 | 市場禁入 | 19 | 2024年7月1日 | 范圍 | 云南里德爾電氣安裝 |
82 | 黃某華 | 530***730 | 市場禁入 | 23 | 2024年7月1日 | 范圍 | 云南盛杰鋼結(jié)構(gòu) |
83 | 楊某能 | 532***31X | 市場禁入 | 22 | 2024年7月1日 | 范圍 | 云南亮達(dá)電力安裝 |
84 | 世某明 | 530***11X | 市場禁入 | 23 | 2024年7月1日 | 范圍 | 云南強(qiáng)世建設(shè)工程 |
85 | 么某坤 | 530***312 | 市場禁入 | 31 | 2024年7月1日 | 范圍 | 昆明瑞建送變電工程 |
86 | 夏某奇 | 340***832 | 市場禁入 | 19 | 2024年7月1日 | 范圍 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) |
87 | 夏某奇 | 340***832 | 市場禁入 | 28 | 2024年7月1日 | 范圍 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) |
88 | 夏某奇 | 340***832 | 市場禁入 | 22 | 2024年7月1日 | 范圍 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) |
89 | 夏某奇 | 340***832 | 市場禁入 | 19 | 2024年7月1日 | 范圍 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) |
90 | 夏某奇 | 340***832 | 市場禁入 | 28 | 2024年7月1日 | 范圍 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) |
91 | 夏某奇 | 340***832 | 市場禁入 | 31 | 2024年7月1日 | 范圍 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) |
92 | 夏某奇 | 340***832 | 市場禁入 | 27 | 2024年7月11日 | 范圍 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) |
93 | 夏某奇 | 340***832 | 市場禁入 | 19 | 2024年7月1日 | 范圍 | 南京朗儀電氣 |
94 | 白某 | 530***955 | 市場禁入 | 18 | 2024年7月1日 | 范圍 | 云南常瑞建設(shè)工程 |
95 | 李某 | 530***01X | 市場禁入 | 13 | 2024年7月1日 | 范圍 | 中科易云科技(云南) |
96 | 張某 | 340***614 | 市場禁入 | 21 | 2024年7月1日 | 范圍 | 上海竹峰電氣 |
97 | 伊某鵬 | 371***014 | 市場禁入 | 21 | 2024年7月1日 | 范圍 | 上海思源電力電容器 |
98 | 蔣某鴻 | 530***015 | 市場禁入 | 19 | 2024年7月1日 | 范圍 | 昆明喬辰電氣設(shè)備 |
99 | 顧某 | 310***814 | 市場禁入 | 19 | 2024年7月1日 | 范圍 | 上海華明電力設(shè)備制造 |
100 | 繆某軍 | 320***535 | 市場禁入 | 12 | 2024年7月1日 | 范圍 | 南通世睿電力科技 |
101 | 夏某奇 | 340***832 | 市場禁入 | 35 | 2024年7月1日 | 范圍 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) |
102 | 夏某奇 | 340***832 | 市場禁入 | 37 | 2024年7月1日 | 范圍 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) |
103 | 沈某宇 | 320***210 | 市場禁入 | 33 | 2024年7月11日 | 范圍 | 云南諾霆科技 |
104 | 沈某宇 | 320***210 | 市場禁入 | 33 | 2024年7月1日 | 范圍 | 江蘇布里其曼科技股份 |
105 | 溫某暉 | 362***055 | 市場禁入 | 33 | 2024年7月1日 | 范圍 | 深圳市逸泰科技 |
106 | 夏某奇 | 340***832 | 市場禁入 | 20 | 2024年7月1日 | 范圍 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) |
107 | 溫某暉 | 362***055 | 市場禁入 | 11 | 2024年7月1日 | 范圍 | 武漢黌門電工科技 |
108 | 溫某暉 | 362***055 | 市場禁入 | 17 | 2024年7月11日 | 范圍 | 昆明銘昂科技 |
109 | 夏某奇 | 340***832 | 市場禁入 | 15 | 2024年7月1日 | 范圍 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) |
110 | 夏某奇 | 340***832 | 市場禁入 | 35 | 2024年7月1日 | 范圍 | 南京藍(lán)芯電力技術(shù) |
111 | 甘某新 | 340***639 | 市場禁入 | 28 | 2024年7月1日 | 范圍 | 浙江大華系統(tǒng)工程 |
112 | 肖某予 | 362***147 | 市場禁入 | 22 | 2024年7月11日 | 范圍 | 云南安倍信電力工程技術(shù) |
113 | 納某青 | 530***119 | 市場禁入 | 25 | 2024年7月11日 | 范圍 | 云南中衡建設(shè) |
114 | 陳某 | 410***793 | 市場禁入 | 31 | 2024年7月11日 | 范圍 | 河南藍(lán)天防腐安裝 |
115 | 孫某宏 | 532***218 | 市場禁入 | 18 | 2024年7月1日 | 范圍 | 成蜀電力集團(tuán) 云南 |
附注:
一、自2023年2月1日起,除因違反廉潔承諾或涉嫌違反廉潔承諾被處理的供應(yīng)商外,其余被處理的供應(yīng)商在處理期到期后自動(dòng)解除,保留對其整改情況開展現(xiàn)場核查的權(quán)力;
二、總公司因違反廉潔承諾被實(shí)施市場禁入的,市場禁入范圍包括其下屬所有 ; 因違反廉潔承諾被實(shí)施市場禁入的,市場禁入范圍包括其總公司及其它 ;
三、母公司因違反廉潔承諾被實(shí)施市場禁入的,市場禁入范圍不包括其子公司(法定代表人與該母公司相同的除外);子公司因違反廉潔承諾被實(shí)施市場禁入的,市場禁入范圍不包括其母公司及其它子公司(法定代表人與該子公司相同的除外);
四、供應(yīng)商因違反廉潔承諾被實(shí)施市場禁入的,市場禁入范圍包括與該供應(yīng)商法定代表人相同的其他所有企業(yè),且其他所有企業(yè)的市場禁入期限與該供應(yīng)商一致;
五、對實(shí)施市場禁入處理的有關(guān)人員,禁止其通過以下任何一種形式參與公司系統(tǒng)內(nèi)的所有招標(biāo)、非招標(biāo)采購等經(jīng)濟(jì)活動(dòng):
1.擔(dān)任公司法定代表人,或股東,或任職重要職位(公開信息可查)的;
2.作為投標(biāo)代表、投標(biāo)
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務(wù)信息服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,
招標(biāo)清單,報(bào)名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
編輯:csg.cn