投資項(xiàng)目代碼 | 2019-440233-76-01-059281 | ||
投資項(xiàng)目名稱 | 新豐江上游新豐縣段綜合治理工程 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 新豐江上游新豐縣段綜合治理工程勘察設(shè)計(jì) | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 新豐江上游新豐縣段綜合治理工程勘察設(shè)計(jì) | ||
公示名稱 | 新豐江上游新豐縣段綜合治理工程勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示 | ||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024年1月25日 | ||
評(píng)標(biāo)情況 | 至投標(biāo)截止時(shí)間,共有5家投標(biāo)單位上傳了電子投標(biāo)文件,根據(jù)招標(biāo)文件要求,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審后,通過(guò)初步評(píng)審(含形式評(píng)審、資格評(píng)審和響應(yīng)性評(píng)審)的5家投標(biāo)單位名單如下:廣州珠科院工程勘察設(shè)計(jì)有限公司、廣東河海工程咨詢有限公司、深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司、中水生態(tài)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究(廣東)有限公司、廣東粵源工程咨詢有限公司。 本工程采用的評(píng)標(biāo)定標(biāo)辦法為綜合評(píng)估法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員按招標(biāo)文件的規(guī)定對(duì)各有效投標(biāo)文件計(jì)算出綜合得分后,得分匯總?cè)缦拢?/p> 1.廣州珠科院工程勘察設(shè)計(jì)有限公司:商務(wù)部分得分:41.000;技術(shù)部分得分:25.600;投標(biāo)報(bào)價(jià)部分得分:9.983;總得分:76.583; 2.廣東河海工程咨詢有限公司:商務(wù)部分得分:50.000;技術(shù)部分得分:35.000;投標(biāo)報(bào)價(jià)部分得分:9.997;總得分:94.997; 3.深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司:商務(wù)部分得分:50.000;技術(shù)部分得分:28.400;投標(biāo)報(bào)價(jià)部分得分:6.453;總得分:84.853; 4.中水生態(tài)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究(廣東)有限公司:商務(wù)部分得分:31.000;技術(shù)部分得分:21.800;投標(biāo)報(bào)價(jià)部分得分:9.985;總得分:62.785; 5.廣東粵源工程咨詢有限公司:商務(wù)部分得分:42.000;技術(shù)部分得分:22.200;投標(biāo)報(bào)價(jià)部分得分:9.979;總得分:74.179。 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 廣東河海工程咨詢有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率 | 5.000% | ||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 120個(gè)日歷天(具體詳見(jiàn)投標(biāo)文件) |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 吳紹祝 | 資質(zhì)資格 | 水工建筑高級(jí)工程師 證書編號(hào):粵高職證字第1500101100251號(hào) |
業(yè)績(jī) | 具體詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 證書名稱:水利行業(yè)丙級(jí)/工程勘察專業(yè)類巖土工程勘察乙級(jí)、工程勘察專業(yè)類工程測(cè)量乙級(jí) 證書編號(hào):A444008752/B244010386 | |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 具體詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率 | 1.450% | ||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 120個(gè)日歷天(具體詳見(jiàn)投標(biāo)文件) |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 楊冬云 | 資質(zhì)資格 | 水利規(guī)劃高級(jí)工程師 證書編號(hào):粵高職證字第1300101085495號(hào) |
業(yè)績(jī) | 具體詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 證書名稱:水利行業(yè)甲級(jí)/工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí) 證書編號(hào):A144001895/B144055465 | |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 具體詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 廣州珠科院工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率 | 4.980% | ||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 120個(gè)日歷天(具體詳見(jiàn)投標(biāo)文件) |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 劉學(xué)智 | 資質(zhì)資格 | 水利工程高級(jí)工程師 證書編號(hào):2012120470 |
業(yè)績(jī) | 具體詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 證書名稱:水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)乙級(jí)/工程勘察專業(yè)類巖土工程勘察乙級(jí)、工程勘察專業(yè)類工程測(cè)量乙級(jí) 證書編號(hào):A144046729/B244046726 | |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 具體詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | ||
異議受理部門 | 新豐縣水利工程建設(shè)事務(wù)中心 | 聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市新豐縣豐城街道金園路2號(hào)縣水務(wù)局大樓 |
異議受理部門聯(lián)系人 | 潘先生 | 聯(lián)系電話 | 0751-2266005 |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 新豐縣水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 0751-2252265 |
聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市新豐縣豐城街道金園路2號(hào) | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年1月25日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年1月28日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | / |
招標(biāo)人:新豐縣水利工程建設(shè)事務(wù)中心
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣州穗峰建設(shè)工程監(jiān)理有限公司
2024年1月25日