項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 雅江縣2024年地質(zhì)災(zāi)害綜合治理建設(shè)項(xiàng)目(雅江縣2024年地質(zhì)災(zāi)害綜合治理建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段) | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 雅江縣自然資源局 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0836-2260900 |
招標(biāo)人 | 雅江縣自然資源局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0836-2260900 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川華建西北工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86157858 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市青羊區(qū)鼓樓南街101號(hào)豐德成達(dá)中心7樓 | 開標(biāo)時(shí)間 | 20240514 - 09:00:00 |
公示期 | 2024年05月18日 至 2024年05月23日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 632416.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川典盛巖土工程有限公司 | 622930.00 | 622930.00 | 86.84 |
第二名 | 四川勤興工程項(xiàng)目管理有限公司 | 613444.00 | 613444.00 | 84.10 |
第三名 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 629254.00 | 629254.00 | 75.66 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川典盛巖土工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李爽 | 監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | 2210026277 | 水文地質(zhì)、工程地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì) | 高級(jí)工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川勤興工程項(xiàng)目管理有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周超 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書 | 51019287 | 地質(zhì)工程 | 高級(jí)工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(中新凱瑞工程咨詢有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳文錦 | 全國注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書 | 51006546 | 地質(zhì)工程 | 高級(jí)工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川典盛巖土工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
普格縣自然資源局 | 普格縣洛烏鄉(xiāng)洛莫村1組牛乃堵溝泥石流治理工程 | 20210301 | 20210703 | 工程項(xiàng)目監(jiān)理 | 140000.00 | 黃艾 |
夾江縣自然資源局 | 夾江縣木城鎮(zhèn)迎江村6社迎江小學(xué)滑坡治理工程(監(jiān)理) | 20221205 | 20230110 | 工程項(xiàng)目監(jiān)理 | 41700.00 | 李爽 |
布拖縣自然資源局 | 布拖縣龍?zhí)舵?zhèn)金江村3組大田壩小學(xué)危巖治理工程 | 20190705 | 20190804 | 工程項(xiàng)目監(jiān)理 | 37600.00 | 劉章強(qiáng) |
馬爾康市自然資源局 | 馬爾康市大藏鄉(xiāng)打扒村一社班瑪木初房后滑坡排危除險(xiǎn)工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 20221113 | 20221205 | 工程項(xiàng)目監(jiān)理 | 45000.00 | 李爽 |
自貢市大安區(qū)自然資源局 | 自貢市大安區(qū)回龍鎮(zhèn)紅艷村6組雷打山崩塌排危除險(xiǎn)工程監(jiān)理 | 20221201 | 20221231 | 工程項(xiàng)目監(jiān)理 | 22200.00 | 黃艾 |
浦江縣規(guī)劃和自然資源局 | 西來鎮(zhèn)白馬小區(qū)滑坡治理工程 | 20200526 | 20200924 | 工程項(xiàng)目監(jiān)理 | 59500.00 | 黃艾 |
雅安市雨城區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 雅安市雨城區(qū)八步鎮(zhèn)八步村6組張家溝泥石流搶險(xiǎn)救災(zāi)工程 | 20201229 | 20210420 | 工程項(xiàng)目監(jiān)理 | 211702.00 | 黃艾 |
射洪市自然資源和規(guī)劃局 | 射洪市城北元寶山不穩(wěn)定斜坡工程治理項(xiàng)目監(jiān)理 | 20210326 | 20211102 | 工程項(xiàng)目監(jiān)理 | 134500.00 | 黃艾 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川典盛巖土工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
馬爾康市自然資源局 | 馬爾康市大藏鄉(xiāng)打扒村一社班瑪木初房后滑坡排危除險(xiǎn)工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 20221113 | 20221205 | / | 45000.00 | / |
夾江縣自然資源局 | 夾江縣馬村鎮(zhèn)石堰村8社滑坡治理工程(監(jiān)理) | 20221125 | 20230309 | / | 46300.00 | / |
夾江縣自然資源局 | 夾江縣木城鎮(zhèn)迎江村6社迎江小學(xué)滑坡治理工程 | 20221205 | 20230110 | / | 41700.00 | / |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川典盛巖土工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川勤興工程項(xiàng)目管理有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
木里藏族自治縣自然資源局 | 木里G227 線達(dá)瓦組滑坡綜合治理工程監(jiān)理 | 20210308 | 20210720 | 工程規(guī)模: A 型抗滑樁共計(jì)38 根,樁長8-20m,樁間距5m,樁進(jìn)入滑面4-10m;B 型抗滑樁34 根,樁長10-15m, 樁間距5m,嵌入基巖5-7.5m;其中27 根樁間設(shè)樁間擋土板,總高3m,單塊擋土板高1m,厚0.3m,擋土板后設(shè)泄水孔,A、B 型抗滑樁皆采用C30 混凝土澆筑,樁身截面尺寸均為1.2m*1.5m。 | 197000.00 | 吳春龍 |
稻城縣自然資源局 | 稻城縣香格里拉鎮(zhèn)培仲村滑坡治理項(xiàng)目監(jiān)理 | 20200717 | 20201129 | 本項(xiàng)目為稻城縣香格里拉鎮(zhèn)培仲村滑坡治理項(xiàng)目,新建樁板墻、加高擋土墻、重力式擋土墻、抗滑擋土墻、截排水溝等 | 186000.00 | 方國 |
滎經(jīng)縣自然資源和規(guī)劃局 | 滎經(jīng)縣花灘鎮(zhèn)齊心村雙河、順河組水碾河滑坡治理工程 | 20201129 | 20210529 | 滎經(jīng)縣花灘鎮(zhèn)齊心村雙河、順河組水碾河滑坡治理工程監(jiān)理所有工作 | 160000.00 | 冷華 |
峨邊彝族自治縣自然資源局 | 峨邊縣城區(qū)新聲后山不穩(wěn)定斜坡特大型地質(zhì)災(zāi)害治理工程項(xiàng)目 | 20201215 | 20210620 | 抗滑擋墻、抗滑樁、截水溝、被動(dòng)網(wǎng)、錨桿、嵌補(bǔ)、破碎清除、 | 143700.00 | 王林清 |
色達(dá)縣自然資源和規(guī)劃局 | 色達(dá)縣歌樂沱雅洛村切都溝泥石流治理工程 | 20201010 | 20211010 | 本工程為色達(dá)縣歌樂沱鄉(xiāng)雅洛村切都溝泥石流治理工程,包括地質(zhì)災(zāi)害治理涉及的新建2 座攔砂壩、1 座縫隙壩、1 座谷坊壩,既有梳齒壩、排導(dǎo)槽、護(hù)岸、潛坎修復(fù)及便橋、導(dǎo)流堤改造等 | 468000.00 | 任虎松 |
白玉縣自然資源局 | 白玉縣建設(shè)鎮(zhèn)白玉寺滑坡治理工程等3 處工程治理項(xiàng)目 | 20220803 | 20221115 | 工程概算:621 萬元 | 223000.00 | 任虎松 |
鹽源縣自然資源局 | 鹽源縣桃子鄉(xiāng)甲米溝泥石流治理工程 | 20221103 | 20221219 | 工程概況:本項(xiàng)目工程地點(diǎn)位于鹽源縣桃子鄉(xiāng)甲米溝,工期約60 日歷天,工程最高限價(jià)為8338427.44 元 | 359000.00 | 王智 |
汶川縣自然資源局 | 汶川縣龍溪鄉(xiāng)阿爾村3#地塊不穩(wěn)定斜坡治理工程 | 20191104 | 20210120 | 工程概算:9394887.21 元 | 317600.00 | 吳春龍 |
黑水縣自然資源局 | 黑水縣龍壩鄉(xiāng)河壩村山洪泥石流治理工程 | 20220511 | 20221105 | 工程概算:1851.17 萬元 | 298000.00 | 陳志 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川勤興工程項(xiàng)目管理有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
廣元市金土地投資開發(fā)有限公司 | 廣元市利州區(qū)榮山鎮(zhèn)巖窩村3 組張家碥滑坡治理工程 | 20230520 | 20231123 | / | 99800.00 | / |
營山縣自然資源和規(guī)局 | 營山縣悅中鄉(xiāng)三合社區(qū)8 社陳發(fā)秀屋前滑坡治理和三合社區(qū)四組紙廠大田滑坡排危除險(xiǎn)項(xiàng)目 | 20230116 | 20230907 | / | 23100.00 | / |
中江縣自然資源局 | 中江縣集鳳鎮(zhèn)石泉村9 組滑坡治理工程監(jiān)理服務(wù) | 20210702 | 20220531 | / | 169700.00 | / |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川勤興工程項(xiàng)目管理有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(中新凱瑞工程咨詢有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘孜縣自然資源局 | 甘孜縣下雄鄉(xiāng)德西村德西溝泥石流治理工程 | 20210915 | 20211109 | 本項(xiàng)目為大型地質(zhì)災(zāi)害治理工程,工程地點(diǎn):甘孜縣下雄鄉(xiāng)。工程內(nèi)容:施工圖設(shè)計(jì)所有工程量。工程施工合同價(jià):5620260元(大寫:伍佰陸拾貳萬零貳佰陸拾元整) | 163575.00 | 嚴(yán)志安 |
甘孜縣自然資源局 | 甘孜縣萬歲山不穩(wěn)定斜坡(滑坡)治理工程項(xiàng)目監(jiān)理 | 20221024 | 20230625 | 本項(xiàng)目為地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理項(xiàng)目,項(xiàng)目基本情況:(1)新建主動(dòng)網(wǎng)總面積為27370平方米; (2)鋼管樁布置在II-2區(qū),共布置4排,呈梅花狀布置,其中A段60米,L=13米;B段22.2米,L=12米;C段22.2米,L=10米;D段18.4米,L=7米。工程結(jié)算價(jià)16695122.9元。 | 678000.00 | 李軍 |
安岳縣自然資源和規(guī)劃局 | 安岳縣地質(zhì)災(zāi)害全域綜合整治項(xiàng)目 | 20221010 | 20221228 | 本項(xiàng)目為大型地質(zhì)災(zāi)害治理工程,工程地點(diǎn):安岳縣各相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道。工程規(guī)模:對(duì)全縣現(xiàn)有省級(jí)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測點(diǎn)369處進(jìn)行綜合整治,開展工程治理30處,排危除險(xiǎn)339處,避險(xiǎn)搬遷160戶。工程概算投資額或建筑安裝工程費(fèi): 約4000萬元 | 582500.00 | 王梅芳 |
茂縣自然資源局 | 茂縣石大關(guān)鄉(xiāng)拴馬村梯子槽滑坡應(yīng)急治理工程 | 20190703 | 20211202 | 本項(xiàng)目為大型地質(zhì)災(zāi)害治理工程,工程造價(jià):30953772元(施工中標(biāo)價(jià))。工程概況:錨索框架梁與埋入式小口徑樁群抗滑體,三段錨索共計(jì)約162米,總長度約10568米,錨索采用框架梁連接,埋入式小口徑樁根總長度1770米,總成孔深度7369.8米,工程結(jié)算價(jià):3043.12萬元 | 1113000.00 | 廖兵 |
黑水縣自然資源局 | 黑水縣蘆花鎮(zhèn)羅壩街下組泥石流治理工程 | 20220403 | 20221124 | 工程規(guī)模:攔砂壩高 16. 0m(有效壩高10. 5m,基礎(chǔ)埋深3. 0m,溢流口高2. 5m),壩頂長132. 45m壩底長24. 0m,壩截面采用梯形+矩形組合截面:梯形頂寬3. 0m,高13m,迎水坡比率1:0.6,背水坡比率1: 0.2,底寬13.50m和攔砂壩附屬工程;工程概算投資額或建筑安裝工程費(fèi):¥:11061398.66元 | 348600.00 | 廖兵 |
營山縣自然資源和規(guī)劃局 | 營山縣消水鎮(zhèn)峰臺(tái)村4組大秧坪滑坡治理工程項(xiàng)目 | 20230216 | 20230607 | 本項(xiàng)目施工階段保修階段全過程監(jiān)理 | 53600.00 | 粟勇 |
樂山市五通橋區(qū)自然資源局 | 樂山市五通橋區(qū)牛華中學(xué)教學(xué)樓后滑坡?lián)岆U(xiǎn)救災(zāi)治理工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 20190810 | 20200207 | 本項(xiàng)目為地質(zhì)災(zāi)害搶險(xiǎn)救災(zāi)工程,工程地點(diǎn):牛華中學(xué) 。建設(shè)規(guī)模:以設(shè)計(jì)圖及清單量為準(zhǔn)。總投資:6936246.04元。(其中預(yù)備費(fèi)330297.43元) | 250000.00 | 穆少華 |
瀘定縣自然資源局 | 瀘定縣瀘橋鎮(zhèn)瓦窯崗村塘坊組莊子溝泥石流等 5 處工程治理項(xiàng)目、新橋村四灣組杜永鳳房后崩塌等 7處排危除險(xiǎn)及工程治理項(xiàng)目、大壩村一組臘子溝泥石流等 3 處工程治理項(xiàng)目和瀘定縣冷磧鎮(zhèn)甘露寺村甘露寺組順河大堰不穩(wěn)定斜坡等 3 處工程治理項(xiàng)目打捆等 4 個(gè)項(xiàng)目 | 20220520 | 20230722 | 本項(xiàng)目為大型地質(zhì)災(zāi)害治理工程,工程地點(diǎn):瀘定縣。工程規(guī)模:瀘橋鎮(zhèn)新橋村四灣組杜永鳳房后崩塌、瀘橋鎮(zhèn)瀘橋村營盤組塔子灣崩塌、瀘橋鎮(zhèn)海子環(huán)環(huán)村環(huán)環(huán)組滑坡、瀘橋鎮(zhèn)海子環(huán)環(huán)村環(huán)環(huán)組楊其均房后崩塌、瀘橋鎮(zhèn)安樂壩村安樂壩組磨子溝泥石流、瀘橋鎮(zhèn)田壩村一組公房子不穩(wěn)定斜坡、瀘橋鎮(zhèn)下田村下田組龍家地崩塌、瀘橋鎮(zhèn)大壩村一組臘子溝泥石流、瀘橋鎮(zhèn)大壩村二組龍壩溝泥石流、瀘橋鎮(zhèn)大壩村二組斑竹溝泥石流、瀘橋鎮(zhèn)瓦窯崗村塘坊組莊子溝泥石流、瀘橋鎮(zhèn)瓦窯崗村挖腳組小山咀崩塌、瀘橋鎮(zhèn)瓦窯崗村瓦窯崗組瓦窯崗溝溝泥石流、瀘橋鎮(zhèn)瓦窯崗村瓦窯崗組大土地巖灣灣崩塌、冷磧鎮(zhèn)甘露寺村甘露寺組順河大堰不穩(wěn)定斜坡,分別采用“主動(dòng)防護(hù)網(wǎng)+抗滑樁+擋土墻”的復(fù)合式型式;采用“停淤堤、排水溝+歸流壩、排導(dǎo)槽+停淤堤、沉砂池”的復(fù)合式型式,采用“樁板攔石墻、被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)+縫隙壩、排導(dǎo)槽+防護(hù)堤、攔砂壩、排導(dǎo)槽”的復(fù)合型式;采用“被動(dòng)網(wǎng)+攔石強(qiáng)+防護(hù)堤、停淤場、排水溝的”復(fù)合型式;工程概算投資額或建筑安裝工程費(fèi):2913萬元。 | 886330.00 | 陳文錦 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(中新凱瑞工程咨詢有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
瀘定縣自然資源局 | 瀘定縣瀘橋鎮(zhèn)瓦窯崗村塘坊組莊子溝泥石流等 5 處工程治理項(xiàng)目、新橋村四灣組杜永鳳房后崩塌等 7處排危除險(xiǎn)及工程治理項(xiàng)目、大壩村一組臘子溝泥石流等 3 處工程治理項(xiàng)目和瀘定縣冷磧鎮(zhèn)甘露寺村甘露寺組順河大堰不穩(wěn)定斜坡等 3 處工程治理項(xiàng)目打捆等 4 個(gè)項(xiàng)目 | 20220520 | 20230722 | 本項(xiàng)目為大型地質(zhì)災(zāi)害治理工程,工程地點(diǎn):瀘定縣。工程規(guī)模:瀘橋鎮(zhèn)新橋村四灣組杜永鳳房后崩塌、瀘橋鎮(zhèn)瀘橋村營盤組塔子灣崩塌、瀘橋鎮(zhèn)海子環(huán)環(huán)村環(huán)環(huán)組滑坡、瀘橋鎮(zhèn)海子環(huán)環(huán)村環(huán)環(huán)組楊其均房后崩塌、瀘橋鎮(zhèn)安樂壩村安樂壩組磨子溝泥石流、瀘橋鎮(zhèn)田壩村一組公房子不穩(wěn)定斜坡、瀘橋鎮(zhèn)下田村下田組龍家地崩塌、瀘橋鎮(zhèn)大壩村一組臘子溝泥石流、瀘橋鎮(zhèn)大壩村二組龍壩溝泥石流、瀘橋鎮(zhèn)大壩村二組斑竹溝泥石流、瀘橋鎮(zhèn)瓦窯崗村塘坊組莊子溝泥石流、瀘橋鎮(zhèn)瓦窯崗村挖腳組小山咀崩塌、瀘橋鎮(zhèn)瓦窯崗村瓦窯崗組瓦窯崗溝溝泥石流、瀘橋鎮(zhèn)瓦窯崗村瓦窯崗組大土地巖灣灣崩塌、冷磧鎮(zhèn)甘露寺村甘露寺組順河大堰不穩(wěn)定斜坡,分別采用“主動(dòng)防護(hù)網(wǎng)+抗滑樁+擋土墻”的復(fù)合式型式;采用“停淤堤、排水溝+歸流壩、排導(dǎo)槽+停淤堤、沉砂池”的復(fù)合式型式,采用“樁板攔石墻、被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)+縫隙壩、排導(dǎo)槽+防護(hù)堤、攔砂壩、排導(dǎo)槽”的復(fù)合型式;采用“被動(dòng)網(wǎng)+攔石強(qiáng)+防護(hù)堤、停淤場、排水溝的”復(fù)合型式;工程概算投資額或建筑安裝工程費(fèi):2913萬元。 | 886330.00 | / |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(中新凱瑞工程咨詢有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川省地質(zhì)環(huán)境調(diào)查研究中心 | 631784.00元(/) | 631784.00元(/) | 70.78 |
四川中德華太工程管理咨詢有限公司 | 631151.00元(/) | 631151.00元(/) | 68.25 |
四川科興工程咨詢有限公司 | 628622.00元(/) | 628622.00元(/) | 73.55 |
其它需公示的內(nèi)容 | 無 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:甘孜藏族自治州發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話:0836-2833450 | |
行業(yè)主管部門:甘孜藏族自治州自然資源和規(guī)劃局 | 聯(lián)系電話:0836-2835587 | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。
編輯:ggzy.gov