中標(biāo)候選人公示 |
公共資源編號(hào): | 2023JSJL03Z5019001 |
項(xiàng)目編號(hào): |
JL01202403050105 |
招標(biāo)人: | 濟(jì)南槐蔭國(guó)融城市更新有限公司 |
項(xiàng)目名稱(chēng): | 槐蔭區(qū)市立五院周邊片區(qū)城市更新項(xiàng)目二期槐苑廣場(chǎng)地塊建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程咨詢 |
招標(biāo)范圍: | 包括項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、實(shí)施策劃管理、組織協(xié)調(diào)管理、計(jì)劃管理、手續(xù)辦理、設(shè)計(jì)與技術(shù)管理、招標(biāo)采購(gòu)管理、成本管理、合同管理、勘察管理、施工進(jìn)度管理、施工質(zhì)量管理、施工安全管理、信息文檔管理、報(bào)批報(bào)建等全過(guò)程項(xiàng)目管理工作,以及工程的施工準(zhǔn)備階段至保修階段全過(guò)程工程監(jiān)理等工作,具體內(nèi)容詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 |
建設(shè)地點(diǎn): | 濟(jì)南市槐蔭區(qū)道德街街道,北至華聯(lián)超市(廣場(chǎng)
店)、南至槐蔭區(qū)經(jīng)十路、東至北小辛莊西街、西至營(yíng)市東街。 |
代理單位: | 山東國(guó)融工程咨詢有限公司 |
開(kāi)標(biāo)日期: | 2024-05-17 09:00 | 標(biāo)段數(shù)量: | 1 |
|
1標(biāo)段槐蔭區(qū)市立五院周邊片區(qū)城市更新項(xiàng)目二期槐苑廣場(chǎng)地塊建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程咨詢 |
唱標(biāo)記錄
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 優(yōu)惠率或費(fèi)率(%) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 河南恒基時(shí)代建設(shè)管理有限公司 | 1.95% | 0.0195 | 劉建鋒 | 自簽訂本項(xiàng)目全過(guò)程咨詢服務(wù)合同之日起至工程缺陷責(zé)任期期滿為止。 | |
2 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 1.92% | 0.0192 | 卓孝領(lǐng) | 自簽訂本項(xiàng)目全過(guò)程咨詢服務(wù)合同之日起至工程缺陷責(zé)任期期滿為止。 | |
3 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 1.96% | 0.0196 | 程建偉 | 自簽訂本項(xiàng)目全過(guò)程咨詢服務(wù)合同之日起至工程缺陷責(zé)任期期滿為止 | |
4 | 五洲工程顧問(wèn)集團(tuán)有限公司 | 1.93% | 0.0193 | 黃喜明 | 按照招標(biāo)文件要求 | |
5 | 中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司 | 1.9% | 0.019 | 王衛(wèi)勇 | 自簽訂本項(xiàng)目全過(guò)程咨詢服務(wù)合同之日起至工程缺陷責(zé)任期期滿為止 | |
|
否決投標(biāo)情況匯總表
|
評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱(chēng) | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總得分 | 五洲工程顧問(wèn)集團(tuán)有限公司 | 45.0000 | 47.3000 | 48.6000 | 48.2000 | 48.8000 | 48.0300 | 44.9000 | 92.93 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 39.5000 | 42.4000 | 46.6000 | 43.3000 | 45.5000 | 43.7300 | 44.4900 | 88.22 | 河南恒基時(shí)代建設(shè)管理有限公司 | 37.0000 | 40.7000 | 46.4000 | 41.3000 | 44.9000 | 42.3000 | 44.5900 | 86.89 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 35.5000 | 39.2000 | 45.2000 | 39.1000 | 44.2000 | 40.8300 | 44.7500 | 85.58 | 中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司 | 35.5000 | 38.9000 | 44.5000 | 39.3000 | 43.7000 | 40.6300 | 44.6400 | 85.27 |
|
評(píng)標(biāo)排序
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(費(fèi)率) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 五洲工程顧問(wèn)集團(tuán)有限公司 | 工程監(jiān)理-綜合資質(zhì)-不分等級(jí) | 黃喜明 | 1.93% | 按照國(guó)家最新頒布的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,驗(yàn)收合格。按照招標(biāo)文件要求。 | 按照招標(biāo)文件要求 |
2 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 工程監(jiān)理-綜合資質(zhì)-不分等級(jí) | 程建偉 | 1.96% | 按照國(guó)家最新頒布的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,驗(yàn)收合格 | 自簽訂本項(xiàng)目全過(guò)程咨詢服務(wù)合同之日起至工程缺陷責(zé)任期期滿為止 |
3 | 河南恒基時(shí)代建設(shè)管理有限公司 | 工程監(jiān)理-專(zhuān)業(yè)資質(zhì)-房屋建筑工程-甲級(jí)-甲級(jí) | 劉建鋒 | 1.95% | 合格 | 自簽訂本項(xiàng)目全過(guò)程咨詢服務(wù)合同之日起至工程缺陷責(zé)任期期滿為止。 |
|
項(xiàng)目班子成員
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 備注 |
河南恒基時(shí)代建設(shè)管理有限公司 |
1 | 孫留剛 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 00326759 | 房屋建筑工程 | |
2 | 劉建鋒 | 其他 | 00382618 | 房屋建筑工程 | |
中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 |
1 | 程建偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 00452103 | 房屋建筑工程 | |
2 | 呂振宇 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 00317067 | 房屋建筑工程 | |
五洲工程顧問(wèn)集團(tuán)有限公司 |
1 | 黃喜明 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 44002120 | 一級(jí) | |
2 | 胡銳 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 00793069 | 房屋建筑工程 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 史金童 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 15054118181 |
公示說(shuō)明: | |
公示時(shí)間: | 2024年5月18日 - 2024年5月20日 |
投訴電話: | 0531-87589963 |
|
|
2024年5月17日 |
|