標(biāo)段編號:E52273120240003G4001001 | |||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||
本招標(biāo)項目 惠水縣2024年度(一期)擺金鎮(zhèn)毛栗村土地綜合整治項目等3個項目監(jiān)理已由 惠水縣發(fā)展和改革局以 2401-522731-04-01-302280批準(zhǔn)建設(shè), 招標(biāo)人為貴州省惠水鑫垚實業(yè)有限公司,建設(shè)資金來自政府投資。該項目已具備招標(biāo)條件, 現(xiàn)對該項目的監(jiān)理進(jìn)行公開招標(biāo)。 | |||||||||||||||
2.項目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||
2.1 建設(shè)地點:擺金鎮(zhèn)毛栗村,王佑鎮(zhèn)昌明村、冷水村、紅星村、和平村、伙塘村、長臘村、建華村、西南村、冉告村、新華村、場壩村。 | |||||||||||||||
2.2 建設(shè)規(guī)模:惠水縣 2024 年度(一期)擺金鎮(zhèn)毛栗村土地綜合整治項目等 3 個項目包含:惠水縣 2024 年度(一期)擺金鎮(zhèn)毛栗村土地綜合整治項目;惠水縣 2024 年度(一期)王佑鎮(zhèn)昌明村等 4 個村土地綜合整治項目;惠水縣 2024 年度(一期)王佑鎮(zhèn)伙塘村等 7 個村土地綜合整治項目?;菟h 2024 年度(一期)擺金鎮(zhèn)毛栗村土地綜合整治項目位于惠水縣擺金鎮(zhèn)毛栗村。項目區(qū)土地總面積為 10.0122 公頃(折合 150.18 畝),項目建設(shè)規(guī)模為 10.0122 公頃(折合 150.18畝),占總面積的 100%。項目建成后預(yù)計新增耕地 8.8108 公頃(折合 132.16 畝),其中新增旱地8.8108公頃(折合 132.16畝),按建設(shè)規(guī)模計,新增耕地率為88.00%?;菟h 2024 年度(一期)王佑鎮(zhèn)昌明村等 4 個村土地綜合整治項目位于惠水縣王佑鎮(zhèn)昌明村、冷水村、紅星村、和平村。項目區(qū)土地總面積為 8.3715 公頃(折合 125.57 畝),項目建設(shè)規(guī)模為8.3715公頃(折合125.57畝),占總面積的100%。項目建成后預(yù)計新增耕地7.4189公頃(折合 111.28 畝),其中新增旱地 7.4189 公頃(折合 111.28 畝),按建設(shè)規(guī)模計,新增耕地率 88.62%。惠水縣 2024 年度(一期)王佑鎮(zhèn)伙塘村等 7 個村土地綜合整治項目位于惠水縣王佑鎮(zhèn)伙塘村、長臘村、建華村、西南村、冉告村、新華村、場壩村等 7 個村。項目區(qū)土地總面積為 9.9488公頃(折合 149.23 畝),項目建設(shè)規(guī)模為 9.9488 公頃(折合 149.23 畝),占總面積的 100%。項目建成后預(yù)計新增耕地 7.7202 公頃(折合 115.80 畝),其中新增旱地 7.7202 公頃(折合 115.80 畝),按建設(shè)規(guī)模計,新增耕地率為 77.60%。包含第一年種植管護(hù)(800元/畝),并達(dá)到指標(biāo)入庫標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||
2.3 建筑安裝工程費:721.96萬元 | |||||||||||||||
2.4 招標(biāo)范圍:項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:惠水縣 2024 年度(一期)擺金鎮(zhèn)毛栗村土地綜合整治項目等 3 個項目包含:惠水縣 2024 年度(一期)擺金鎮(zhèn)毛栗村土地綜合整治項目;惠水縣 2024 年度(一期)王佑鎮(zhèn)昌明村等 4 個村土地綜合整治項目;惠水縣 2024 年度(一期)王佑鎮(zhèn)伙塘村等 7 個村土地綜合整治項目。惠水縣 2024 年度(一期)擺金鎮(zhèn)毛栗村土地綜合整治項目位于惠水縣擺金鎮(zhèn)毛栗村。項目區(qū)土地總面積為 10.0122 公頃(折合 150.18 畝),項目建設(shè)規(guī)模為 10.0122 公頃(折合 150.18畝),占總面積的 100%。項目建成后預(yù)計新增耕地 8.8108 公頃(折合 132.16 畝),其中新增旱地8.8108公頃(折合 132.16畝),按建設(shè)規(guī)模計,新增耕地率為88.00%?;菟h 2024 年度(一期)王佑鎮(zhèn)昌明村等 4 個村土地綜合整治項目位于惠水縣王佑鎮(zhèn)昌明村、冷水村、紅星村、和平村。項目區(qū)土地總面積為 8.3715 公頃(折合 125.57 畝),項目建設(shè)規(guī)模為8.3715公頃(折合125.57畝),占總面積的100%。項目建成后預(yù)計新增耕地7.4189公頃(折合 111.28 畝),其中新增旱地 7.4189 公頃(折合 111.28 畝),按建設(shè)規(guī)模計,新增耕地率 88.62%?;菟h 2024 年度(一期)王佑鎮(zhèn)伙塘村等 7 個村土地綜合整治項目位于惠水縣王佑鎮(zhèn)伙塘村、長臘村、建華村、西南村、冉告村、新華村、場壩村等 7 個村。項目區(qū)土地總面積為 9.9488公頃(折合 149.23 畝),項目建設(shè)規(guī)模為 9.9488 公頃(折合 149.23 畝),占總面積的 100%。項目建成后預(yù)計新增耕地 7.7202 公頃(折合 115.80 畝),其中新增旱地 7.7202 公頃(折合 115.80 畝),按建設(shè)規(guī)模計,新增耕地率為 77.60%。包含第一年種植管護(hù)(800元/畝),并達(dá)到指標(biāo)入庫標(biāo)準(zhǔn)。招標(biāo)范圍:招標(biāo)人提供的工程量清單、施工圖及相關(guān)補充的文件內(nèi)容(如有)所示范圍內(nèi)全部內(nèi)容。所有的細(xì)目詳見工程施工圖紙、工程量清單、合同條款及相關(guān)補充的文件內(nèi)容(如有),承包人不能拒絕執(zhí)行為完成全部工程而需執(zhí)行的可能遺漏的工作。。 | |||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人需具備房屋建筑工程或市政公用工程監(jiān)理乙級及以上監(jiān)理資質(zhì),擬派的總監(jiān)理工程師須具備國家注冊監(jiān)理工程師證書,注冊專業(yè)為房屋建筑工程或市政公用工程。 | |||||||||||||||
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | |||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||
4.1 凡有意投標(biāo)者,請于2024年06月06日00時00分至2024年06月14日23時59分,登錄全國公共資源交易平臺(省/市中心)網(wǎng)上獲?。ń灰字行木W(wǎng)址: http://61.189.224.38:8888/TPBidder/memberLogin) 下載電子招標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
4.2 招標(biāo)文件、圖紙或技術(shù)資料每套售價零元,售后不退。 | |||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交及相關(guān)事宜 | |||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件上傳遞交的截止時間為2024年06月26日09時30分,投標(biāo)人應(yīng)在截止時間前通過 (http://61.189.224.38:8888/TPBidder/memberLogin 電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺)上傳遞交電子投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
5.2 本項目不接受不見面開標(biāo)。 | |||||||||||||||
5.3 逾期系統(tǒng)自動關(guān)閉,停止受理投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
6.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||
貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺及全國公共資源交易平臺(貴州省·黔南州) | |||||||||||||||
7.其他 | |||||||||||||||
控制價/最高限價(價格):252000元 1.保證金交納:3000元;保證金交納方式:由投標(biāo)人在完成填寫投標(biāo)信息并下載文件后根據(jù)交易系統(tǒng)提示自行獲取(虛擬賬戶)現(xiàn)金或保函。2.投標(biāo)文件遞交的截止時間2024年06月26日09時30分,地點為黔南州公共資源交易中心惠水縣分中心(惠水縣政務(wù)服務(wù)中心12樓)。 | |||||||||||||||
8.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
2024年06月05 日 |