項(xiàng)目名稱 | 神木市濱河新區(qū)街道和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目 | |||
標(biāo)段編號 | E6108213536y9bd0o816007 | |||
招標(biāo)人名稱 | 神木市濱河新區(qū)街道辦事處 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 神木市鼎茂晟工程管理有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 高艷梅 | 聯(lián)系電話 | 19591128992 | |
開標(biāo)時間 | 2024年7月10日 9時30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓開標(biāo)5室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | 陜西泰達(dá)天澤建筑工程有限公司 | 王亞麗 陜261222304890 | 246.527178 | |
第2名 | 陜西騏薪建筑工程有限公司 | 李治云 1169527 | 246.749603 | |
第3名 | 陜西中恒晟拓建筑工程有限公司 | 李銀濤 陜261181900379 | 246.597646 | |
公示開始時間 | 2024年7月11日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年7月14日 | |
1.中標(biāo)候選人得分: 第一候選人:陜西泰達(dá)天澤建筑工程有限公司 技術(shù)標(biāo)(包含業(yè)績信用)得分:29.71,商務(wù)標(biāo)得分:63.65,總得分93.36;第二候選人:陜西騏薪建筑工程有限公司 技術(shù)標(biāo)(包含業(yè)績信用)得分:27.77,商務(wù)標(biāo)得分:63.10,總得分:90.87;第三候選人:陜西中恒晟拓建筑工程有限公司 技術(shù)標(biāo)(包含業(yè)績信用)得分23.77,商務(wù)標(biāo)得分:62.96,總得分:86.73。2、提出異議的渠道和方式: 若投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述結(jié)果有異議,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議。 3、提起投訴的渠道和方式: 若投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對異議處理意見不滿意的,可在規(guī)定時間內(nèi)向神木市發(fā)展改革和科技局書面提起投訴,將書面投訴材料遞交至神木市發(fā)展改革和科技局,地址:神木市濱河新區(qū)政務(wù)服務(wù)大樓733,聯(lián)系電話:0912-8305683。 | ||||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評標(biāo)委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |