中標候選人公示
投資項目代碼 | 2208-440114-19-01-825631 | ||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 大布逕河河涌整治工程 | ||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 大布逕河河涌整治工程勘察設(shè)計 | ||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 大布逕河河涌整治工程勘察設(shè)計 | ||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 大布逕河河涌整治工程勘察設(shè)計中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年7月30日 10時0分 | ||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責(zé)人姓名 | 擬派項目負責(zé)人職業(yè)資格 | |||||||||||||||
廣州市水務(wù)規(guī)劃勘測設(shè)計研究院有限公司;廣東佛山地質(zhì)工程勘察院 | 9144010145535119XP | 1 | 1059.891438(萬元) | 按招標文件要求 | / | 資格情況:廣州市水務(wù)規(guī)劃勘測設(shè)計研究院有限公司:水利行業(yè)(引調(diào)水、灌溉排澇、河道整治、城市防洪)專業(yè)甲級;水利行業(yè)(水庫樞紐、圍墾)專業(yè)乙級,工程勘察專業(yè)類水文地質(zhì)勘察乙級、工程勘察專業(yè)類工程測量乙級、工程勘察專業(yè)類巖土工程乙級;(成)廣東佛山地質(zhì)工程勘察院:工程勘察綜合資質(zhì)甲級 業(yè)績情況:增江“一江兩岸”水利綜合整治工程(初溪攔河壩~石灘大橋段)勘察設(shè)計(工程測量及設(shè)計業(yè)績)、增城國家級開發(fā)區(qū)仙村園區(qū)西福河堤防達標整治(仙村園區(qū)段)及環(huán)園路建設(shè)工程勘察及初步設(shè)計(工程測量及設(shè)計業(yè)績)、中新鎮(zhèn)坑貝水(中新科技園-山美陂段)整治工程勘察設(shè)計施工總承包(工程測量及設(shè)計業(yè)績)、增城區(qū)福耀玻璃廠及周邊區(qū)域防洪排澇整治工程勘察設(shè)計(巖土工程勘察及設(shè)計業(yè)績)、增城區(qū)中新鎮(zhèn)金坑河河道治理工程勘察設(shè)計(巖土工程勘察及設(shè)計業(yè)績)、廣州市增城區(qū)鳳凰城-翡翠綠洲片區(qū)防洪排澇綜合整治工程勘察設(shè)計施工總承包(巖土工程勘察及設(shè)計業(yè)績)、廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)永和河調(diào)蓄區(qū)建設(shè)工程勘察設(shè)計施工總承包(巖土工程勘察及設(shè)計業(yè)績) | 林心 | 資質(zhì)資格:水工建筑高級工程師粵高職證字第1500101100255號 業(yè)績:/ | |||||||||||||||
深圳市廣匯源環(huán)境水務(wù)有限公司;廣東省巖土勘測設(shè)計研究有限公司 | 91440300192248376H | 2 | 1080.801890(萬元) | 按招標文件要求 | / | 資格情況:深圳市廣匯源環(huán)境水務(wù)有限公司:水利行業(yè)乙級,水利行業(yè)(河道整治、城市防洪)專業(yè)甲級,工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察)甲級;(成)廣東省巖土勘測設(shè)計研究有限公司:工程勘察專業(yè)類水文地質(zhì)勘察乙級、工程勘察專業(yè)類巖土工程物探測試、檢測監(jiān)測乙級、工程勘察專業(yè)類巖土工程設(shè)計乙級、工程勘察專業(yè)類巖土工程勘察甲級、工程勘察專業(yè)類工程測量甲級 業(yè)績情況:君子布河支三平龍西路以上段河道綜合整治工程(設(shè)計)、深惠城際鐵路河道遷改設(shè)計、鹽田河上游排水涵修復(fù)加固工程(設(shè)計)、石巖水庫排洪河行洪斷面疏浚工程勘察設(shè)計、龍華區(qū)山洪截滯設(shè)施建設(shè)項目(一期)勘察設(shè)計、汕頭市龍湖區(qū)水務(wù)局一汕頭市龍湖區(qū)外砂河右岸生態(tài)修復(fù)及水利基礎(chǔ)設(shè)施完善工程項目勘察工作 | 樊仕寶 | 資質(zhì)資格:水利規(guī)劃高級工程師粵高職證字第1300101085860號 業(yè)績:/ | |||||||||||||||
中山市水利水電勘測設(shè)計咨詢有限公司 | 91442000708056894X | 3 | 1027.973600(萬元) | 按招標文件要求 | / | 資格情況:水利行業(yè)乙級;水利行業(yè)(灌溉排澇、河道整治、城市防洪)專業(yè)甲級、工程勘察專業(yè)類(工程測量、巖土工程(勘察))甲級 業(yè)績情況:英德市沙口鎮(zhèn)石坑坑治理工程勘察設(shè)計、雷州市南渡河治理工程勘察設(shè)計、茅灣涌防洪排澇整治工程勘察設(shè)計 | 黎智良 | 資質(zhì)資格:水工建筑高級工程師粵高職證字第1000101018052號 業(yè)績:/ | |||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市花都區(qū)水務(wù)建設(shè)管理中心 | 聯(lián)系地址 | 廣州市花都區(qū)寶華路34號 | ||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 張工 | 聯(lián)系電話 | 020-36810682 | ||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市花都區(qū)建設(shè)工程招標和造價管理中心 | 聯(lián)系電話 | 36897092 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 花都區(qū)公益路39號 | ||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年08月02日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年08月06日00時00分 | ||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當在中標候選人公示期間提出 |