中標候選人公示 |
公共資源編號: | 2024JSZX12Z5004001 |
項目編號: |
MQ01202407020103 |
招標人: | 濟南市歷城區(qū)國有資產(chǎn)運營有限公司、中鐵建工集團有限公司 |
項目名稱: | 雪山片區(qū)安家-章靈四村保障房項目(B4 地塊)外裝飾幕墻工程 |
招標范圍: | 圖紙及清單范圍內(nèi)外裝飾幕墻工程的施工、保修等全部工作。(具體詳見招標文件)。 |
建設地點: | 歷城區(qū)唐冶街道安家南路以北,鳳岐路以東,鳳禮路以西 |
代理單位: | 山東國友招標有限公司 |
開標日期: | 2024-08-22 09:30 | 標段數(shù)量: | 1 |
|
1標段雪山片區(qū)安家-章靈四村保障房項目(B4地塊)外裝飾幕墻工程 |
唱標記錄
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 深圳市博大建設集團有限公司 | 31374556.93 | 李洪澤 | 140 | |
2 | 江蘇晶天建設工程有限公司 | 31287149.57 | 張榮華 | 140 | |
3 | 深圳市萬德建設集團有限公司 | 30756977.90 | 肖代強 | 140 日歷天 | |
4 | 深圳市中深建裝飾設計工程有限公司 | 31276548.25 | 孫駿馳 | 140 | |
5 | 中建八局第二建設有限公司 | 29501248.06 | 劉會臣 | 140日歷天 | |
6 | 深圳新藝華建筑裝飾工程有限公司 | 31350092.21 | 孫義 | 140 | |
7 | 萬旭宏業(yè)集團有限公司 | 30719587.30 | 宋道軍 | 140日歷天 | |
8 | 山東尚邦建設集團有限公司 | 29469635.86 | 孫友媚 | 140 | |
9 | 嘉林建設集團有限公司 | 28721011.33 | 趙利 | 140日歷天 | |
|
否決投標情況匯總表
|
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分(權重) | 商務標得分(權重) | 資信標得分(權重) | 總得分 | 山東尚邦建設集團有限公司 | 83.6000 | 86.9000 | 91.3000 | 78.9000 | 89.0000 | 25.9500 | 53.7020 | 14.8500 | 94.5 | 中建八局第二建設有限公司 | 84.4000 | 84.9000 | 81.5000 | 79.7000 | 75.2000 | 24.5610 | 53.6415 | 14.7750 | 92.98 | 嘉林建設集團有限公司 | 82.8000 | 77.5000 | 76.7000 | 73.8000 | 73.7000 | 22.8000 | 54.7030 | 14.7750 | 92.28 | 萬旭宏業(yè)集團有限公司 | 83.2000 | 79.5000 | 74.8000 | 78.7000 | 73.2000 | 23.3010 | 51.4360 | 14.7750 | 89.51 | 深圳市萬德建設集團有限公司 | 75.6000 | 74.1000 | 78.4000 | 79.9000 | 71.2000 | 22.8090 | 51.3645 | 14.7750 | 88.95 | 江蘇晶天建設工程有限公司 | 79.3000 | 77.2000 | 79.2000 | 77.3000 | 74.3000 | 23.3700 | 50.3195 | 14.7000 | 88.39 | 深圳市博大建設集團有限公司 | 79.9000 | 77.6000 | 78.6000 | 75.8000 | 73.5000 | 23.1990 | 50.0005 | 14.7000 | 87.9 | 深圳新藝華建筑裝飾工程有限公司 | 77.0000 | 73.9000 | 78.1000 | 78.0000 | 69.0000 | 22.8900 | 50.0885 | 14.7000 | 87.68 | 深圳市中深建裝飾設計工程有限公司 | 77.1000 | 74.1000 | 77.2000 | 71.1000 | 69.9000 | 22.2300 | 50.3580 | 14.7000 | 87.29 |
|
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 山東尚邦建設集團有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-建筑幕墻工程-一級-一級 | 孫友媚 | 29469635.86 | 合格及詳見技術標 | 140 |
2 | 中建八局第二建設有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-建筑幕墻工程-一級-一級 | 劉會臣 | 29501248.06 | 合格,詳見技術標 | 140日歷天 |
3 | 嘉林建設集團有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-建筑幕墻工程-一級-一級 | 趙利 | 28721011.33 | 合格,詳見技術標 | 140日歷天 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
中建八局第二建設有限公司 |
1 | 劉會臣 | 項目經(jīng)理 | 魯1372021202200525 | 建筑工程 | |
2 | 曹愛英 | 安全員 | 魯建安C3(2013)8016763 | 藝術設計 | |
3 | 韓云龍 | 安全員 | 魯建安C3(2020)8035506 | 環(huán)境設計 | |
4 | 張蒙 | 安全員 | 魯建安C3(2020)8038497 | 土木工程 | |
山東尚邦建設集團有限公司 |
1 | 孫友媚 | 項目經(jīng)理 | 魯1372019202003961 | 建筑工程 | |
2 | 華明忠 | 安全員 | 魯建安C3(2013)8017394 | 建筑工程 | |
3 | 王鑾廣 | 安全員 | 魯建安C3(2022)8042097 | 建筑工程 | |
4 | 曹宇 | 安全員 | 魯建安C3(2023)8102504 | 建筑工程 | |
嘉林建設集團有限公司 |
1 | 趙利 | 項目經(jīng)理 | 魯1372019202105837 | 建筑工程 | |
2 | 渠德山 | 安全員 | 魯建安C3(2017)8025026 | 建筑工程 | |
3 | 王敏 | 安全員 | 魯建安C3(2023)8035106 | 建筑工程 | |
4 | 吳立東 | 安全員 | 魯建安C3(2019)8038378 | 建筑工程 | |
|
招標人異議聯(lián)系人: | 楊智勇 |
招標人異議聯(lián)系方式: | 18653159250 |
公示說明: | |
公示時間: | 2024年8月24日 - 2024年8月26日 |
投訴電話: | 0531-66899323 |
|
|
2024年8月23日 |
|