標段編號: | GC530600202400484001001 |
標段名稱: | 魯?shù)榭h萬畝稻田產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項目(以工代賑)(EPC)(二次) |
工程類型: | 設(shè)計施工總承包 |
監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 魯?shù)榭h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(0870-8121558) |
發(fā)布時間: | 2024-09-04 09:00:00 |
投資項目統(tǒng)一代碼: | |
中標人: | 魯?shù)榭h開投建設(shè)工程有限公司//云南吉堯建設(shè)工程有限公司//湖北天工建筑勘察設(shè)計有限公司 |
中標人代碼: | 91530600MA6Q7H0T3U//9153010078735133XM//91422800795928557H |
中標價(費率或單價等): | 設(shè)計費(優(yōu)惠后的費率):60.00% 建安工程費(優(yōu)惠后的費率):99.00% |
中標工期(天): | 總工期120日歷天,設(shè)計服務(wù)周期20日歷天,施工工期100日歷天 |
項目經(jīng)理: | 設(shè)計:屈代亮
施工:袁書林 |
備注說明: | |