中標(biāo)候選人公示 |
公共資源編號(hào): |
2024JSJL01Z5036001 |
項(xiàng)目編號(hào): |
JL01202408010107 |
招標(biāo)人: | 山東濟(jì)清恒茂農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |
項(xiàng)目名稱: | 山東濟(jì)南公益性農(nóng)產(chǎn)品大宗交易批發(fā)市場(chǎng)(二期項(xiàng)目)F地塊工程監(jiān)理 |
招標(biāo)范圍: | 本項(xiàng)目施工及保修階段全過程監(jiān)理服務(wù)(監(jiān)理組織與準(zhǔn)備工作、全過程質(zhì)量控制、安全生產(chǎn)管理控制、進(jìn)度控制、造價(jià)合約控制、管理及全過程的協(xié)調(diào)配合服務(wù))及項(xiàng)目管理服務(wù)(前期及組織策劃、手續(xù)辦理、設(shè)計(jì)管理、采購合同管理、投資管理、現(xiàn)場(chǎng)管理等)。 |
建設(shè)地點(diǎn): | 項(xiàng)目位于濟(jì)南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(省級(jí))長清區(qū)平安街道,北橫至三路,南至順達(dá)路,西至規(guī)劃路,東至玉清路。 |
代理單位: | 山東省魯成招標(biāo)有限公司 |
開標(biāo)日期: | 2024-09-14 09:00 | 標(biāo)段數(shù)量: | 2 |
|
1標(biāo)段展廳、酒店-估算價(jià)約472.5萬元 |
唱標(biāo)記錄
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 優(yōu)惠率或費(fèi)率(%) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 山東恒信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 4315500.00 | 0.0137 | 安緒杰 | 1200 日歷天,自2024年9月20日至2028年1月2日。 | |
2 | 眾成工程管理集團(tuán)有限公司 | 4441500.00 | 0.0141 | 李志田 | 計(jì)劃服務(wù)期限:1200日歷天,自2024年9月20日至2028年1月2日。 | |
3 | 營特國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 4126500.00 | 0.0131 | 張洋 | 計(jì)劃服務(wù)期限:1200 日歷天,自2024 年9 月20 日至 2028 年1月2 日 | |
4 | 中建八局(山東)設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 4284000.00 | 0.0136 | 紀(jì)海霞 | 計(jì)劃服務(wù)期限:1200 日歷天,自2024年9月20日至 2028 年1月2日 | |
|
否決投標(biāo)情況匯總表
|
評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總得分 | 中建八局(山東)設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 52.5000 | 58.4000 | 56.1000 | 56.1000 | 53.0000 | 55.0700 | 34.9500 | 90.02 | 營特國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 49.0000 | 54.4000 | 52.4000 | 55.1000 | 50.0000 | 52.2700 | 33.4000 | 85.67 | 眾成工程管理集團(tuán)有限公司 | 49.0000 | 53.4000 | 51.8000 | 53.1000 | 48.1000 | 51.3000 | 33.2600 | 84.56 | 山東恒信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 44.0000 | 54.9000 | 51.4000 | 51.9000 | 46.2000 | 49.8300 | 31.7200 | 81.55 |
|
評(píng)標(biāo)排序
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(費(fèi)率) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 中建八局(山東)設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 工程監(jiān)理-專業(yè)資質(zhì)-房屋建筑工程-甲級(jí)-甲級(jí) | 紀(jì)海霞 | 1.36% | 合格 | 計(jì)劃服務(wù)期限:1200 日歷天,自2024年9月20日至 2028 年1月2日 |
2 | 營特國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 工程監(jiān)理-專業(yè)資質(zhì)-房屋建筑工程-甲級(jí)-甲級(jí) | 張洋 | 1.31% | 合格 | 計(jì)劃服務(wù)期限:1200 日歷天,自2024 年9 月20 日至 2028 年1月2 日 |
3 | 眾成工程管理集團(tuán)有限公司 | 工程監(jiān)理-綜合資質(zhì)-不分等級(jí) | 李志田 | 1.41% | 合格 | 計(jì)劃服務(wù)期限:1200日歷天,自2024年9月20日至2028年1月2日。 |
|
項(xiàng)目班子成員
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |
眾成工程管理集團(tuán)有限公司 |
1 | 李志田 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 37000323 | 不分等級(jí) | |
營特國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 |
1 | 張洋 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 00645484 | 不分等級(jí) | |
中建八局(山東)設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
1 | 紀(jì)海霞 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 37017947 | 不分等級(jí) | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 董經(jīng)理 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-87200311 |
2標(biāo)段商業(yè)辦公樓--估算價(jià)約450萬元 |
唱標(biāo)記錄
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 優(yōu)惠率或費(fèi)率(%) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | 4320000.00 | 0.0144 | 曹丕建 | 1200日歷天,自2024年9月20日至2028年1月2日 | |
2 | 山東昌隆建設(shè)咨詢股份有限公司 | 4170000.00 | 0.0139 | 于德海 | 1200日歷天,自2024年9月20日至2028年1月2日 | |
3 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 4470000.00 | 0.0149 | 蔡益春 | 計(jì)劃服務(wù)期限:1200日歷天,自2024年9月20日至2028年1月2日 | |
4 | 煙臺(tái)市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 4500000.00 | 0.015 | 黃濤 | 計(jì)劃服務(wù)期限:1200日歷天。自2024年9月20日至2028年1月2日。 | |
5 | 山東省華一建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 4260000.00 | 0.0142 | 湯永江 | 計(jì)劃服務(wù)期限:1200日歷天,自2024年9月20日至2028年1月2日。 | |
6 | 紅城國際工程項(xiàng)目管理有限公司 | 4170000.00 | 0.0139 | 云海兵 | 計(jì)劃服務(wù)期限:1200日歷天,自2024年9月20日至2028年1月2日 | |
7 | 山東省工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 4020000.00 | 0.0134 | 孫中亮 | 計(jì)劃服務(wù)期限:1200日歷天,自2024年9月20日至2028年1月2日 | |
8 | 濟(jì)南大成建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 3960000.00 | 0.0132 | 安茂輝 | 1200日歷天(計(jì)劃服務(wù)期限:1200日歷天,自2024年9月20日至2028年1月2日) | 初步評(píng)審匯總不合格 |
9 | 濟(jì)南海河建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 3960000.00 | 0.0132 | 靳博路 | 計(jì)劃服務(wù)期限:1200日歷天,自2024年9月20日至2028年1月2日 | |
|
否決投標(biāo)情況匯總表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)原因 |
1 | 濟(jì)南大成建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 初步評(píng)審匯總不合格 |
|
評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總得分 | 紅城國際工程項(xiàng)目管理有限公司 | 51.5000 | 58.8000 | 57.4000 | 57.1000 | 55.7000 | 56.7300 | 34.6500 | 91.38 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 57.0000 | 54.7000 | 54.6000 | 54.4000 | 54.1000 | 54.5700 | 32.1600 | 86.73 | 山東昌隆建設(shè)咨詢股份有限公司 | 47.0000 | 51.2000 | 53.5000 | 52.7000 | 50.0000 | 51.3000 | 34.6500 | 85.95 | 山東省華一建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 44.0000 | 53.9000 | 51.4000 | 52.3000 | 46.2000 | 49.9700 | 34.6500 | 84.62 | 山東省工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 44.0000 | 54.2000 | 52.1000 | 52.6000 | 46.8000 | 50.5000 | 32.2900 | 82.79 | 煙臺(tái)市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 42.5000 | 53.4000 | 50.5000 | 52.2000 | 48.0000 | 50.2300 | 30.8100 | 81.04 | 山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | 38.0000 | 52.4000 | 49.3000 | 49.5000 | 43.8000 | 47.5300 | 32.9400 | 80.47 | 濟(jì)南海河建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 41.5000 | 54.6000 | 51.9000 | 52.2000 | 46.0000 | 50.0300 | 27.8700 | 77.9 |
|
評(píng)標(biāo)排序
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(費(fèi)率) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 紅城國際工程項(xiàng)目管理有限公司 | 工程監(jiān)理-專業(yè)資質(zhì)-房屋建筑工程-甲級(jí)-甲級(jí) | 云海兵 | 1.39% | 合格 | 計(jì)劃服務(wù)期限:1200日歷天,自2024年9月20日至2028年1月2日 |
2 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 工程監(jiān)理-綜合資質(zhì)-不分等級(jí) | 蔡益春 | 1.49% | 合格 | 計(jì)劃服務(wù)期限:1200日歷天,自2024年9月20日至2028年1月2日 |
3 | 山東昌隆建設(shè)咨詢股份有限公司 | 工程監(jiān)理-綜合資質(zhì)-不分等級(jí) | 于德海 | 1.39% | 合格 | 1200日歷天,自2024年9月20日至2028年1月2日 |
|
項(xiàng)目班子成員
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |
山東昌隆建設(shè)咨詢股份有限公司 |
1 | 于德海 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 37009470 | 房屋建筑工程 | |
大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 |
1 | 蔡益春 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 32010709 | 房屋建筑工程 | |
紅城國際工程項(xiàng)目管理有限公司 |
1 | 云海兵 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 61003016 | 房屋建筑工程 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 董經(jīng)理 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-87200311 |
公示說明: | |
公示時(shí)間: | 2024年9月15日 - 2024年9月18日 |
投訴電話: | 0531-87215986 |
|
|
2024年9月14日 |
|