潮州市政府可控屋頂光伏資源項目EPC+O中標(biāo)候選人公示
投資項目代碼 | 2311-445100-04-01-603474 |
投資項目名稱 | 潮州市政府可控屋頂光伏資源項目 |
招標(biāo)項目名稱 | 潮州市政府可控屋頂光伏資源項目EPC+O |
標(biāo)段(包)名稱 | / |
公示名稱 | 潮州市政府可控屋頂光伏資源項目EPC+O中標(biāo)候選人公示 |
開標(biāo)日期 | 2024年09月20日 |
評標(biāo)情況 | 評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人依次為:第一中標(biāo)候選人:廣東省建筑工程集團(tuán)股份有限公司,廣東水電二局集團(tuán)有限公司,廣東粵水電勘測設(shè)計有限公司;投標(biāo)報價:544926470.20元(不含運(yùn)營服務(wù)費);運(yùn)營服務(wù)費報價:48.00元/kW/年;綜合得分:94.59分。第二中標(biāo)候選人:中國能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第三工程有限公司,天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司,深圳創(chuàng)維光伏科技有限公司;投標(biāo)報價:527064934.60元(不含運(yùn)營服務(wù)費);運(yùn)營服務(wù)費報價:48.96元/kW/年;綜合得分:89.24分。第三中標(biāo)候選人:中國電建集團(tuán)貴陽勘測設(shè)計研究院有限公司;投標(biāo)報價:544174614.20元(不含運(yùn)營服務(wù)費);運(yùn)營服務(wù)費報價:53.31元/kW/年;綜合得分:86.90分。 |
第一中標(biāo)候選人 | 廣東省建筑工程集團(tuán)股份有限公司,廣東水電二局集團(tuán)有限公司,廣東粵水電勘測設(shè)計有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 544926470.20元(不含運(yùn)營服務(wù)費);運(yùn)營服務(wù)費報價:48.00元/kW/年; | ||
下浮率(%) | / | ||
質(zhì)量承諾 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)頒布的工程設(shè)計規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn);施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)頒布的建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | 項目期限30年,其中建設(shè)期:720個日歷天(含設(shè)計周期60個日歷天),具備開工條件的情況下半年內(nèi)完成50%的工程量。運(yùn)營期28年,中標(biāo)總承包商負(fù)責(zé)項目設(shè)計、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)。光伏系統(tǒng)運(yùn)行期(28年)滿后,移交給政府,不進(jìn)行拆除。 |
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 田新良 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 一級建造師/粵1442015201531150 |
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
業(yè)績情況 | 符合招標(biāo)文件要求 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第三工程有限公司,天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司,深圳創(chuàng)維光伏科技有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 527064934.60元(不含運(yùn)營服務(wù)費);運(yùn)營服務(wù)費報價:48.96元/kW/年; | ||
下浮率(%) | / | ||
質(zhì)量承諾 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)頒布的工程設(shè)計規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn);施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)頒布的建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | 項目期限30年,其中建設(shè)期:720個日歷天(含設(shè)計周期60個日歷天),具備開工條件的情況下半年內(nèi)完成50%的工程量。運(yùn)營期28年,中標(biāo)總承包商負(fù)責(zé)項目設(shè)計、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)。光伏系統(tǒng)運(yùn)行期(28年)滿后,移交給政府,不進(jìn)行拆除。 |
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 金陽 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 一級建造師/津1212004200802505 |
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
業(yè)績情況 | 符合招標(biāo)文件要求 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 中國電建集團(tuán)貴陽勘測設(shè)計研究院有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 544174614.20元(不含運(yùn)營服務(wù)費);運(yùn)營服務(wù)費報價:53.31元/kW/年; | ||
下浮率(%) | / | ||
質(zhì)量承諾 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)頒布的工程設(shè)計規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn);施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)頒布的建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | 項目期限30年,其中建設(shè)期:720個日歷天(含設(shè)計周期60個日歷天),具備開工條件的情況下半年內(nèi)完成50%的工程量。運(yùn)營期28年,中標(biāo)總承包商負(fù)責(zé)項目設(shè)計、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)。光伏系統(tǒng)運(yùn)行期(28年)滿后,移交給政府,不進(jìn)行拆除。 |
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 姚偉 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 一級建造師/貴1522016201704577 |
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
業(yè)績情況 | 符合招標(biāo)文件要求 | ||
異議受理部門 | 潮州城光新能源有限公司 | 聯(lián)系地址 | 潮州市湘橋區(qū)潮州大道北段市地稅局金鳳樓四樓404辦公室 |
異議受理部門聯(lián)系人 | 劉小姐 | 聯(lián)系電話 | 0768-3998806 |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 潮州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 聯(lián)系電話 | 0768—3905007 |
聯(lián)系地址 | 潮州市湘橋區(qū)鳳新街道潮州大道與鳳新路交界處東南側(cè) | ||
公示開始時間 | 2024年9月24日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年9月26日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
評標(biāo)報告及第一、二、三中標(biāo)候選人投標(biāo)文件詳見廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)。
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。
招標(biāo)人:潮州城光新能源有限公司 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):方宇工程咨詢有限公司
項目負(fù)責(zé)人: 項目負(fù)責(zé)人:
日期: 2024 年 9 月 23 日 日期: 2024 年 9 月 23 日