補(bǔ)充說明
各潛在投標(biāo)人:
現(xiàn)將本項(xiàng)目評審分部分項(xiàng)主要清單項(xiàng)目、評審主要材料、設(shè)備
成本警戒線金額補(bǔ)充如下:
評審分部分項(xiàng)主要清單項(xiàng)目
序號 | 單位工程編號 | 編碼 | 名稱 | 項(xiàng)目特征 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)攔標(biāo)價(jià)(元) | 成本警戒線(元) |
1 | 6 | 040504001006 | 電纜三通井 | 1.100厚C15混凝土墊層 | 座 | 6 | 4918.04 | 4672.14 |
2 | 3 | 040901001002 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 1.鋼筋種類:φ14帶肋鋼筋網(wǎng) | t | 15.1 | 4637.72 | 4405.83 |
3 | 10 | 040805003001 | 高桿照明燈 | 1.名稱:中桿燈 | 套 | 2 | 3405.65 | 3235.37 |
4 | 8 | 040504009003 | 環(huán)保雨水口 | 1.雨水箅子及圈口材質(zhì)、型號、規(guī)格:混凝土井圈,球墨鑄鐵篦子(750mm*450mm)、球墨鑄鐵檢修蓋板(750mm*450mm | 座 | 28 | 1521.34 | 1445.27 |
5 | 10 | 040805001002 | 雙臂LED路燈 | 1.名稱:雙臂LED路燈 | 套 | 42 | 1340.17 | 1273.16 |
6 | 5 | 050102001001 | 香樟 | 1.種類:香樟 | 株 | 204 | 1118.22 | 1062.31 |
7 | 8 | 040501004017 | 聚乙烯(改性無水磷石膏) | 1.管道材料名稱:聚乙烯(改性無水磷石膏)雙層鋼塑管 | m | 137 | 792.52 | 752.89 |
8 | 6 | 040803004004 | 管道包封 | 1.名稱:電力管道混凝土包封 | m3 | 243.25 | 577.22 | 548.36 |
9 | 6 | 040803004005 | 管道包封 | 1.名稱:電力管道混凝土包封 | m3 | 13.5 | 577.22 | 548.36 |
10 | 8 | 040501004014 | 聚乙烯(改性無水磷石膏)(污水) | 1.管道材料名稱:聚乙烯(改性無水磷石膏)雙層鋼塑管 | m | 657 | 571.12 | 542.56 |
11 | 5 | 040303002002 | 樹池 | 1.混凝土強(qiáng)度等級:C20商品混凝 | m3 | 207.26 | 339.72 | 322.73 |
12 | 6 | 040303001001 | 墊層 | 1.混凝土強(qiáng)度等級:C20商品混凝土 | m3 | 53.73 | 326.93 | 310.58 |
13 | 3 | 040309001001 | 人行道金屬欄桿 | 1.欄桿材質(zhì)、規(guī)格:方鋼欄桿 | m | 110 | 314.14 | 298.43 |
14 | 3 | 040204002001 | 人行道塊料鋪設(shè) | 1.塊料品種、規(guī)格:30*15*6.5cm透水磚 | m2 | 5678 | 108.79 | 103.35 |
15 | 5 | 040501004001 | 塑料管 | 1.名稱:透水盲管 | m | 1270 | 77.46 | 73.59 |
16 | 3 | 040203006002 | 中粒式瀝青混凝土 | 1.瀝青品種:中粒式瀝青混凝土 | m2 | 8873 | 67.44 | 64.07 |
17 | 3 | 040203006003 | 細(xì)粒式瀝青混凝土 | 1.瀝青品種:細(xì)粒式瀝青混凝土 | m2 | 8873 | 47.55 | 45.17 |
18 | 7 | 040501004002 | 塑料管 | 1.名稱:透水盲管 | m | 795 | 33.45 | 31.78 |
19 | 3 | 040202011001 | 級配碎石 | 1.部位:車行道 | m2 | 8873 | 24.26 | 23.05 |
20 | 10 | 040806002001 | 接地母線 | 1.名稱:接地母線 | m | 1068 | 21.51 | 20.43 |
21 | 7 | 040501004001 | 塑料管 | 1.名稱:透水盲管 | m | 1715 | 20.69 | 19.66 |
22 | 5 | 050101009001 | 種植土回(換)填 | 1.回填土質(zhì)要求:種植土,滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | m3 | 306 | 17.25 | 16.39 |
23 | 3 | 040103001006 | 回填方 | 1.密實(shí)度要求:按設(shè)計(jì)圖紙及規(guī)范要求 | m3 | 30358.78 | 14.11 | 13.40 |
24 | 7 | 060105006001 | 土工布鋪設(shè) | 1.搭接長度:200mm | m2 | 6265 | 10.14 | 9.63 |
25 | 3 | 040203004002 | 瀝青粘層 | 1.材料品種:改性乳化瀝青 | m2 | 8873 | 1.7 | 1.615 |
評審主要材料、設(shè)備
序號 | 材料號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)攔標(biāo)價(jià)(元) | 成本警戒線(元) |
1 | 04050047 | 廠拌水泥穩(wěn)定碎石 | m3 | 3258.1656 | 125 | 118.75 | |
2 | 04070045@1 | 石屑 | m3 | 72.40368 | 35 | 33.25 | |
3 | 04110095@5 | 片石(邊坡砌筑) | m3 | 766.5785 | 45 | 42.75 | |
4 | 36130020@1 | 人行道欄桿 | 誛素,高度1.2m | m | 110 | 305 | 289.75 |
5 | 80250050@3 | 中粒式瀝青混凝土 | AC-20 | m3 | 627.3211 | 856.08 | 813.28 |
6 | 32010001@2 | 香樟 13-15cm | 株 | 214.2 | 800.73 | 760.69 | |
7 | 17250101Z@1 | 聚氯乙烯(改性無水磷石膏)電力DN160 | m | 7521.8 | 59.5 | 56.525 | |
8 | 17250101Z@1 | 聚氯乙烯(改性無水磷石膏)七孔梅花管DN108 | m | 3720.6 | 49.8 | 47.31 | |
9 | 17250101Z@3 | 聚氯乙烯(改性無水磷石膏)通信DN110 | m | 3720.6 | 52.8 | 50.16 | |
10 | 36010316@1 | 碳纖維樹脂 (五防 )井蓋 | 760mm 厚45mm,井蓋重37kg/套 | 套 | 7 | 143 | 135.85 |
11 | 25610185@1 | 雙臂LED路燈1*110+1*60W | 9+6m | 套 | 42 | 1156.67 | 1098.84 |
12 | 25610190@1 | 中桿燈 3*150w | H=13m | 套 | 2 | 3000 | 2850 |
13 | 36010316@1 | 鑄鐵井蓋、井座 | φ400 | 套 | 1 | 100 | 95 |
14 | 補(bǔ)充主材001@1 | 戶外箱式變電站YB-10/0.4 50KVA | 臺(tái) | 1 | 34266.67 | 32553.34 | |
15 | 補(bǔ)充主材002 | 路燈控制箱 | 臺(tái) | 1 | 4520 | 4294 |
其余事項(xiàng)不變,請各投標(biāo)人自行下載查看。
佰利建設(shè)管理(集團(tuán))有限公司
2024年9月24日
編輯:guizhou