中標候選人公示
投資項目代碼 | 2403-440117-04-01-996257 | |||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州發(fā)展從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)鳳岐村9兆瓦農(nóng)光互補分布式光伏發(fā)電項目 | |||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州發(fā)展從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)鳳岐村等2個農(nóng)光互補分布式光伏項目EPC總承包 | |||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州發(fā)展從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)鳳岐村等2個農(nóng)光互補分布式光伏項目EPC總承包 | |||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州發(fā)展從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)鳳岐村等2個農(nóng)光互補分布式光伏項目EPC總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年9月13日 10時30分 | |||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||
廣州市安裝集團有限公司;九州能源有限公司 | 91440101190435135E | 1 | 3324.890466(萬元) | 按招標文件要求 | 合同簽訂后【6】個月實現(xiàn)項目全容量并網(wǎng)發(fā)電 | 資格情況:電力工程施工總承包二(D244043796)、工程設計電力行業(yè)新能源發(fā)電乙級(A244060134) 業(yè)績情況:詳見附件 | 吳澤標 | 資質(zhì)資格:中華人民共和國二級建造師注冊證書/粵2442021202123824 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||
廣州竑創(chuàng)能源科技有限公司;廣東陽碩綠建科技股份有限公司 | 91440101MA5D6X9AXD | 2 | 3349.889923(萬元) | 滿足招標文件第五章《發(fā)包人要求》 | 合同簽訂后【6】個月實現(xiàn)項目全容量并網(wǎng)發(fā)電 | 資格情況:電力工程施工總承包二(D244751613)、工程設計電力行業(yè)新能源發(fā)電乙級(A244067058) 業(yè)績情況:詳見附件 | 李逸 | 資質(zhì)資格:中華人民共和國一級建造師注冊證書/粵1512021202203768 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||
明暉建設股份有限公司 | 91451400MA5N101L01 | 3 | 3297.592259(萬元) | 按招標文件要求 | 項目總工期180天,工程自合同授予之日起180天實現(xiàn)全容量并網(wǎng) | 資格情況:電力工程施工總承包三級(D345053330)、工程設計電力行業(yè)新能源發(fā)電乙級(A245021602) 業(yè)績情況:詳見附件 | 凌丹龍 | 資質(zhì)資格:中華人民共和國一級建造師注冊證書/桂1452022202302277 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州發(fā)展新能源集團股份有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)臨江大道3號發(fā)展中心29樓 | |||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 陳工 | 聯(lián)系電話 | 020-87571846 | |||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州發(fā)展集團股份有限公司招標管理部 | 聯(lián)系電話 | 020-37850890 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)臨江大道3號28-30樓 | |||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年10月09日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年10月12日00時00分 | |||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |