公鐵水多式聯(lián)運(yùn)基地項(xiàng)目可行性研究、方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):E3209010002000108001001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇通匯建設(shè)開發(fā)有限公司的公鐵水多式聯(lián)運(yùn)基地項(xiàng)目可行性研究、方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況 (排名不分先后)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中鐵工程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 2762000.00 | 合格 | 75 |
2 | 中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2645000.00 | 合格 | 75 |
3 | 中鐵上海設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 2685500.00 | 合格 | 75 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 中鐵工程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 翟長義 | 一級(jí)注冊建筑師20201105864 |
2 | 中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 甘寧 | 一級(jí)注冊建筑師執(zhí)業(yè)資格證書0013805 |
3 | 中鐵上海設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 張明星 | 一級(jí)注冊建筑師20063201213 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 中鐵工程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 1、項(xiàng)目名稱:魯北(樂陵)現(xiàn)代公鐵聯(lián)運(yùn)物流園(一期)初步設(shè)計(jì);2、榮譽(yù):2019-2020年度優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng)、2019-2020年度優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1、項(xiàng)目名稱: 新建中鐵十四局集團(tuán)兗州國際陸港物流園建設(shè)工程總承包(EPC);2、榮譽(yù):2019-2020年度優(yōu)秀工程勘察一等獎(jiǎng)、2019-2020年度優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng)。 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 中鐵上海設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 1、項(xiàng)目名稱:合肥國際陸港項(xiàng)目設(shè)計(jì);2、項(xiàng)目名稱:臺(tái)州智慧陸港新區(qū)項(xiàng)目臺(tái)州南鐵路物流基地工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 ;3、榮譽(yù):第十八屆中國土木工程詹天佑獎(jiǎng)、二〇一九年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng)、二〇-九年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng)、二〇一九年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng)、2021年度上海市優(yōu)秀設(shè)計(jì)獎(jiǎng)。 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
無三、報(bào)價(jià)修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
1、設(shè)計(jì)方案評(píng)審
序號(hào) | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中鐵上海設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 60.0 | 64.7 | 56.9 | 61.1 | 57.6 |
2 | 中鐵工程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 56.9 | 57.8 | 50.8 | 58.4 | 55.4 |
3 | 中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 57.4 | 59.8 | 50.9 | 58.5 | 56.1 |
五、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 | 其他因素評(píng)審 | 報(bào)價(jià)打分 | 設(shè)計(jì)方案評(píng)審 | 資信業(yè)績評(píng)審 | 合計(jì) | 1 | 中鐵上海設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 2685500.00 | 0 | 0 | 9.911 | 59.57 | 20 | 89.481 | 2 | 中鐵工程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 2762000.00 | 0 | 0 | 9.761 | 56.7 | 12 | 78.461 | 3 | 中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2645000.00 | 0 | 0 | 9.611 | 57.33 | 13 | 79.941 |
---|
六、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
/
七、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2024年11月06日至 2024年11月09日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。
招標(biāo)人: 江蘇通匯建設(shè)開發(fā)有限公司
日期: 2024年11月06日
編輯:ggzy.gov