中標(biāo)候選人公示 |
公共資源編號(hào): | 2024JSJL03Z5010001 |
項(xiàng)目編號(hào): |
JL11202409290119 |
招標(biāo)人: | 濟(jì)南市槐蔭區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 |
項(xiàng)目名稱: | 東吳家堡、南吳家堡、南沙王莊三村整合城中村改造項(xiàng)目安置房建設(shè)監(jiān)理 |
招標(biāo)范圍: | 東吳家堡、南吳家堡、南沙王莊三村整合城中村改造項(xiàng)目安置房建設(shè)監(jiān)理,包含本項(xiàng)目施工準(zhǔn)備至保修階段的全過(guò)程監(jiān)理服務(wù)。 |
建設(shè)地點(diǎn): | 濟(jì)南市槐蔭區(qū)南至清源路、北至西沙村界、東至新沙王莊村界、西至津浦鐵路。 |
代理單位: | 山東省魯成招標(biāo)有限公司 |
開(kāi)標(biāo)日期: | 2024-11-08 10:40 | 標(biāo)段數(shù)量: | 1 |
|
1標(biāo)段東吳家堡、南吳家堡、南沙王莊三村整合城中村改造項(xiàng)目安置房建設(shè)監(jiān)理 |
唱標(biāo)記錄
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 優(yōu)惠率或費(fèi)率(%) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 山東天金和建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 11335275.00 | 0.0105 | 魏振營(yíng) | 計(jì)劃服務(wù)期限:911日,自2024年10月30日至2027年04月28日 | |
2 | 中外天利(北京)工程管理咨詢有限公司 | 11335275.00 | 0.0105 | 符金錄 | 911 日,自 2024 年 10 月 30 日至 2027 年 04 月 28 日。 | |
3 | 中錦冠達(dá)工程顧問(wèn)集團(tuán)有限公司 | 11335275.00 | 0.0105 | 毛齊波 | 計(jì)劃服務(wù)期限:911日,自2024年10月30日至2027年04月28日 | |
4 | 中達(dá)安股份有限公司 | 11335275.00 | 0.0105 | 陳大志 | 計(jì)劃服務(wù)期限:911日,自2024年10月30日至2027年04月28日 | |
5 | 山東省華一建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 11335275.00 | 0.0105 | 湯永江 | 計(jì)劃服務(wù)期限:911日,自2024年10月30日至2027年04月28日。 | |
|
否決投標(biāo)情況匯總表
|
評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總得分 | 中外天利(北京)工程管理咨詢有限公司 | 58.7000 | 59.8000 | 62.2000 | 55.0000 | 56.9000 | 58.4700 | 35.0000 | 93.47 | 山東省華一建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 51.0000 | 55.6000 | 56.4000 | 52.6000 | 51.6000 | 53.2700 | 35.0000 | 88.27 | 山東天金和建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 48.3000 | 54.5000 | 56.2000 | 51.3000 | 50.4000 | 52.0700 | 35.0000 | 87.07 | 中錦冠達(dá)工程顧問(wèn)集團(tuán)有限公司 | 47.6000 | 53.3000 | 55.4000 | 49.3000 | 49.7000 | 50.7700 | 35.0000 | 85.77 | 中達(dá)安股份有限公司 | 46.1000 | 53.5000 | 54.6000 | 50.2000 | 48.4000 | 50.7000 | 35.0000 | 85.7 |
|
評(píng)標(biāo)排序
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(費(fèi)率) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 中外天利(北京)工程管理咨詢有限公司 | 工程監(jiān)理-綜合資質(zhì)-不分等級(jí) | 符金錄 | 1.05% | 合格 | 911 日,自 2024 年 10 月 30 日至 2027 年 04 月 28 日。 |
2 | 山東省華一建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 工程監(jiān)理-專業(yè)資質(zhì)-房屋建筑工程-甲級(jí)-甲級(jí) | 湯永江 | 1.05% | 合格 | 計(jì)劃服務(wù)期限:911日,自2024年10月30日至2027年04月28日。 |
3 | 山東天金和建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 工程監(jiān)理-專業(yè)資質(zhì)-房屋建筑工程-甲級(jí)-甲級(jí) | 魏振營(yíng) | 1.05% | 合格 | 計(jì)劃服務(wù)期限:911日,自2024年10月30日至2027年04月28日 |
|
項(xiàng)目班子成員
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |
山東天金和建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
1 | 魏振營(yíng) | 項(xiàng)目總監(jiān) | 37018474 | 中級(jí) | |
中外天利(北京)工程管理咨詢有限公司 |
1 | 符金錄 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 44014152 | 房屋建筑工程 | |
山東省華一建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
1 | 湯永江 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 37010008 | 房屋建筑工程 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 史金童 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-87917102 |
公示說(shuō)明: | |
公示時(shí)間: | 2024年11月9日 - 2024年11月11日 |
投訴電話: | 0531-87589963 |
|
|
2024年11月8日 |
|