国产内射xxxxx在线,成人一区二区三区国产,一级A婬片免费观看,亚洲国产青草衣衣衣98

推廣 熱搜: 公告  招標(biāo)公  服務(wù)  )招標(biāo)公告  招標(biāo)  年)招標(biāo)公告  )采購公告  招標(biāo)公告  發(fā)電  公司 

南江縣危急重癥醫(yī)療救治中心建設(shè)施工一個標(biāo)段開標(biāo)記錄

  • 發(fā)布日期:2022-01-27 14:04
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)0
詳細(xì)說明
ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> < height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微軟雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; } 南江縣危急重癥醫(yī)療救治中心建設(shè)施工一個標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2022-01-27 09:00:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 四川眾新建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
2 四川毅誠致力建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
3 四川錕舟建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
4 巴中市華興建筑 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
5 四川大馳建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
6 巴中市巴河水利水電 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
7 中町建設(shè) 符合要求 200000.00 26481575.61 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
8 四川中昶誠工程技術(shù) 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
9 中建遠(yuǎn)發(fā)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 500個
10 四川永際建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
11 四川蜀元建筑集團 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 500個
12 四川坤泰園建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500 個
13 四川鴻暢建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 500 個
14 四川易泉建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
15 四川墨菲建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn), 一次性驗收合格。 500個
16 四川蓉夏建筑工程 符合要求 200000.00 26290264.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
17 四川嵐風(fēng)建筑工程 符合要求 200000.00 26869368.50 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
18 四川景威建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 500個
19 四川通華天達建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
20 四川萬興明建筑工程 符合要求 200000.00 26326458.47 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
21 四川信碩建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 500個
22 四川順榮建筑工程 符合要求 200000.00 26342727.58 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
23 四川省康旺建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 500 個
24 四川沐安建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
25 四川謙肅富建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn), 一次性驗收合格 500 個
26 四川川新建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
27 四川鴻能建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26623766.34 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
28 四川正益路橋工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
29 四川廣星建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500 個
30 四川東峰建設(shè) 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
31 四川回魯建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
32 四川宇碩建筑工程集團 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
33 四川萬申弘建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
34 四川創(chuàng)瑞建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
35 四川聚瀾巴宗建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn), 一次性驗收合格 500個
36 四川締信建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
37 四川中盛美世建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
38 四川愈豐建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)注,一次性驗收合格 500
39 四川云開建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
40 四川中通建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
41 四川順洲建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26636692.77 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
42 四川康億建設(shè) 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 500個
43 四川廣馳建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
44 四川天弘銳建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26361130.26 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn), 一次性驗收合格 500
45 四川永暉建筑工程 符合要求 200000.00 27003286.31 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
46 四川振恭建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500 個
47 四川科律建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
48 四川匯朋建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 500 個
49 四川啟鴻建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
50 四川上乙建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
51 四川桐閣苠嵐建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
52 四川天成恒業(yè)建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26432410.04 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
53 四川鑫成恒建筑工程 符合要求 200000.00 26393675.90 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
54 四川省金竺建筑 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
55 四川科海建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
56 四川高河建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
57 巴中市天正建筑工程 符合要求 200000.00 26404175.67 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
58 四川駿軒建設(shè) 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 500個
59 四川金鴻華信建設(shè) 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500 個
60 四川夯實通建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
61 四川晟朗煜建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500 個
62 四川祥譽建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
63 四川亦是美建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500 個
64 四川梓旺建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
65 四川川中馬建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
66 四川天象建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn), 一次性驗收合格 500 個
67 四川川正建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26821282.18 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
68 中天鴻翔建設(shè) 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500 個
69 四川森士建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26714251.34 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
70 四川云冠建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
71 四川中枋椽建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26965024.06 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 500 個
72 四川洪錦佳工程項目管理 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
73 四川潤邦遠(yuǎn)華建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
74 四川俐億建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
75 四川福澤久昌工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 500 個
76 四川豪忠建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 500個
77 四川立照建設(shè)集團 符合要求 200000.00 26447966.90 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
78 久易茂樽建設(shè) 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
79 成都霖達建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500 個
80 四川云恒豐建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500 個
81 四川華銳風(fēng)翰建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
82 四川宜正建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
83 四川世紀(jì)佳茂建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
84 四川中泰恒業(yè)建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26349726.03 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 500個
85 四川福鴻基建設(shè)發(fā)展 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
86 四川天乙華城建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
87 四川博晟恒輝建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
88 四川科源建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
89 四川力寐建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
90 四川川運佳建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
91 新越建設(shè) 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500 個
92 四川正高建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
93 四川宸銘城市建設(shè) 符合要求 200000.00 26225632.31 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合 500
94 四川致鵬建筑工程 符合要求 200000.00 26290264.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
95 四川晶翔建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
96 四川旺樂建筑工程 符合要求 200000.00 26965024.07 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 500
97 四川軒麥建筑工程 符合要求 200000.00 26179097.17 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
98 成都錦鑫毅建筑工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
99 四川元益貞建設(shè) 符合要求 200000.00 26998551.52 國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
100 四川誠鑄建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500 個
101 德陽和聚建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500個
102 四川霄宇建設(shè)工程 符合要求 200000.00 26145488.46 按國家現(xiàn)行有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 500
最高投標(biāo)限價(元) 29894152.95
招標(biāo)人代表: 吳開太 記錄
項目信息
查看更多

沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!

聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?編輯:gzyjy.sc.gov

舉報 0 收藏 0
聯(lián)系方式






該企業(yè)最新招商
?
//