編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z4(JN):2022-3857 | 營康巷80號、82號 | 營康巷80號、82號 | 39.3730 | 1 | 1024元/月 | 程雕 |
2 | ZC-Z4(JN):2022-3858 | 一環(huán)路西三段95號商鋪 | 一環(huán)路西三段95號 | 28.80 | 1 | / | 流標 |
3 | ZC-Z4(JN):2022-3859 | 龍湖上城商業(yè) | 成華西街299號3棟附129號(3棟1層21號) | 55.95 | 1 | / | 流標 |
4 | ZC-Z4(JN):2022-3860 | 龍湖上城商業(yè) | 成華西街299號5棟附125號(5棟1層18號) | 78.07 | 1 | / | 流標 |
5 | ZC-Z4(JN):2022-3861 | 龍湖上城商業(yè) | 成華西街299號1棟附208、209、211、213、215號(1棟2層5-9號) | 460.43 | 1 | / | 流標 |
6 | ZC-Z4(JN):2022-3862 | 龍湖上城商業(yè) | 成華西街299號5棟附124號(5棟1層17號) | 39.73 | 1 | / | 流標 |
7 | ZC-Z4(JN):2022-3863 | 龍湖上城商業(yè) | 龍湖上城2棟1層14號 | 28.68 | 1 | / | 流標 |
8 | ZC-Z4(JN):2022-3864 | 龍湖上城商業(yè) | 成華西街299號2棟附116號(2棟1層15號) | 26.87 | 1 | / | 流標 |
9 | ZC-Z4(JN):2022-3865 | 龍湖上城商業(yè) | 成都市金牛區(qū)成華西街299號2棟附101號 | 142.44 | 1 | / | 流標 |
10 | ZC-Z4(JN):2022-3866 | 撫琴西路新4號附37和38號商鋪 | 撫琴西路新4號附37號 | 46.96 | 1 | / | 流標 |
11 | ZC-Z4(JN):2022-3867 | 撫琴西路新4號附37和38號商鋪 | 撫琴西路新4號附38號 | 46.96 | 1 | / | 流標 |
12 | ZC-Z4(JN):2022-3868 | 蜀漢路274號商鋪 | 蜀漢路272號 | 62.64 | 1 | / | 流標 |
13 | ZC-Z4(JN):2022-3869 | 營和路68、70、72號商鋪 | 營和路72號附2號 | 62.41 | 1 | / | 流標 |
14 | ZC-Z4(JN):2022-3870 | 中新路7號商鋪 | 中新路7號附16號17號 | 37 | 1 | / | 流標 |
15 | ZC-Z4(JN):2022-3871 | 營門口路192號和212號鋪面 | 營門口路210號附1號 | 21.60 | 1 | / | 流標 |
16 | ZC-Z4(JN):2022-3872 | 金琴路164號至167號地下車庫側(cè)商鋪 | 金琴路164號3棟04(臨) | 21.60 | 1 | / | 流標 |
17 | ZC-Z4(JN):2022-3873 | 火車北站西二路商鋪 | 北站西二路1號附35號 | 22 | 1 | 452元/月 | 馮貴昌 |
18 | ZC-Z4(JN):2022-3874 | 金沙巷12號住宅 | 金沙巷12號5棟3單元7樓13號 | 83 | 1 | / | 流標 |
19 | ZC-Z4(JN):2022-3875 | 營策巷商鋪 | 營策巷38號 | 17.55 | 1 | / | 流標 |
20 | ZC-Z4(JN):2022-3876 | 營策巷商鋪 | 營策巷36號 | 17.55 | 1 | 404元/月 | 李江利 |
21 | ZC-Z4(JN):2022-3877 | 金魚街鋪面 | 金魚街5號附6號 | 26.40 | 1 | / | 流標 |
22 | ZC-Z4(JN):2022-3878 | 花圃路小學(xué)鋪面 | 城隍廟東巷43號附2號 | 132.87 | 1 | 10167元/月 | 成都美合鑫勝科技 |
23 | ZC-Z4(JN):2022-3879 | 人北小學(xué)對面左側(cè)鋪面 | 成化街3號附1-10號 | 200 | 1 | / | 流標 |
24 | ZC-Z4(JN):2022-3880 | 一環(huán)路北二段100號附7-10號鋪面 | 一環(huán)路北二段100號附10號 | 31 | 1 | / | 流標 |
25 | ZC-Z4(JN):2022-3881 | 洪河鄉(xiāng)三橋村一組房屋 | 洪河鄉(xiāng)三橋村洪河北路517號1棟120號 | 60 | 1 | / | 流標 |
26 | ZC-Z4(JN):2022-3882 | 蜀明東路4號、10號紅色小區(qū)商鋪 | 育英南路136號附3號 | 15.41 | 1 | 2342元/月 | 楊森 |
27 | ZC-Z4(JN):2022-3883 | 蜀明東路4號、10號紅色小區(qū)商鋪 | 育英南路136號附2號 | 17.51 | 1 | 3506元/月 | 楊森 |
28 | ZC-Z4(JN):2022-3884 | 芙蓉巷3號4-2-2號 | 芙蓉巷3號4棟2單元2號 | 64.61 | 1 | 945元/月 | 張靜 |
29 | ZC-Z4(JN):2022-3885 | 育新路社區(qū)用房 | 育新路196號 | 459.57 | 1 | / | 流標 |
30 | ZC-Z4(JN):2022-3886 | 金璐天下辦公用房 | 茶店子西街36號803號 | 90.45 | 1 | 2499元/月 | 四川富運源企業(yè)管理 |
31 | ZC-Z4(JN):2022-3887 | 撫琴街南一巷25號及側(cè)面商鋪 | 撫琴街南一巷25號 | 75.10 | 1 | 9012元/月 | 張敏 |
32 | ZC-Z4(JN):2022-3888 | 龍湖上城商業(yè) | 成華西街227號(3棟1層4號) | 56.49 | 1 | / | 流標 |
33 | ZC-Z4(JN):2022-3889 | 金羅路街口商鋪 | 文華路20號(金羅路10號附1號2號) | 22.58 | 1 | 19548元/月 | 稅治剛 |
34 | ZC-Z4(JN):2022-3890 | 五里墩二巷商鋪 | 五里墩三巷6號 | 16.06 | 1 | / | 流標 |
業(yè)主方
未在中國電力招標采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招 標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
舉報 0
收藏 0
分享 0