第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 譚培波 | 職稱證 | 20190020842 | 公路、市政工程設計 | |
項目技術負責人 | 彭凱 | 職稱證 | 川大職證字第11B01287號 | 公路市政 | |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王杰 | 高級專業(yè)技術資格證書 | 31643101 | 園林工程 | |
項目技術負責人 | 黃慶偉 | 高級專業(yè)技術資格證書 | 1-47435 | 風景園林 | |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳信南 | 職稱證 | 甘職高資字:NO00956377號 | 風景園林 | |
項目技術負責人 | 蘇刊 | 注冊土木工程師(巖土)職稱證 | AY17510119120190004712 | 巖土工程 |
第一中標候選人類似業(yè)績(四川大學工程設計研究院有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
當雄縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 當雄縣羊八井特色小城鎮(zhèn)建設項目(一期) | 20181229 | 20190316 | 6950萬元 | 2150000 | 譚培波 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川大學工程設計研究院有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
定日縣珠穆朗瑪城市建設投資開發(fā)有限公司 | 日喀則定日縣BJ地區(qū)小康村曲當鄉(xiāng)基礎設施建設項目 | 20180403 | 201807 | 7200萬元 | 以初步設計概算批復為準 | 唐柳 |
定日縣珠穆朗瑪城市建設投資開發(fā)有限公司 | 日喀則定日縣絨轄鄉(xiāng)三村基礎設施建設項目 | 20180403 | 201805 | 6213.3725萬元 | 以初步設計概算批復為準 | 唐柳 |
定日縣珠穆朗瑪城市建設投資開發(fā)有限公司 | 定日縣白壩基礎設施建設項目 | 20170829 | 201710 | 21686萬元 | 以初步設計概算批復為準 | 唐柳 |
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(四川大學工程設計研究院有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
簡陽市水務投資發(fā)展有限公司 | 簡陽市農村生活污水處理工程 | 20191125 | 20200525 | 120000萬元 | 以實際財評價為準 | 蘭舟 |
成都市新津花紅堰投資有限公司 | 新津縣場鎮(zhèn)B區(qū)安置小區(qū)建設工程 | 20180724 | 201808 | 35031.17萬元 | 9821970.34 | 易兵 |
晴隆縣水務總公司 | 晴隆縣城污水處理二期工程勘察、設計、設備采購及安裝、施工總承包 | 20190307 | 202003 | 15605.35萬元 | 下浮6% | 蘇媞 |
西藏山南江南房地產有限責任公司 | 拉薩市城關區(qū)教育城山南苑項目 | 20180323 | 20180522 | 41000萬元 | 財政投資評審審定金額或概算批復金額 | 易兵 |
第二中標候選人類似業(yè)績(中國華西工程設計建設有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
成都龍泉山城市森林公園投資經(jīng)營有限公司 | 成都龍泉城市森林公園環(huán)山景觀大道建設項目 | 201803 | / | 287000萬元 | 64180000 | 宋剛、郭光輝 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(中國華西工程設計建設有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
成都新開元城市建設投資有限公司 | 彭青淮快速青白江段(鳳鳴大道二期) | 201810 | / | 95000萬元 | 9194000 | 黃慶偉 |
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績(中國華西工程設計建設有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
四川黑龍?zhí)堕L島國際旅游度假中心有限公司 | 黑龍?zhí)堕L島國際旅游度假區(qū)項目市政道路及配套工程 | 201703 | / | 52000萬元 | 14015800 | 郭光輝 |
樂山高新投五通橋基地開發(fā)建設有限公司 | 五通橋區(qū)工業(yè)基地道路工程項目勘察設計(一標段) | 201904 | / | 25000萬元 | 2469000 | 宋欣、尤江 |
成都市成華區(qū)交通和市政局 | 成華區(qū)2017年東虹路、長融街等22條道路黑化工程項目 | 201705 | / | 15000萬元 | 2347000 | 錢桂敏 |
通化市城建投資集團有限公司金廠河口濕地公園項目部 | 通化市金廠河口(佟佳江濕地)公園設計 | 201704 | / | 11042.94萬元 | 1800000 | / |
成都市雙流區(qū)交通運輸局 | 大件路快速化改造工程建設項目 | 201711 | / | 120000萬元 | 30782600 | / |
第三中標候選人類似業(yè)績(四川省大衛(wèi)建筑設計有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
瀘州匯興城市開發(fā)投資有限公司 | 瀘縣匯興老年公寓項目勘察設計 | 201811 | 201901 | 估算總投資8233.95平米 | 1943130 | 羅詩成 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川省大衛(wèi)建筑設計有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
渠縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 渠縣文峰山公園建設項目(二期)設計 | 201708 | 20171008 | 33000萬元 | 6073200 | 何干新 |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績(四川省大衛(wèi)建筑設計有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
四川大學工程設計研究院有限公司 | 下浮20% | 下浮20% | 479 |
中國華西工程設計建設有限公司 | 下浮20% | 下浮20% | 468 |
四川省大衛(wèi)建筑設計有限公司 | 下浮18% | 下浮18% | 401 |
首輔工程設計有限公司 | 下浮19% | 下浮19% | 398 |
其它需公示的內容 | |||
評標委員會成員名單 | 姓名:羅杰 單位:退休 姓名:廖存斌 單位:成都長源 姓名:李振林 單位:川資公司 姓名:潘紫娟 單位:四川新永 姓名:孫貴蓉 單位:退休 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:汶川縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:18990414866 | |
行業(yè)主管部門:汶川縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話:18000505500 | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。