江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工
招標(biāo)公告
贛建廣招字[2021]第 113 號(hào)
招標(biāo)條件及工程基本情況 | |||||||||||||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 上饒市廣豐區(qū)發(fā)展集團(tuán) | ||||||||||||
招標(biāo)工程項(xiàng)目 | 上饒市廣豐區(qū)馬子山土石方工程建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||
工程項(xiàng)目建設(shè) | 廣豐區(qū)廣信大道邊 | ||||||||||||
項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案機(jī)關(guān) | 上饒市廣豐區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | ||||||||||||
批文名稱(chēng)及編號(hào) | 廣發(fā)改審字【2021】510號(hào) | ||||||||||||
建筑面積 | 77148.4㎡ | 層次 | / | 結(jié)構(gòu) | / | ||||||||
項(xiàng)目總投資 | 約1600.1萬(wàn)元 | 本項(xiàng)目投資 | 約1043.9萬(wàn)元 | ||||||||||
資格審查方式 | 資格后審■ | 資金落實(shí) | 已落實(shí) | ||||||||||
招標(biāo)范圍和標(biāo)段劃分 | |||||||||||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙范圍內(nèi)全部?jī)?nèi)容及工程量清單所列所有項(xiàng)目?jī)?nèi)容。 | ||||||||||||
標(biāo)段劃分 | 一標(biāo)段 | 上饒市廣豐區(qū)馬子山土石方工程建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
二標(biāo)段 | / | ||||||||||||
投標(biāo)(申請(qǐng))人應(yīng)具備的資格條件 | |||||||||||||
企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)該符合招標(biāo)要求 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別 和等級(jí) | [市政公用工程·市政公用工程三級(jí)](含)以上 | ||||||||||||
注冊(cè)建造師類(lèi)別和等級(jí) | [注冊(cè)二級(jí)建造師·市政公用工程](含)以上 | ||||||||||||
安全生產(chǎn)許可證 | 在有效期內(nèi) | 標(biāo)段選擇要求 | 一個(gè)標(biāo)段 | ||||||||||
資格審查時(shí)投標(biāo)人應(yīng)提供的業(yè)績(jī)材料 | / | ||||||||||||
資格審查時(shí)應(yīng)提供的證件或證書(shū)(建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)為復(fù)印件) | |||||||||||||
資格證件 | 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照(加蓋企業(yè)公章的掃描件或復(fù)印件)、安全生產(chǎn)許可證 | ||||||||||||
法定代表人或委托代理人 | 法定代表人證書(shū)或委托代理人委托書(shū)、本人身份證 (委托代理 |
注:1、本表一式三份,招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、招投標(biāo)監(jiān)管機(jī)構(gòu)各存一份,本表屬“招投標(biāo)情況書(shū)面報(bào)告”材料之一。
2、有標(biāo)段劃分的招標(biāo)項(xiàng)目,當(dāng)各標(biāo)段對(duì)投標(biāo)人的資格條件要求不一致時(shí),招標(biāo)人應(yīng)在“投標(biāo)報(bào)名人應(yīng)具備的資格條件”欄目中將各標(biāo)段的資格條件要求予以明確。
江西省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室印制