1、招標(biāo)條件 | \t
\t\t\t \t\t\t\t 本招標(biāo)項(xiàng)目印江土家族苗族自治縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目已由印江土家族苗族自治縣發(fā)展和改革局以印發(fā)改建設(shè)〔2022〕23號(hào)批準(zhǔn)建設(shè), 出資比例為100%。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。\t\t\t \t\t | \t
2、項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | \t
\t\t\t \t\t\t\t 2.1、建設(shè) \t\t\t \t\t | \t
\t\t\t \t\t\t\t 2.2、建設(shè)規(guī)模:項(xiàng)目建設(shè)規(guī)??偯娣e為39012.19畝,預(yù)計(jì)建成高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田面積32753.47畝,高效節(jié)水灌溉面積4300畝。預(yù)計(jì)可得旱改水提質(zhì)改造指標(biāo)面積4288.00畝,預(yù)計(jì)可得新增耕地指標(biāo)總面積為2022.20畝(通過(guò)對(duì)其他草地開(kāi)發(fā)面積306.83畝(全部為旱地),通過(guò)對(duì)項(xiàng)目區(qū)大于1M的田土坎進(jìn)行削減面積1715.37畝),其中新增水田總面積為1213.81畝新增旱地總面積為808.39畝。白酒高梁種植產(chǎn)業(yè)面積3000畝。最終產(chǎn)生新增耕地指標(biāo)按照自然資源部《耕地占補(bǔ)平衡動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)》新耕地辦法核定。\t\t\t \t\t | \t
\t\t\t \t\t\t\t 2.3、合同估算價(jià):項(xiàng)目總投資28347.45萬(wàn)元。\t\t\t \t\t | \t
\t\t\t \t\t\t\t 2.4、計(jì)劃工期:24個(gè)月(720日歷天)。\t\t\t \t\t | \t
\t\t\t \t\t\t\t 2.5、標(biāo)段劃分:五標(biāo)段劃分。\t\t\t \t\t | \t
\t\t\t \t\t\t\t 2.6、招標(biāo)范圍:招標(biāo)人提供的施工圖及工程量清單所示全部工程內(nèi)容。\t\t\t \t\t | \t
3、投標(biāo)人資格要求 | \t
\t\t\t \t\t\t\t 3.1、本次招標(biāo)要求投標(biāo)人需具備水利水電工程施工總承包叁級(jí)或市政公用工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì)、無(wú)要求業(yè)績(jī),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,其中,投標(biāo)人擬派 \t\t | \t
\t\t\t \t\t\t\t 3.2、本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體投標(biāo)的,應(yīng)滿足下列要求:。\t\t\t \t\t | \t
\t\t\t \t\t\t\t 3.3、各投標(biāo)人均可就本項(xiàng)目上述標(biāo)段中的1個(gè)標(biāo)段投標(biāo),\t\t\t\t但最多允許中標(biāo)1個(gè)標(biāo)段(適用于分標(biāo)段的招標(biāo)項(xiàng)目)。\t\t\t \t\t | \t
4、
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件! 更多>同類資訊
推薦圖文
推薦資訊
項(xiàng)目
24時(shí)注冊(cè)客服手機(jī)(微信)18811547188總機(jī):010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478 投訴:13126614855
|