国产内射xxxxx在线,成人一区二区三区国产,一级A婬片免费观看,亚洲国产青草衣衣衣98

推廣 熱搜: 公告  招標(biāo)公  服務(wù)  母線  起重機  管道  四大管道  消防  蓄電池  電網(wǎng) 

成都成房置業(yè)有限公司1-1-29

根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號)政策文件規(guī)定,成都成房置業(yè) 以網(wǎng)絡(luò)競價方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:

        序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
        1 ZC-Z2:2023-2880 1-1-44 中壩街105號1棟2單元1樓118號 38.71平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        2 ZC-Z2:2023-2881 1-1-43 中壩街105號1棟2單元1樓115號、116號.117號 40.65平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        3 ZC-Z2:2023-2882 1-1-42 中壩街105號1棟2單元1樓114號 38.71平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        4 ZC-Z2:2023-2883 1-1-41 中壩街105號1棟2單元1樓113號 38.71平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        5 ZC-Z2:2023-2884 1-1-40 中壩街105號1棟2單元1樓109號 102.72平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        6 ZC-Z2:2023-2885 1-1-39 中壩街105號1棟2單元1樓105號.106號.107號 65.48平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 110元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        7 ZC-Z2:2023-2886 1-1-38 中壩街105號1棟1單元1樓125號 38.71平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        8 ZC-Z2:2023-2887 1-1-37 中壩街105號1棟1單元1樓124號 38.71平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        9 ZC-Z2:2023-2888 1-1-36 中壩街105號1棟1單元1樓123號 36.45平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        10 ZC-Z2:2023-2889 1-1-35 中壩街105號1棟1單元1樓120號.121號.122號 40.65平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        11 ZC-Z2:2023-2890 1-1-34 中壩街105號1棟1單元1樓119號 38.71平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        12 ZC-Z2:2023-2891 1-1-14 中壩街105號1棟1單元1樓130號 38.71平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        13 ZC-Z2:2023-2892 1-1-33 中壩街105號1棟1單元1樓118號 34.84平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        14 ZC-Z2:2023-2893 1-1-32 中壩街105號1棟1單元1樓117號 38.90平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        15 ZC-Z2:2023-2894 1-1-31 中壩街105號1棟1單元1樓116號 34.84平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        16 ZC-Z2:2023-2895 1-1-30 中壩街105號1棟1單元1樓115號 41.26平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        17 ZC-Z2:2023-2896 1-1-29 中壩街105號1棟1單元1樓112號.113號 39平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 130元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        18 ZC-Z2:2023-2897 1-1-28 中壩街105號1棟1單元1樓111號 19.36平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        19 ZC-Z2:2023-2898 1-1-27 中壩街105號1棟1單元1樓110號 19.36平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        20 ZC-Z2:2023-2899 1-1-13 中壩街105號1棟1單元1樓129號 33.05平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        21 ZC-Z2:2023-2900 1-1-12 中壩街105號1棟1單元1樓128號 38.71平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        22 ZC-Z2:2023-2901 1-1-11 中壩街105號1棟1單元1樓127號 38.71平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        23 ZC-Z2:2023-2902 1-1-8 中壩街131號、129號 148.72平方米 餐飲 60個月 每年遞增2% 150元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        24 ZC-Z2:2023-2903 1-1-7 中壩街135號、133號 152.96平方米 餐飲 60個月 每年遞增2% 160元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        25 ZC-Z2:2023-2904 1-1-6 中壩街141號、139號、137號 215.52平方米 餐飲 60個月 每年遞增2% 160元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        26 ZC-Z2:2023-2905 1-1-5 培風(fēng)路408號、410號1層 146.06平方米 餐飲 60個月 每年遞增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        27 ZC-Z2:2023-2906 1-1-4 培風(fēng)路404號、406號1層 144.17平方米 餐飲 60個月 每年遞增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        28 ZC-Z2:2023-2907 1-1-3 培風(fēng)路400號、402號1層 152.96平方米 餐飲 60個月 每年遞增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        29 ZC-Z2:2023-2908 1-1-2 培風(fēng)路398號1樓 38.71平方米 餐飲 60個月 每年遞增2% 130元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        30 ZC-Z2:2023-2909 1-1-1 中壩街105號1棟2單元120、121 40.65平方米 餐飲 60個月 每年遞增2% 130元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        報名截止時間 2023年07月19日 16時00分
        報價時間 自由報價期:2023年07月06日09:00至2023年07月20日10:00 (分組項目自由報價截止時間以競價系統(tǒng)界面顯示為準(zhǔn))
        自由報價期結(jié)束后,有兩個及以上競買人進行了有效報價的,即進入限時競價時段, 限時競價的每一應(yīng)價時間段為90秒
        本批次標(biāo)的物共30個,分為3組進行限時競價,每組為10個。第1組限時競價開始時間為2023年07月20日10時00分,之后各組標(biāo)的物依次推后5分鐘開始限時競價。
        對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
        1.競買保證金不得代繳。
        2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對標(biāo)的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯(lián)系我方。

         


        未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
        咨詢電話:010-51957458
        手 機:18811547188
        聯(lián)系人:李楊
        QQ:1211306049
        微信:Li18811547188
        郵箱:1211306049@qq.com
        備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
        來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)

        編輯:gzyjy.sc.gov
         
         
        更多>同類資訊
        推薦圖文
        推薦資訊
        項目
        ?
        //