序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC(PD):202306-0111 | 蔬菜攤位20號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.16平方米 | 流標(biāo) | ||
2 | ZC(PD):202306-0112 | 蔬菜攤位19號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.88平方米 | 流標(biāo) | ||
3 | ZC(PD):202306-0113 | 蔬菜攤位18號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.88平方米 | 流標(biāo) | ||
4 | ZC(PD):202306-0114 | 蔬菜攤位17號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.88平方米 | 流標(biāo) | ||
5 | ZC(PD):202306-0115 | 蔬菜攤位16號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.16平方米 | 流標(biāo) | ||
6 | ZC(PD):202306-0116 | 蔬菜攤位15號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.88平方米 | 流標(biāo) | ||
7 | ZC(PD):202306-0117 | 蔬菜攤位14號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.88平方米 | 流標(biāo) | ||
8 | ZC(PD):202306-0118 | 蔬菜攤位13號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.88平方米 | 流標(biāo) | ||
9 | ZC(PD):202306-0119 | 蔬菜攤位12號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.16平方米 | 流標(biāo) | ||
10 | ZC(PD):202306-0120 | 蔬菜攤位10號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.88平方米 | 流標(biāo) | ||
11 | ZC(PD):202306-0121 | 蔬菜攤位30號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.88平方米 | 流標(biāo) | ||
12 | ZC(PD):202306-0122 | 蔬菜攤位29號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.88平方米 | 流標(biāo) | ||
13 | ZC(PD):202306-0123 | 蔬菜攤位28號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.16平方米 | 流標(biāo) | ||
14 | ZC(PD):202306-0124 | 蔬菜攤位27號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.88平方米 | 流標(biāo) | ||
15 | ZC(PD):202306-0125 | 蔬菜攤位26號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.88平方米 | 流標(biāo) | ||
16 | ZC(PD):202306-0126 | 蔬菜攤位25號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.88平方米 | 流標(biāo) | ||
17 | ZC(PD):202306-0127 | 蔬菜攤位24號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.16平方米 | 流標(biāo) | ||
18 | ZC(PD):202306-0128 | 蔬菜攤位23號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.88平方米 | 流標(biāo) | ||
19 | ZC(PD):202306-0129 | 蔬菜攤位22號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.88平方米 | 流標(biāo) | ||
20 | ZC(PD):202306-0130 | 蔬菜攤位21號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.88平方米 | 流標(biāo) | ||
21 | ZC(PD):202306-0131 | 商業(yè)96號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 11.96平方米 | 流標(biāo) | ||
22 | ZC(PD):202306-0132 | 商業(yè)91號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 16.32平方米 | 流標(biāo) | ||
23 | ZC(PD):202306-0133 | 商業(yè)90號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 10.80平方米 | 流標(biāo) | ||
24 | ZC(PD):202306-0134 | 商業(yè)89號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 10.80平方米 | 流標(biāo) | ||
25 | ZC(PD):202306-0135 | 商業(yè)88號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 10.80平方米 | 流標(biāo) | ||
26 | ZC(PD):202306-0136 | 商業(yè)87號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 10.80平方米 | 流標(biāo) | ||
27 | ZC(PD):202306-0137 | 商業(yè)86號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 10.80平方米 | 流標(biāo) | ||
28 | ZC(PD):202306-0138 | 商業(yè)85號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 10.80平方米 | 流標(biāo) | ||
29 | ZC(PD):202306-0139 | 商業(yè)84號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 10.80平方米 | 流標(biāo) | ||
30 | ZC(PD):202306-0140 | 商業(yè)80號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 10.80平方米 | 流標(biāo) | ||
31 | ZC(PD):202306-0141 | 商業(yè)99號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 11.96平方米 | 1 | 2940元/年 | 成都潤(rùn)東廣告 |
2 | / | / | |||||
32 | ZC(PD):202306-0142 | 商業(yè)78號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 10.80平方米 | 流標(biāo) | ||
33 | ZC(PD):202306-0143 | 商業(yè)77號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 10.80平方米 | 流標(biāo) | ||
34 | ZC(PD):202306-0144 | 商業(yè)76號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 10.80平方米 | 流標(biāo) | ||
35 | ZC(PD):202306-0145 | 商業(yè)72號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 10.80平方米 | 流標(biāo) | ||
36 | ZC(PD):202306-0146 | 商業(yè)70號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 23.10平方米 | 流標(biāo) | ||
37 | ZC(PD):202306-0147 | 商業(yè)69號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 23.10平方米 | 流標(biāo) | ||
38 | ZC(PD):202306-0148 | 商業(yè)43號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 20.52平方米 | 1 | 2652元/年 | 文君成 |
2 | / | / | |||||
39 | ZC(PD):202306-0149 | 商業(yè)39號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 19.38平方米 | 流標(biāo) | ||
40 | ZC(PD):202306-0150 | 商業(yè)101 | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 11.96平方米 | 1 | 2940元/年 | 成都潤(rùn)東廣告 |
2 | / | / | |||||
41 | ZC(PD):202306-0151 | 商業(yè)100 | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 11.96平方米 | 1 | 2940元/年 | 成都潤(rùn)東廣告 |
2 | / | / | |||||
42 | ZC(PD):202306-0152 | 蔬菜攤位9號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.88平方米 | 流標(biāo) | ||
43 | ZC(PD):202306-0153 | 蔬菜攤位8號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.16平方米 | 流標(biāo) | ||
44 | ZC(PD):202306-0154 | 蔬菜攤位7號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.88平方米 | 流標(biāo) | ||
45 | ZC(PD):202306-0155 | 蔬菜攤位6號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.88平方米 | 流標(biāo) | ||
46 | ZC(PD):202306-0156 | 蔬菜攤位5號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.88平方米 | 流標(biāo) | ||
47 | ZC(PD):202306-0157 | 蔬菜攤位4號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.16平方米 | 流標(biāo) | ||
48 | ZC(PD):202306-0158 | 蔬菜攤位3號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.88平方米 | 流標(biāo) | ||
49 | ZC(PD):202306-0159 | 蔬菜攤位2號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 2.88平方米 | 流標(biāo) | ||
50 | ZC(PD):202306-0160 | 商業(yè)98號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 11.96平方米 | 流標(biāo) | ||
51 | ZC(PD):202306-0161 | 商業(yè)97號(hào) | 郫都區(qū)犀浦下街86號(hào) | 11.96平方米 | 流標(biāo) |
公示期自2023年07月14日至2023年07月25日。
成都市郫都區(qū)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)管理服務(wù)中心:028-87888919
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)