1. 招標條件 本招標項目2023.7.13中天合創(chuàng)玻璃鋼管及管件公開招標(WZ20230727-0361-9706-B1) 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對玻璃鋼管及管件采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: |
||||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 | 備注 |
||||
1 | 90°玻璃鋼彎頭\DN2001.0MPaPER=1.5DHG\T21633 | 27.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
2 | 90°玻璃鋼彎頭\DN6001.0MPaPER=1.5DHG\T21633 | 1.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
3 | 玻璃鋼法蘭\DN7002.0MPaFFHG\T21633 | 1.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
4 | 玻璃鋼三通\DN400×DN4001.0MPaPEHG\T21633 | 1.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
5 | 玻璃鋼偏心大小頭\DN250×DN2001.0MPaPEHG\T21633 | 2.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
6 | 90°玻璃鋼彎頭\DN4001.0MPaPER=1.5DHG\T21633 | 3.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
7 | 玻璃鋼三通\DN250×DN2501.0MPaPEHG\T21633 | 1.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
8 | 玻璃鋼管\DN25×6.51.0MPaPEHG\T21633 | 6.00 | m | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
9 | 45°玻璃鋼彎頭\DN8001.0MPaPER=1.5DHG\T21633 | 2.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
10 | 玻璃鋼管\DN500×12.51.0MPaPEHG\T21633 | 62.00 | m | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
11 | 玻璃鋼法蘭\DN3502.0MPaFFHG\T21633 | 18.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
12 | 玻璃鋼法蘭蓋\DN6002.0MPaFFHG\T21633 | 2.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
13 | 90°玻璃鋼彎頭\DN10001.0MPaPER=1.5DHG\T21633 | 1.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
14 | 玻璃鋼管\DN400×12.51.0MPaPEHG\T21633 | 18.00 | m | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
15 | 玻璃鋼管\DN300×9.51.0MPaPEHG\T21633 | 64.00 | m | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
16 | 玻璃鋼法蘭蓋\DN7002.0MPaFFHG\T21633 | 1.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
17 | 玻璃鋼偏心大小頭\DN800×DN7001.0MPaPEHG\T21633 | 1.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
18 | 玻璃鋼管\DN1000×161.0MPaPEHG\T21633 | 181.00 | m | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
19 | 玻璃鋼偏心大小頭\DN400×DN3501.0MPaPEHG\T21633 | 2.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
20 | 玻璃鋼三通\DN150×DN1501.0MPaPEHG\T21633 | 1.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
21 | 玻璃鋼三通\DN200×DN1001.0MPaPEHG\T21633 | 2.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
22 | 玻璃鋼法蘭\DN1002.0MPaFFHG\T21633 | 12.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
23 | 玻璃鋼三通\DN1000×DN8001.0MPaPEHG\T21633 | 1.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
24 | 玻璃鋼管\DN700×161.0MPaPEHG\T21633 | 74.00 | m | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
25 | 玻璃鋼偏心大小頭\DN500×DN4001.0MPaPEHG\T21633 | 2.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
26 | 玻璃鋼三通\DN500×DN5001.0MPaPEHG\T21633 | 1.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
27 | 玻璃鋼偏心大小頭\DN200×DN1001.0MPaPEHG\T21633 | 2.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
28 | 玻璃鋼法蘭\DN2002.0MPaFFHG\T21633 | 42.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
29 | 90°玻璃鋼彎頭\DN3501.0MPaPER=1.5DHG\T21633 | 7.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
30 | 玻璃鋼管\DN800×161.0MPaPEHG\T21633 | 95.00 | m | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
31 | 90°玻璃鋼彎頭\DN1001.0MPaPER=1.5DHG\T21633 | 6.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
32 | 玻璃鋼三通\DN700×DN7001.0MPaPEHG\T21633 | 1.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
33 | 玻璃鋼法蘭\DN252.0MPaFFHG\T21633 | 22.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
34 | 玻璃鋼法蘭\DN1502.0MPaFFHG\T21633 | 7.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
35 | 90°玻璃鋼彎頭\DN5001.0MPaPER=1.5DHG\T21633 | 6.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
36 | 玻璃鋼法蘭\DN2502.0MPaFFHG\T21633 | 7.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
37 | 玻璃鋼三通\DN800×DN8001.0MPaPEHG\T21633 | 1.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
38 | 45°玻璃鋼彎頭\DN10001.0MPaPER=1.5DHG\T21633 | 6.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
39 | 玻璃鋼管\DN200×91.0MPaPEHG\T21633 | 217.00 | m | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
40 | 玻璃鋼管\DN100×6.51.0MPaPEHG\T21633 | 30.00 | m | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
41 | 45°玻璃鋼彎頭\DN7001.0MPaPER=1.5DHG\T21633 | 1.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
42 | 玻璃鋼法蘭\DN6002.0MPaFFHG\T21633 | 2.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
43 | 玻璃鋼管\DN150×6.51.0MPaPEHG\T21633 | 132.00 | m | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
44 | 90°玻璃鋼彎頭\DN8001.0MPaPER=1.5DHG\T21633 | 3.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
45 | 玻璃鋼三通\DN800×DN5001.0MPaPEHG\T21633 | 1.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
46 | 90°玻璃鋼彎頭\DN1501.0MPaPER=1.5DHG\T21633 | 10.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
47 | 玻璃鋼偏心大小頭\DN800×DN6001.0MPaPEHG\T21633 | 2.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
48 | 玻璃鋼管\DN350×101.0MPaPEHG\T21633 | 161.00 | m | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
49 | 玻璃鋼法蘭\DN10002.0MPaFFHG\T21633 | 1.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
50 | 玻璃鋼法蘭\DN3002.0MPaFFHG\T21633 | 12.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
51 | 90°玻璃鋼彎頭\DN3001.0MPaPER=1.5DHG\T21633 | 7.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
52 | 玻璃鋼管\DN250×9.51.0MPaPEHG\T21633 | 45.00 | m | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
53 | 90°玻璃鋼彎頭\DN251.0MPaPER=1.5DHG\T21633 | 3.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
54 | 玻璃鋼偏心大小頭\DN1000×DN8001.0MPaPEHG\T21633 | 1.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
55 | 玻璃鋼管\DN600×161.0MPaPEHG\T21633 | 72.00 | m | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
56 | 90°玻璃鋼彎頭\DN2501.0MPaPER=1.5DHG\T21633 | 6.00 | 件 | 包1-玻璃鋼管件 |
||||
2.3 技術(shù)規(guī)格:技術(shù)規(guī)格見具體招標文件 3. 投標人資格要求 3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。 3.1.1 投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標截止日投標人未被工商行政管理機關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標人不存在被責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 投標人需提供近三年內(nèi)玻璃鋼管(非夾砂)及管件同類供貨業(yè)績,至少一份。(對應業(yè)績具備法律效力的中標通知書或合同)。 3.1.7 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.8 詳細要求具體見招標文件。 3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標。 3.3 本次招標接受生產(chǎn)商/制造商申請,不接受代理商投標,不接受流通商投標。 4. 沒有在中國電力招標采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件! 聯(lián)系人:李楊 更多>同類資訊
推薦圖文
推薦資訊
項目
網(wǎng)站首頁 |
金融服務 |
認證審核 |
銀行匯款 |
信用評價 |
服務說明 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
銀行匯款 |
招標資訊訂閱 | 違規(guī)舉報
| 京ICP備12017752號-8 | 京公安備案號:11010702002406號
24時注冊客服手機(微信)18811547188總機:010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴:13126614855
|