国产内射xxxxx在线,成人一区二区三区国产,一级A婬片免费观看,亚洲国产青草衣衣衣98

成都高新未來科技城資產(chǎn)運營有限公司福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊7棟2層1-6號

核心提示:根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)、《關于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號)政策文件規(guī)定,成都高新未來科技城資產(chǎn)運營 以網(wǎng)絡競價方式公開出租下列標的物,現(xiàn)將有關事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z4(GX):2024-815 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊7棟1層27號 C地塊7棟1層27號 74.23平方米 特色餐飲 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 43元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z4(GX):2024-816 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊7棟1層6號 C地塊7棟1層6號 205.57平方米 連鎖便利店 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z4(GX):2024-817 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)A地塊5棟1層12號 A地塊5棟1層12號 52.94平方米 特色餐飲 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z4(GX):2024-818 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊7棟1層3號 C地塊7棟1層3號 55.97平方米 文具店 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 38元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z4(GX):2024-819 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)B地塊5棟1層1號 B地塊5棟1層1號 68.66平方米 快遞 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 43元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z4(GX):2024-820 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊7棟1層15號 C地塊7棟1層15號 71.15平方米 特色餐飲 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 37元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z4(GX):2024-821 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)A地塊5棟1層16號 A地塊5棟1層16號 102.95平方米 零食店/家具服飾店 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 42元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z4(GX):2024-822 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊7棟2層1-6號 C地塊7棟2層1-6號 1255.01平方米 1-2網(wǎng)咖,4-6電競酒店 5年 次年起(自然年)逐年遞增3% 20元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z4(GX):2024-823 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)A地塊5棟1層2號 A地塊5棟1層2號 43.21平方米 中式快餐 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 43元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z4(GX):2024-824 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)B地塊5棟1層10號 B地塊5棟1層10號 73.74平方米 眼鏡店 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 43元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z4(GX):2024-825 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊7棟1層14號 C地塊7棟1層14號 51.77平方米 蛋糕烘焙 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 37元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z4(GX):2024-826 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)B地塊5棟1層15、16號 B地塊5棟1層15、16號 115.72平方米 中式快餐 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 43元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z4(GX):2024-827 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊7棟1層1號 C地塊7棟1層1號 62.97平方米 生鮮蔬果店 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 38元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z4(GX):2024-828 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)A地塊5棟2層6號 A地塊5棟2層6號 276.86平方米 火鍋/羊肉湯 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 19元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z4(GX):2024-829 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊7棟1層28號 C地塊7棟1層28號 116.19平方米 火鍋/清吧 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 44元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z4(GX):2024-830 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊7棟1層4號 C地塊7棟1層4號 55.97平方米 中式快餐 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z4(GX):2024-831 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)B地塊5棟1層14號 B地塊5棟1層14號 95.88平方米 特色餐飲 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 43元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z4(GX):2024-832 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊7棟1層2號 C地塊7棟1層2號 55.97平方米 文具店 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 38元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z4(GX):2024-833 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)A地塊5棟1層13號 A地塊5棟1層13號 58.01平方米 中式快餐 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z4(GX):2024-834 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊7棟1層19號 C地塊7棟1層19號 58.82平方米 特色餐飲 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 38元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z4(GX):2024-835 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊7棟1層23、24、25號 C地塊7棟1層23、24、25號 194.63平方米 特色餐飲 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z4(GX):2024-836 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)A地塊5棟1層6、7號 A地塊5棟1層6、7號 106.66平方米 特色餐飲 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 38元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z4(GX):2024-837 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊7棟1層13號 C地塊7棟1層13號 75.89平方米 休閑飲品 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 35元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z4(GX):2024-838 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)A地塊5棟1層4、5號 A地塊5棟1層4、5號 95.95平方米 特色餐飲 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
25 ZC-Z4(GX):2024-839 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊7棟1層10號 C地塊7棟1層10號 58.82平方米 中式快餐 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 38元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
26 ZC-Z4(GX):2024-840 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊7棟1層20號 C地塊7棟1層20號 58.82平方米 休閑飲品 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 38元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
27 ZC-Z4(GX):2024-841 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)B地塊5棟1層3號 B地塊5棟1層3號 59.37平方米 中式快餐 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 43元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
28 ZC-Z4(GX):2024-842 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)B地塊5棟1層17號 B地塊5棟1層17號 120.33平方米 特色餐飲 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 44元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
29 ZC-Z4(GX):2024-843 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)A地塊5棟1層11號 A地塊5棟1層11號 55.84平方米 中式快餐 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
30 ZC-Z4(GX):2024-844 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)A地塊5棟1層14、15號 A地塊5棟1層14、15號 111.34平方米 特色餐飲 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 42元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
31 ZC-Z4(GX):2024-845 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊7棟1層16、17號 C地塊7棟1層16、17號 117.64平方米 中式快餐 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
32 ZC-Z4(GX):2024-846 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊7棟1層18號 C地塊7棟1層18號 58.82平方米 特色餐飲 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 38元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
33 ZC-Z4(GX):2024-847 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)A地塊5棟2層1、2、3號 A地塊5棟2層1、2、3號 539.13平方米 休閑娛樂 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 19元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
34 ZC-Z4(GX):2024-848 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)B地塊5棟1層13號 B地塊5棟1層13號 105.12平方米 理發(fā)店 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 44元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
35 ZC-Z4(GX):2024-849 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊7棟1層5號 C地塊7棟1層5號 55.97平方米 廣告文印 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
36 ZC-Z4(GX):2024-850 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)A地塊5棟2層4、5號 A地塊5棟2層4、5號 376.66平方米 休閑娛樂 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 19元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
37 ZC-Z4(GX):2024-851 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)A地塊5棟1層17號 A地塊5棟1層17號 179.53平方米 火鍋/羊肉湯 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 43元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
38 ZC-Z4(GX):2024-852 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)A地塊5棟1層3號 A地塊5棟1層3號 37.28平方米 休閑飲品 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
39 ZC-Z4(GX):2024-853 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)A地塊5棟1層10號 A地塊5棟1層10號 75.65平方米 特色餐飲 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
40 ZC-Z4(GX):2024-854 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊7棟1層9號 C地塊7棟1層9號 56.39平方米 中式快餐 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
41 ZC-Z4(GX):2024-855 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)B地塊5棟1層11、12號 B地塊5棟1層11、12號 158.54平方米 零食店/家具服飾店 3年 次年起(自然年)逐年遞增3% 43元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
報名截止時間 報價時間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。
2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內(nèi)容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯(lián)系我方。


未在中國電力招標采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類資訊
  • dlztb007
    加關注10
  • 招標馬上開始。。。
推薦圖文
最新招標資訊
國家能源資訊
網(wǎng)站首頁  |  密碼索回  |  服務說明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關于我們  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備12017752號-8  |  11010702002406號
 
//