濟(jì)南航空郵件處理中心航空郵件運(yùn)輸服務(wù)采購項目(二次)招標(biāo)公告
山東善信招標(biāo) (以下簡稱“招標(biāo)代理”)受中國郵政集團(tuán) 山東省濟(jì)南郵區(qū)中心(以下簡稱“招標(biāo)人”)委托,就濟(jì)南航空郵件處理中心航空郵件運(yùn)輸服務(wù)采購項目(二次)進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo),擇優(yōu)選定中標(biāo)單位。現(xiàn)邀請合格的投標(biāo)人前來投標(biāo)。本項目采用電子化和紙質(zhì)化并行招投標(biāo)。
1、 項目名稱:濟(jì)南航空郵件處理中心航空郵件運(yùn)輸服務(wù)采購項目(二次)
2、 招標(biāo)編號:SDSX-2024-005
3、 項目概述:濟(jì)南航空郵件中心為保障民航運(yùn)力的充分利用,現(xiàn)對濟(jì)南出口民航標(biāo)準(zhǔn)航、經(jīng)濟(jì)航運(yùn)力進(jìn)行采購,合同期一年。
4、 招標(biāo)內(nèi)容:本項目采購濟(jì)南航空郵件處理中心27個路向的標(biāo)準(zhǔn)航空和經(jīng)濟(jì)航空的航空郵件運(yùn)輸服務(wù),預(yù)算約672.89萬元,合同期1年。
本項目分為8個包,具體分包如下:
包段 | 始發(fā)機(jī)場 | 終到機(jī)場 | 航班類型 | 早航班預(yù)計發(fā)運(yùn)量(KG) | 早航班攔標(biāo)價(元/KG) | 權(quán)重 | 其他航班預(yù)計發(fā)運(yùn)量(KG) | 其他航班攔標(biāo)價(元/KG) | 權(quán)重 | 最低收費(fèi)(元) | 權(quán)重 |
1 | 濟(jì)南遙墻 | 大連周水子 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 666 | 2.13 | 5% | 2662 | 2.13 | 9% | 60 | 1% |
濟(jì)南遙墻 | 福州長樂 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 584 | 2.9 | 5% | 5255 | 2.9 | 9% | 60 | 1% | |
濟(jì)南遙墻 | 貴陽龍洞堡 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 16313 | 6.31 | 5% | 72450 | 5.03 | 9% | 60 | 1% | |
濟(jì)南遙墻 | 桂林兩江 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | / | 5.92 | 1% | 200 | 5.03 | 8% | 60 | 1% | |
濟(jì)南遙墻 | 哈爾濱太平 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 19591 | 4.5 | 5% | 95651 | 4.5 | 9% | 60 | 1% | |
濟(jì)南遙墻 | ??诿捞m | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 4371 | 5.92 | 5% | 16441 | 5.92 | 9% | 60 | 1% | |
濟(jì)南遙墻 | 呼和浩特白塔 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 1337 | 3.49 | 5% | 4010 | 3.49 | 9% | 60 | 1% | |
權(quán)重合計 | 100% |
|
|
| 31% |
|
| 62% |
| 7% | |
2 | 濟(jì)南遙墻 | 蘭州中川 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 1934 | 5.9 | 5% | 12767 | 5.11 | 9% | 60 | 1% |
濟(jì)南遙墻 | 沈陽桃仙 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 3851 | 1.94 | 5% | 8984 | 1.94 | 9% | 60 | 1% | |
濟(jì)南遙墻 | 溫州龍灣 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | / | 3.59 | 5% | 100 | 3.59 | 10% | 60 | 1% | |
濟(jì)南遙墻 | 武漢天河 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 3234 | 3.01 | 5% | 10826 | 3.01 | 9% | 60 | 1% | |
濟(jì)南遙墻 | 西寧曹家堡 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 1360 | 6.3 | 1% | 25808 | 6.3 | 10% | 60 | 1% | |
濟(jì)南遙墻 | 銀川河?xùn)| | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 236 | 5.04 | 1% | 4481 | 5.04 | 10% | 60 | 1% | |
濟(jì)南遙墻 | 長沙黃花 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 3200 | 3.9 | 5% | 11340 | 3.9 | 9% | 60 | 1% | |
權(quán)重合計 | 100% |
|
|
| 27% |
|
| 66% |
| 7% | |
3 | 濟(jì)南遙墻 | 成都雙流 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 6980 | 3.7 | 9% | 27920 | 3.7 | 11% | 60 | 1% |
濟(jì)南遙墻 | 昆明長水 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 1130 | 6.5 | 9% | 5938 | 4.85 | 11% | 60 | 1% | |
濟(jì)南遙墻 | 南昌昌北 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 1160 | 3.69 | 9% | 4633 | 3.69 | 11% | 60 | 1% | |
濟(jì)南遙墻 | 廈門 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 640 | 4.7 | 4% | 6145 | 4.07 | 11% | 60 | 1% | |
濟(jì)南遙墻 | 西安咸陽 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 2951 | 3.7 | 9% | 4426 | 3.7 | 11% | 60 | 1% | |
權(quán)重合計 | 100% |
|
|
| 40% |
|
| 55% |
| 5% | |
4 | 濟(jì)南遙墻 | 成都天府 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 1197 | 4.96 | 4% | 4786 | 4.5 | 8% | 60 | 1% |
濟(jì)南遙墻 | 廣州白云 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 9733 | 5.14 | 4% | 33900 | 4.37 | 8% | 60 | 1% | |
濟(jì)南遙墻 | 南寧吳圩 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 1248 | 5.82 | 3% | 4992 | 5.82 | 8% | 60 | 1% | |
濟(jì)南遙墻 | 上海虹橋 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 2763 | 2.72 | 3% | 6447 | 2.72 | 8% | 60 | 1% | |
濟(jì)南遙墻 | 深圳寶安 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 3354 | 5.9 | 3% | 11015 | 5.14 | 8% | 60 | 1% | |
濟(jì)南遙墻 | 烏魯木齊地堡 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 12990 | 9.02 | 3% | 83750 | 6.98 | 8% | 60 | 1% | |
濟(jì)南遙墻 | 長春龍嘉 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 1533 | 3.3 | 4% | 6130 | 3.3 | 8% | 60 | 1% | |
濟(jì)南遙墻 | 重慶江北 | 標(biāo)準(zhǔn)航 | 2808 | 4.15 | 4% | 7117 | 3.5 | 8% | 60 | 1% | |
權(quán)重合計 | 100% |
|
|
| 28% |
|
| 64% |
| 8% | |
5 | 濟(jì)南遙墻 | 呼和浩特白塔 | 經(jīng)濟(jì)航 | 76500 | 0.97 | 25% | / | / | / | / |
|
濟(jì)南遙墻 | 廈門高崎 | 經(jīng)濟(jì)航 | 76500 | 0.97 | 25% | / | / | / | / |
| |
濟(jì)南遙墻 | 沈陽桃仙 | 經(jīng)濟(jì)航 | 153000 | 0.97 | 25% | / | / | / | / |
| |
濟(jì)南遙墻 | 長春龍嘉 | 經(jīng)濟(jì)航 | 153000 | 0.97 | 25% | / | / | / | / |
| |
6 | 濟(jì)南遙墻 | 成都雙流 | 經(jīng)濟(jì)航 | 367200 | 0.95 | 17% | / | / | / | / |
|
濟(jì)南遙墻 | 成都天府 | 經(jīng)濟(jì)航 | 367200 | 0.95 | 17% | / | / | / | / |
| |
濟(jì)南遙墻 | 大連周水子 | 經(jīng)濟(jì)航 | 153000 | 0.97 | 16% | / | / | / | / |
| |
濟(jì)南遙墻 | 哈爾濱太平 | 經(jīng)濟(jì)航 | 153000 | 0.97 | 16% | / | / | / | / |
| |
濟(jì)南遙墻 | ??诿捞m | 經(jīng)濟(jì)航 | 153000 | 0.97 | 17% | / | / | / | / |
| |
濟(jì)南遙墻 | 重慶江北 | 經(jīng)濟(jì)航 | 153000 | 0.95 | 17% | / | / | / | / |
| |
7 | 濟(jì)南遙墻 | 福州長樂 | 經(jīng)濟(jì)航 | 76500 | 0.97 | 13% | / | / | / | / |
|
濟(jì)南遙墻 | 廣州白云 | 經(jīng)濟(jì)航 | 153000 | 0.97 | 13% | / | / | / | / |
| |
濟(jì)南遙墻 | 貴陽龍洞堡 | 經(jīng)濟(jì)航 | 153000 | 0.97 | 12% | / | / | / | / |
| |
濟(jì)南遙墻 | 桂林兩江 | 經(jīng)濟(jì)航 | 76500 | 0.97 | 12% | / | / | / | / |
| |
濟(jì)南遙墻 | 昆明長水 | 經(jīng)濟(jì)航 | 153000 | 0.97 | 13% | / | / | / | / |
| |
濟(jì)南遙墻 | 蘭州中川 | 經(jīng)濟(jì)航 | 153000 | 0.97 | 13% | / | / | / | / |
| |
濟(jì)南遙墻 | 南昌昌北 | 經(jīng)濟(jì)航 | 153000 | 0.97 | 12% | / | / | / | / |
| |
濟(jì)南遙墻 | 南寧吳圩 | 經(jīng)濟(jì)航 | 153000 | 0.97 | 12% | / | / | / | / |
| |
8 | 濟(jì)南遙墻 | 上海虹橋 | 經(jīng)濟(jì)航 | 153000 | 0.97 | 13% | / | / | / | / |
|
濟(jì)南遙墻 | 深圳寶安 | 經(jīng)濟(jì)航 | 76500 | 0.97 | 13% | / | / | / | / |
| |
濟(jì)南遙墻 | 溫州龍灣 | 經(jīng)濟(jì)航 | 76500 | 0.97 | 8% | / | / | / | / |
| |
濟(jì)南遙墻 | 烏魯木齊地堡 | 經(jīng)濟(jì)航 | 153000 | 0.97 | 13% | / | / | / | / |
| |
濟(jì)南遙墻 | 武漢天河 | 經(jīng)濟(jì)航 | 153000 | 0.97 | 10% | / | / | / | / |
| |
濟(jì)南遙墻 | 西安咸陽 | 經(jīng)濟(jì)航 | 153000 | 0.97 | 13% | / | / | / | / |
| |
濟(jì)南遙墻 | 西寧曹家堡 | 經(jīng)濟(jì)航 | 76500 | 0.97 | 10% | / | / | / | / |
| |
濟(jì)南遙墻 | 銀川河?xùn)| | 經(jīng)濟(jì)航 | 76500 | 0.97 | 10% | / | / | / | / |
| |
濟(jì)南遙墻 | 長沙黃花 | 經(jīng)濟(jì)航 | 153000 | 0.97 | 10% | / | / | / | / |
|
(詳見招標(biāo)文件第五章《服務(wù)規(guī)范》)。
注:(1)投標(biāo)人須以“包”為單位參加本項目的投標(biāo),并以“包”為單位提供投標(biāo)文件。
(2)投標(biāo)人報價如高于攔標(biāo)價,其投標(biāo)將被否決。
(3)上述發(fā)運(yùn)量為預(yù)估數(shù)據(jù),招標(biāo)人不做承諾,以實際發(fā)生量為準(zhǔn)。
5、 投標(biāo)人資格條件:
(1)投標(biāo)人必須是在中華人民共和國境內(nèi)(港澳臺除外)依法注冊的、具有獨(dú)立法人資格的、能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的、有能力為本項目提供服務(wù)的單位;
(2)具有普通貨物國內(nèi)航空貨運(yùn)代理資質(zhì)的單位或航空運(yùn)輸公司。貨運(yùn)代理需提供與國內(nèi)民航公司簽訂航空貨物運(yùn)輸代理協(xié)議書及航空郵運(yùn)單(與進(jìn)出濟(jì)南機(jī)場航司簽訂的郵件運(yùn)郵協(xié)議有效期涵蓋本項目服務(wù)期),具備承接郵政郵件濟(jì)南機(jī)場的出港地面服務(wù)、國內(nèi)干線航空運(yùn)輸服務(wù)能力;
(3)投標(biāo)人須為增值稅一般納稅人,承諾提供采購人所需的可抵扣增值稅憑證;
(4)投標(biāo)人近三年(2021-2023年)須具有為快遞物流行業(yè)提供航空運(yùn)輸服務(wù)的業(yè)績,單個合同金額不低于60萬元;(須提供合同原件、中標(biāo)通知書、發(fā)票等證明材料);
(5)投標(biāo)人須承諾:中標(biāo)通知書下發(fā)后7個工作日內(nèi),按照各包合同預(yù)估總價款的5%確定的履約保證金繳付金額,繳付履約保證金并支付到采購人指定的賬戶或提供同等金額的銀行保函,作為中標(biāo)供應(yīng)商履行合同項下義務(wù)的保證,如到期仍未繳足保證金的,視為投標(biāo)人自動棄標(biāo)。合同期滿后,在投標(biāo)人完全履行合同各項義務(wù)的情形下,雙方不再續(xù)簽合同的,結(jié)清各項款項、考核項等費(fèi)用后,剩余保證金退還給投標(biāo)方(不計利息)。須提供承諾書;
(6)具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;參加此項投標(biāo)活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有違法記錄;在以往經(jīng)營活動中無不良記錄、無負(fù)面社會影響;
(7)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時參加本項目的招投標(biāo)活動;
(8)在“信用中國”網(wǎng)站 、中國 、“信用山東”網(wǎng)站 中被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的成交方,不得參加本次招投標(biāo)活動;
(9)本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo),不得分包轉(zhuǎn)包;
(10)與郵政無投資關(guān)系且存在以下情況的,郵政領(lǐng)導(dǎo)人員及其親屬和其他特定關(guān)系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔(dān)任法人、董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事的企業(yè),以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業(yè),不得參加本次采購活動;
(11)在與山東省內(nèi)郵政企業(yè)以往合作項目存在糾紛爭議、解除合同等尚未處理完畢的,不能參加采購;
(12)采購合作中出現(xiàn)弄虛作假行為或出現(xiàn)虛假承諾、提供虛假發(fā)票、虛列成本費(fèi)用套取資金、“小金庫”、商業(yè)賄賂等行為的,采購方有權(quán)解除合同,并納入黑名單管理;
(13)被郵政企業(yè)列入采購黑名單且在有效期內(nèi)的,不能參加本項目采購;
(14)投標(biāo)人須承諾如實提供本單位法人、董事、監(jiān)事、高管、直接與郵政企業(yè)對接人員的親屬在郵政系統(tǒng)工作情況,親屬關(guān)系范圍包括夫妻關(guān)系,直系血親關(guān)系,以及近姻親關(guān)系;并承諾不影響本項目采購公正性。
6、
沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!詳細(xì)了解項目情況請聯(lián)系如下人員:
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?編輯:chinapost