成交公告
“宜賓市機關單位罰沒物資處置”項目(編號:DSCQ20241FBB1223608)已通過西南聯(lián)合產(chǎn)權交易所 完成交易,現(xiàn)將成交事項公告如下:
評估結果
特此公告。
西南聯(lián)合產(chǎn)權交易所
2024年08月23日
“宜賓市機關單位罰沒物資處置”項目(編號:DSCQ20241FBB1223608)已通過西南聯(lián)合產(chǎn)權交易所 完成交易,現(xiàn)將成交事項公告如下:
轉讓底價 | 交易價格 | 付款方式 | ||
---|---|---|---|---|
標的106 萬福圖.千足金37(金條) | —— | 2.85萬元 | 3.154萬元 | 一次性付款 |
標的165 鋼筆7 | —— | 0.13萬元 | 0.13萬元 | 一次性付款 |
標的109 黃金項鏈48(黃金手鏈) | —— | 4.08975萬元 | 4.19575萬元 | 一次性付款 |
標的143 紀念銀幣58 | —— | 0.044467萬元 | 0.044467萬元 | 一次性付款 |
標的111 黃金手鐲49 | —— | 1.73375萬元 | 1.92175萬元 | 一次性付款 |
標的189 雪茄190 | —— | 0.01萬元 | 0.078萬元 | 一次性付款 |
標的146 紀念銀幣179 | —— | 0.04184萬元 | 0.04284萬元 | 一次性付款 |
標的175 世界錢幣真藏123 | —— | 0.01萬元 | 0.04萬元 | 一次性付款 |
標的154 建行金鈔185 | —— | 0.412267萬元 | 0.412267萬元 | 一次性付款 |
標的71 五糧液(166) | —— | 0.18萬元 | 0.18萬元 | 一次性付款 |
標的 117 黃金手鐲53 | —— | 3.93775萬元 | 4.36875萬元 | 一次性付款 |
標的186 MARTELL144 | —— | 0.01萬元 | 0.117萬元 | 一次性付款 |
標的164 鋼筆6 | —— | 0.06萬元 | 0.06萬元 | 一次性付款 |
標的123 黃金葫蘆吊墜57 | —— | 3.23萬元 | 3.422萬元 | 一次性付款 |
標的105 黃金如意4 | —— | 9.5萬元 | 10.641萬元 | 一次性付款 |
標的168 天然瑪瑙麻將124 | —— | 0.111594萬元 | 0.113594萬元 | 一次性付款 |
標的169 郵票金珍藏188 | —— | 0.01萬元 | 0.105萬元 | 一次性付款 |
標的115 黃金手鐲53 | —— | 3.344萬元 | 3.691萬元 | 一次性付款 |
標的187SCOTCH WHISKY145 | —— | 0.01萬元 | 0.037萬元 | 一次性付款 |
標的45 瀘州老窖(115) | —— | 0.3626萬元 | 0.4246萬元 | 一次性付款 |
標的 121黃金項鏈55 | —— | 2.4225萬元 | 2.6615萬元 | 一次性付款 |
標的107黃金項鏈45(金色珠串項鏈) | —— | 3.49125萬元 | 3.78525萬元 | 一次性付款 |
標的185 路易XO141 | —— | 0.01萬元 | 0.055萬元 | 一次性付款 |
標的148 紀念幣181 | —— | 0.043093萬元 | 0.059093萬元 | 一次性付款 |
標的125珍珠吊墜(項鏈)62 | —— | 0.04萬元 | 0.07萬元 | 一次性付款 |
標的182 皇家禮炮92 | —— | 0.01萬元 | 0.101萬元 | 一次性付款 |
標的141 投資金條36 | —— | 4.75萬元 | 5.301萬元 | 一次性付款 |
標的170 金潭玉液114 | —— | 0.01萬元 | 0.062萬元 | 一次性付款 |
標的153 銀瓶187 | —— | 0.01569萬元 | 0.02069萬元 | 一次性付款 |
標的 116 黃金手鐲53 | —— | 3.38675萬元 | 3.71675萬元 | 一次性付款 |
標的171金潭玉液143 | —— | 0.04萬元 | 0.046萬元 | 一次性付款 |
標的174 《猴年吉祥》紀念章61 | —— | 0.01萬元 | 0.01萬元 | 一次性付款 |
標的131 翡翠手鐲69 | —— | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 一次性付款 |
標的142 投資金條36 | —— | 4.75萬元 | 5.234萬元 | 一次性付款 |
標的98 手表39 | —— | 1.465萬元 | 1.466萬元 | 一次性付款 |
標的32 五糧液(103) | —— | 0.36萬元 | 0.368萬元 | 一次性付款 |
標的177 中華名人郵票大全130 | —— | 0.01萬元 | 0.049萬元 | 一次性付款 |
標的96 手表(10) | —— | 0.05萬元 | 0.19萬元 | 一次性付款 |
標的120 黃金戒指54 | —— | 0.643625萬元 | 0.705625萬元 | 一次性付款 |
標的112銀白色手鏈50 | —— | 0.102856萬元 | 0.103856萬元 | 一次性付款 |
標的126 翡翠(A貨)63 | —— | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 一次性付款 |
標的162 迪奧戴妃包5格86 | —— | 0.392萬元 | 0.392萬元 | 一次性付款 |
標的119 黃金戒指54 | —— | 0.65075萬元 | 0.73475萬元 | 一次性付款 |
標的184 拉菲莊園133 | —— | 0.01萬元 | 0.022萬元 | 一次性付款 |
標的150 金箔183 | —— | 0.10346萬元 | 0.10546萬元 | 一次性付款 |
標的110 黃金手鐲49 | —— | 2.014萬元 | 2.221萬元 | 一次性付款 |
標的145 紀念幣175、176、177、178 | —— | 1.147333萬元 | 1.147333萬元 | 一次性付款 |
標的122黃金手鏈56 | —— | 3.37725萬元 | 3.72325萬元 | 一次性付款 |
標的53 貴州茅臺(137) | —— | 0.4798萬元 | 0.5208萬元 | 一次性付款 |
標的149 金箔182 | —— | 0.097667萬元 | 0.101667萬元 | 一次性付款 |
標的173 唐宋紹興花雕132 | —— | 0.01萬元 | 0.011萬元 | 一次性付款 |
標的108 手鏈46(銀白色手鏈) | —— | 0.15824萬元 | 0.15824萬元 | 一次性付款 |
標的178 紀念冊9 | —— | 0.01萬元 | 0.026萬元 | 一次性付款 |
標的8國窖1573-19 | 0.54萬元 | 0.54萬元 | 0.54萬元 | 一次性付款 |
標的114黃金項鏈52(帶紅繩千足金吊墜) | —— | 1.235萬元 | 1.325萬元 | 一次性付款 |
標的 118 黃金手鐲53 | —— | 1.65775萬元 | 1.82275萬元 | 一次性付款 |
標的6 五糧液(17) | 0.076萬元 | 0.076萬元 | 0.099萬元 | 一次性付款 |
標的183 紅酒119 | —— | 0.01萬元 | 0.043萬元 | 一次性付款 |
標的163 迪奧戴妃包3格87 | —— | 0.688萬元 | 0.688萬元 | 一次性付款 |
標的176 見證中國外交錢幣郵票全集125 | —— | 0.01萬元 | 0.048萬元 | 一次性付款 |
標的113 黃金項鏈51 | —— | 4.37萬元 | 4.844萬元 | 一次性付款 |
標的139 金條1 | —— | 2.375萬元 | 2.622萬元 | 一次性付款 |
標的140 千足金擺件29 | —— | 10.75875萬元 | 11.85875萬元 | 一次性付款 |
標的172 瀘牌老窖1號107 | —— | 0.01萬元 | 0.081萬元 | 一次性付款 |
2024年08月23日
未在中國電力招標采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網(wǎng)