2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:
序號(hào) | 采購(gòu)編碼 | 采購(gòu)編碼描述 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 12625051 | 除塵風(fēng)機(jī)總成\778000039\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 2 |
2 | 12625081 | 幫錨滑架總成\NB251000\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 2 |
3 | 12625053 | 副鏟板\65673793742\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 2 |
4 | 12625098 | 幫錨機(jī)架\NM850000\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 |
5 | 12625098 | 幫錨機(jī)架\NM850000\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 |
6 | 12625094 | 副鏟板\65673793642\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 2 |
7 | 12812394 | 齒輪導(dǎo)輥\65619519780\掘錨機(jī)\MB670-1\國(guó)產(chǎn) | 件 | 2 |
8 | 12625083 | 幫錨機(jī)架\NM847000\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 |
9 | 12625083 | 幫錨機(jī)架\NM847000\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 |
10 | 12625083 | 幫錨機(jī)架\NM847000\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 |
11 | 12625083 | 幫錨機(jī)架\NM847000\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 |
12 | 12625083 | 幫錨機(jī)架\NM847000\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 |
13 | 12812357 | 冷卻器\759000020\掘錨機(jī)\MB670-1\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 |
14 | 12625098 | 幫錨機(jī)架\NM850000\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 |
15 | 12625098 | 幫錨機(jī)架\NM850000\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 |
16 | 12625078 | 頂錨安裝底座\65673307000\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 |
17 | 12625076 | 頂錨安裝底座\65673307100\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 |
18 | 12625076 | 頂錨安裝底座\65673307100\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 |
19 | 12625078 | 頂錨安裝底座\65673307000\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 |
20 | 12316886 | 鎖緊裝置\449210835\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 178 |
21 | 12864065 | 襯套\65680229000\掘錨機(jī)\MB670-1\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 |
22 | 12864071 | 耐磨板\BS00250281\掘錨機(jī)\MB670-1\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 |
23 | 12864062 | 襯套\65680255000\掘錨機(jī)\MB670-1\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 |
24 | 12864064 | 襯套\65680254000\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 |
25 | 12814176 | 法蘭\433201002001\掘錨機(jī)\MB670-1\國(guó)產(chǎn) | 件 | 2 |
26 | 11436003 | 彈簧定位銷\01069031-0009\連續(xù)采煤機(jī)\12CM27\國(guó)產(chǎn) | 件 | 68 |
27 | 12625050 | 增高架\65683185000\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 |
28 | 12625090 | 增高架\65683185100\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 |
29 | 12625090 | 增高架\65683185100\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 |
30 | 12625050 | 增高架\65683185000\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 |
31 | 12625050 | 增高架\65683185000\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 |
32 | 12625090 | 增高架\65683185100\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 |
33 | 11445966 | 污染指示儀\665530286|665530285\掘錨機(jī)\ABM20\國(guó)產(chǎn) | 件 | 2 |
34 | 12812495 | 刮油環(huán)\65664618800\掘錨機(jī)\MB670-1\國(guó)產(chǎn) | 件 | 4 |
35 | 12864068 | 襯套\880864002\掘錨機(jī)\MB670-1\國(guó)產(chǎn) | 件 | 2 |
36 | 12316886 | 鎖緊裝置\449210835\掘錨機(jī)\MB670\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 |
①交貨
②交貨期:詳見(jiàn)第五章采購(gòu)明細(xì)。
③付款方式:貨到初驗(yàn)合格掛賬后付合同金額的90%,預(yù)留10%作為質(zhì)保金,待質(zhì)保期滿無(wú)質(zhì)量或履行爭(zhēng)議時(shí)支付。
2.2 其他:/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績(jī)要求:
資質(zhì)要求:(1)投標(biāo)人須為依法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
(2)投標(biāo)人必須為制造商。
財(cái)務(wù)要求:/
業(yè)績(jī)要求:2021年8月至發(fā)布公告之日止(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有并提供1份不低于200萬(wàn)元掘進(jìn)設(shè)備結(jié)構(gòu)件的銷售業(yè)績(jī)。投標(biāo)人須提供能證明本次招標(biāo)業(yè)績(jī)要求的合同掃描件:合同掃描件須至少包含合同買賣雙方蓋章頁(yè)、合同簽訂時(shí)間和業(yè)績(jī)要求中的關(guān)鍵信息頁(yè);(如果合同中不體現(xiàn)上述關(guān)鍵信息,須提供與合同對(duì)應(yīng)的能體現(xiàn)出上述關(guān)鍵信息的技術(shù)協(xié)議或其他證明材料)。
信譽(yù)要求:/
其他要求:/
3.2 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項(xiàng)目不接受代理商投標(biāo)。
4.
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd