序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC(SHL):202409-0074 | 翰林苑翰林南路19號(hào)商鋪 | 翰林南路19號(hào) | 41.22平方米 | 流標(biāo) | ||
2 | ZC(SHL):202409-0075 | 鳳凰家園小區(qū)黃龍大道三段501號(hào)2棟2號(hào)商鋪 | 黃龍大道三段501號(hào)2棟2號(hào) | 57.24平方米 | 1 | 117元/㎡/月 | 宋丹 |
2 | 112元/㎡/月 | 袁超英 | |||||
3 | ZC(SHL):202409-0076 | 鳳凰家園小區(qū)黃龍大道三段501號(hào)2棟5號(hào)商鋪 | 黃龍大道三段501號(hào)2棟5號(hào) | 27.28平方米 | 1 | 73元/㎡/月 | 唐久鳳 |
2 | 72元/㎡/月 | 杜思佳 | |||||
4 | ZC(SHL):202409-0077 | 翰林苑翰林南路17號(hào)商鋪 | 翰林南路17號(hào) | 41.22平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 石萍 |
2 | / | / | |||||
5 | ZC(SHL):202409-0078 | 九和新居小區(qū)黃龍大道三段1361號(hào)4棟附11號(hào)、12號(hào)商鋪 | 黃龍大道三段1361號(hào)4棟附11號(hào)、12號(hào) | 90.25平方米 | 流標(biāo) | ||
6 | ZC(SHL):202409-0079 | 白果苑小區(qū)文化二路33、35號(hào)商鋪 | 文化二路33、35號(hào) | 89.22平方米 | 1 | 21元/㎡/月 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份 成都市 |
2 | / | / | |||||
7 | ZC(SHL):202409-0080 | 鳳凰家園小區(qū)黃龍大道三段501號(hào)2棟7號(hào)商鋪 | 黃龍大道三段501號(hào)2棟7號(hào) | 57.24平方米 | 1 | 161元/㎡/月 | 成都市康美龍大藥房連鎖 |
2 | 160元/㎡/月 | 李君 | |||||
8 | ZC(SHL):202409-0081 | 翰林苑翰林南路3號(hào)商鋪 | 翰林南路3號(hào) | 55.70平方米 | 流標(biāo) |
公示期自2024年09月24日至2024年10月09日。
成都市雙流區(qū)永安鎮(zhèn)人民政府:028-60612865