序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 |
1 | ZC(SHL):202409-0156 | 雙桂花園一期雙桂路70、72、74、76、78、80號 | 雙桂路70、72、74、76、78、80號 | 396.24平方米 | 流標 | ||
2 | ZC(SHL):202409-0157 | 迎港花園港都街303號 | 港都街303號 | 33.97平方米 | 1 | 29元/㎡/月 | 周俊先 |
2 | 28元/㎡/月 | 李紅 | |||||
3 | ZC(SHL):202409-0158 | 迎港花園港都街323號 | 港都街323號 | 33.97平方米 | 流標 | ||
4 | ZC(SHL):202409-0159 | 雙桂花園二期楠桂街48、46號 | 楠桂街48、46號 | 90.95平方米 | 流標 | ||
5 | ZC(SHL):202409-0160 | 雙桂花園三期雙桂南路6號 | 雙桂南路6號 | 29.99平方米 | 流標 | ||
6 | ZC(SHL):202409-0161 | 香榭美鄰三期航都大街三段408、410、412、414號 | 航都大街三段408、410、412、414號 | 166.17平方米 | 流標 | ||
7 | ZC(SHL):202409-0162 | 雙桂花園三期楠桂街22號 | 楠桂街22號 | 269.23平方米 | 1 | 16元/㎡/月 | 陳慧會 |
2 | / | / | |||||
8 | ZC(SHL):202409-0163 | 雙桂花園二期楠桂街82號 | 楠桂街82號 | 71.12平方米 | 流標 | ||
9 | ZC(SHL):202409-0164 | 白河左岸澗槽東巷20號 | 澗槽東巷20號 | 34.02平方米 | 流標 | ||
10 | ZC(SHL):202409-0165 | 雙桂花園二期雙桂南路15、17號 | 雙桂南路15、17號 | 97.87平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 易海英 |
2 | / | / | |||||
11 | ZC(SHL):202409-0166 | 雙桂花園二期楠桂街62、64號 | 楠桂街62、64號 | 90.95平方米 | 流標 | ||
12 | ZC(SHL):202409-0167 | 迎港花園港都街329號 | 港都街329號 | 33.97平方米 | 流標 | ||
13 | ZC(SHL):202409-0168 | 雙桂花園三期雙桂南路44號 | 雙桂南路44號 | 28.57平方米 | 流標 | ||
14 | ZC(SHL):202409-0169 | 雙桂花園三期雙桂南路34號 | 雙桂南路34號 | 35.50平方米 | 流標 | ||
15 | ZC(SHL):202409-0170 | 香榭園鄰一期42號 | 香榭園鄰一期42號 | 43.56平方米 | 1 | 7元/㎡/月 | 伍桂華 |
2 | / | / | |||||
16 | ZC(SHL):202409-0171 | 白河左岸澗槽東巷22號 | 澗槽東巷22號 | 34.02平方米 | 流標 | ||
17 | ZC(SHL):202409-0172 | 香榭美鄰三期航都大街三段452號 | 航都大街三段452號 | 62.76平方米 | 流標 | ||
18 | ZC(SHL):202409-0173 | 白鷺家園二期長冶路四段93-103號 | 長冶路四段93-103號 | 204.27平方米 | 流標 | ||
19 | ZC(SHL):202409-0174 | 美鄰三期普賢路87號 | 普賢路87號 | 47.28平方米 | 流標 | ||
20 | ZC(SHL):202409-0175 | 香榭美鄰二期普賢路48、50號 | 普賢路48、50號 | 105.67平方米 | 流標 | ||
21 | ZC(SHL):202409-0176 | 香榭美鄰三期普賢路73號 | 普賢路73號 | 47.91平方米 | 流標 | ||
22 | ZC(SHL):202409-0177 | 香榭美鄰三期普賢路89號 | 普賢路89號 | 60.36平方米 | 流標 | ||
23 | ZC(SHL):202409-0178 | 雙桂花園一期三里壩街125號 | 三里壩街125號 | 37.48平方米 | 流標 | ||
24 | ZC(SHL):202409-0179 | 雙桂花園三期三里壩街126號 | 三里壩街126號 | 37.49平方米 | 流標 | ||
25 | ZC(SHL):202409-0180 | 迎龍花園A區(qū)葛陌路307號(2-16) | 葛陌路307號(2-16) | 40.74平方米 | 1 | 22元/㎡/月 | 伍建清 |
2 | / | / | |||||
26 | ZC(SHL):202409-0181 | 香榭美鄰一期普賢路80號 | 普賢路80號 | 67.19平方米 | 流標 | ||
27 | ZC(SHL):202409-0182 | 雙桂花園三期雙桂南路10號 | 雙桂南路10號 | 38.48平方米 | 流標 | ||
28 | ZC(SHL):202409-0183 | 迎港花園港都街331號 | 港都街331號 | 43.82平方米 | 流標 | ||
29 | ZC(SHL):202409-0184 | 星空花園星空路282號 | 星空路282號 | 267.07平方米 | 流標 | ||
30 | ZC(SHL):202409-0185 | 雙桂花園三期雙桂南路30號 | 雙桂南路30號 | 30.64平方米 | 流標 | ||
31 | ZC(SHL):202409-0186 | 迎港花園港都街295號 | 港都街295號 | 43.82平方米 | 流標 | ||
32 | ZC(SHL):202409-0187 | 迎龍花園A區(qū)葛陌路309號 | 葛陌路309號 | 33.83平方米 | 1 | 23元/㎡/月 | 陳建影 |
2 | 22元/㎡/月 | 劉鴻 | |||||
33 | ZC(SHL):202409-0188 | 迎龍花園A區(qū)無門牌 | 迎龍花園A區(qū)2棟1層15號 | 34.65平方米 | 1 | 22元/㎡/月 | 李祥 |
2 | / | / | |||||
34 | ZC(SHL):202409-0189 | 迎春二期葛陌路102號 | 葛陌路102號 | 48.37平方米 | 1 | 69元/㎡/月 | 方麗英 |
2 | 66元/㎡/月 | 黃夢 | |||||
35 | ZC(SHL):202409-0190 | 白河左岸澗槽東巷24、26號 | 澗槽東巷24、26號 | 61.76平方米 | 流標 | ||
36 | ZC(SHL):202409-0191 | 迎春二期14-6、14-7 | 迎春二期14-6、14-7 | 65.42平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 伍桂華 |
2 | / | / | |||||
37 | ZC(SHL):202409-0192 | 美鄰三期航都大街三段474號 | 航都大街三段474號 | 55.35平方米 | 流標 | ||
38 | ZC(SHL):202409-0193 | 香榭美鄰二期普賢路28號 | 普賢路28號 | 67.37平方米 | 流標 | ||
39 | ZC(SHL):202409-0194 | 迎港花園港都街325號 | 港都街325號 | 59.26平方米 | 流標 | ||
40 | ZC(SHL):202409-0195 | 星空花園星空路一段154號(1樓) | 星空路一段154號(1樓) | 783.79平方米 | 流標 | ||
41 | ZC(SHL):202409-0196 | 迎春二期24-3、24-4、24-5、24-6 | 迎春二期24-3、24-4、24-5、24-6 | 193.08平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 伍桂華 |
2 | / | / | |||||
42 | ZC(SHL):202409-0197 | 星空花園星空路一段154號(2樓) | 星空路一段154號(2樓) | 783.79平方米 | 流標 | ||
43 | ZC(SHL):202409-0198 | 白河左岸澗槽東巷16、18號 | 澗槽東巷16、18號 | 61.76平方米 | 流標 | ||
44 | ZC(SHL):202409-0199 | 迎港花園港都街333號 | 港都街333號 | 43.82平方米 | 1 | 28元/㎡/月 | 江寬 |
2 | / | / | |||||
45 | ZC(SHL):202409-0200 | 雙桂花園三期雙桂南路80號 | 雙桂南路80號 | 30.62平方米 | 流標 | ||
46 | ZC(SHL):202409-0201 | 雙桂花園二期楠桂街72、70號 | 楠桂街72、70號 | 97.87平方米 | 1 | 38元/㎡/月 | 徐鳳英 |
2 | / | / | |||||
47 | ZC(SHL):202409-0202 | 雙桂花園二期雙桂南路3號 | 雙桂南路3號 | 274.94平方米 | 流標 | ||
48 | ZC(SHL):202409-0203 | 迎春二期葛陌路106號 | 葛陌路106號 | 45.80平方米 | 1 | 65元/㎡/月 | 王貫梅 |
2 | / | / | |||||
49 | ZC(SHL):202409-0204 | 雙桂花園一期三里壩街133號 | 三里壩街133號 | 40.43平方米 | 流標 | ||
50 | ZC(SHL):202409-0205 | 迎春二期23-21 | 迎春二期23-21 | 54.75平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 伍桂華 |
2 | / | / | |||||
51 | ZC(SHL):202409-0206 | 香榭友鄰金河路四段139、141、143、145號 | 金河路四段139、141、143、145號 | 258.05平方米 | 1 | 70元/㎡/月 | 秦佳瑞 |
2 | / | / | |||||
52 | ZC(SHL):202409-0207 | 迎港花園港都街317號 | 港都街317號 | 33.97平方米 | 流標 | ||
53 | ZC(SHL):202409-0208 | 香榭美鄰二期普賢路38、40號 | 普賢路38、40號 | 101.60平方米 | 流標 | ||
54 | ZC(SHL):202409-0209 | 香榭美鄰二期普賢路56號 | 普賢路56號 | 70.11平方米 | 流標 | ||
55 | ZC(SHL):202409-0210 | 迎港花園港都街301號 | 港都街301號 | 59.26平方米 | 流標 | ||
56 | ZC(SHL):202409-0211 | 香榭園鄰一期38號 | 香榭園鄰一期38號 | 25.19平方米 | 流標 | ||
57 | ZC(SHL):202409-0212 | 香榭園鄰一期43號 | 香榭園鄰一期43號 | 25.19平方米 | 1 | 7元/㎡/月 | 伍桂華 |
2 | / | / | |||||
58 | ZC(SHL):202409-0213 | 迎春三期小區(qū)內商鋪無門牌(19-1-10) | 小區(qū)內商鋪編號19棟10號 | 52.61平方米 | 流標 | ||
59 | ZC(SHL):202409-0214 | 迎港花園港都街335號 | 港都街335號 | 33.97平方米 | 流標 | ||
60 | ZC(SHL):202409-0215 | 雙桂花園一期三里壩街75號 | 三里壩街75號 | 37.49平方米 | 流標 | ||
61 | ZC(SHL):202409-0216 | 雙桂花園二期雙桂南路7號 | 雙桂南路7號 | 35.46平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 何雄峰 |
2 | / | / | |||||
62 | ZC(SHL):202409-0217 | 雙桂花園二期雙桂南路11、13號 | 雙桂南路11、13號 | 90.95平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 周國卿 |
2 | / | / | |||||
63 | ZC(SHL):202409-0218 | 雙桂花園二期楠桂街108號 | 楠桂街108號 | 172.80平方米 | 流標 | ||
64 | ZC(SHL):202409-0219 | 迎春二期葛陌路104號 | 葛陌路104號 | 41.91平方米 | 1 | 81元/㎡/月 | 潘福國 |
2 | 80元/㎡/月 | 劉中志 | |||||
65 | ZC(SHL):202409-0220 | 雙桂花園一期雙桂路88、90、92號 | 雙桂路88、90、92號 | 202.83平方米 | 流標 | ||
66 | ZC(SHL):202409-0221 | 香榭美鄰二期普賢路60號 | 普賢路60號 | 68.97平方米 | 流標 | ||
67 | ZC(SHL):202409-0222 | 香榭美鄰三期洪江路三段43、45、47、49號、49號附一號 | 洪江路三段43、45、47、49號、49號附一號 | 209.17平方米 | 流標 | ||
68 | ZC(SHL):202409-0223 | 香榭美鄰三期白衣上街二段18、20號 | 白衣上街二段18、20號 | 63.82平方米 | 流標 | ||
69 | ZC(SHL):202409-0224 | 香榭美鄰三期普賢路39、41號 | 普賢路39、41號 | 98.99平方米 | 1 | 40元/㎡/月 | 陳建蜀 |
2 | / | / | |||||
70 | ZC(SHL):202409-0225 | 雙桂花園一期三里壩街69號 | 三里壩街69號 | 41.36平方米 | 流標 | ||
71 | ZC(SHL):202409-0226 | 星空花園星空路280、278號 | 星空路280、278號 | 223.36平方米 | 流標 | ||
72 | ZC(SHL):202409-0227 | 迎春二期22-18、22-19、22-20 | 迎春二期22-18、22-19、22-20 | 162平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 伍桂華 |
2 | 10元/㎡/月 | 韓凱 | |||||
73 | ZC(SHL):202409-0228 | 雙桂花園一期三里壩街137號 | 三里壩街137號 | 37.48平方米 | 流標 | ||
74 | ZC(SHL):202409-0229 | 雙桂花園三期雙桂南路16號 | 雙桂南路16號 | 29.99平方米 | 流標 | ||
75 | ZC(SHL):202409-0230 | 雙桂花園三期雙桂南路78號 | 雙桂南路78號 | 30.62平方米 | 流標 | ||
76 | ZC(SHL):202409-0231 | 白河左岸瑞吉路221號 | 瑞吉路221號 | 28.32平方米 | 流標 | ||
77 | ZC(SHL):202409-0232 | 迎春二期葛陌路108號 | 葛陌路108號 | 55.28平方米 | 1 | 65元/㎡/月 | 王貫梅 |
2 | / | / | |||||
78 | ZC(SHL):202409-0233 | 雙桂花園三期楠桂街16號 | 楠桂街16號 | 36.67平方米 | 流標 | ||
79 | ZC(SHL):202409-0234 | 白河左岸澗槽東巷12號 | 澗槽東巷12號 | 35平方米 | 流標 | ||
80 | ZC(SHL):202409-0235 | 香榭美鄰二期普賢路64、66、68號 | 普賢路64、66、68號 | 105.67平方米 | 流標 | ||
81 | ZC(SHL):202409-0236 | 香榭美鄰三期普賢路57、59號 | 普賢路57、59號 | 107.68平方米 | 流標 | ||
82 | ZC(SHL):202409-0237 | 香榭美鄰三期航都大街三段436號 | 航都大街三段436號 | 48.67平方米 | 流標 | ||
83 | ZC(SHL):202409-0238 | 香榭美鄰三期普賢路43號 | 普賢路43號 | 59.50平方米 | 流標 | ||
84 | ZC(SHL):202409-0239 | 香榭美鄰二期普賢路58號 | 普賢路58號 | 70.11平方米 | 流標 | ||
85 | ZC(SHL):202409-0240 | 香榭美鄰二期普賢路54號 | 普賢路54號 | 68.97平方米 | 流標 | ||
86 | ZC(SHL):202409-0241 | 香榭美鄰三期普賢路79、81號 | 普賢路79、81號 | 98.96平方米 | 流標 | ||
87 | ZC(SHL):202409-0242 | 迎春三期小區(qū)內商鋪無門牌(19-1-9) | 小區(qū)內商鋪編號19棟4號 | 70.63平方米 | 流標 | ||
88 | ZC(SHL):202409-0243 | 迎港花園港都街321號 | 港都街321號 | 43.82平方米 | 流標 | ||
89 | ZC(SHL):202409-0244 | 迎港花園港都街327號 | 港都街327號 | 59.26平方米 | 流標 | ||
90 | ZC(SHL):202409-0245 | 雙桂花園三期雙桂南路32號 | 雙桂南路32號 | 28.57平方米 | 流標 | ||
91 | ZC(SHL):202409-0246 | 雙桂花園三期雙桂南路36號 | 雙桂南路36號 | 35.50平方米 | 流標 | ||
92 | ZC(SHL):202409-0247 | 雙桂花園三期雙桂南路60號 | 雙桂南路60號 | 35.50平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 汪毅 |
2 | / | / | |||||
93 | ZC(SHL):202409-0248 | 香榭園鄰一期現(xiàn)場無門牌號(13-1-8) | 香榭園鄰一期現(xiàn)場無門牌號(13-1-8) | 32.18平方米 | 流標 | ||
94 | ZC(SHL):202409-0249 | 雙桂花園一期三里壩街53號 | 三里壩街53號 | 40.43平方米 | 流標 | ||
95 | ZC(SHL):202409-0250 | 星空花園星空路一段154號(3樓) | 星空路一段154號(3樓) | 439.20平方米 | 流標 | ||
96 | ZC(SHL):202409-0251 | 迎港花園港都街309號 | 港都街309號 | 33.97平方米 | 1 | 28元/㎡/月 | 李濤 |
2 | / | / | |||||
97 | ZC(SHL):202409-0252 | 迎港花園港都街315號 | 港都街315號 | 59.26平方米 | 流標 | ||
98 | ZC(SHL):202409-0253 | 迎春三期小區(qū)內商鋪無門牌(19-1-5) | 小區(qū)內商鋪編號19棟9號 | 72.77平方米 | 流標 | ||
99 | ZC(SHL):202409-0254 | 迎港花園港都街307號 | 港都街307號 | 43.82平方米 | 流標 | ||
100 | ZC(SHL):202409-0255 | 雙桂花園三期楠桂街127號 | 楠桂街127號 | 262.58平方米 | 1 | 35元/㎡/月 | 張維君 |
2 | / | / | |||||
101 | ZC(SHL):202409-0256 | 雙桂花園一期三里壩街73號 | 三里壩街73號 | 37.49平方米 | 1 | 40元/㎡/月 | 熊玉容 |
2 | / | / | |||||
102 | ZC(SHL):202409-0257 | 雙桂花園一期三里壩街61號 | 三里壩街61號 | 37.49平方米 | 流標 | ||
103 | ZC(SHL):202409-0258 | 雙桂花園一期三里壩街113號 | 三里壩街113號 | 37.48平方米 | 流標 | ||
104 | ZC(SHL):202409-0259 | 白鷺家園二期長冶路四段131、133、135、137號 | 長冶路四段131、133、135、137號 | 102.15平方米 | 流標 | ||
105 | ZC(SHL):202409-0260 | 雙桂花園三期雙桂南路38號 | 雙桂南路38號 | 28.57平方米 | 流標 | ||
106 | ZC(SHL):202409-0261 | 雙桂花園三期雙桂南路46號 | 雙桂南路46號 | 35.50平方米 | 流標 | ||
107 | ZC(SHL):202409-0262 | 雙桂花園一期雙桂路68號 | 雙桂路68號 | 93.94平方米 | 流標 | ||
108 | ZC(SHL):202409-0263 | 雙桂花園三期雙桂南路72號 | 雙桂南路72號 | 35.48平方米 | 流標 | ||
109 | ZC(SHL):202409-0264 | 香榭美鄰三期普賢路75、77號 | 普賢路75、77號 | 107.65平方米 | 流標 | ||
110 | ZC(SHL):202409-0265 | 香鄰春天金河路3997號(2樓) | 金河路3997號(2樓) | 2019.64平方米 | 流標 | ||
111 | ZC(SHL):202409-0266 | 迎港花園港都街341號 | 港都街341號 | 33.97平方米 | 1 | 28元/㎡/月 | 王飛 |
2 | / | / | |||||
112 | ZC(SHL):202409-0267 | 迎春三期葛陌路210號 | 葛陌路210號 | 47.40平方米 | 1 | 129元/㎡/月 | 童亞杰 |
2 | 128元/㎡/月 | 王強 | |||||
113 | ZC(SHL):202409-0268 | 香鄰春天金河路3997號(1樓) | 金河路3997號(1樓) | 1843.62平方米 | 流標 | ||
114 | ZC(SHL):202409-0269 | 雙桂花園一期楠桂街178號 | 楠桂街178號 | 46.26平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 陳光明 |
2 | / | / | |||||
115 | ZC(SHL):202409-0270 | 白鷺家園二期長冶路四段125、127、129號 | 長冶路四段125、127、129號 | 102.15平方米 | 流標 | ||
116 | ZC(SHL):202409-0271 | 雙桂花園三期楠桂街18號 | 楠桂街18號 | 36.67平方米 | 流標 | ||
117 | ZC(SHL):202409-0272 | 迎春三期葛陌路206號 | 葛陌路206號 | 208.84平方米 | 流標 | ||
118 | ZC(SHL):202409-0273 | 迎龍花園A區(qū)葛陌路325號 | 葛陌路325號 | 34.10平方米 | 流標 | ||
119 | ZC(SHL):202409-0274 | 迎春二期22-9號 | 迎春二期22-9號 | 44.10平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 伍桂華 |
2 | / | / | |||||
120 | ZC(SHL):202409-0275 | 香榭美鄰三期航都大街三段438號 | 航都大街三段438號 | 60.89平方米 | 流標 | ||
121 | ZC(SHL):202409-0276 | 雙桂花園一期三里壩街150號 | 三里壩街150號 | 37.48平方米 | 流標 | ||
122 | ZC(SHL):202409-0277 | 雙桂花園二期楠桂街38號附2號 | 楠桂街38號附2號 | 295.42平方米 | 流標 | ||
123 | ZC(SHL):202409-0278 | 香鄰春天金河路3999號3層 | 金河路3999號3層 | 1546.79平方米 | 流標 | ||
124 | ZC(SHL):202409-0279 | 香榭美鄰二期普賢路62號 | 普賢路62號 | 70.11平方米 | 流標 | ||
125 | ZC(SHL):202409-0280 | 星空花園星空路276、274號 | 星空路276、274號 | 191.41平方米 | 流標 | ||
126 | ZC(SHL):202409-0281 | 迎春二期21-3、21-4 | 迎春二期21-3、21-4 | 77.58平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 楊代軍 |
2 | 13元/㎡/月 | 伍桂華 | |||||
127 | ZC(SHL):202409-0282 | 雙桂花園一期三里壩街116號 | 三里壩街116號 | 37.49平方米 | 流標 | ||
128 | ZC(SHL):202409-0283 | 雙桂花園二期雙桂路145號(4樓) | 雙桂路145號(4樓) | 306.06平方米 | 流標 | ||
129 | ZC(SHL):202409-0284 | 白河左岸澗槽東巷14號 | 澗槽東巷14號 | 35平方米 | 流標 | ||
130 | ZC(SHL):202409-0285 | 白河左岸澗槽東巷48號 | 澗槽東巷48號 | 34.02平方米 | 流標 | ||
131 | ZC(SHL):202409-0286 | 迎港花園港都街299號 | 港都街299號 | 59.26平方米 | 流標 | ||
132 | ZC(SHL):202409-0287 | 雙桂花園一期三里壩街139號 | 三里壩街139號 | 40.43平方米 | 流標 | ||
133 | ZC(SHL):202409-0288 | 迎春三期小區(qū)內商鋪無門牌(19-1-8) | 小區(qū)內商鋪編號19棟8號 | 40.91平方米 | 流標 | ||
134 | ZC(SHL):202409-0289 | 迎春三期小區(qū)內商鋪無門牌(19-1-4) | 小區(qū)內商鋪編號19棟2號 | 38.86平方米 | 流標 | ||
135 | ZC(SHL):202409-0290 | 香榭美鄰三期普賢路7號 | 普賢路7號 | 60.15平方米 | 流標 | ||
136 | ZC(SHL):202409-0291 | 香榭美鄰三期航都大街三段440號 | 航都大街三段440號 | 66平方米 | 流標 | ||
137 | ZC(SHL):202409-0292 | 迎龍花園A區(qū)葛陌路311號 | 葛陌路311號 | 33.83平方米 | 流標 | ||
138 | ZC(SHL):202409-0293 | 香榭美鄰三期洪江路三段53號 | 洪江路三段53號 | 45.88平方米 | 流標 | ||
139 | ZC(SHL):202409-0294 | 雙桂花園三期楠桂街47、45號 | 楠桂街47、45號 | 82.14平方米 | 1 | 38元/㎡/月 | 劉源鑫 |
2 | / | / | |||||
140 | ZC(SHL):202409-0295 | 迎春二期葛陌路70、72號 | 葛陌路70、72號 | 95.55平方米 | 1 | 72元/㎡/月 | 方麗英 |
2 | 69元/㎡/月 | 陳印 | |||||
141 | ZC(SHL):202409-0296 | 雙桂花園一期三里壩街152號 | 三里壩街152號 | 37.48平方米 | 流標 | ||
142 | ZC(SHL):202409-0297 | 香鄰春天金河路3997號(3樓) | 金河路3997號(3樓) | 2019.64平方米 | 流標 |
公示期自2024年10月15日至2024年10月24日。
成都市雙流區(qū)人民政府東升街道辦事處:028-85731611