周口市 中標(biāo)公告 |
||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 淮陽(yáng)區(qū)2021年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)項(xiàng)目(二) |
|||||
招標(biāo)單位 | 周口市淮陽(yáng)區(qū)鄉(xiāng)村振興局 |
|||||
代理機(jī)構(gòu)
(蓋章) | 中鐵城投工程技術(shù) |
|||||
監(jiān)督單位 | 周口市鄉(xiāng)村振興局 |
|||||
標(biāo)段名稱(chēng) | 中標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)金額 | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書(shū)編號(hào) | 工期(天) | 質(zhì)量 |
1標(biāo)新站鎮(zhèn)-北劉樓行政村劉樓自然村 | 河南銳豐建設(shè)工程 | 1060247.9600元 | 王朝輝 | 豫241161604166 | 50 | 合格 |
2標(biāo)新站鎮(zhèn)-北劉樓行政村劉樓一組、曹堂行政村曹堂自然村 | 中潮建設(shè)發(fā)展 | 859033.4700元 | 侯永利 | 豫241181941301 | 50 | 合格 |
3標(biāo)新站鎮(zhèn)-曹堂行政村呂樓自然村村 | 河南博有水利建筑工程 | 804019.0500元 | 孫艷紅 | 豫241131334369 | 50 | 合格 |
4標(biāo)新站鎮(zhèn)-劉陳行政村衛(wèi)營(yíng)自然村 | 河南省潤(rùn)高建設(shè)工程 | 799008.2800元 | 王洪毅 | 豫241111121707 | 50 | 合格 |
5標(biāo)新站鎮(zhèn)-劉陳行政村衛(wèi)堂自然村、劉陳自然村 | 河南順正建筑工程 | 834221.0700元 | 趙振岐 | 豫241141457273 | 50 | 合格 |
6標(biāo)朱集鄉(xiāng)-大雷樓行政村 | 中恒嘉苑建設(shè)發(fā)展 | 1258390.5400元 | 范亞輝 | 豫241202151308 | 50 | 合格 |
7標(biāo)朱集鄉(xiāng)-許莊行政村 | 河南智豪建筑工程 | 881448.2700元 | 潘東丹 | 豫241161828147 | 50 | 合格 |
8標(biāo)朱集鄉(xiāng)-張緒莊行政村 | 河南省錦創(chuàng)建設(shè)工程 | 1528021.1700元 | 王亞楠 | 豫241171836079 | 50 | 合格 |
9標(biāo)朱集鄉(xiāng)-南陳樓行政村 | 河南長(zhǎng)安建設(shè)工程 | 1550985.7000元 | 孔存國(guó) | 豫241161689637 | 50 | 合格 |
10標(biāo)朱集鄉(xiāng)-大張營(yíng)行政村 | 河南省泉綱建筑工程 | 1346541.0000元 | 郭堃堃 | 豫1412020202105545 | 50 | 合格 |
12標(biāo)豆門(mén)鄉(xiāng)-馬營(yíng)行政村 | 河南拓豐建筑工程 | 1079483.4100元 | 黃麗麗 | 豫241111121367 | 50 | 合格 |
13標(biāo)豆門(mén)鄉(xiāng)-豆東行政村 | 河南毅宸建筑工程 | 946955.1100元 | 魏勇 | 豫241161692737 | 50 | 合格 |
14標(biāo)豆門(mén)鄉(xiāng)-孫營(yíng)行政村 | 河南建基建設(shè)工程 | 964721.5500元 | 朱戰(zhàn)朋 | 豫241131342205 | 50 | 合格 |
15標(biāo)魯臺(tái)鎮(zhèn)-東屯行政村東屯自然村、閆莊自然村 | 河南華中山水環(huán)境建設(shè) | 745035.9300元 | 黃紅麗 | 豫241202152739 | 50 | 合格 |
16標(biāo)魯臺(tái)鎮(zhèn)-東屯行政村西屯自然村、陳莊自然村 | 周口市廣達(dá)建設(shè)工程 | 837863.8900元 | 何金輝 | 豫241161688822 | 50 | 合格 |
18標(biāo)魯臺(tái)鎮(zhèn)-葛營(yíng)行政村 | 洲航建設(shè)集團(tuán) | 1353494.4900元 | 楊佳佳 | 豫241151697090 | 50 | 合格 |
19標(biāo)魯臺(tái)鎮(zhèn)-韋樓行政村 | 河南文水水電工程 | 771236.4300元 | 趙偉峰 | 豫241171711591 | 50 | 合格 |
21標(biāo)馮塘鄉(xiāng)-劉莊行政村 | 河南豐帆建筑工程 | 944555.4500元 | 李強(qiáng) | 豫241121230294 | 50 | 合格 |
22標(biāo)馮塘鄉(xiāng)-朱賈莊行政村 | 河南乾瑞建設(shè)工程 | 857185.1100元 | 郭榮飛 | 豫241171714976 | 50 | 合格 |
23標(biāo)馮塘鄉(xiāng)-劉陳行政村 | 河南洹鎮(zhèn)建筑工程 | 1286244.8000元 | 司吉蕊 | 豫241171712375 | 50 | 合格 |
24標(biāo)馮塘鄉(xiāng)-方營(yíng)行政村 | 河南工農(nóng)建筑工程 | 1209113.4200元 | 周嘉飛 | 豫241171714754 | 50 | 合格 |
26標(biāo)馮塘鄉(xiāng)-各莊行政村 | 河南天盈建設(shè)工程 | 723676.9300元 | 宋軍輝 | 豫241171714921 | 50 | 合格 |
27標(biāo)劉振屯鄉(xiāng)-莊劉莊、趙洼行政村 | 勝明建設(shè)集團(tuán) | 1774176.2400元 | 姜寧 | 豫241161600063 | 50 | 合格 |
28標(biāo)劉振屯鄉(xiāng)-泥河行政村 | 河南潁淮建工 | 1805769.7700元 | 張宇 | 豫241131340821 | 50 | 合格 |
29標(biāo)劉振屯鄉(xiāng)-大方莊行政村 | 河南基正建設(shè) | 1348342.2700元 | 耿陽(yáng) | 豫241171718416 | 50 | 合格 |
30標(biāo)大連鄉(xiāng)-郭寨行政村 | 河南守信建設(shè)工程 | 926980.8100元 | 申廣威 | 豫241161602112 | 50 | 合格 |
33標(biāo)大連鄉(xiāng)-谷莊行政村文興集自然村、譚閣自然村、丁樓自然村、谷莊自然村 | 河南天夢(mèng)星建筑工程 | 826538.0000元 | 蔡園地 | 豫241181836470 | 50 | 合格 |
35標(biāo)大連鄉(xiāng)-徐寨行政村 | 河南偉哲建筑工程 | 909641.9400元 | 常曉艷 | 豫241141453791 | 50 | 合格 |
36標(biāo)鄭集鄉(xiāng)-李莊行政村 | 河南立朝實(shí)業(yè) | 1668734.2400元 | 郭立朝 | 豫241121340478 | 50 | 合格 |
37標(biāo)鄭集鄉(xiāng)-薛莊行政村 | 河南祁鼎路橋工程 | 1235060.4900元 | 王志昌 | 豫241171710312 | 50 | 合格 |
38標(biāo)鄭集鄉(xiāng)-前張行政村 | 河南易事建設(shè)工程 | 1604420.9500元 | 張璇 | 豫241171713429 | 50 | 合格 |
備注: | ||||||
項(xiàng)目 聯(lián)系人:李楊
咨詢(xún)電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機(jī):18811547188
QQ:1211306049
備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:ggzy
更多>同類(lèi)項(xiàng)目