開標(biāo)時間:2021-11-11 9:30:00
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|
1 | 四川盛鋒建筑工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
2 | 四川省貝吉建設(shè)工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
3 | 四川凱同建筑工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
4 | 四川沂陽建筑工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
5 | 四川德才建設(shè)工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
6 | 久易茂樽建設(shè) | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
7 | 四川惟博建設(shè)工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
8 | 四川中棟建設(shè)工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
9 | 四川文奧建筑工程 | 完整 | 100000.000000 | 4399942.40 | 合格 | 180 | | |
10 | 四川長立建設(shè)工程 | 完整 | 100000.000000 | 4614430.37 | 合格 | 180 | | |
11 | 四川川正建設(shè)工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
12 | 中堰易和工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
13 | 四川川京建設(shè)工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
14 | 中建遠(yuǎn)發(fā)工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
15 | 四川蜀元建筑集團(tuán) | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
16 | 四川城際建筑工程 | 完整 | 100000.000000 | 4452980.91 | 合格 | 180 | | |
17 | 四川省鑫正建筑工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
18 | 四川俐億建設(shè)工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
19 | 四川中盛美世建設(shè)工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
20 | 四川廣星建設(shè)工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
21 | 四川坤泰園建設(shè)工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
22 | 四川晉杰建筑工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
23 | 四川宏達(dá)君安建筑工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
24 | 四川毅爾義建設(shè)工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
25 | 四川中科華聯(lián)建設(shè)工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
26 | 四川鴻源捌建設(shè)工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
27 | 四川匯鑫源建設(shè)工程 | 完整 | 100000.000000 | 4614430.37 | 合格 | 180 | | |
28 | 成都銳衡洪業(yè)裝飾工程 | 完整 | 100000.000000 | 4499691.26 | 合格 | 180 | | |
29 | 四川騰緣建設(shè) | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
30 | 四川信立鋼結(jié)構(gòu)工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
31 | 四川金黃河建設(shè)工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
32 | 四川藝高祥建設(shè)工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
33 | 四川雷健建設(shè)工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
34 | 四川福鴻基建設(shè)發(fā)展 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
35 | 四川鴻瑞一城建筑工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
36 | 廣元瑞信建設(shè)工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
37 | 四川欣國宏建筑工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
38 | 四川宜正建設(shè)工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
39 | 廣安興華建筑 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
40 | 雅安市文明建筑工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
41 | 四川省雅安市西康建設(shè)工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
42 | 四川蜀康建設(shè)工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
43 | 蘆山蓉耀建筑工程 | 完整 | 100000.000000 | 4318125.29 | 合格 | 180 | | |
44 | 四川森安磊建筑工程 | 完整 | 100000.000000 | 4545395.05 | 合格 | 180 | | |
45 | 四川康橋建筑工程 | 完整 | 100000.000000 | 4384952.17 | 合格 | 180 | | |
最高投標(biāo)限價(元) | 5050438.940000 | |
未曾在