受委托,對(duì)(重招)(重招)巴陵石化己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)搬遷發(fā)展項(xiàng)目硫酸裝置耐火內(nèi)襯材料招標(biāo)所需硫酸裝置耐火內(nèi)襯材料進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。今發(fā)布公告,請(qǐng)符合條件的投標(biāo)人報(bào)名參加。 1.招標(biāo)編號(hào):WZ20220521-0391-5538-B1 2.項(xiàng)目?jī)?nèi)容:(重招)(重招)巴陵石化己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)搬遷發(fā)展項(xiàng)目硫酸裝置耐火內(nèi)襯材料招標(biāo) 項(xiàng)目概況:項(xiàng)目已通過(guò)審批,資金已落實(shí)。 3.招標(biāo)物資名稱、數(shù)量: |
|||||||||
序號(hào) | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
|||||
1 | 耐火膠泥\NN-42 | 17.00 | 噸 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
2 | 耐火膠泥\NN-42 | 2.00 | 噸 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
3 | 耐火膠泥\NN-42 | 2.20 | 噸 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
4 | 耐火陶瓷纖維紙\δ=3mm 200kg/m3 1400℃ | 0.41 | 立方米 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
5 | 含鋯陶瓷纖維氈\δ=25mm 220kg/m3 1400℃ | 0.20 | 立方米 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
6 | 含鋯陶瓷纖維氈\δ=12mm 160kg/m3 1500℃ | 0.05 | 立方米 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
7 | 粘土質(zhì)隔熱耐火磚\GB/T 3994 NG120-0.6 230×65/55×114 | 3190.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
8 | 粘土質(zhì)隔熱耐火磚\GB/T 3994 NG120-0.6 114×65/55×230 | 15.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
9 | 高鋁質(zhì)耐火磚\GB/T 2988 LZ-55 114×65/45×230 | 35.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
10 | 粘土質(zhì)隔熱耐火磚\GB/T 3994 NG120-0.6 230×114×65 | 870.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
11 | 粘土質(zhì)隔熱耐火磚\GB/T 3994 NG120-0.6 230×114×65 | 4360.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
12 | 陶瓷球\Φ30 | 3.63 | 立方米 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
13 | 耐火澆注料\C級(jí) 2200kg/m3 1300℃ | 0.60 | 噸 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
14 | 高鋁質(zhì)致密澆注料\GLJ-80 YB/T5083 | 0.10 | 噸 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
15 | 高鋁質(zhì)致密澆注料\GLJ-50 YB/T5083 | 0.87 | 噸 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
16 | 輕質(zhì)澆注料\Q-1.0 SH/T3115 | 8.80 | 噸 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
17 | 耐火膠泥\NN-42 | 12.00 | 噸 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
18 | 耐火泥漿\GN-85P 1780℃ | 0.30 | 噸 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
19 | 耐火陶瓷纖維紙\δ=3mm 200kg/m3 1400℃ | 1.92 | 立方米 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
20 | 含鋯陶瓷纖維氈\δ=25mm 220kg/m3 1400℃ | 0.50 | 立方米 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
21 | 含鋯陶瓷纖維氈\δ=12mm 160kg/m3 1500℃ | 2.55 | 立方米 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
22 | 莫來(lái)石質(zhì)隔熱耐火磚\GB/T 35845 MG-26 230×65/45×114 | 180.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
23 | 莫來(lái)石質(zhì)隔熱耐火磚\GB/T 35845 MG-26 230×65/55×114 | 510.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
24 | 莫來(lái)石質(zhì)隔熱耐火磚\GB/T 35845 MG-26 230×114×65 | 30.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
25 | 莫來(lái)石質(zhì)隔熱耐火磚\GB/T 35845 MG-26 114×65/55×230 | 230.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
26 | 粘土質(zhì)隔熱耐火磚\GB/T 3994 NG135-1.3 230×114×65 | 1240.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
27 | 剛玉莫來(lái)石磚\YB/T 4381 GMZ-80 230×114×65 | 45.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
28 | 剛玉莫來(lái)石磚\YB/T 4381 GMZ-80 114×65/55×230 | 1245.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
29 | 剛玉莫來(lái)石磚\YB/T 4381 GMZ-88 114×65/45×230 | 20.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
30 | 剛玉莫來(lái)石磚\YB/T 4381 GMZ-88 114×65/55×230 | 350.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
31 | 粘土質(zhì)隔熱耐火磚\GB/T 3994 NG120-0.6 230×65/45×114 | 615.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
32 | 高鋁質(zhì)耐火磚\GB/T 2988 LZ-55 230×172×65 | 179.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
33 | 高鋁質(zhì)耐火磚\GB/T 2988 LZ-55 230×114×65 | 43405.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
34 | 粘土質(zhì)隔熱耐火磚\GB/T 3994 NG135-1.3 230×65/55×114 | 1344.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
35 | 剛玉莫來(lái)石磚\YB/T 4381 GMZ-88 230×114×65 | 45.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
36 | 高鋁質(zhì)耐火磚\GB/T 2988 LZ-55 230×65/55×172 | 283.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
37 | 高鋁質(zhì)耐火磚\GB/T 2988 LZ-55 230×114/114×65 | 30.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
38 | 高鋁質(zhì)耐火磚\GB/T 2988 LZ-55 230×65/55×114 | 22455.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
39 | 高鋁質(zhì)耐火磚\GB/T 2988 LZ-55 584×65/415×43 | 119.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
40 | 高鋁質(zhì)耐火磚\GB/T 2988 LZ-55 230×114×65/55 | 150.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
41 | 高鋁質(zhì)耐火磚\GB/T 2988 LZ-55 345×114×65/57 | 1312.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
42 | 高鋁質(zhì)耐火磚\GB/T 2988 LZ-55 345×114×65/56 | 1681.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
43 | 高鋁質(zhì)耐火磚\GB/T 2988 LZ-55 230×65/45×114 | 630.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
44 | 高鋁質(zhì)耐火磚\GB/T 2988 LZ-55 345×114×65/55 | 665.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
45 | 粘土質(zhì)隔熱耐火磚\GB/T 3994 NG120-0.6 230×65/55×114 | 32970.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
46 | 粘土質(zhì)隔熱耐火磚\GB/T 3994 NG120-0.6 114×65/45×230 | 70.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
47 | 粘土質(zhì)隔熱耐火磚\GB/T 3994 NG120-0.6 114×65/55×230 | 720.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
48 | 高鋁質(zhì)耐火磚\GB/T 2988 LZ-55 114×65/55×230 | 790.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
49 | 高鋁質(zhì)耐火磚\GB/T 2988 LZ-55 114×65/45×230 | 9319.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
50 | 粘土質(zhì)隔熱耐火磚\GB/T 3994 NG120-0.6 230×114×65 | 64155.00 | 塊 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
51 | 陶瓷球\Φ30 | 46.80 | 立方米 | 包1-耐火內(nèi)襯材料 |
|||||
4.交貨期和 5.2投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 5.3投標(biāo)人未處于被中國(guó)石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。 5.4投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 5.5投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 6.其他資格要求:1.投標(biāo)商必須為直接生產(chǎn)商,不接受代理商、流通商投標(biāo),不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 2.投標(biāo)人或其同一法人的公司具有冶金工程施工總承包叁級(jí)或防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級(jí)及以上資質(zhì),且在有效期內(nèi),且承諾由本企業(yè)自行完成施工。 3.提供2018-2020年第三方出具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告復(fù)印件(可查詢),2018-2020年資產(chǎn)負(fù)債率均不高于70%,利潤(rùn)率至少有一年大于0。 4.投標(biāo)人承諾近三年不得有與本標(biāo)的物有關(guān)的重大質(zhì)量問(wèn)題和糾紛,須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 5.投標(biāo)截止日一年前上推6年內(nèi)投標(biāo)人具有2臺(tái)及以上硫回收裝置或硫酸裝置焚燒爐直徑≥3500mm、穩(wěn)定運(yùn)行一年及以上的耐火磚供貨與砌筑業(yè)績(jī)(以對(duì)應(yīng)的業(yè)績(jī)?cè)鲋刀惏l(fā)票開(kāi)具日期為準(zhǔn)),提供對(duì)應(yīng)的業(yè)績(jī)合同(如業(yè)績(jī)合同不能體現(xiàn)上述要求,則提供技術(shù)協(xié)議、對(duì)應(yīng)施工藍(lán)圖或供需雙方確認(rèn)會(huì)簽圖紙)和對(duì)應(yīng)業(yè)績(jī)?cè)鲋刀惏l(fā)票復(fù)印件,并在投標(biāo)文件的業(yè)績(jī)表中提供對(duì)應(yīng)業(yè)績(jī)的最終用戶單位名稱及 沒(méi)有在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件! 聯(lián)系人:李楊 更多>同類項(xiàng)目
推薦圖文
推薦項(xiàng)目
項(xiàng)目
網(wǎng)站首頁(yè) |
授權(quán)書 |
認(rèn)證審核 |
銀行匯款 |
信用評(píng)價(jià) |
服務(wù)說(shuō)明 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
銀行匯款 |
網(wǎng)站地圖 |
排名推廣 |
廣告服務(wù) | RSS訂閱 | 違規(guī)舉報(bào)
| 京ICP備12017752號(hào)-8
24時(shí)注冊(cè)客服手機(jī)(微信)18811547188總機(jī):010-51957458 客服:010-51957412
|