山西潞安礦業(yè)(集團(tuán)) 物資采供 、山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份 物資采供 、潞安化工集團(tuán) 物資采供 皮帶機(jī)調(diào)偏托輥架等一批(股份常村礦、股份五陽礦、潞寧煤業(yè)、集團(tuán)古城礦、股份余吾礦、集團(tuán)高河礦、股份王莊礦、潞寧孟家窯煤業(yè)、集團(tuán)司馬礦、郭莊煤業(yè)、溫莊煤業(yè)、陽泉五礦、蒲縣伊田煤業(yè)、蒲縣常興煤業(yè)、李村礦、左權(quán)五里堠煤業(yè)、蒲縣黑龍煤業(yè)、左權(quán)阜生煤業(yè)、股份漳村礦、慈林山煤礦)采購
(招標(biāo)編號(hào):HAZB-ZT-HW-14230606 )
招標(biāo)項(xiàng)目所在地:長治市
一、招標(biāo)條件
山西潞安礦業(yè)(集團(tuán)) 物資采供 、山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份 物資采供 、潞安化工集團(tuán) 物資采供 皮帶機(jī)調(diào)偏托輥架等一批(股份常村礦、股份五陽礦、潞寧煤業(yè)、集團(tuán)古城礦、股份余吾礦、集團(tuán)高河礦、股份王莊礦、潞寧孟家窯煤業(yè)、集團(tuán)司馬礦、郭莊煤業(yè)、溫莊煤業(yè)、陽泉五礦、蒲縣伊田煤業(yè)、蒲縣常興煤業(yè)、李村礦、左權(quán)五里堠煤業(yè)、蒲縣黑龍煤業(yè)、左權(quán)阜生煤業(yè)、股份漳村礦、慈林山煤礦)采購(招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HAZB-ZT-HW-14230606),已由潞安化工集團(tuán) 批準(zhǔn), 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。
二、項(xiàng)目情況及招標(biāo)內(nèi)容
2.1招標(biāo)項(xiàng)目
2.2招標(biāo)內(nèi)容與范圍:本招標(biāo)項(xiàng)目劃分為1個(gè)標(biāo)段,本次招標(biāo)為其中的:
001皮帶機(jī)調(diào)偏托輥架等一批采購
標(biāo)段內(nèi)容與范圍:皮帶機(jī)調(diào)偏托輥架等一批采購。明細(xì)如下:
序號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 送貨地點(diǎn) |
1 | 托架輪 | ZD-80-k | 件 | 800 | 股份常村礦(800) |
2 | 調(diào)偏托輥架 | B=1200 | 件 | 20 | 股份五陽礦(20) |
3 | H架 | DSJ80 | 件 | 1000 | 潞寧煤業(yè)(1000) |
4 | H架 | DSJ80 | 件 | 1300 | 集團(tuán)古城礦(1300) |
5 | 上托輥架 | DTL140 | 件 | 60 | 股份余吾礦(60) |
6 | H架(帶耳) | DTL140 | 件 | 250 | 集團(tuán)高河礦(250) |
7 | 上調(diào)偏架 | B=800 | 件 | 10 | 股份五陽礦(10) |
8 | 下調(diào)偏架 | B=800 | 件 | 20 | 股份王莊礦(20) |
9 | 上托輥架 | B=1400 | 件 | 60 | 潞寧孟家窯煤業(yè)(60) |
10 | 上托輥架 | B=1400 | 件 | 60 | 潞寧孟家窯煤業(yè)(60) |
11 | 上托輥架 | B=1400 | 件 | 74 | 股份王莊礦(74) |
12 | 上托輥架 | B=1400 | 件 | 500 | 集團(tuán)高河礦(500) |
13 | 上調(diào)偏架 | B=1400 | 件 | 10 | 股份王莊礦(10) |
14 | 下調(diào)偏架 | B=1400 | 件 | 70 | 股份余吾礦(60) 股份王莊礦(10) |
15 | 吊耳 | B=1400 | 件 | 50 | 股份王莊礦(50) |
16 | 縱梁 | 14#槽鋼 L=6000 | 對(duì) | 100 | 集團(tuán)司馬礦(100) |
17 | 可調(diào)H架 | B=800 | 件 | 50 | 集團(tuán)司馬礦(50) |
18 | 鞍座 | B=1000 | 件 | 10 | 股份常村礦(10) |
19 | 可調(diào)H架 | B=1200 | 件 | 100 | 股份常村礦(100) |
20 | 上托輥架 | B=1800 | 件 | 300 | 集團(tuán)高河礦(300) |
21 | H架 | B=1800 | 件 | 230 | 集團(tuán)高河礦(180) 集團(tuán)古城礦(50) |
22 | H架 | B=1800 | 件 | 50 | 集團(tuán)古城礦(50) |
23 | 吊耳 | B=1000 | 件 | 300 | 股份王莊礦(300) |
24 | 吊耳 | B=1000 | 件 | 100 | 集團(tuán)司馬礦(100) |
25 | 縱梁 | B=1400 12#槽鋼 | 件 | 480 | 集團(tuán)高河礦(400) 郭莊煤業(yè)(80) |
26 | 縱梁 | B=1400 12#槽鋼 | 件 | 700 | 郭莊煤業(yè)(700) |
27 | 游動(dòng)小車 | B=800 | 件 | 10 | 股份五陽礦(10) |
28 | 緩沖托輥架 | DSJ80 | 件 | 50 | 溫莊煤業(yè)(50) |
29 | 右下托輥架 | DSJ80 | 件 | 300 | 陽泉五礦(300) |
30 | 左下托輥架 | DSJ80 | 件 | 300 | 陽泉五礦(300) |
31 | 托輥右支架 | DT1508-17-04 | 件 | 150 | 集團(tuán)古城礦(150) |
32 | 托輥?zhàn)笾Ъ?/p> | DT1508-17-03 | 件 | 150 | 集團(tuán)古城礦(150) |
33 | 上托輥架 | D120.CC01-011 | 件 | 300 | 集團(tuán)司馬礦(300) |
34 | 下托輥架 | D120.CC01-012 | 件 | 200 | 集團(tuán)司馬礦(200) |
35 | 機(jī)頭架 | B=1000 | 件 | 2 | 集團(tuán)司馬礦(2) |
36 | 瓦片 | 75# | 件 | 2000 | 蒲縣伊田煤業(yè)(2000) |
37 | 瓦片 | 75# | 件 | 2000 | 集團(tuán)司馬礦(2000) |
38 | U型銷 | GSMK-14 | 件 | 3000 | 集團(tuán)高河礦(3000) |
39 | 上托輥架 | B=800 | 件 | 300 | 陽泉五礦(300) |
40 | 上托輥架 | B=800 | 件 | 30 | 股份王莊礦(20) 股份五陽礦(10) |
41 | 上托輥架 | B=800 | 件 | 150 | 郭莊煤業(yè)(150) |
42 | H架 | B=1000 | 件 | 200 | 蒲縣常興煤業(yè)(200) |
43 | H架 | B=1000 | 件 | 180 | 集團(tuán)高河礦(180) |
44 | H架 | B=1000 | 件 | 525 | 李村礦(525) |
45 | H架 | B=1000 | 件 | 30 | 左權(quán)五里堠煤業(yè)(30) |
46 | H架 | B=1200 | 件 | 300 | 蒲縣黑龍煤業(yè)(300) |
47 | H架 | B=1200 | 件 | 1000 | 潞寧煤業(yè)(1000) |
48 | H架 | B=1200 | 件 | 500 | 股份五陽礦(500) |
49 | H架 | B=1200 | 件 | 200 | 李村礦(200) |
50 | H架 | B=1200 | 件 | 400 | 郭莊煤業(yè)(400) |
51 | 縱梁 | B=1200 | 件 | 500 | 潞寧煤業(yè)(500) |
52 | 縱梁 | B=1200 | 件 | 44 | 股份王莊礦(24) 股份五陽礦(20) |
53 | 縱梁 | B=1200 | 件 | 400 | 李村礦(400) |
54 | 下調(diào)偏架 | B=1200 | 件 | 100 | 股份王莊礦(100) |
55 | 下調(diào)偏架 | B=1200 | 件 | 10 | 集團(tuán)司馬礦(10) |
56 | 上托輥架 | B=1200 | 件 | 5 | 蒲縣伊田煤業(yè)(5) |
57 | 上托輥架 | B=1200 | 件 | 300 | 潞寧煤業(yè)(300) |
58 | 上托輥架 | B=1200 | 件 | 1398 | 股份五陽礦(1220) 股份王莊礦(148) 股份余吾礦(30) |
59 | 上托輥架 | B=1200 | 件 | 500 | 集團(tuán)司馬礦(500) |
60 | 調(diào)高架 | B=1200 | 件 | 24 | 股份王莊礦(24) |
61 | 調(diào)高架 | B=1200 | 件 | 100 | 李村礦(100) |
62 | 機(jī)尾緩沖架 | 1740×355×493 | 件 | 15 | 股份余吾礦(15) |
63 | 托輥?zhàn)?/p> | B=1200 | 件 | 2000 | 集團(tuán)司馬礦(2000) |
64 | 托輥?zhàn)?/p> | B=1200 | 件 | 3000 | 集團(tuán)司馬礦(3000) |
65 | 上托輥架 | B=1000 35° | 件 | 20 | 潞寧孟家窯煤業(yè)(20) |
66 | 上托輥架 | B=1000 35° | 件 | 30 | 蒲縣伊田煤業(yè)(30) |
67 | 上托輥架 | B=1000 35° | 件 | 12 | 潞寧孟家窯煤業(yè)(12) |
68 | 上托輥架 | B=1000 35° | 件 | 50 | 股份余吾礦(50) |
69 | 上托輥架 | B=1000 35° | 件 | 300 | 郭莊煤業(yè)(300) |
70 | 下托輥架 | B=1000 | 件 | 50 | 股份余吾礦(50) |
71 | 縱梁 | B=1000 | 件 | 500 | 蒲縣常興煤業(yè)(500) |
72 | 縱梁 | B=1000 | 件 | 180 | 集團(tuán)高河礦(180) |
73 | 縱梁 | B=1000 | 件 | 660 | 李村礦(660) |
74 | 吊耳 | DSJ1200 | 付 | 80 | 潞寧孟家窯煤業(yè)(80) |
75 | 吊耳 | DSJ1200 | 付 | 200 | 股份王莊礦(200) |
76 | H架 | DTL140(含緊固件) | 個(gè) | 400 | 股份余吾礦(400) |
77 | H架 | DTL140(含緊固件) | 個(gè) | 850 | 集團(tuán)司馬礦(850) |
78 | 下托輥架 | B=1200 | 件 | 300 | 潞寧煤業(yè)(300) |
79 | 下托輥架 | B=1200 | 件 | 430 | 股份五陽礦(400) 股份余吾礦(30) |
80 | 下托輥架 | B=1200 | 件 | 300 | 集團(tuán)司馬礦(300) |
81 | 上調(diào)偏架 | B=1200 | 件 | 5 | 蒲縣伊田煤業(yè)(5) |
82 | 上調(diào)偏架 | B=1200 | 件 | 120 | 股份五陽礦(40) 股份王莊礦(80) |
83 | 上托輥架 | B=1000 | 件 | 10 | 陽泉五礦(10) |
84 | 上托輥架 | B=1000 | 件 | 200 | 股份漳村礦(100) 股份王莊礦(100) |
85 | 上托輥架 | B=1000 | 件 | 130 | 集團(tuán)司馬礦(30) 郭莊煤業(yè)(100) |
86 | 上托輥架 | B=1000 | 件 | 20 | 左權(quán)五里堠煤業(yè)(20) |
87 | 上托輥架 | B=1000 | 件 | 20 | 股份漳村礦(20) |
88 | 上調(diào)偏架 | B=1000 | 件 | 5 | 蒲縣伊田煤業(yè)(5) |
89 | 上調(diào)偏架 | B=1000 | 件 | 10 | 左權(quán)阜生煤業(yè)(10) |
90 | 上調(diào)偏架 | B=1000 | 件 | 200 | 蒲縣黑龍關(guān)煤業(yè)(200) |
91 | 下調(diào)偏架 | B=1000 | 件 | 5 | 蒲縣伊田煤業(yè)(5) |
92 | 下調(diào)偏架 | B=1000 | 件 | 60 | 股份王莊礦(60) |
93 | 下調(diào)偏架 | B=1000 | 件 | 10 | 集團(tuán)司馬礦(10) |
94 | H架 | B=800 | 件 | 630 | 集團(tuán)高河礦(330) 集團(tuán)司馬礦(300) |
95 | H架 | B=800 | 件 | 140 | 李村礦(140) |
96 | H架 | B=800 | 件 | 150 | 慈林山煤礦(150) |
97 | 縱梁 | B=800 | 件 | 100 | 潞寧煤業(yè)(100) |
98 | 縱梁 | B=800 | 件 | 1630 | 集團(tuán)高河礦(330) 集團(tuán)司馬礦(600) 集團(tuán)古城礦(700) |
99 | 縱梁 | B=800 | 件 | 280 | 李村礦(280) |
100 | 縱梁 | B=800 | 件 | 300 | 慈林山煤礦(300) |
101 | 機(jī)尾架 | B=1000 | 件 | 1 | 慈林山煤礦(1) |
102 | 機(jī)尾架 | B=1000 | 件 | 2 | 集團(tuán)司馬礦(2) |
2.3交貨期:按需方
三、投標(biāo)人資格要求和條件
3.1具有獨(dú)立法人資格的制造商,擁有有效的營業(yè)執(zhí)照。
3.2近三年(合同簽訂時(shí)間:2020年6月至今)具有托輥架的供貨業(yè)績(以合同為準(zhǔn))。
3.3未被“信用中國” 列入“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信主體”;未被“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)” 列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”。
3.4單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。
3.5本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
四、
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):18811547188?
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049?
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:sxyjc