磴口縣2021年高標準農(nóng)田建設(shè)項目(第二批)施工第十四標段
中標候選人公示
招標人名稱 | 磴口縣耕地質(zhì)量保護中心 |
招標代理機構(gòu)名稱 | 銳馳項目管理 |
項目名稱和編號 | 磴口縣2021年高標準農(nóng)田建設(shè)項目(第二批) 磴NK2021-004 |
標段(包)名稱和編號 | 磴口縣2021年高標準農(nóng)田建設(shè)項目(第二批)施工第十四標段 磴NK2021-004-01-06 |
開標時間 | 2021年10月27日 09時30分 |
開標地點 | 磴口縣開標室 |
公示期 | 2021年11月01日至2021年11月03日止 |
備注說明 |
第一中標候選人
投標人名稱 | 金譽建設(shè)集團 |
投標報價(元) | 2298756.00 |
工期(交貨期) | 計劃工期:202 ,計劃開工日期:2021年11月10日,計劃竣工日期:2022年 05月31日, |
工程質(zhì)量標準 | 合格 |
承諾的項目負責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 楊志勇 1、內(nèi)蒙古自治區(qū)大黑河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(2020年)施工(三標段);2、黃河內(nèi)蒙古麻地壕揚水灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程2017年項目第五標段;3、武川縣農(nóng)牧業(yè)局2016年旱作農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣項目滴灌工程建設(shè)及試驗示范所需物資采購項目;4、賽罕區(qū)“四個千萬畝”節(jié)水灌溉工程2012年度項目補充實施方案施工及建筑安裝工程; 二級建造師,蒙215131323094 |
企業(yè)業(yè)績 | 1、烏蘭察布市2019年察右中旗鐵沙蓋鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目(包2:九股泉行政村);2、黃河內(nèi)蒙古麻地壕揚水灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(2020年)項目施工二標段;3、通遼市科爾沁區(qū)2018年高效節(jié)水灌溉項目第二十一標段;4、通遼市科爾沁區(qū)2019年農(nóng)業(yè)高效節(jié)水灌溉工程建設(shè)項目(第九標段);5、黃河內(nèi)蒙古麻地壕揚水灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(2018年)項目施工第六標段;6、內(nèi)蒙古自治區(qū)大黑河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(2020年)施工(三標段); |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 技術(shù)負責(zé) |
第二中標候選人
投標人名稱 | 內(nèi)蒙古新禹水利水電工程建設(shè) |
投標報價(元) | 2304130.00 |
工期(交貨期) | 202 |
工程質(zhì)量標準 | 合格 |
承諾的項目負責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 蘭強 1、杭錦后旗2015年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工(第一標段);2、巴彥淖爾市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2016年50萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)項目渠道防滲混凝土工程三十一標段;3、巴彥淖爾市五原縣小型農(nóng)田水利建設(shè)重點縣項目2015年度工程施工第一標段; 二級建造師,蒙215111220613 |
企業(yè)業(yè)績 | 1、巴彥淖爾市烏拉特前旗西小召鎮(zhèn)公田村2020年高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工第六標段;2、磴口縣2020年高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工十四標段;3、2015年五原縣套海鎮(zhèn)賽豐村高標準基本農(nóng)田招標結(jié)余資金整治項目施工第三標段;4、五原縣2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標準農(nóng)田建設(shè)項目第七標段;5、五原縣2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工第二十一標段;6、黃河內(nèi)蒙古河套灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項目(五)施工第二標段; |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 技術(shù)負責(zé) |
第三中標候選人
投標人名稱 | 內(nèi)蒙古紹洋水利工程 |
投標報價(元) | 2296286.00 |
工期(交貨期)天 | 計劃工期:202 ,計劃開工日期:2021年11月10日,計劃竣工日期:2022年 05月31日 |
工程質(zhì)量標準 | 合格 |
承諾的項目負責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 馬黎 1、包頭市土右旗將軍堯鎮(zhèn)團結(jié)村土地整理項目;2、2017年自治區(qū)水利發(fā)展資金武川縣小型農(nóng)田水利建設(shè)項目施工;3、正鑲白旗2019年城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目復(fù)墾工程;4、烏蘭察布市察右中旗2020年高標椎農(nóng)田建設(shè)項目(施工4標段:廣益隆鎮(zhèn)西梁行政村); 二級建造師,蒙115202100390 |
企業(yè)業(yè)績 | 1、武川縣大青山鄉(xiāng)壩頂中草藥基地水利配套設(shè)施項目;2、正鑲白旗2019年城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目復(fù)墾工程;3、2017年自治區(qū)水利發(fā)展資金武川縣小型農(nóng)田水利建設(shè)項目施工;4、2020年巴彥淖爾市五原縣勝豐鎮(zhèn)和塔爾湖鎮(zhèn)等3個鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工第十八標段;5、包頭市土右旗將軍堯鎮(zhèn)團結(jié)村土地整理項目; |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 技術(shù)負責(zé) |