磴口縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(第二批)施工第十一標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)人名稱 | 磴口縣耕地質(zhì)量保護(hù)中心 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 銳馳項目管理 |
項目名稱和編號 | 磴口縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(第二批) 磴NK2021-004 |
標(biāo)段(包)名稱和編號 | 磴口縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(第二批)施工第十一標(biāo)段 磴NK2021-004-01-03 |
開標(biāo)時間 | 2021年10月27日 09時30分 |
開標(biāo)地點 | 磴口縣開標(biāo)室 |
公示期 | 2021年11月01日至2021年11月03日止 |
備注說明 |
第一中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱 | 內(nèi)蒙古泰瑞工程建設(shè) |
投標(biāo)報價(元) | 2095045.00 |
工期(交貨期) | 計劃工期:202,計劃開工日期:2021年11月10日,計劃竣工日期:2022年05月31日 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 菅海燕 1、杭錦旗吉日嘎朗圖鎮(zhèn)巴音村2020年小型公益性項目;2、2020年呼和浩特市托克托縣伍什家鎮(zhèn)伍什家村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工一標(biāo)段;3、土右旗將軍堯鎮(zhèn)大社堯等3個村高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田項目二標(biāo)段;4、2021年呼和浩特市武川縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目西烏蘭不浪鎮(zhèn)(什八臺、紅山子行政村什八臺、奎素、紅山子)泄水井、管網(wǎng)、大口井工程施工; 二級建造師,蒙215171893370 |
企業(yè)業(yè)績 | 1、五原縣2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目第八標(biāo)段;2、烏拉特中旗2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目第七標(biāo)段;3、內(nèi)蒙古自治區(qū)大黑河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(2018年項目);4、五原縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理結(jié)余資金項目(土地治理2017年項目結(jié)余資金項目)施工;5、海勃灣區(qū)千里山鎮(zhèn)關(guān)于各村渠系維護(hù)工程;6、2020年托克托縣伍什家鎮(zhèn)伍什家村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工第一標(biāo)段;7、2020年呼和浩特市土默特左旗高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目一標(biāo)段;8、2019年呼和浩特市1.5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目第二標(biāo)段:托克托縣五申鎮(zhèn)黑蘭圪力更村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè); |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 技術(shù)負(fù)責(zé) |
第二中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱 | 巴彥淖爾市鴻利元工程建設(shè) |
投標(biāo)報價(元) | 2095063.00 |
工期(交貨期) | 202 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 戴利軍 1、2015年五原縣塔爾湖鎮(zhèn)和豐裕辦事處高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田招標(biāo)結(jié)余資金整治項目施工三標(biāo)段;2、尚義縣八道溝鎮(zhèn)后號村土地整治(占補(bǔ)平衡)項目;3、土默特右旗2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工(8-20標(biāo)段)L標(biāo)段;4、2020年烏拉特中旗高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(施工第五標(biāo)段); 二級建造師,蒙215080911936 |
企業(yè)業(yè)績 | 1、巴彥淖爾市杭錦后旗2018年全國新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項目施工第二標(biāo)段建筑襯砌和土方工程;2、杭錦后旗2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)利用歷年土地治理項目財政結(jié)余資金建設(shè)項目;3、2015年五原縣塔爾湖鎮(zhèn)和豐裕辦事處高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田招標(biāo)結(jié)余資金整治項目施工三標(biāo)段;4、2018年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及土地治理項目工程第二標(biāo)段;5、2020年巴彥淖爾市五原縣勝豐鎮(zhèn)和套海鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(農(nóng)專項)施工第二標(biāo)段;6、2020年巴彥淖爾市杭錦后旗雙廟鎮(zhèn)等3個鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(第二標(biāo)段);7、尚義縣八道溝鎮(zhèn)后號村土地整治(占補(bǔ)平衡)項目施工二標(biāo)段; |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 技術(shù)負(fù)責(zé) |
第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱 | 內(nèi)蒙古浚川水利水電工程建設(shè) |
投標(biāo)報價(元) | 2104921.00 |
工期(交貨期)天 | 202 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
承諾的項目負(fù)責(zé)人姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 竇翔 1、巴彥淖爾市杭錦后旗2016年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工(渠道襯砌和建筑物工程)第四標(biāo)段;2、杭錦后旗2016年新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項目施工第一標(biāo)段;3、2019年巴彥淖爾市五原縣復(fù)興鎮(zhèn)和塔爾湖鎮(zhèn)等5個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金項目實施方案施工; 二級建造師,蒙215151633433 |
企業(yè)業(yè)績 | 1、杭錦后旗2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目渠道襯砌和建筑物及部分土方工程施工第一標(biāo)段;2、杭錦后旗2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目渠道襯砌和建筑物及部分土方工程施工第三標(biāo)段;3、科右中旗農(nóng)業(yè)發(fā)展專項─2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目二次第五標(biāo)段;4、巴彥淖爾市杭錦后旗2019年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金項目工程施工第七標(biāo)段;5、巴彥淖爾市臨河區(qū)2018年全國新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項目(第九標(biāo)段);6、臨河區(qū)2019年鹽堿地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工第五標(biāo)段;7、2019年巴彥淖爾市五原縣復(fù)興鎮(zhèn)和塔爾湖鎮(zhèn)等5個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金項目實施方案施工; |
其他項目管理人員姓名、相關(guān)個人業(yè)績、證書名稱和編號 | 技術(shù)負(fù)責(zé) |